• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Le Touquet-Paris-Plage

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Le Touquet-Paris-Plage ( 62520 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:52 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
18
15:0016.512.211.110.39.87.43195377599871460----82 %1013550 dam2515
16:0016.512.411.610.810.27.73185367599871461----82 %1013550 dam2553
17:0016.512.611.911.110.37.83175357589861460----83 %1012551 dam2565
18:0016.312.912.211.410.57.93155337579851459----83 %1012551 dam2562
19:0015.913.212.411.610.77.93145327569851459----85 %1012551 dam2538
20:0015.113.412.611.910.87.93135327569851459----88 %1012551 dam2531
21:0013.413.612.812.1117.83135327569851459----95 %1012551 dam2520
22:0011.413.51312.211.17.63165347589881462----96 %1012551 dam2497
23:0011.613.41312.211.17.53175367609891463----95 %1012551 dam2474
Dim
19
00:0011.713.212.612.1117.53175357599881462----95 %1012551 dam2445
01:0011.613.212.312.111.17.63155347579871461----95 %1012551 dam2419
02:0011.413.31212.211.27.83155337579861460----96 %1012550 dam2402
03:0012.612.911.612.511.47.93125307549831458----97 %1012550 dam2395
04:0011.512.612.512.711.57.83105287529811456----99 %1012550 dam2380
05:0010.412.612.912.711.47.73085267509801454----99 %1012550 dam2353
06:0010.412.21312.711.47.53105287529821456----99 %1012549 dam2322
07:0011.212.112.912.611.37.43135327569851459----98 %1012549 dam2296
08:0012.212.11312.711.27.23155347589871461----96 %1013549 dam2272
09:0013.812.213.212.711.173175367609891463----92 %1013549 dam2248
10:0015.212.413.612.710.973195387629921465----89 %1013549 dam2227
11:0016.312.513.612.610.873225407649941467----86 %1013549 dam2215
12:0017.313.213.312.410.873225417659941467----83 %1013549 dam2220
13:0018.214.113.412.110.66.93215407649931466----82 %1013549 dam2251
14:0019.315.213.411.910.46.73205407649931466----79 %1012549 dam2292
15:0020.416.414.312.210.46.53195397649931465----69 %1012550 dam2365
16:0020.516.614.512.410.46.53175387629911463----62 %1012550 dam2419
17:0019.916.21412.210.56.73175377619901462----62 %1012550 dam2436
18:0019.315.813.712.110.36.63175367609891461----65 %1012550 dam2438
19:0018.615.313.51210.26.53175377619891461----68 %1012550 dam2421
20:0017.514.713.61210.26.63185387619901462----71 %1012550 dam2399
21:0015.614.413.51210.36.63185377619901462----78 %1012550 dam2393
22:0012.614.713.612.110.46.83195387629901463----89 %1013550 dam2406
23:0011.314.813.712.210.56.93205397639911464----93 %1013550 dam2411
Lun
20
00:0010.714.913.912.410.66.93185377619901463----94 %1013550 dam2416
01:0010.514.81412.510.773155347589871460----94 %1012550 dam2424
02:0010.414.61412.510.76.93145337579861459----94 %1012550 dam2407
03:0010.114.213.712.410.76.83135327569841457----94 %1012550 dam2362
04:009.813.713.412.110.66.83115297539821455----94 %1012550 dam2335
05:009.513.31311.810.46.93095287519801453----95 %1012550 dam2319
06:009.31312.711.610.26.93095287519801452----95 %1012549 dam2311
07:0010.912.912.611.510.16.93105287529801453----91 %1012549 dam2318
08:0013.212.612.611.410.16.93105287519801452----86 %1012549 dam2335
09:001512.112.511.3106.93105287529801452----82 %1012549 dam2349
10:0016.412.412.411.39.86.83105287519801452----79 %1012549 dam2349
11:0017.613.512.111.29.76.63105287519801452----76 %1011549 dam2337
12:0018.514.212.211.29.76.53085277509781450----73 %1011549 dam2346
13:0018.914.612.611.39.96.53075267499771449----72 %1011549 dam2371
14:0019.114.912.811.610.26.73035227469751447----71 %1010550 dam2422
15:0019.114.91311.910.46.93005197439721445----70 %1010550 dam2455
16:0018.914.813.212.110.572975167409691442----69 %1010550 dam2457
17:0018.314.413.512.310.67.22955147389671440----71 %1009550 dam2477
18:0017.513.913.612.310.77.32935127369651438----73 %1009550 dam2495
19:0016.513.213.512.310.77.42915107349631436----75 %1009551 dam2528
20:0015.412.413.412.210.67.42905097339621435----79 %1009551 dam2546
21:0013.812.113.31210.57.32905087329611434----84 %1009551 dam2535
22:0011.712.513.412.110.47.22895087329601434----93 %1009551 dam2558
23:0010.912.913.512.110.47.22895087329611434----95 %1009551 dam2575
Mar
21
00:0010.512.813.511.910.27.12865057299571430----96 %1009551 dam2603
01:0010.712.313.411.8106.92825017259541426----98 %1009551 dam2627
02:00111213.411.69.86.72804997239511424----98 %1008551 dam2623
03:001112.113.311.69.86.72774967209491421----99 %1008551 dam2638
04:0011.112.313.311.49.66.72744937179461418----99 %1008551 dam2658
05:0011.112.613.311.39.46.92714917149431415----99 %1007551 dam2696
06:0011.11313.211.19.27.22704897139411413----99 %1007552 dam2737
07:0011.713.213.110.997.42704897139411413----98 %1007552 dam2750
08:0012.813.612.910.88.97.62704897139411413----93 %1007552 dam2743
09:0014.913.912.810.797.92704897139411413----88 %1007553 dam2762
10:001713.712.810.79.28.12714907149411415----83 %1007553 dam2778
11:0018.414.912.9119.58.22704897139411415----78 %1007553 dam2782
12:0019.215.713.511.610.18.12704907149431417----75 %1006554 dam2762
13:0019.51613.812118.22674887129411417----76 %1006554 dam2771
14:0019.816.21412.311.68.62654857109401416----75 %1006555 dam2851
15:0019.716.11412.612.18.92644847099391415----75 %1006555 dam2908
16:0018.915.613.613.312.592614817069371414----76 %1005555 dam2916
17:0017.114.914.213.712.78.92604807059361413----84 %1005555 dam2898
18:0016.414.814.513.912.69.12604807059361413--0.8 mm87 %1005554 dam2807
19:0016.114.714.714.112.69.12604797059361413--1.2 mm87 %1005554 dam2697
20:0015.514.514.513.812.49.12584787039341411--2.5 mm89 %1005554 dam2686
21:0014.71414.113.412.28.92534736989281405--2.1 mm90 %1005555 dam2682
22:0013.9141413.412.39.124746769292213990.3 mm1.2 mm92 %1004555 dam2688
23:0013.413.313.413128.724746669192113971.5 mm--95 %1004555 dam2754
Mer
22
00:0013.412.612.912.711.88.723645567990913850.8 mm--94 %1003556 dam2908
01:0013.612.41211.610.98.222844666989913740.5 mm--94 %1002557 dam3144
02:0013.712.311.410.910.17.522244066389113652.5 mm--95 %1001557 dam3177

 Météo Le Touquet-Paris-Plage - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Le Touquet-Paris-Plage ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Le Touquet-Paris-Plage : Latitude N 50°31' / Longitude E 1°37' / Altitude : 15 m
Altitude du point du modèle : 20 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact