• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bretteville-sur-Odon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bretteville-sur-Odon ( 14760 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:56 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
07
21:001411.310.39.18.1836858580610331505----76 %1019557 dam3508
22:0011.6119.98.787.837058680810341506----79 %1019557 dam3530
23:001110.99.78.58.47.736958580610331504----82 %1019557 dam3527
Sam
08
00:0010.310.89.58.58.97.636858580610321504----83 %1019556 dam3505
01:009.710.89.48.99.27.736658280310301502----84 %1019556 dam3447
02:00910.79.49.79.27.936357980010271499----85 %1018556 dam3421
03:008.510.69.59.797.835857479610231495----86 %1018556 dam3421
04:00810.49.39.38.77.435356979010171488----87 %1017556 dam3422
05:007.710.39.398.47.334856478510111482----89 %1017556 dam3418
06:007.410.29.28.78.27.434355978010061477----89 %1016556 dam3422
07:008.910.18.98.47.97.334255877810041475----89 %1016556 dam3436
08:0011.5108.687.5734155677710021472----86 %1016556 dam3438
09:001410.18.57.676.634455977910051474----78 %1016556 dam3425
10:0015.2118.97.46.66.534456078010061475----75 %1016556 dam3419
11:0016.111.79.57.66.26.734356078110061475----73 %1016556 dam3404
12:0016.312.19.986.26.934356078210071476----74 %1016556 dam3397
13:0016.912.510.38.26.36.634456178310081477----72 %1016556 dam3343
14:0017.112.810.78.66.76.234356178310091477----71 %1015556 dam3319
15:0017.21310.88.86.85.934255978110071476----72 %1015556 dam3336
16:0017.11310.88.76.96.233955777810041473----73 %1015556 dam3346
17:001712.910.78.76.96.333955777810041473----72 %1015556 dam3330
18:0016.912.810.68.56.86.333855577710031472----71 %1015556 dam3324
19:0016.112.310.18.176.133955677710031472----72 %1015556 dam3314
20:0015.211.89.88.37.15.834155777810041473----74 %1015556 dam3309
21:0014.211.59.98.36.95.734255877910051473----80 %1015556 dam3312
22:0011.51210.18.36.65.534456178210081475----89 %1016556 dam3349
23:0010.612.310.38.46.65.334756478610111479----91 %1016556 dam3386
Dim
09
00:001012.410.58.46.5534956678710131481----93 %1016556 dam3408
01:009.912.510.58.36.34.834856578610121479----95 %1016555 dam3417
02:0010.312.410.48.26.24.634756478510111477----94 %1016555 dam3414
03:0010.51210.185.94.334556278310081474----91 %1016555 dam3395
04:0010.211.69.97.85.74.234356078010061471----89 %1016554 dam3370
05:009.811.49.67.55.54.334055677710021467----89 %1015554 dam3356
06:009.611.19.47.35.34.133955577510001465----88 %1015554 dam3324
07:0011.410.79.17.25.13.834155777710011466----89 %1016553 dam3288
08:0013.410.38.76.94.93.334255877810021466----82 %1016553 dam3239
09:0014.110.38.36.74.73.334456077910031467----74 %1016553 dam3208
10:0014.910.78.66.54.63.734456077910031467----66 %1016553 dam3164
11:0015.3118.86.64.64.134455977910031468----61 %1016553 dam3125
12:0015.711.18.96.84.94.334456078010041469----58 %1016553 dam3105
13:0015.911.296.95.44.634355977910031469----56 %1016553 dam3090
14:001611.49.27.165.134155777710021468----54 %1015553 dam3084
15:0016.211.69.47.46.45.434055677610011468----53 %1015553 dam3079
16:0016.211.79.67.86.85.53375537749991466----53 %1015553 dam3073
17:0016.111.99.78.175.63365527739981466----54 %1015553 dam3069
18:0015.911.99.88.275.83345517719971465----54 %1015553 dam3051
19:0015.511.99.88.37.26.13335507719961465----56 %1014553 dam3044
20:001511.89.88.57.36.23335497709961465----60 %1014553 dam3027
21:001411.79.98.47.46.43325497709961465----69 %1014553 dam3004
22:0012.111.8108.37.56.63335507719971466----73 %1014553 dam2962
23:0011.311.89.88.37.76.83355517729981468----78 %1015553 dam2928
Lun
10
00:009.411.29.88.7873335507719971468----90 %1015553 dam2900
01:008.411.310.28.87.973305477689951465----94 %1014552 dam2851
02:007.911.410.18.77.87.13285457669921463----95 %1014552 dam2793
03:007.911.2108.77.873245417629881459----96 %1014552 dam2757
04:007.910.99.78.7873205367589841455----97 %1013552 dam2744
05:007.810.59.38.68.26.83175337549801451----97 %1013552 dam2720
06:007.510.28.98.58.26.63165327529791449----97 %1013552 dam2715
07:009.4108.68.48.26.33175327539791449----95 %1013552 dam2753
08:0012.69.88.88.3863155307519771447----90 %1013552 dam2792
09:0014.410.88.98.17.55.53165327529781447----82 %1012552 dam2802
10:001611.99.78.16.94.73165337549801448----76 %1012552 dam2784
11:0016.812.710.58.46.94.33155337549801448----74 %1012552 dam2780
12:0016.712.910.78.77.14.33155327549801448----74 %1012552 dam2760
13:0016.813.110.98.974.33145327549801448----75 %1012552 dam2685
14:0017.113.2118.96.94.33145327549801448----73 %1012552 dam2555
15:0016.61310.98.97.14.33145327549801448----76 %1012552 dam2361
16:0015.912.610.58.66.94.131453275397914470.2 mm--82 %1012551 dam2268
17:0015.512.210.38.46.63.731653375598114480.2 mm--86 %1012551 dam2211
18:0014.411.69.67.75.83.331953675798214480.3 mm--88 %1013550 dam2163
19:0014.411.59.37.35.42.83215387589831448----79 %1013549 dam2177
20:0014.311.29.174.92.63255427629861450----71 %1014549 dam2140
21:0013.210.98.86.74.72.53295457659891453----70 %1014548 dam2106
22:0010.310.78.66.54.52.23325487679911454----81 %1014547 dam2063
23:009.710.78.66.44.31.93375527729961459----83 %1015546 dam2010
Mar
11
00:0011.310.68.56.44.11.93385537739971460----77 %1015546 dam1985
01:0011.310.78.66.44.31.53385537739971459----77 %1015545 dam1949
02:0011.210.88.76.54.51.13395557759991461----77 %1015544 dam1896
03:0011.310.68.56.44.413395557749981461----77 %1015543 dam1843
04:0011.410.48.36.14.213395557749981460----77 %1015542 dam1780
05:0011.210.28.15.9413395557749981460----78 %1015541 dam1739
06:0010.99.97.85.73.813415567759991460----79 %1016541 dam1670
07:0011.39.57.45.23.3134656178010031464----78 %1016540 dam1677
08:0012.59.174.82.81.235156578310061467----69 %1017540 dam1698

 Météo Bretteville-sur-Odon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Calvados

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bretteville-sur-Odon ( Calvados ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bretteville-sur-Odon : Latitude N 49°10' / Longitude W 0°25' / Altitude : 37 m
Altitude du point du modèle : 51 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact