• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Boom

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Boom ( 2850 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:44 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
10
09:0013.410.38.57.25.83.22654807019261391----81 %1006546 dam1949
10:0013.410.78.97.363.226047669792213880.4 mm--86 %1006546 dam1934
11:0013.610.997.66.13.325747369391913850.4 mm0.5 mm88 %1005546 dam1966
12:0014.111.39.47.86.33.625347069091613820.1 mm1.1 mm86 %1005545 dam2019
13:0014.211.49.47.55.83.425346969091513810.1 mm2.5 mm86 %1005544 dam2000
14:0012.910.186.15.32.92564716919151380--1.1 mm83 %1005543 dam1910
15:0014.210.17.964.72.62564726919151379----75 %1005542 dam1823
16:0011.28.16.44.83.91.426648069892213840.2 mm--88 %1007540 dam1608
17:0010.47.65.63.92.40.327649070792913900.5 mm--88 %1008539 dam1441
18:0011.48.56.54.72.90.128149571393613970.2 mm--87 %1009539 dam1414
19:00129.175.13.30.82885027219441405----82 %1009539 dam1565
20:0011.9975.23.81.12955097289511413--0.6 mm84 %1010538 dam1606
21:0011.68.96.95.13.91.13015157349571419----84 %1011538 dam1609
22:0011.18.66.64.93.91.13085227409631426----85 %1012538 dam1611
23:0010.88.46.44.83.813155297479701432----85 %1013538 dam1604
Mar
11
00:0010.88.36.34.53.60.83195337519741435----85 %1013538 dam1578
01:0010.88.26.24.43.30.63225367549771438----85 %1014537 dam1547
02:0010.786.14.33.10.53255397579791440----85 %1014537 dam1524
03:0010.67.964.130.43275407589811441----85 %1014537 dam1516
04:0010.57.85.83.93.10.43285417599811442----84 %1014537 dam1510
05:0010.37.65.63.73.10.43285427599821442----84 %1014536 dam1501
06:0010.57.55.64.53.10.23315457629851445----84 %1015536 dam1481
07:0011.57.85.74.73.20.13355497679891450----76 %1015536 dam1466
08:0012.78.56.44.52.903375517699921452----70 %1015536 dam1455
09:0012.68.76.54.530.33405547729951455----71 %1016536 dam1503
10:0014.39.37.253.20.23435577769991460----61 %1016536 dam1497
11:0014.59.67.55.33.30.334556077910021463----63 %1016537 dam1509
12:0014.29.77.65.53.40.334856378110051466----64 %1016537 dam1505
13:0014.49.97.75.63.50.234956478310061467----62 %1017537 dam1505
14:0014.69.97.85.63.60.335156678510091470----62 %1017537 dam1524
15:0014.8107.95.73.60.535356978810111472----61 %1017537 dam1562
16:0014.910.17.95.83.70.735456978910121474----61 %1017538 dam1584
17:0015.110.38.2640.635657179110141476----60 %1017538 dam1575
18:0014.410.17.95.83.80.835757279210151477----64 %1018538 dam1614
19:0014.29.87.75.63.7135857379210151477----66 %1018539 dam1640
20:0013.29.47.35.23.6136057579410171479----71 %1018539 dam1645
21:0012.68.96.853.81.136357779610191481----75 %1018539 dam1661
22:0011.38.56.55.13.71.136758179910221484----83 %1019539 dam1670
23:0011.28.16.253.6137058480210261487----86 %1019539 dam1670
Mer
12
00:00117.85.84.93.5137158580310261488----86 %1020539 dam1656
01:0010.87.55.64.63.40.837258580310261487----85 %1020539 dam1631
02:0010.77.55.64.23.10.637458780510281488----86 %1020539 dam1589
03:0010.87.35.53.92.80.437558880610281489----85 %1020539 dam1568
04:0010.57.25.33.62.50.237759080710291489----85 %1020539 dam1535
05:0010.47.15.23.42.1-0.237859180810301489----85 %1021539 dam1438
06:0010.4753.21.7-0.738059381010311490----85 %1021539 dam1342
07:0010.96.94.931.4-1.138259581210331491----79 %1021539 dam1286
08:0011.57.1531.3-1.238559881410361494----71 %1021539 dam1267
09:0012.27.35.23.21.4-1.338760081710381496----67 %1022539 dam1258
10:0012.47.65.53.51.6-1.338960382010421499----68 %1022539 dam1256
11:0012.77.75.63.61.6-1.239160582210441502----67 %1022539 dam1273
12:0013.48.163.91.9-139360682410461504----63 %1022539 dam1311
13:0014.38.96.84.62.6-0.739360782510481507----56 %1022540 dam1373
14:0014.89.27.14.92.8-0.639460982710501510----55 %1022540 dam1380
15:0015.59.67.45.33.1-0.539460882710501510----52 %1022540 dam1390
16:0015.49.97.75.53.4-0.339360882710511511----52 %1022541 dam1432
17:0015.29.97.85.63.5-0.139460982810511511----54 %1022541 dam1482
18:0014.9107.85.73.50.239460982810511512----55 %1022541 dam1556
19:0014.59.97.85.73.50.639460982810511513----55 %1022541 dam1603
20:0013.29.87.75.63.70.839460982810511512----63 %1022542 dam1622
21:0011.69.57.55.740.939761183010541515----66 %1022542 dam1636
22:00119.27.45.94.30.939861383210551517----70 %1023542 dam1653
23:0010.59.27.66.14.40.939661183010531515----73 %1023543 dam1658
Jeu
13
00:009.89.37.86.24.40.939460982810521514----76 %1022543 dam1653
01:009.19.486.34.40.939460882810511514----79 %1022543 dam1639
02:008.69.58.16.34.50.839060582410481510----83 %1022544 dam1628
03:007.79.68.16.34.40.838760182110451507----89 %1021544 dam1628
04:006.69.686.24.20.938459981810421504----95 %1021545 dam1650
05:006.29.67.95.941.138359881710411503----96 %1021546 dam1672
06:009.19.67.95.941.138459981810411503----81 %1021546 dam1692
07:0012.19.47.85.94.11.138560081910431504----69 %1021546 dam1724
08:0014.19.27.864.11.238559981810421504----61 %1021547 dam1755
09:0015.510.17.95.841.438459981810421504----53 %1021547 dam1825
10:0016.510.88.66.54.31.538359981810421505----51 %1021548 dam1843
11:0017.411.69.47.251.438159781710421505----49 %1020549 dam1850
12:001812.2107.85.61.637859581610411505----48 %1020550 dam1868
13:0017.912.610.48.261.937759481510411505----50 %1020550 dam1930
14:0018.41310.88.66.32.337459181310381504----50 %1019551 dam2570
15:0018.613.311.296.72.737058881010361502----51 %1019552 dam2675
16:0018.713.711.59.37.13.136858680810341501----51 %1018552 dam2749
17:0018.613.911.89.67.33.336458280510311498----52 %1018552 dam2816
18:0018.414.1129.87.63.636158080210291496----53 %1017553 dam2878
19:0018.114.312.1107.73.635957780010271494----56 %1017553 dam2924
20:00Données non disponibles

 Météo Boom - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Boom ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Boom : Latitude N 51°05' / Longitude E 4°21' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 7 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact