• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Dreux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Dreux ( 28100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
02
09:0013.59.68.28.48.37.441462985010761548----85 %1024553 dam2784
10:0014.710.68.68.48.57.441763285310801552----81 %1025553 dam2821
11:0015.911.59.48.28.77.641763385410811553----79 %1024553 dam2886
12:0016.712.310.18.497.841763485610821555----78 %1024554 dam2921
13:0017.613.110.98.99.27.941663485610831556----75 %1024554 dam2936
14:001813.711.59.49.48.241463385510821555----75 %1024554 dam2961
15:0018.11411.89.89.28.241463285510831556----76 %1024555 dam2921
16:0018.214.2121098.341263085310801554----76 %1023555 dam2960
17:0018.514.612.410.38.68.241062985310801553----75 %1023555 dam2993
18:0018.414.712.510.48.78.240962885210791552----75 %1023555 dam3082
19:001814.612.410.38.6840962885110781551----74 %1023555 dam3194
20:0017.314.412.2109.37.840962885110781551----74 %1023555 dam3237
21:0015.513.811.710.310.27.640962785010781550----78 %1023555 dam3276
22:0012.413.111.211.110.17.541162885110791551----87 %1024555 dam3295
23:0010.412.411.211.19.97.541463185310811553----91 %1024555 dam3287
Lun
03
00:008.811.811.610.89.67.441363085310801552----94 %1024554 dam3276
01:007.611.711.710.49.37.240962684910761547----96 %1024554 dam3256
02:006.511.811.510.29740862584710741545----97 %1024554 dam3210
03:005.711.811.310.18.86.840562284410711542----98 %1024554 dam3165
04:00511.811.3108.66.840362084210691539----98 %1024554 dam3143
05:004.911.811.39.78.26.839961683810651535----97 %1023554 dam3146
06:00511.710.99.27.66.839861583710641533----96 %1023554 dam3146
07:007.311.610.68.77.36.839961683810641533----94 %1023554 dam3152
08:0010.711.61087.56.839961683710631532----88 %1023554 dam3161
09:0013.411.69.88.27.66.340061683710631533----82 %1023554 dam3174
10:0015.411.69.78.27.46.140161783810641534----76 %1023555 dam3182
11:0016.412.510.38.37.5640061783810641534----73 %1022555 dam3189
12:0017.313.211.18.97.5639861683810641534----72 %1022555 dam3219
13:001813.911.79.57.56.139561383610631532----71 %1021556 dam3256
14:0018.214.412.21086.139261183410611531----72 %1021556 dam3286
15:0018.714.812.610.58.46.438960883210591530----71 %1021556 dam3314
16:001915.313.110.98.86.538660582910571528----72 %1020557 dam3339
17:0018.915.513.311.19.16.738360382710551527----74 %1020557 dam3359
18:0018.715.613.411.39.36.838060082410531525----76 %1019557 dam3366
19:0018.515.613.411.49.46.937759782110491522----79 %1019557 dam3380
20:0018.115.413.311.49.4737559481810471519----82 %1019557 dam3402
21:0017.615.213.211.29.6737459381710451518----86 %1019557 dam3405
22:0016.11513.111.39.56.937459381710451518----93 %1019557 dam3408
23:001614.712.711.39.36.937459381710451517----93 %1019557 dam3417
Mar
04
00:0015.414.312.310.99.27.237159081310421514----90 %1019557 dam3421
01:0014.713.81210.69.37.136858781010381510----90 %1018557 dam3399
02:0013.913.411.910.59.36.936658580810361508----91 %1018556 dam3378
03:0013.313.111.810.49.26.836258080310311503----92 %1018556 dam3378
04:0012.81311.710.49.26.835757579810261498----94 %1017556 dam3373
05:0012.612.911.510.296.635457279510221494----94 %1017556 dam3352
06:0012.412.811.4108.86.435357179310211492----94 %1017556 dam3340
07:0012.912.811.29.78.66.535357179310211492----93 %1017555 dam3332
08:0014.412.710.99.58.56.735156979110181490----91 %1017555 dam3324
09:0015.812.810.99.68.7735056879010171489----86 %1016556 dam3311
10:0016.713.511.49.88.87.234856678810161487----82 %1016556 dam3299
11:0017.714.312.110.297.534456378610141486----79 %1015556 dam3293
12:0018.51512.810.79.27.634356278610141486----76 %1015557 dam3289
13:0018.815.513.311.29.37.734056078310121484----76 %1015557 dam3307
14:0019.516.21411.79.77.833655778110101483----73 %1014558 dam3320
15:0019.716.614.412.210.17.833555578010091482----72 %1014558 dam3324
16:00201714.812.610.5833255377810081481----72 %1014558 dam3325
17:0020.117.315.112.910.9833055177610061480----73 %1013559 dam3346
18:0020.317.515.413.111.1832854977510051479----73 %1013559 dam3366
19:0019.917.615.413.211.28.132754977410041479----75 %1013559 dam3373
20:0019.517.515.413.211.2832854977510051479----77 %1013559 dam3380
21:001917.315.213.111.27.732855077510051480----80 %1013559 dam3371
22:00181714.912.8117.633055177610061480----83 %1013559 dam3351
23:001716.514.412.210833355477810071481----83 %1014558 dam3332
Mer
05
00:0014.515.814.112.210.37.933455477810071481----87 %1014558 dam3322
01:0012.414.813.51210.37.533455377710061480----88 %1014558 dam3312
02:0010.913.913.211.810.17.433555477810061480----91 %1015558 dam3290
03:0010.912.813.211.89.87.633555477810061479----89 %1015557 dam3265
04:0010.711.712.911.49.37.733455177510041476----88 %1015557 dam3256
05:008.210.912.311.29.37.433355077410021474----93 %1015557 dam3226
06:007.510.311.810.88.87.333655377610031475----95 %1015557 dam3173
07:009.79.711.110.58.57.134155778010071479----92 %1016556 dam3146
08:0011.29.210.4108.1734456078210091480----90 %1016556 dam3121
09:0012.49.19.69.47.86.634856378510111482----87 %1016556 dam3137
10:0013.610.198.97.86.735156678710141484----85 %1017555 dam3151
11:0014.911.39.18.57.96.835256878910151486----80 %1017556 dam3252
12:0016.212.610.48.57.9735357179210181489----75 %1017556 dam3322
13:0017.313.611.49.27.76.935457279410211491----71 %1017556 dam3364
14:0018.114.412.21086.535557479710241494----70 %1017557 dam3412
15:0018.214.812.610.48.46.235657579810261496----71 %1017557 dam3464
16:0018.515.21310.88.76.135657679910271497----72 %1017557 dam3476
17:0018.615.513.311.19.16.335757680010281499----73 %1017557 dam3485
18:0018.215.413.211.19.36.635757680010281500----76 %1017557 dam3491
19:001815.213.111.19.56.635857780110291502----79 %1017557 dam3498
20:0017.61512.9119.56.635857880110301502----81 %1017557 dam3509

 Météo Dreux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Eure-et-Loir

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Dreux ( Eure-et-Loir ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Dreux : Latitude N 48°45' / Longitude E 1°22' / Altitude : 96 m
Altitude du point du modèle : 123 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact