• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Dison

Tendances à 10 jours pour Dison ( 4820 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:37 (run GFS de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
14
Premier quartier
02:009.511.712.110.895.135557279510231493----89 %1017553 dam2596
08:0012.612.512.311.59.85.933355177410021474----77 %1014552 dam2260
14:00191815.713.511.36.83195407659951469----54 %1012553 dam2290
20:0013.313.111.39.68.363085267499761447----86 %1011555 dam2807
Sam
15
02:0013.113.512.511.410.78.22845037279561431----86 %1009554 dam2794
08:0012.412.711.19.47.952825007229491419--1.1 mm92 %1008551 dam2377
14:0015.615.113.110.98.84.82865067299571427--0.7 mm69 %1009551 dam2107
20:0013.813.912.310.695.62895087319591430--1.6 mm82 %1009551 dam2356
Dim
16
02:0011.712.111.410.38.95.62965137369641434----90 %1010549 dam2239
08:0012.611.89.98.67.75.42985157369631432----88 %1010550 dam2471
14:0019.21815.713.511.36.92935147409701444----59 %1009554 dam2678
20:0016.716.614.712.710.78.12945157409691444----78 %1009557 dam2951
Lun
17
02:0015.915.914.312.511.392985197449741450----82 %1010556 dam3121
08:0014.814.512.610.58.97.53085277509781450----80 %1011557 dam3309
14:0019.117.815.513.311.26.93175387649931468----61 %1012558 dam3074
20:0017.116.914.912.810.87.73165377629921466----77 %1012558 dam3311
Mar
18
02:0011.613.51413.111.493135327579871463----94 %1012558 dam3183
08:0014.214.313.613.2129.430352274797714550.8 mm0.7 mm96 %1011557 dam2953
14:0014.514.212.311.110.17.630752674997814526.8 mm1 mm91 %1011556 dam2903
20:001515.113.611.910.27.330252274697514480.2 mm0.7 mm85 %1010553 dam2665
Mer
19
02:0010.311.911.710.69.56.63035217449721445----96 %1011551 dam2576
08:001312.510.58.985.92955137349611432----86 %1010548 dam2396
14:0013.212.510.68.77.24.62955137349611430----85 %1010548 dam2241
20:0014.514.412.710.99.25.82965157389661437--1.4 mm89 %1010551 dam2523
Jeu
20
02:008.910.3109.17.95.53085247469731443----98 %1012549 dam2514
08:0010.39.88.57.56.34.53165327529781445----97 %1013548 dam2312

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Dison ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Dison : Latitude N 50°37' / Longitude E 5°51' / Altitude : 240 m
Altitude du point du modèle : 271 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact