• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Marquise

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Marquise ( 62250 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
23
03:0016.113.512.611.48.949471994914250.1 mm--95 %1007557 dam2971
04:001613.412.3118.549071594414200.2 mm--95 %1007556 dam2914
05:0015.813.11210.88.248871294114160.3 mm--96 %1006556 dam2949
06:0015.612.911.710.78.14857099381413----93 %1006556 dam2999
07:0015.512.811.610.47.84847089371411----95 %1006555 dam2897
08:0015.412.911.810.47.648570993814120.2 mm--95 %1006555 dam2829
09:0015.712.911.810.37.648671093914130.2 mm--94 %1006554 dam2798
10:001612.711.610.27.448871294114150.1 mm--92 %1006554 dam2795
11:0016.412.711.610.17.24907149431416----91 %1007553 dam2776
12:0016.612.611.49.974917159431416----90 %1007553 dam2729
13:0016.712.511.39.86.84907149431415----87 %1007553 dam2699
14:0016.812.411.39.86.94907139421415----87 %1007553 dam2644
15:0016.512.3119.774817049331405----86 %1006553 dam2683
16:0016.812.3119.774817049331405----83 %1006553 dam2683
17:0016.812.3119.774817049331405----80 %1006553 dam2683
18:0016.513.311.79.974736979261398----79 %1005552 dam2701
19:001613.311.79.974736979261398----81 %1005552 dam2701
20:0015.113.311.79.974736979261398----85 %1005552 dam2701
21:0014.21311.710.26.94686929211394----90 %1005552 dam2639
22:0013.91311.710.26.94686929211394----92 %1005552 dam2639
23:0013.81311.710.26.94686929211394----93 %1004552 dam2639
Mar
24
Dernier quartier
00:0013.812.411.29.86.84616859131386----95 %1004552 dam2665
01:0013.412.411.29.86.84616859131386----96 %1004552 dam2665
02:0013.312.411.29.86.84616859131386----96 %1004552 dam2665
03:0013.112.2119.66.74496739011374----97 %1003553 dam2589
04:0012.812.2119.66.74496739011374----98 %1002553 dam2589
05:001312.2119.66.74496739011374----98 %1002553 dam2589
06:0013.312.4119.56.94446688961369----97 %1002554 dam2735
07:0013.612.4119.56.944466889613690.4 mm--97 %1002554 dam2735
08:0014.312.4119.56.944466889613690.6 mm--96 %1001554 dam2735
09:0014.811.410.49.97.845467790513800.7 mm--96 %1001554 dam2740
10:0014.911.410.49.97.845467790513800.7 mm--93 %1002554 dam2740
11:001511.410.49.97.84546779051380----93 %1003554 dam2740
12:0015.111.510.29.97.44666889171390----91 %1003554 dam2786
13:0015.311.510.29.97.44666889171390----89 %1004554 dam2786
14:0015.911.510.29.97.44666889171390----87 %1004554 dam2786
15:0015.911.910.69.27.44676909181391----86 %1004554 dam2741
16:0016.111.910.69.27.44676909181391----86 %1004554 dam2741
17:0015.911.910.69.27.44676909181391----87 %1004554 dam2741
18:0015.611.910.59.27.54706939211394----87 %1004554 dam2612
19:0015.611.910.59.27.54706939211394----86 %1004554 dam2612
20:0015.311.910.59.27.54706939211394----84 %1004554 dam2612
21:001512.310.38.86.24746979251396----83 %1004553 dam2550
22:001512.310.38.86.24746979251396----84 %1005553 dam2550
23:001512.310.38.86.24746979251396----80 %1005553 dam2550
Mer
25
00:0015.21210.79.16.14726969241395----77 %1005553 dam2517
01:0014.61210.79.16.14726969241395----85 %1005553 dam2517
02:0014.71210.79.16.147269692413950.9 mm--92 %1005553 dam2517
03:0014.411.210.18.25.146969291913890.7 mm--86 %1005552 dam2334
04:0013.911.210.18.25.14696929191389----84 %1005552 dam2334
05:0013.411.210.18.25.14696929191389----84 %1005552 dam2334
06:0013.2119.48.254636859131382----85 %1005551 dam2306
07:0012.8119.48.254636859131382----86 %1004551 dam2306
08:0012.8119.48.254636859131382----88 %1004551 dam2306
09:0012.711.410.28.75.545667990713770.8 mm--93 %1004552 dam2268
10:0013.911.410.28.75.545667990713772.7 mm--95 %1003552 dam2268
11:0014.411.410.28.75.545667990713771.7 mm--92 %1003552 dam2268
12:0014.411.410.18.55.445067390113710.3 mm--92 %1003553 dam2364
13:0014.411.410.18.55.445067390113710.6 mm--93 %1003553 dam2364
14:0014.511.410.18.55.445067390113710.8 mm--92 %1002553 dam2364
15:0014.611.710.38.75.842464787513460.4 mm--92 %1001554 dam2353
16:0014.611.710.38.75.842464787513460.3 mm--92 %1000554 dam2353
17:0014.311.710.38.75.842464787513460.9 mm--94 %999554 dam2353
18:001411.610.28.86.439962285013211 mm--95 %998555 dam2710
19:0013.811.610.28.86.439962285013211.6 mm--96 %997555 dam2710
20:0013.711.610.28.86.439962285013211.3 mm--97 %996555 dam2710
21:0013.612.411.110.28.635657980812831.3 mm--96 %995559 dam3065
22:0013.612.411.110.28.635657980812831.3 mm--95 %993559 dam3065
23:0014.112.411.110.28.635657980812830.8 mm--93 %991559 dam3065
Jeu
26
00:001414.513.211.89.433355878912662.4 mm--94 %990559 dam3058
01:0014.114.513.211.89.433355878912661.4 mm--96 %989559 dam3058
02:0015.814.513.211.89.433355878912661.6 mm--94 %988559 dam3058
03:0016.41311.510.17.237059382212960.3 mm--92 %988554 dam2652
04:00161311.510.17.237059382212960.3 mm--95 %988554 dam2652
05:0015.71311.510.17.237059382212960.3 mm--97 %989554 dam2652
06:0014.31311.510.17.23705938221296----97 %991554 dam2652
07:0014.61311.510.17.23705938221296----92 %992554 dam2652
08:0014.91311.510.17.23705938221296----90 %992554 dam2652
09:0015.112.311.310.38.137159582412990.1 mm--92 %993554 dam2667
10:0015.312.311.310.38.137159582412991.4 mm--93 %993554 dam2667
11:0014.812.311.310.38.137159582412990.7 mm--93 %994554 dam2667
12:0014.512.311.310.38.13715958241299----93 %994554 dam2667
13:0014.612.311.310.38.137159582412990.1 mm--95 %993554 dam2667
14:0014.912.311.310.38.13715958241299----92 %993554 dam2667
15:0015.514.112.711.58.333656179212680.1 mm--88 %992555 dam2633
16:0014.914.112.711.58.333656179212681 mm--92 %991555 dam2633
17:0015.214.112.711.58.333656179212680.8 mm--92 %990555 dam2633
18:0015.214.112.711.58.333656179212682.6 mm--93 %989555 dam2633
19:0015.314.112.711.58.333656179212683.7 mm--93 %989555 dam2633
20:0015.914.112.711.58.333656179212682.7 mm--91 %988555 dam2633
21:0015.612.710.58.55.634456879512661.4 mm--90 %988551 dam2365
22:0015.312.710.58.55.634456879512660.5 mm--91 %988551 dam2365
23:0014.912.710.58.55.634456879512660.9 mm--91 %988551 dam2365
Ven
27
00:0014.812.710.58.55.634456879512661 mm--91 %989551 dam2365
01:0014.712.710.58.55.634456879512661.2 mm--92 %989551 dam2365
02:0014.612.710.58.55.634456879512661.7 mm--84 %990551 dam2365
03:0014.111.89.98.24.83655888151285----78 %990548 dam2028
04:0013.811.89.98.24.83655888151285----77 %991548 dam2028
05:0013.811.89.98.24.83655888151285----73 %991548 dam2028
06:0013.711.89.98.24.83655888151285----78 %991548 dam2028
07:0013.811.89.98.24.836558881512850.2 mm--82 %991548 dam2028
08:0013.911.89.98.24.836558881512850.3 mm--82 %992548 dam2028

 Météo Marquise - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Marquise ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Marquise : Latitude N 50°49' / Longitude E 1°42' / Altitude : 20 m
Altitude du point du modèle : 78 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact