• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bron ( 69500 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
16
03:0011.310.99.57.74.44977199461415----94 %1008546 dam2220
04:0011.210.59.27.744957179441412----95 %1008546 dam2194
05:001110.48.97.53.84927139401408----97 %1008546 dam2165
06:0010.710.38.87.23.74907129381406----97 %1007546 dam2141
07:0010.610.28.87.13.74907119371405----97 %1007546 dam2127
08:0011.110.28.76.83.64927139391407----94 %1008545 dam2102
09:0012.110.18.46.63.54937159411408----91 %1008545 dam2032
10:0012.69.98.36.73.649471594114080.3 mm--88 %1008545 dam1989
11:0012.49.88.373.849471594114091.6 mm--90 %1008545 dam1962
12:0012.39.88.77.43.849471694214102 mm--93 %1008545 dam1982
13:0012.510.19.27.74.349371594114100.9 mm--93 %1008545 dam2059
14:0013.410.49.484.849171394014090.1 mm--88 %1007546 dam2106
15:0014.111.89.68.14.74907139401409----83 %1007546 dam2115
16:0014.511.89.68.14.74907139401409----79 %1007546 dam2115
17:0014.811.89.68.14.74907139401409----77 %1007546 dam2115
18:0014.511.810.48.75.349671994614160.1 mm--79 %1007546 dam2199
19:0013.611.810.48.75.349671994614160.2 mm--85 %1008546 dam2199
20:0013.111.810.48.75.349671994614160.1 mm--90 %1008546 dam2199
21:0012.311.610.48.75.25097329591430----92 %1009546 dam2175
22:0011.611.610.48.75.25097329591430----91 %1009546 dam2175
23:0011.111.610.48.75.25097329591430----91 %1010546 dam2175
Ven
17
00:0010.411.410.48.85.15117349611431----93 %1010546 dam2186
01:009.911.410.48.85.15117349611431----94 %1010546 dam2186
02:009.211.410.48.85.15117349611431----95 %1010546 dam2186
03:008.810.3108.75.25147369631433----96 %1010546 dam2169
04:008.310.3108.75.25147369631433----96 %1010546 dam2169
05:007.910.3108.75.25147369631433----97 %1010546 dam2169
06:007.59.99.88.85.25177399661437----98 %1011547 dam2211
07:007.49.99.88.85.25177399661437----98 %1011547 dam2211
08:008.39.99.88.85.25177399661437----97 %1011547 dam2211
09:009.810.710.39.25.95207439701441----95 %1011549 dam2466
10:0011.810.710.39.25.95207439701441----92 %1011549 dam2466
11:001410.710.39.25.95207439701441----84 %1011549 dam2466
12:0015.815.112.910.77.15197449741447----79 %1011551 dam2533
13:0017.415.112.910.77.15197449741447----72 %1010551 dam2533
14:0018.915.112.910.77.15197449741447----62 %1010551 dam2533
15:0019.917.515.313.18.55127399701447----55 %1009553 dam2572
16:0020.517.515.313.18.55127399701447----52 %1009553 dam2572
17:0020.417.515.313.18.55127399701447----53 %1009553 dam2572
18:0019.615.613.611.88.15157419711447----57 %1008552 dam2597
19:0018.515.613.611.88.15157419711447----65 %1009552 dam2597
20:0017.315.613.611.88.151574197114470.1 mm--72 %1009552 dam2597
21:0015.714.413.412.18.452575198114570.6 mm--83 %1010552 dam2581
22:0014.814.413.412.18.452575198114570.3 mm--87 %1011552 dam2581
23:001414.413.412.18.45257519811457----89 %1011552 dam2581
Sam
18
00:0013.414.71412.28.35307559851461----91 %1011552 dam2478
01:0013.114.71412.28.35307559851461----93 %1011552 dam2478
02:0012.814.71412.28.35307559851461----93 %1011552 dam2478
03:0012.613.512.610.985307549831458----93 %1012551 dam2545
04:0012.313.512.610.985307549831458----93 %1012551 dam2545
05:0012.113.512.610.985307549831458----94 %1012551 dam2545
06:0011.812.312.4117.25347589881462----95 %1012551 dam2577
07:0011.712.312.4117.25347589881462----97 %1012551 dam2577
08:0012.912.312.4117.25347589881462----95 %1012551 dam2577
09:0014.113.411.910.475427679961469----91 %1013551 dam2626
10:0015.313.411.910.475427679961469----87 %1013551 dam2626
11:0016.913.411.910.475427679961469----79 %1013551 dam2626
12:0017.813.812.210.97.75417659951469----70 %1013552 dam2491
13:001813.812.210.97.75417659951469----70 %1013552 dam2491
14:001713.812.210.97.754176599514690.4 mm--78 %1013552 dam2491
15:0016.714.613.1128.753576099014660.4 mm--83 %1012552 dam2663
16:0017.414.613.1128.75357609901466----82 %1012552 dam2663
17:0018.314.613.1128.75357609901466----78 %1012552 dam2663
18:0018.314.513.211.78.153776299314680.1 mm--76 %1012553 dam2678
19:001714.513.211.78.153776299314681 mm--82 %1012553 dam2678
20:0016.214.513.211.78.153776299314680.6 mm--87 %1012553 dam2678
21:0015.514.612.911.18.55417669961472----92 %1012553 dam2737
22:0014.414.612.911.18.55417669961472----94 %1012553 dam2737
23:0013.614.612.911.18.55417669961472----95 %1013553 dam2737
Dim
19
00:001313.912.711.78.75417669961472----96 %1013553 dam2730
01:0012.513.912.711.78.75417669961472----97 %1013553 dam2730
02:0011.913.912.711.78.75417669961472----97 %1013553 dam2730
03:0011.41312.211.28.65347599881464----97 %1013553 dam2819
04:0011.11312.211.28.65347599881464----98 %1012553 dam2819
05:0010.71312.211.28.65347599881464----98 %1012553 dam2819
06:0010.41312.211.28.65347599881464----98 %1012553 dam2819
07:0010.21312.211.28.65347599881464----98 %1012553 dam2819
08:0011.21312.211.28.65347599881464----97 %1012553 dam2819
09:001316.614.512.910.65327599901468----95 %1013556 dam2929
10:0014.916.614.512.910.65327599901468----92 %1013556 dam2929
11:0016.716.614.512.910.65327599901468----88 %1012556 dam2929
12:0018.216.614.512.910.65327599901468----84 %1012556 dam2929
13:0019.516.614.512.910.65327599901468----79 %1012556 dam2929
14:0020.616.614.512.910.65327599901468----71 %1011556 dam2929
15:0021.419.617.815.811.75147429761458----65 %1010558 dam3056
16:002219.617.815.811.75147429761458----60 %1010558 dam3056
17:0022.219.617.815.811.75147429761458----57 %1009558 dam3056
18:0022.319.617.815.811.75147429761458----55 %1009558 dam3056
19:002219.617.815.811.75147429761458----55 %1008558 dam3056
20:0021.119.617.815.811.75147429761458----63 %1008558 dam3056
21:0019.417.516.114.510.95157439751456----66 %1009557 dam3009
22:001817.516.114.510.95157439751456----69 %1009557 dam3009
23:0016.917.516.114.510.95157439751456----75 %1009557 dam3009
Lun
20
00:0016.217.516.114.510.95157439751456----80 %1010557 dam3009
01:0015.717.516.114.510.95157439751456----83 %1009557 dam3009
02:0015.317.516.114.510.95157439751456----85 %1009557 dam3009
03:0014.714.114.513.210.550573196214410.2 mm--89 %1009556 dam3016
04:0014.314.114.513.210.550573196214410.2 mm--90 %1008556 dam3016
05:0014.214.114.513.210.55057319621441----92 %1008556 dam3016
06:0013.914.114.513.210.55057319621441----94 %1008556 dam3016
07:0013.914.114.513.210.55057319621441----96 %1008556 dam3016
08:0014.714.114.513.210.55057319621441----95 %1009556 dam3016

 Météo Bron - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Rhône

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bron ( Rhône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bron : Latitude N 45°44' / Longitude E 4°55' / Altitude : 205 m
Altitude du point du modèle : 230 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact