• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Laroque-d'Olmes

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Laroque-d'Olmes ( 09600 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
25
03:0013.719.417.916.413.855077910121497----80 %1013567 dam4196
04:0013.719.317.916.613.954677410081493----78 %1013567 dam4177
05:0013.719.31816.614.154377110051490----78 %1012567 dam4160
06:0013.719.217.916.514.254277010041488----77 %1012567 dam4113
07:0013.819.117.716.21454377110041489----79 %1013567 dam4087
08:0015.21917.51613.754577210061490----81 %1013567 dam4083
09:0017.91917.516.113.954677410071492----78 %1013567 dam4057
10:0020.419.417.716.514.854477210061491----66 %1013567 dam4015
11:002220.618.717.215.954177010041491----63 %1012568 dam4005
12:0023.6222018.216.453976910041493----59 %1012568 dam4003
13:0024.923.421.419.216.453876910051494----54 %1012569 dam4031
14:0026.124.522.520.216.453576710031493----50 %1011569 dam4053
15:0026.726.524.622.417.85257589961489----47 %1010571 dam4162
16:0027.226.524.622.417.85257589961489----44 %1010571 dam4162
17:0027.526.524.622.417.85257589961489----42 %1010571 dam4162
18:0027.426.224.522.418.15227559931486----44 %1009571 dam4190
19:0026.926.224.522.418.15227559931486----46 %1009571 dam4190
20:0025.826.224.522.418.15227559931486----52 %1009571 dam4190
21:00242422.621.818.15277589961489----60 %1009571 dam4154
22:0022.22422.621.818.15277589961489----59 %1010571 dam4154
23:00212422.621.818.15277589961489----61 %1010571 dam4154
Mer
26
00:0020.22221.622.118.95247549911485----62 %1010571 dam4363
01:0019.52221.622.118.95247549911485----64 %1010571 dam4363
02:0018.82221.622.118.95247549911485----66 %1010571 dam4363
03:0018.220.620.622.119.25197489851479----68 %1010571 dam4308
04:0017.620.620.622.119.25197489851479----71 %1010571 dam4308
05:0017.220.620.622.119.25197489851479----74 %1010571 dam4308
06:0016.92020.621.818.95287569931487----78 %1010571 dam4369
07:0016.82020.621.818.95287569931487----84 %1010571 dam4369
08:0017.92020.621.818.95287569931487----84 %1011571 dam4369
09:0020.122.820.922.319.553376310001495----78 %1011572 dam4378
10:0022.422.820.922.319.553376310001495----71 %1011572 dam4378
11:0024.322.820.922.319.553376310001495----66 %1011572 dam4378
12:0025.926.624.622.619.753276410031499----60 %1011573 dam4320
13:0027.426.624.622.619.753276410031499----55 %1011573 dam4320
14:0028.426.624.622.619.753276410031499----52 %1010573 dam4320
15:0029.328.426.424.219.553176510051501----47 %1010574 dam4387
16:0029.628.426.424.219.553176510051501----45 %1010574 dam4387
17:0029.428.426.424.219.553176510051501----45 %1010574 dam4387
18:0028.727.8262419.752876210021498----48 %1010575 dam4312
19:002827.8262419.752876210021498----52 %1010575 dam4312
20:0027.527.8262419.752876210021498----55 %1010575 dam4312
21:0025.925.82524.120.353777010091506----58 %1010575 dam4488
22:0024.325.82524.120.353777010091506----59 %1011575 dam4488
23:0023.125.82524.120.353777010091506----64 %1011575 dam4488
Jeu
27
00:0022.324.525.124.52153576710071505----66 %1011575 dam4522
01:0021.924.525.124.52153576710071505----67 %1011575 dam4522
02:0021.524.525.124.52153576710071505----68 %1011575 dam4522
03:0021.122.923.623.720.753776810071504----68 %1011574 dam4414
04:0020.522.923.623.720.753776810071504----70 %1011574 dam4414
05:0020.122.923.623.720.753776810071504----72 %1011574 dam4414
06:0019.921.620.721.219.654977910151510----73 %1012573 dam4391
07:0019.821.620.721.219.654977910151510----78 %1012573 dam4391
08:0020.821.620.721.219.654977910151510----80 %1013573 dam4391
09:0022.123.321.321.420.155578610231518----77 %1013574 dam4382
10:0023.623.321.321.420.155578610231518----74 %1013574 dam4382
11:002523.321.321.420.155578610231518----70 %1013574 dam4382
12:0026.5272522.818.556079410331528----66 %1013575 dam4446
13:0028272522.818.556079410331528----59 %1014575 dam4446
14:0029.1272522.818.556079410331528----55 %1014575 dam4446
15:0029.829.227.224.920.255378810291527----53 %1013576 dam4519
16:0030.229.227.224.920.255378810291527----51 %1013576 dam4519
17:0030.729.227.224.920.255378810291527----49 %1013576 dam4519
18:0030.629.727.925.921.455078610271527----49 %1012577 dam4594
19:0030.429.727.925.921.455078610271527----49 %1012577 dam4594
20:0029.929.727.925.921.455078610271527----52 %1012577 dam4594
21:0028.526.324.723.120.257080310431539----59 %1012576 dam4685
22:002726.324.723.120.2570803104315390.1 mm--52 %1014576 dam4685
23:0025.926.324.723.120.257080310431539----59 %1015576 dam4685
Ven
28
Dernier quartier
00:0025.224.122.621.118.757580710441538----62 %1015575 dam4685
01:0024.524.122.621.118.757580710441538----66 %1015575 dam4685
02:0023.724.122.621.118.757580710441538----72 %1016575 dam4685
03:0022.920.818.818.418.258181010451536----78 %1016574 dam4656
04:0022.320.818.818.418.258181010451536----83 %1016574 dam4656
05:0021.920.818.818.418.2581810104515360.1 mm--86 %1016574 dam4656
06:0021.620.818.818.418.258181010451536----86 %1016574 dam4656
07:0021.320.818.818.418.258181010451536----86 %1016574 dam4656
08:0021.420.818.818.418.258181010451536----85 %1017574 dam4656
09:0021.827.225.22319.256780110411536----84 %1017578 dam4795
10:0022.527.225.22319.256780110411536----83 %1017578 dam4795
11:0023.627.225.22319.256780110411536----79 %1016578 dam4795
12:0025.227.225.22319.256780110411536----73 %1016578 dam4795
13:0027.327.225.22319.256780110411536----66 %1015578 dam4795
14:0029.527.225.22319.256780110411536----56 %1014578 dam4795
15:003129.327.525.924.253577010111512----48 %1013580 dam4789
16:0032.129.327.525.924.253577010111512----42 %1012580 dam4789
17:003229.327.525.924.253577010111512----41 %1012580 dam4789
18:003129.327.525.924.253577010111512----40 %1011580 dam4789
19:0029.929.327.525.924.253577010111512----41 %1011580 dam4789
20:0028.929.327.525.924.253577010111512----44 %1010580 dam4789
21:0027.922.922.922.823.35297609981495----44 %1010577 dam4731
22:0026.622.922.922.823.35297609981495----38 %1010577 dam4731
23:002522.922.922.823.35297609981495----39 %1010577 dam4731
Sam
29
00:0023.522.922.922.823.35297609981495----42 %1010577 dam4731
01:0022.222.922.922.823.35297609981495----47 %1011577 dam4731
02:0021.122.922.922.823.35297609981495----53 %1011577 dam4731
03:0020.518.717.616.114.85227519841470----55 %1010571 dam4475
04:0019.618.717.616.114.85227519841470----63 %1010571 dam4475
05:001918.717.616.114.85227519841470----68 %1011571 dam4475
06:0018.418.717.616.114.85227519841470----74 %1011571 dam4475
07:0018.518.717.616.114.85227519841470----77 %1010571 dam4475
08:0018.818.717.616.114.85227519841470----79 %1010571 dam4475

 Météo Laroque-d'Olmes - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ariège

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Laroque-d'Olmes ( Ariège ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Laroque-d'Olmes : Latitude N 42°58' / Longitude E 1°52' / Altitude : 456 m
Altitude du point du modèle : 636 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact