• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Déville-lès-Rouen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Déville-lès-Rouen ( 76250 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
21
03:0015.114.81311.78.357079510251501----86 %1016558 dam3185
04:0014.514.71311.57.956779210221497----90 %1016558 dam3196
05:0013.914.71311.37.656378810171492----93 %1015558 dam3211
06:0013.514.512.8117.256478910181493----95 %1015557 dam3116
07:0013.814.312.610.86.956679110201494----95 %1016556 dam3062
08:0014.71412.310.66.756579010191493----92 %1016556 dam3052
09:001613.812.410.76.956679010191493----86 %1016556 dam3016
10:0017.41412.610.86.856779110211495----79 %1016556 dam2998
11:0018.513.812.710.76.956579010191492----70 %1015556 dam2990
12:0019.514.212.410.7756579010191492----61 %1015556 dam2995
13:0020.814.812.610.66.856679110201493----57 %1015556 dam2994
14:0021.615.413.110.97.556579010201494----54 %1015556 dam2987
15:0022.416.514.312.18.655978510151491----52 %1015557 dam3054
16:002316.514.312.18.655978510151491----49 %1014557 dam3054
17:0022.416.514.312.18.655978510151491----46 %1014557 dam3054
18:0021.915.513.411.78.355477910091485----45 %1014558 dam3127
19:0021.415.513.411.78.355477910091485----51 %1013558 dam3127
20:0020.315.513.411.78.355477910091485----56 %1014558 dam3127
21:0019.313.712.210.78.155477910081483----59 %1014557 dam3200
22:0018.213.712.210.78.155477910081483----63 %1014557 dam3200
23:0017.713.712.210.78.155477910081483----66 %1014557 dam3200
Sam
22
Pleine lune
00:0016.91311.49.9755277610041478----68 %1014555 dam2768
01:0016.11311.49.9755277610041478----71 %1014555 dam2768
02:0015.81311.49.97552776100414780.1 mm--76 %1014555 dam2768
03:0015.2119.68.36.254076399014610.2 mm--85 %1014552 dam2711
04:0014.6119.68.36.254076399014610.3 mm--92 %1013552 dam2711
05:0014119.68.36.254076399014610.5 mm--94 %1013552 dam2711
06:0013.8119.98.86.453976299014610.3 mm--94 %1013552 dam2583
07:0013.6119.98.86.453976299014610.8 mm--95 %1013552 dam2583
08:0013.7119.98.86.453976299014610.9 mm--96 %1013552 dam2583
09:0014.311.59.98.65.554877199814690.1 mm--94 %1013551 dam2412
10:0015.511.59.98.65.55487719981469----87 %1014551 dam2412
11:0016.311.59.98.65.55487719981469----83 %1014551 dam2412
12:0016.912.710.58.65.755677910071478----77 %1014551 dam2386
13:0017.512.710.58.65.755677910071478----73 %1014551 dam2386
14:0018.112.710.58.65.755677910071478----69 %1014551 dam2386
15:0018.513.411.295.256178410121483----64 %1014554 dam3035
16:0018.713.411.295.256178410121483----60 %1015554 dam3035
17:0018.913.411.295.256178410121483----60 %1015554 dam3035
18:0018.312.710.58.56.756979210191490----59 %1015559 dam3455
19:0018.112.710.58.56.756979210191490----56 %1015559 dam3455
20:0017.612.710.58.56.756979210191490----56 %1016559 dam3455
21:0016.711.410.99.87.658080210301503----58 %1017561 dam4004
22:0015.511.410.99.87.658080210301503----62 %1017561 dam4004
23:0014.211.410.99.87.658080210301503----69 %1018561 dam4004
Dim
23
00:0013.312.311.310.67.858881210401514----76 %1018562 dam4179
01:0012.612.311.310.67.858881210401514----81 %1019562 dam4179
02:001212.311.310.67.858881210401514----85 %1019562 dam4179
03:0011.512.611.310.57.659281610441518----88 %1019563 dam4365
04:0011.112.611.310.57.659281610441518----91 %1019563 dam4365
05:0010.812.611.310.57.659281610441518----93 %1019563 dam4365
06:0010.51311.910.47.459982210511525----94 %1020565 dam4448
07:0010.81311.910.47.459982210511525----95 %1020565 dam4448
08:0012.11311.910.47.459982210511525----91 %1020565 dam4448
09:0014.313.412.610.77.860883310621536----85 %1021566 dam4616
10:0016.413.412.610.77.860883310621536----77 %1021566 dam4616
11:0018.413.412.610.77.860883310621536----70 %1021566 dam4616
12:0020.115.713.511.37.961383910691544----63 %1021567 dam4673
13:0021.415.713.511.37.961383910691544----59 %1021567 dam4673
14:0022.415.713.511.37.961383910691544----55 %1021567 dam4673
15:0023.217.21512.88.860983610681545----52 %1020569 dam4723
16:0023.717.21512.88.860983610681545----51 %1020569 dam4723
17:0023.717.21512.88.860983610681545----51 %1020569 dam4723
18:0022.81614.913.510.860883410661546----52 %1020569 dam4694
19:0021.91614.913.510.860883410661546----53 %1020569 dam4694
20:0020.91614.913.510.860883410661546----54 %1020569 dam4694
21:0019.817.515.814.110.661384010721552----56 %1020569 dam4660
22:0018.717.515.814.110.661384010721552----58 %1021569 dam4660
23:0017.417.515.814.110.661384010721552----62 %1021569 dam4660
Lun
24
00:0016.316.915.213.49.461183810701549----68 %1021569 dam4652
01:0015.916.915.213.49.461183810701549----70 %1021569 dam4652
02:0016.116.915.213.49.461183810701549----67 %1021569 dam4652
03:0016.1171513.210.660182810591538----64 %1020569 dam4587
04:0015.8171513.210.660182810591538----64 %1020569 dam4587
05:0015.4171513.210.660182810591538----66 %1020569 dam4587
06:0015171513.210.660182810591538----68 %1020569 dam4587
07:0015.1171513.210.660182810591538----72 %1019569 dam4587
08:0015.9171513.210.660182810591538----69 %1019569 dam4587
09:0017.819.21714.712.759482310561537----64 %1019570 dam4600
10:002019.21714.712.759482310561537----63 %1019570 dam4600
11:002219.21714.712.759482310561537----61 %1019570 dam4600
12:0023.719.21714.712.759482310561537----56 %1019570 dam4600
13:002519.21714.712.759482310561537----51 %1018570 dam4600
14:0025.919.21714.712.759482310561537----47 %1018570 dam4600
15:0026.421.319.717.713.457080110371523----45 %1017572 dam4613
16:0026.921.319.717.713.457080110371523----45 %1016572 dam4613
17:0027.321.319.717.713.457080110371523----44 %1016572 dam4613
18:0027.421.319.717.713.457080110371523----45 %1015572 dam4613
19:0026.821.319.717.713.457080110371523----47 %1015572 dam4613
20:0025.221.319.717.713.457080110371523----53 %1015572 dam4613
21:0023.420.719.717.614.356279210281514----57 %1015571 dam4426
22:0021.620.719.717.614.356279210281514----59 %1015571 dam4426
23:0020.420.719.717.614.356279210281514----61 %1015571 dam4426
Mar
25
00:0019.420.719.717.614.356279210281514----64 %1015571 dam4426
01:0018.620.719.717.614.356279210281514----67 %1014571 dam4426
02:001820.719.717.614.356279210281514----70 %1014571 dam4426
03:0017.520.818.817.313.554377310071493----72 %1013569 dam4244
04:0017.320.818.817.313.554377310071493----75 %1013569 dam4244
05:0016.920.818.817.313.554377310071493----77 %1012569 dam4244
06:0016.620.818.817.313.554377310071493----79 %1012569 dam4244
07:0016.820.818.817.313.554377310071493----83 %1012569 dam4244
08:0017.920.818.817.313.554377310071493----80 %1012569 dam4244

 Météo Déville-lès-Rouen - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-Maritime

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Déville-lès-Rouen ( Seine-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Déville-lès-Rouen : Latitude N 49°28' / Longitude E 1°03' / Altitude : 23 m
Altitude du point du modèle : 134 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact