• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fort-Mahon-Plage

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fort-Mahon-Plage ( 80790 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
15
Premier quartier
03:0013.410.99.98.75.846768991713880.1 mm--96 %1004551 dam2301
04:0013.411.19.68.35.846768991613870.6 mm--96 %1004550 dam2290
05:0013.3119.485.646769091713870.2 mm--96 %1004550 dam2280
06:0013.110.99.38.15.546768991613870.1 mm--97 %1004549 dam2255
07:0013.110.89.48.15.546869091713880.1 mm--97 %1005549 dam2257
08:0013.410.79.38.15.54696929181389----96 %1005549 dam2271
09:0013.810.79.385.44726949211391----94 %1005549 dam2263
10:0014.510.89.58.15.24746969231393----89 %1005549 dam2281
11:0015.111.29.88.25.24756979241394----82 %1005549 dam2295
12:001611.19.88.35.14776999261396----78 %1005549 dam2293
13:0017.111.89.98.65.44766999271397----75 %1005549 dam2269
14:0017.112.310.58.95.64766999271398----79 %1005549 dam2306
15:0016.11311.59.86.247670092814000.1 mm--83 %1005550 dam2385
16:0016.21311.59.86.24767009281400----83 %1005550 dam2385
17:0016.71311.59.86.24767009281400----81 %1005550 dam2385
18:0016.913.511.910.36.64756999281401----79 %1005550 dam2383
19:0016.713.511.910.36.64756999281401----80 %1005550 dam2383
20:0016.113.511.910.36.64756999281401----83 %1005550 dam2383
21:0015.313.912.310.36.44807049341406----85 %1005551 dam2356
22:0014.513.912.310.36.44807049341406----88 %1005551 dam2356
23:0013.913.912.310.36.44807049341406----91 %1005551 dam2356
Jeu
16
00:0013.513.511.79.75.94787029301402----93 %1005550 dam2367
01:0013.213.511.79.75.94787029301402----96 %1006550 dam2367
02:001313.511.79.75.94787029301402----98 %1005550 dam2367
03:0012.913.111.59.764726959241396----99 %1005550 dam2354
04:0012.713.111.59.764726959241396----99 %1005550 dam2354
05:0012.713.111.59.764726959241396----99 %1005550 dam2354
06:0012.612.711.19.45.84716949231394----99 %1004549 dam2216
07:0012.712.711.19.45.84716949231394----97 %1004549 dam2216
08:0013.212.711.19.45.84716949231394----94 %1005549 dam2216
09:0013.510.89.78.35.14756979251395----93 %1005549 dam2218
10:0013.510.89.78.35.147569792513950.2 mm--93 %1005549 dam2218
11:0013.410.89.78.35.147569792513950.3 mm--94 %1005549 dam2218
12:0013.210.79.48.14.747870092713960.6 mm--96 %1005549 dam2198
13:0013.310.79.48.14.747870092713960.6 mm--96 %1006549 dam2198
14:0013.210.79.48.14.747870092713960.6 mm--95 %1006549 dam2198
15:0013.311.19.78.24.947770092713960.2 mm--95 %1006549 dam2273
16:0013.511.19.78.24.94777009271396----94 %1006549 dam2273
17:0013.411.19.78.24.94777009271396----93 %1006549 dam2273
18:0013.51210.89.35.94766999271398----91 %1006549 dam2265
19:0013.51210.89.35.94766999271398----90 %1005549 dam2265
20:0013.41210.89.35.94766999271398----90 %1005549 dam2265
21:0013.212.711.49.65.84807039321403----91 %1005549 dam2277
22:0012.812.711.49.65.84807039321403----94 %1006549 dam2277
23:0012.412.711.49.65.84807039321403----96 %1006549 dam2277
Ven
17
00:0012.112.711.29.55.34827059341405----96 %1006549 dam2295
01:0011.912.711.29.55.34827059341405----96 %1006549 dam2295
02:0012.512.711.29.55.34827059341405----94 %1006549 dam2295
03:0012.212.210.58.75.44887119381409----95 %1006548 dam2238
04:001212.210.58.75.44887119381409----93 %1006548 dam2238
05:0011.812.210.58.75.44887119381409----93 %1007548 dam2238
06:0011.911.5108.45.24947169431413----92 %1007548 dam2217
07:001211.5108.45.24947169431413----91 %1007548 dam2217
08:0012.611.5108.45.24947169431413----91 %1008548 dam2217
09:0013.811.2108.45.15037259521422----88 %1008548 dam2319
10:001511.2108.45.15037259521422----80 %1008548 dam2319
11:0015.711.2108.45.15037259521422----76 %1009548 dam2319
12:0016.413.111.195.35097329601431----74 %1009549 dam2450
13:0017.113.111.195.35097329601431----73 %1009549 dam2450
14:0017.313.111.195.35097329601431----74 %1009549 dam2450
15:0017.514.212.210.16.15127379661438----73 %1009550 dam2379
16:0017.714.212.210.16.15127379661438----71 %1009550 dam2379
17:0017.914.212.210.16.15127379661438----71 %1009550 dam2379
18:0017.814.412.510.46.751674197014430.1 mm--74 %1009550 dam2412
19:0017.214.412.510.46.751674197014430.1 mm--78 %1009550 dam2412
20:0016.614.412.510.46.75167419701443----83 %1010550 dam2412
21:0015.814.112.210.16.55267519801453----88 %1010550 dam2436
22:0014.814.112.210.16.55267519801453----90 %1010550 dam2436
23:0014.114.112.210.16.55267519801453----94 %1011550 dam2436
Sam
18
00:0013.813.711.9106.65307559831456----94 %1011550 dam2462
01:0013.513.711.9106.65307559831456----94 %1011550 dam2462
02:0013.213.711.9106.65307559831456----95 %1011550 dam2462
03:0012.913.111.39.86.65357599881460----95 %1011549 dam2384
04:0012.613.111.39.86.65357599881460----96 %1011549 dam2384
05:0012.213.111.39.86.65357599881460----96 %1012549 dam2384
06:0011.813.111.39.86.65357599881460----97 %1012549 dam2384
07:0011.513.111.39.86.65357599881460----98 %1012549 dam2384
08:0012.113.111.39.86.65357599881460----96 %1012549 dam2384
09:0013.413.61210.46.85457709991472----95 %1013550 dam2399
10:0014.813.61210.46.85457709991472----93 %1013550 dam2399
11:001613.61210.46.85457709991472----88 %1013550 dam2399
12:0016.913.61210.46.85457709991472----85 %1013550 dam2399
13:0017.113.61210.46.85457709991472----86 %1013550 dam2399
14:0016.713.61210.46.85457709991472----85 %1013550 dam2399
15:0016.913.812.510.875437679961470----81 %1013551 dam2337
16:0017.513.812.510.875437679961470----78 %1013551 dam2337
17:0017.713.812.510.8754376799614700.1 mm--82 %1013551 dam2337
18:0017.713.812.510.8754376799614700.2 mm--81 %1013551 dam2337
19:0017.813.812.510.875437679961470----80 %1013551 dam2337
20:0017.513.812.510.875437679961470----82 %1013551 dam2337
21:0016.912.711.19.45.755177410021473----84 %1013551 dam2363
22:001612.711.19.45.755177410021473----86 %1013551 dam2363
23:001512.711.19.45.755177410021473----90 %1014551 dam2363
Dim
19
00:0014.812.711.19.45.755177410021473----90 %1014551 dam2363
01:0014.612.711.19.45.755177410021473----90 %1014551 dam2363
02:0014.312.711.19.45.755177410021473----92 %1014551 dam2363
03:0014.212.411.19.8755377610041477----92 %1014551 dam2422
04:0014.112.411.19.8755377610041477----93 %1014551 dam2422
05:0013.812.411.19.8755377610041477----93 %1014551 dam2422
06:0013.212.411.19.8755377610041477----93 %1014551 dam2422
07:001312.411.19.8755377610041477----92 %1014551 dam2422
08:0013.112.411.19.8755377610041477----89 %1015551 dam2422

 Météo Fort-Mahon-Plage - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Somme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fort-Mahon-Plage ( Somme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fort-Mahon-Plage : Latitude N 50°21' / Longitude E 1°35' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 10 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact