• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Cassis

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Cassis ( 13260 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
21
15:0023.317.815.713.910.559382110531532----52 %1018561 dam3609
16:0023.117.715.713.810.759382010521532----54 %1018561 dam3597
17:0022.517.415.413.610.659482110541533----59 %1018561 dam3579
18:0021.917.215.413.510.659582310551534----62 %1018561 dam3588
19:0021.216.915.313.910.959582210541533----64 %1018561 dam3615
20:0020.616.815.41411.359382010521532----66 %1018561 dam3601
21:0020.11715.614.211.559382010521532----64 %1018562 dam3597
22:002017.115.814.511.759181810501532----62 %1018562 dam3541
23:0020.117.115.714.311.459081810501531----63 %1018562 dam3573
Dim
22
00:0020.117.215.613.81159081710491529----65 %1018561 dam3635
01:0020.21715.513.710.558881610481527----68 %1018561 dam3650
02:00201715.313.610.458781410461525----71 %1017561 dam3608
03:00201715.313.811.557580210341514----72 %1017562 dam3541
04:0020.21715.313.811.557580210341514----71 %1016562 dam3541
05:0020.31715.313.811.557580210341514----69 %1016562 dam3541
06:0020.316.915.413.610.657580210341513----67 %1016562 dam3457
07:0020.316.915.413.610.657580210341513----68 %1016562 dam3457
08:0020.216.915.413.610.657580210341513----70 %1016562 dam3457
09:0020.717.515.413.610.957480110341513----68 %1016562 dam3475
10:0021.517.515.413.610.957480110341513----64 %1016562 dam3475
11:0022.317.515.413.610.957480110341513----61 %1016562 dam3475
12:0022.918.516.314.311.256279110231504----59 %1015563 dam3604
13:0023.118.516.314.311.256279110231504----59 %1015563 dam3604
14:0023.418.516.314.311.256279110231504----58 %1014563 dam3604
15:0022.716.715.113.81155177910111491----65 %1014563 dam3634
16:0021.116.715.113.811551779101114910.1 mm--77 %1014563 dam3634
17:002016.715.113.811551779101114910.9 mm--85 %1013563 dam3634
18:0019.316.214.813.611.2548774100614871.6 mm--89 %1013562 dam3612
19:0019.116.214.813.611.2548774100614871.4 mm--84 %1013562 dam3612
20:0018.816.214.813.611.2548774100614871.9 mm--83 %1013562 dam3612
21:0018.715.714.11310.9550776100714862 mm--82 %1013562 dam3564
22:0018.615.714.11310.9550776100714861.7 mm--85 %1013562 dam3564
23:0018.415.714.11310.9550776100714860.5 mm--88 %1013562 dam3564
Lun
23
00:0018.315.513.912.810.7544770100114800.7 mm--88 %1013561 dam3485
01:0018.215.513.912.810.7544770100114801.3 mm--89 %1013561 dam3485
02:0018.215.513.912.810.7544770100114801.1 mm--91 %1013561 dam3485
03:0018.115.213.712.410.653275898914680.8 mm--92 %1012561 dam3433
04:001815.213.712.410.653275898914680.9 mm--93 %1012561 dam3433
05:001815.213.712.410.653275898914680.6 mm--93 %1011561 dam3433
06:0018.114.913.312.210.353375998914680.7 mm--91 %1011559 dam3330
07:0018.114.913.312.210.353375998914680.7 mm--90 %1011559 dam3330
08:001814.913.312.210.353375998914680.5 mm--89 %1011559 dam3330
09:001814.713.1129.953976499514730.7 mm--89 %1012558 dam3221
10:0017.914.713.1129.953976499514730.8 mm--90 %1012558 dam3221
11:0017.914.713.1129.953976499514731 mm--91 %1012558 dam3221
12:0018.115.213.912.79.853676299314710.4 mm--89 %1012557 dam3144
13:0018.715.213.912.79.853676299314710.1 mm--87 %1012557 dam3144
14:0019.215.213.912.79.853676299314710.1 mm--88 %1012557 dam3144
15:0019.716.214.613.91152875598614660.1 mm--86 %1011557 dam2956
16:002016.214.613.9115287559861466----83 %1011557 dam2956
17:002016.214.613.9115287559861466----79 %1011557 dam2956
18:0019.816.715.313.29.75317589901468----76 %1010557 dam3072
19:0019.216.715.313.29.75317589901468----79 %1011557 dam3072
20:0018.316.715.313.29.75317589901468----81 %1011557 dam3072
21:0017.815.514.213.310.15377639941473----84 %1011557 dam3010
22:0017.815.514.213.310.15377639941473----80 %1012557 dam3010
23:0017.415.514.213.310.15377639941473----76 %1012557 dam3010
Mar
24
Dernier quartier
00:001714.213.313105377619921470----78 %1012557 dam2926
01:0016.614.213.313105377619921470----80 %1012557 dam2926
02:0016.414.213.313105377619921470----82 %1012557 dam2926
03:0016.213.813.612.5105317569861464----84 %1012558 dam2873
04:001613.813.612.5105317569861464----85 %1012558 dam2873
05:0015.713.813.612.5105317569861464----87 %1011558 dam2873
06:0015.513.813.612.79.45377619921469----87 %1012557 dam3086
07:0015.413.813.612.79.45377619921469----87 %1012557 dam3086
08:0015.313.813.612.79.45377619921469----87 %1012557 dam3086
09:0015.814.514128.654677110021477----86 %1012557 dam3192
10:0016.614.514128.654677110021477----83 %1013557 dam3192
11:0017.514.514128.654677110021477----79 %1013557 dam3192
12:0018.515.313.311.69.654777310031479----75 %1013557 dam2986
13:001915.313.311.69.654777310031479----68 %1013557 dam2986
14:0019.315.313.311.69.654777310031479----64 %1013557 dam2986
15:0019.215.214.412.79.854376910001477----64 %1013556 dam3004
16:001915.214.412.79.854376910001477----68 %1012556 dam3004
17:0018.615.214.412.79.854376910001477----73 %1012556 dam3004
18:0018.515.214.412.79.854376910001477----76 %1012556 dam3004
19:001815.214.412.79.854376910001477----78 %1012556 dam3004
20:0017.115.214.412.79.854376910001477----80 %1013556 dam3004
21:0016.415.814.612.79.555177710081486----82 %1013558 dam3112
22:001615.814.612.79.555177710081486----84 %1014558 dam3112
23:0015.715.814.612.79.555177710081486----85 %1014558 dam3112
Mer
25
00:0015.415.814.612.79.555177710081486----86 %1014558 dam3112
01:001515.814.612.79.555177710081486----86 %1014558 dam3112
02:0014.915.814.612.79.555177710081486----88 %1014558 dam3112
03:0014.416.214.713.110.455378010111489----90 %1013560 dam3310
04:0014.216.214.713.110.455378010111489----88 %1013560 dam3310
05:0014.216.214.713.110.455378010111489----86 %1013560 dam3310
06:0014.316.214.713.110.455378010111489----84 %1013560 dam3310
07:0014.216.214.713.110.455378010111489----82 %1013560 dam3310
08:0014.116.214.713.110.455378010111489----82 %1014560 dam3310
09:0014.816.61513.610.957379910301509----80 %1014564 dam3939
10:001716.61513.610.957379910301509----75 %1015564 dam3939
11:001916.61513.610.957379910301509----66 %1016564 dam3939
12:0020.216.61513.610.957379910301509----63 %1016564 dam3939
13:0020.216.61513.610.957379910301509----67 %1016564 dam3939
14:0020.516.61513.610.957379910301509----64 %1016564 dam3939
15:002116.61614.410.757380010331512----59 %1015566 dam4373
16:0021.116.61614.410.757380010331512----59 %1015566 dam4373
17:0020.816.61614.410.757380010331512----58 %1015566 dam4373
18:0020.216.61614.410.757380010331512----62 %1015566 dam4373
19:0019.516.61614.410.757380010331512----67 %1016566 dam4373
20:0018.616.61614.410.757380010331512----75 %1016566 dam4373

 Météo Cassis - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bouches-du-Rhône

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Cassis ( Bouches-du-Rhône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Cassis : Latitude N 43°13' / Longitude E 5°33' / Altitude : 16 m
Altitude du point du modèle : 186 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact