• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Awans

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Awans ( 4340 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
18
03:0013.716.314.412.5956078610171494----92 %1014557 dam2924
04:0013.816.614.9139.155578210131491----91 %1014557 dam2982
05:001416.614.913.19.355578110131490----91 %1014557 dam2992
06:0014.716.414.712.89.155378010111488----89 %1014557 dam2996
07:0014.916.214.512.89.2552779101014870.1 mm--92 %1014557 dam2990
08:0015.716.114.412.59.3553780101114880.3 mm--91 %1014557 dam3037
09:0016.516.814.912.89.4553780101114890.5 mm--90 %1014558 dam3089
10:0017.317.315.413.49.4551778100914880.1 mm--91 %1013558 dam3196
11:0018.116.715.413.59.455278010111490----89 %1014558 dam3052
12:0018.415.914.3139.555277810101488----87 %1013558 dam3113
13:0019.21614.413.110.454477010021481----88 %1012559 dam3177
14:0019.315.714.31310.3543769100014790.8 mm--89 %1012559 dam3140
15:0018.715.914.613.210.353776399514741.7 mm--91 %1012560 dam3299
16:0018.315.914.613.210.353776399514740.9 mm--90 %1012560 dam3299
17:0018.315.914.613.210.353776399514740.4 mm--89 %1012560 dam3299
18:0018.314.513.412.19.853175798714650.1 mm--89 %1011560 dam3249
19:0017.614.513.412.19.853175798714650.5 mm--95 %1011560 dam3249
20:0016.714.513.412.19.853175798714651.1 mm--98 %1011560 dam3249
21:001613.612.110.88.753776299114661.9 mm--98 %1012558 dam3159
22:0015.513.612.110.88.753776299114662.7 mm--98 %1012558 dam3159
23:001513.612.110.88.753776299114660.9 mm--98 %1012558 dam3159
Mer
19
00:0014.511.410.910.27.954776999814720.2 mm--98 %1013557 dam3233
01:0014.211.410.910.27.954776999814720.3 mm--98 %1013557 dam3233
02:001411.410.910.27.954776999814720.2 mm--97 %1014557 dam3233
03:0013.910.910.19.1754977199914710.1 mm--98 %1014556 dam3191
04:0013.910.910.19.175497719991471----98 %1014556 dam3191
05:0013.710.910.19.175497719991471----98 %1014556 dam3191
06:0013.510.69.58.36.556178310101482----98 %1015555 dam3035
07:0013.410.69.58.36.556178310101482----98 %1015555 dam3035
08:0013.410.69.58.36.556178310101482----98 %1016555 dam3035
09:0013.610.89.58.66.157679810251496----97 %1016554 dam2920
10:0013.910.89.58.66.157679810251496----95 %1017554 dam2920
11:0014.510.89.58.66.157679810251496----92 %1017554 dam2920
12:0015.512.410.69.36.458380710351507----88 %1018556 dam3138
13:0016.512.410.69.36.458380710351507----84 %1018556 dam3138
14:0017.112.410.69.36.458380710351507----80 %1018556 dam3138
15:0017.81411.910.37.758580910381512----75 %1018557 dam3250
16:0018.51411.910.37.758580910381512----72 %1018557 dam3250
17:0018.41411.910.37.758580910381512----73 %1018557 dam3250
18:0018.113.811.910.57.559081410431518----76 %1018558 dam3291
19:0017.813.811.910.57.559081410431518----77 %1018558 dam3291
20:0017.613.811.910.57.559081410431518----79 %1018558 dam3291
21:0016.913.812.510.97.859882310521526----82 %1019558 dam3310
22:0015.613.812.510.97.859882310521526----86 %1019558 dam3310
23:0014.613.812.510.97.859882310521526----90 %1019558 dam3310
Jeu
20
00:0013.81311.610.78.560482810571532----94 %1020558 dam3349
01:0013.31311.610.78.560482810571532----95 %1020558 dam3349
02:0012.91311.610.78.560482810571532----96 %1021558 dam3349
03:0012.513.311.710.78.860082410531528----97 %1021557 dam3332
04:0012.313.311.710.78.860082410531528----97 %1020557 dam3332
05:0012.113.311.710.78.860082410531528----98 %1020557 dam3332
06:0012.113.812.610.89.359982310531528----98 %1020558 dam3412
07:0012.313.812.610.89.359982310531528----98 %1020558 dam3412
08:0012.813.812.610.89.359982310531528----97 %1020558 dam3412
09:001414.113.111.61159782210511529----94 %1020559 dam3461
10:0016.114.113.111.61159782210511529----89 %1020559 dam3461
11:0018.214.113.111.61159782210511529----82 %1019559 dam3461
12:0019.816.414.613.212.159181810491530----75 %1019561 dam3456
13:0020.716.414.613.212.159181810491530----71 %1018561 dam3456
14:0021.316.414.613.212.159181810491530----70 %1018561 dam3456
15:0021.81816.515.812.957780510391522----70 %1017563 dam3520
16:0022.21816.515.812.957780510391522----70 %1016563 dam3520
17:0022.61816.515.812.957780510391522----71 %1016563 dam3520
18:0022.618.918.116.612.756679510291514----71 %1015564 dam3544
19:0022.418.918.116.612.756679510291514----73 %1015564 dam3544
20:0021.918.918.116.612.756679510291514----74 %1014564 dam3544
21:0020.718.516.61512.8558787102015040.2 mm--79 %1014564 dam3581
22:0019.418.516.61512.8558787102015041.8 mm--91 %1014564 dam3581
23:0018.718.516.61512.8558787102015040.6 mm--93 %1014564 dam3581
Ven
21
00:0018.217.416.515.513.454377110051489----94 %1014565 dam3733
01:0017.917.416.515.513.4543771100514890.3 mm--95 %1014565 dam3733
02:0017.717.416.515.513.454377110051489----96 %1012565 dam3733
03:0017.416.615.414.112.55227499821464----97 %1012563 dam3509
04:0017.116.615.414.112.552274998214640.1 mm--98 %1011563 dam3509
05:0017.316.615.414.112.552274998214642.7 mm--96 %1011563 dam3509
06:0017.616.615.414.112.55227499821464----94 %1010563 dam3509
07:0017.916.615.414.112.55227499821464----95 %1010563 dam3509
08:0018.716.615.414.112.55227499821464----94 %1010563 dam3509
09:0019.216.414.212.49.75087359661444----93 %1010561 dam3467
10:0019.916.414.212.49.75087359661444----87 %1009561 dam3467
11:0019.916.414.212.49.75087359661444----81 %1009561 dam3467
12:0019.316.414.212.49.75087359661444----76 %1009561 dam3467
13:002016.414.212.49.75087359661444----75 %1009561 dam3467
14:0020.216.414.212.49.75087359661444----76 %1008561 dam3467
15:0019.714.112.711.28.75097349641440----80 %1008558 dam3118
16:0018.414.112.711.28.750973496414401.5 mm--91 %1008558 dam3118
17:0017.314.112.711.28.750973496414404.5 mm--94 %1008558 dam3118
18:0017.614.112.711.28.750973496414400.3 mm--93 %1008558 dam3118
19:0016.714.112.711.28.750973496414401.4 mm--90 %1009558 dam3118
20:0016.314.112.711.28.75097349641440----90 %1009558 dam3118
21:001611.910.69.26.350172495214240.9 mm--93 %1008552 dam2452
22:0015.711.910.69.26.350172495214243.6 mm--94 %1008552 dam2452
23:0015.711.910.69.26.350172495214240.5 mm--94 %1008552 dam2452
Sam
22
Pleine lune
00:0015.411.910.69.26.350172495214241.5 mm--94 %1009552 dam2452
01:0014.311.910.69.26.350172495214242.3 mm--93 %1009552 dam2452
02:001411.910.69.26.350172495214241.7 mm--94 %1008552 dam2452
03:0013.79.28.77.23.750372495014180.8 mm--89 %1009545 dam1970
04:0012.69.28.77.23.75037249501418----90 %1009545 dam1970
05:0011.99.28.77.23.75037249501418----90 %1009545 dam1970
06:0011.69.28.77.23.75037249501418----91 %1009545 dam1970
07:0011.79.28.77.23.75037249501418----91 %1009545 dam1970
08:0012.29.28.77.23.75037249501418----90 %1009545 dam1970

 Météo Awans - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Awans ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Awans : Latitude N 50°40' / Longitude E 5°28' / Altitude : 160 m
Altitude du point du modèle : 178 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact