• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Valleroy

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Valleroy ( 54910 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:56 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
12
03:0068.68.575.32.137058580510291493----82 %1020541 dam1795
04:005.28.38.26.85.11.836958380310271491----84 %1020541 dam1751
05:004.48.17.96.54.91.537158680510291492----86 %1020541 dam1718
06:004.387.66.34.71.337458880710311494----88 %1020541 dam1699
07:006.57.97.46.14.51.237759281110351497----88 %1021541 dam1691
08:009.987.25.94.31.138059481310361499----82 %1021542 dam1686
09:0011.79.47.25.84.21.238059481310371499----75 %1021542 dam1696
10:0012.910.48.26.14.11.238059581510391501----70 %1020543 dam1712
11:0013.811.396.84.61.337959581510401502----65 %1020543 dam1727
12:0014.7129.87.65.31.437959581610411505----64 %1020543 dam1719
13:001512.510.38.15.91.637859581610421506----63 %1020544 dam1722
14:001512.810.68.46.21.837759481610411506----64 %1020544 dam1762
15:001512.810.68.56.3237759481610411507----65 %1020544 dam1801
16:0015.213.110.98.76.52.237659481510411507----65 %1019544 dam1858
17:0015.713.411.296.82.437659381510411507----64 %1019544 dam1884
18:0015.313.411.39.16.92.537559381510411507----64 %1019544 dam1871
19:0014.913.311.296.82.437659481510411507----65 %1019544 dam1855
20:0014.313.1118.86.62.437659481510411507----67 %1020544 dam1858
21:0013.412.810.78.66.42.337759581610421507----75 %1020544 dam1856
22:0011.912.510.48.36.12.238159881910451509----75 %1020544 dam1850
23:0011.112.110.285.82.138560182210481512----76 %1021544 dam1851
Jeu
13
00:0010.511.89.97.75.5238560182210471511----77 %1021544 dam1858
01:001011.59.67.45.2238360082010451508----77 %1021544 dam1873
02:009.211.29.47.251.938460082010451508----76 %1021544 dam1881
03:008.810.99.16.94.7238460082010441507----76 %1021544 dam1885
04:008.410.68.96.74.62.138259881710421504----77 %1021544 dam1889
05:007.910.38.76.64.52.138159681610401503----77 %1021545 dam1891
06:007.7108.66.54.52.138159781710411503----81 %1021545 dam1883
07:009.29.88.56.64.62.138259781710411504----84 %1021545 dam1870
08:0011.59.88.56.64.72.238159781610411504----79 %1021546 dam1883
09:0013.110.98.76.74.82.238059681610401504----72 %1020547 dam1909
10:001411.59.37.152.138059781710421506----69 %1020547 dam1916
11:0014.812.29.97.75.52.238059781710421507----68 %1020548 dam1930
12:0015.212.610.48.262.537759581610411506----68 %1020549 dam1991
13:0015.713.110.88.66.42.937559381410401506----68 %1019550 dam2071
14:0016.213.511.39.16.93.437259081210381504----67 %1019551 dam2172
15:0016.614.111.89.67.4436658580710341501----66 %1018552 dam2493
16:0016.914.512.310.17.94.436158080310301498----66 %1017552 dam2650
17:001714.912.710.58.34.635857780010271496----65 %1017553 dam2725
18:001715.21310.88.64.735457379710241493----65 %1016553 dam2811
19:0016.815.413.2118.84.835057079310211491----67 %1016554 dam2896
20:0016.415.513.411.29534756779010181489----69 %1016554 dam2947
21:0015.415.613.611.59.35.134456378710151486----79 %1015554 dam2938
22:0014.715.613.811.79.55.134356378710151486----77 %1015553 dam2850
23:0014.215.513.811.79.55.134256278610141485----78 %1015553 dam2796
Ven
14
Premier quartier
00:0013.415.313.811.89.65.433855878210101481----81 %1015553 dam2791
01:0012.615.213.911.99.85.533355377710061477----84 %1014553 dam2667
02:0012.414.91412105.833055077410031475----86 %1014553 dam2479
03:0012.314.514.112.210.36.23255457709981471----87 %1013553 dam2315
04:0012.113.914.212.410.46.13215407659941466----89 %1013553 dam2171
05:0011.913.113.711.89.85.83175377619891461----89 %1013553 dam2130
06:0011.512.212.110.99.35.531753575898614570.4 mm--94 %1013553 dam2185
07:0012.612.212.511.510.16.43145327569841457----94 %1012554 dam2253
08:0013.312.71311.910.36.43115307549831455----93 %1012554 dam2383
09:0013.713.112.611.39.86.13115297539811453----92 %1012554 dam2642
10:0015.714.512.310.49.16.23105297529801451----87 %1011555 dam2930
11:0015.714.512.310.38.66.331052975297914510.3 mm--88 %1011555 dam2815
12:0015.714.412.1108.36.131153075298014510.2 mm--86 %1011555 dam2854
13:0016.314.812.510.48.76.431153075398114520.3 mm--85 %1011556 dam3123
14:0016.915.513.211.19.36.831153175498314550.3 mm--84 %1011556 dam3092
15:0017.816.31411.8107.230852875398114550.2 mm--83 %1011557 dam3101
16:0018.116.914.612.410.57.530452574997914530.2 mm--83 %1010557 dam3153
17:0018.717.615.313.1117.83005217479771451----78 %1010557 dam3119
18:0019.118.115.813.611.58.12975187449751450----77 %1009558 dam3104
19:0018.918.416.113.911.78.52925147409711446----77 %1009558 dam3088
20:0018.818.416.314.111.98.82875107369671443----78 %1008558 dam3094
21:0017.918.116.414.312.59.42825047309611439----83 %1008558 dam3100
22:0015.817.116.514.7139.32775007269581436----92 %1007558 dam3187
23:0016.316.616.714.81392744967239551432----92 %1007558 dam3221
Sam
15
00:0016.616.815.813.911.99.52714927189491426----92 %1007558 dam3263
01:0015.115.614.913.111.48.82694897159451421----96 %1006557 dam3104
02:0014.71514.212.610.882664867119401415----95 %1006557 dam3061
03:0014.414.613.411.910.68.326348370793614110.2 mm--94 %1006556 dam2739
04:0013.613.712.611.29.87.226448370693514080.2 mm--96 %1006555 dam2468
05:0013.313.21210.595.826448270693314040.9 mm1.5 mm97 %1006554 dam2422
06:0012.712.711.29.47.94.426848670893514042.1 mm--97 %1007553 dam2624
07:001312.6119.37.44.127148971193814060.2 mm--96 %1007551 dam2205
08:0012.812.310.28.26.73.927749471694114090.2 mm--93 %1008549 dam2119
09:001312.2107.96.53.82824997209461413----88 %1008549 dam2070
10:0013.612.510.286.13.52885057269521418----84 %1009548 dam2041
11:0014.112.910.58.36.23.42935107319571423----79 %1009548 dam2015
12:0014.813.310.98.76.53.52975157379631429----74 %1010548 dam2029
13:0015.713.811.49.16.93.33015197419671434----71 %1010549 dam2065
14:0016.314.411.99.67.43.43035227449711438----67 %1011550 dam2081

 Météo Valleroy - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Meurthe-et-Moselle

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Valleroy ( Meurthe-et-Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Valleroy : Latitude N 49°13' / Longitude E 5°55' / Altitude : 228 m
Altitude du point du modèle : 242 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact