• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paray-le-Monial

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Paray-le-Monial ( 71600 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:51 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
31
09:0011.810.286.45.43.43365527719961462----85 %1015544 dam2014
10:0012.811.28.975.83.53365527739971464----83 %1015545 dam2027
11:0013.5129.87.76.43.933855577610011468----84 %1015545 dam2086
12:0014.312.810.58.46.84.133755577610021470--0.6 mm82 %1015546 dam2144
13:001513.511.2974.433755577710031471--0.7 mm80 %1015547 dam2227
14:0015.313.911.69.47.34.833655477610031472--0.7 mm80 %1015548 dam2313
15:0015.614.3129.87.75.233455377510021472--0.6 mm80 %1014548 dam2362
16:0015.914.612.310.185.433355277510021471--0.6 mm79 %1014549 dam2402
17:0015.914.912.610.48.25.633355377610031473--0.6 mm79 %1014549 dam2421
18:0015.814.912.710.58.45.833455377610041474--0.6 mm79 %1014549 dam2435
19:0015.514.912.710.68.45.833455477710051475--0.5 mm81 %1014549 dam2444
20:0015.114.712.610.58.45.633555477710051475--0.8 mm82 %1014549 dam2444
21:0014.314.212.310.48.35.633755677910071476--0.8 mm85 %1015549 dam2441
22:0012.613.6121085.634155978210091479----89 %1015548 dam2429
23:0011.312.911.59.57.75.434456278510111481----90 %1016548 dam2414
Sam
01
00:0010.512.3119.17.45.234556278410111480----92 %1016547 dam2409
01:0010.211.810.68.77.3534456278310101478----93 %1016547 dam2416
02:001011.410.38.67.24.834656378410101479----95 %1016547 dam2414
03:009.711108.47.14.634656278410101478----96 %1016547 dam2390
04:009.310.69.88.47.14.434656278410101478----97 %1016547 dam2359
05:008.810.19.58.47.14.334556178210081477----99 %1016547 dam2362
06:0099.89.18.474.434856478510111479----99 %1017547 dam2376
07:0010.19.58.78.36.94.435256778810141482----98 %1017547 dam2402
08:0010.99.78.58.26.84.435456979010161484----98 %1017547 dam2440
09:0011.59.98.486.74.335957479510211488----96 %1018547 dam2475
10:0012.610.88.886.74.336357979910251493----92 %1018548 dam2530
11:0013.9129.88.57.14.636458180210281497----88 %1018548 dam2571
12:0015.413.210.98.97.5536558380410311500----81 %1018549 dam2593
13:0016.314.211.99.77.85.336558380610331503----76 %1018550 dam2623
14:0016.714.712.510.38.35.736558480710351505----76 %1018550 dam2662
15:0017.115.21310.78.7636558480810351506----76 %1018551 dam2698
16:0017.415.713.411.29.16.236458480810361507----74 %1018551 dam2726
17:0017.615.913.611.49.26.336658681010381510----73 %1018552 dam2748
18:0017.315.713.511.39.36.636858881210411512----76 %1018552 dam2786
19:0016.715.513.411.29.26.837159181510431515----80 %1019552 dam2807
20:0016.115.213.1119.16.937459381710451517----82 %1019552 dam2822
21:0015.114.712.610.596.937759681910471519----84 %1019552 dam2840
22:0013.713.912.110.39.36.838059882110491522----90 %1020552 dam2864
23:0012.213.211.710.49.26.738460282510531525----95 %1020552 dam2869
Dim
02
00:0010.912.511.610.49.26.638460182410521524----97 %1021552 dam2855
01:001011.911.710.59.16.438260082310511523----99 %1020552 dam2859
02:001011.511.810.696.338360082310511523----99 %1021553 dam2852
03:001111.311.910.69.16.338159982210501522----99 %1020553 dam2829
04:0011.811.511.710.59.26.438059882110491521----99 %1020553 dam2795
05:0012.211.711.210.59.26.437959782010481519----99 %1020553 dam2761
06:0012.211.510.410.59.26.338259982110491521----99 %1021553 dam2757
07:0012.611.21010.49.26.538560182410511524----96 %1021553 dam2778
08:001311.29.910.29.16.538560282410521524----95 %1021553 dam2834
09:0013.611.710.19.99.16.638660382510531525----94 %1021553 dam2924
10:001412.110.49.69738760482610531526----93 %1021554 dam2981
11:0014.312.410.69.697.338860582710551528----92 %1021554 dam2968
12:0014.712.910.99.89.17.438860682810561529----90 %1021554 dam2892
13:0015.513.811.710.29.37.438860782910571530----87 %1021554 dam2905
14:0016.814.812.610.89.67.538760682910581531----84 %1021555 dam2929
15:0017.515.413.211.29.97.9385605828105715310.2 mm--83 %1020555 dam2997
16:0017.715.813.611.5108.1383603828105615300.2 mm--81 %1020556 dam3064
17:0017.916.113.911.710.18.338260282610551529----80 %1020556 dam3122
18:0017.816.21411.910.28.438060182510541529----81 %1020556 dam3159
19:0017.616.314.11210.38.537960082410531528----80 %1019556 dam3178
20:0017.216.214.212.110.48.438060182510541529----82 %1020556 dam3175
21:0016.316.114.212.210.5838360382810571531----86 %1020556 dam3150
22:0014.715.71412.310.87.938460582910591533----92 %1020556 dam3118
23:0013.51513.712.511.18.138660683110601535----96 %1020556 dam3100
Lun
03
00:0012.914.513.812.611.18.138460482810581533----98 %1020556 dam3103
01:0012.714.213.712.311.18.338160182510551530----99 %1020555 dam3105
02:0012.41413.612.511.28.238160082510541530----99 %1020555 dam3093
03:0011.813.713.612.911.38.237859782210521527----99 %1020555 dam3080
04:00111313.613.211.48.337559481810481524----98 %1020555 dam3066
05:0010.312.113.713.111.48.437259081510451521----98 %1019555 dam3061
06:009.711.213.412.811.38.437459281610461521----98 %1020555 dam3062
07:0010.410.51312.611.28.337859581910491524----97 %1020555 dam3053
08:0012.310.612.612.411.18.238059782110501525----93 %1020555 dam3048
09:0014.212.211.912.2118.138260082410531527----89 %1020555 dam3072
10:0016.314.11212.2118.238260182510541528----82 %1020555 dam3112
11:0018.315.813.611.910.88.338160182510541529----75 %1020556 dam3153
12:0019.717.214.912.710.58.538060182610551529----68 %1019557 dam3202
13:0020.51815.713.511.28.537860082510551530----63 %1019557 dam3245
14:002118.716.414.111.98.437659882410551530----60 %1019558 dam3298
15:0021.319.116.814.512.28.637459682210531529----59 %1018558 dam3340
16:0021.419.31714.812.58.737259482110521528----59 %1018559 dam3372
17:0021.419.517.21512.78.937059382010511527----60 %1018559 dam3402
18:0021.119.517.31512.88.936959181810491526----60 %1018559 dam3429
19:0020.519.317.114.912.7936859081710481525----63 %1018559 dam3449
20:0019.418.816.714.512.39.236859081710481524----69 %1018559 dam3457

 Météo Paray-le-Monial - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Saône-et-Loire

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Paray-le-Monial ( Saône-et-Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Paray-le-Monial : Latitude N 46°27' / Longitude E 4°07' / Altitude : 301 m
Altitude du point du modèle : 266 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact