• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Brice-sous-Forêt

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Brice-sous-Forêt ( 95350 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:59 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
15
21:00161411.99.785.12784967199461415----67 %1008549 dam2210
22:0014.513.511.59.57.94.92784967189451414----76 %1008549 dam2191
23:0013.712.911.39.37.64.72794977199461415----82 %1008549 dam2218
Dim
16
00:001312.310.997.44.52804987199461414----85 %1008548 dam2177
01:0012.511.810.48.77.34.427849571694314110.2 mm--87 %1008549 dam2128
02:0011.911.210.18.77.34.42774937159411409----89 %1008549 dam2090
03:0011.210.59.98.57.24.52744917129381407----93 %1008549 dam2073
04:0010.610.19.58.37.14.52734897119371405----95 %1008548 dam2056
05:0010.29.89.28.27.14.32724887099351403----97 %1007548 dam2047
06:00119.798.26.942734897109361403----95 %1008548 dam2052
07:0011.89.798.36.83.92754917129381405----93 %1008548 dam2135
08:0012.510.29.58.67.14.22744907119381405----91 %1008549 dam2271
09:001210.39.997.34.827348971193814060.5 mm--94 %1007550 dam2399
10:0011.910.39.48.77.95.727248870993614060.5 mm--95 %1007550 dam2399
11:0012.910.91097.75.427449071293914080.2 mm--94 %1007550 dam2461
12:0015.712.810.89.48.25.527549371594214110.2 mm--85 %1007551 dam2476
13:0017.614.612.410.38.45.72744937169441414--0.5 mm76 %1007551 dam2516
14:0017.515.313.111.195.72744947189461416--1.6 mm75 %1007551 dam2578
15:0017.815.613.511.49.462754957199471419--2.1 mm75 %1007552 dam2630
16:001815.913.811.89.76.12764967209491421--2.5 mm76 %1007552 dam2665
17:0018.116.214.112.110.16.62764977219501423--2.8 mm77 %1007553 dam2695
18:0018.216.314.312.210.26.92774977229511424--2.6 mm78 %1007553 dam2734
19:0018.116.414.412.410.47.12774977229521425--2.6 mm80 %1007554 dam2766
20:0017.616.214.212.310.47.22795007249541427--3.2 mm85 %1007554 dam2806
21:001715.713.912.110.57.52845047289571431--2.3 mm90 %1008554 dam2819
22:0016.515.713.812.110.47.42885087329611435--0.7 mm90 %1009554 dam2823
23:001615.713.912.110.37.32925127369661439--0.7 mm91 %1009554 dam2820
Lun
17
00:0015.815.613.912.110.27.52945147389671441--1.8 mm94 %1009554 dam2833
01:0015.215.313.711.910.27.52965167409691443--1.5 mm96 %1010554 dam2823
02:0014.414.913.411.7107.42995197439721445----96 %1010554 dam2811
03:001314.413.111.49.87.43015217449731446----97 %1010553 dam2814
04:0012.113.912.811.29.77.53015207449721445----98 %1011553 dam2799
05:0011.513.312.410.99.77.33035217459731446----99 %1011553 dam2772
06:001112.912.110.79.673065257489761449----99 %1011553 dam2757
07:0012.612.711.610.49.46.73135317549811454----94 %1012553 dam2764
08:0014.612.611.310.29.36.63175347579851457----89 %1012553 dam2793
09:0016.312.911.110.29.36.63215387619891461----83 %1013553 dam2813
10:0017.513.911.710.29.26.73225407639911463----77 %1013554 dam2830
11:0019.215.112.910.79.36.83235427669941466----68 %1013554 dam2842
12:0020.616.31411.89.76.73235447689971469----61 %1013555 dam2849
13:0020.916.914.712.510.37.132554677110001473----61 %1013555 dam2879
14:0020.617.21512.810.77.332654777210011475----63 %1013556 dam2979
15:0020.617.315.112.910.87.832654777310021476--0.5 mm65 %1013556 dam3068
16:0021.217.715.513.311.28.332554777210021477----64 %1013557 dam3125
17:0021.518.115.913.711.58.532554777310041479----64 %1013557 dam3201
18:0021.818.516.314.111.98.832654877410051481----62 %1013558 dam3244
19:0022.118.816.614.412.1932754977510061483----61 %1013558 dam3272
20:0021.918.916.714.512.39.132755077710071484----62 %1013558 dam3259
21:0021.318.816.714.512.29.232955277810091486----65 %1013559 dam3228
22:0020.318.616.514.412.19.333355578210121489----69 %1014559 dam3210
23:0019.518.316.214.111.99.533655878510151492----75 %1014559 dam3215
Mar
18
00:0018.6181613.911.79.833755978510161492----81 %1014559 dam3231
01:0018.117.815.713.511.510.233755878410151492----86 %1014559 dam3258
02:0017.417.415.413.211.410.533655878310131491----91 %1014559 dam3290
03:0016.317.215.213.111.710.733655778210121491----94 %1014559 dam3322
04:0015.617151312.210.833455578010111489----96 %1014559 dam3379
05:0014.916.814.913.112.61133255377810081487----96 %1014560 dam3425
06:0014.616.614.813.312.811.133155277810081487----97 %1014560 dam3465
07:001716.414.713.713.111.233155277710081488----89 %1014561 dam3524
08:0019.216.31513.913.21133355477910111490----82 %1014561 dam3536
09:0020.416.815.314.213.61133355478010111492----78 %1014561 dam3563
10:0021.517.715.614.513.81133755878510161497----74 %1014561 dam3373
11:0019.117.416.315.915.413.7326548775100814920.9 mm--90 %1013562 dam3473
12:0021.517.916.215.614.913.432754977610081491----82 %1013563 dam3503
13:0021.218.816.715.614.612.933155378110131495----83 %1013563 dam3528
14:002419.917.716.215.412.932855177910121495----73 %1013563 dam3648
15:0025.521.31916.915.412.932354877710101494----65 %1012564 dam3689
16:0025.522.120.118.116.113.431654177110051490--1.5 mm67 %1011565 dam3689
17:0023.321.119.41816.513.831654177010051490--2.8 mm82 %1011565 dam3666
18:0023.42119.317.816.51431654177110051491--0.8 mm81 %1011565 dam3662
19:0022.620.71917.516.21432154577510091495--6.4 mm87 %1012565 dam3676
20:0022.120.619.117.91714.632154577510091496--2.4 mm90 %1012565 dam3623
21:0022.220.619.11817.314.532254777610111497----89 %1012565 dam3635
22:0020.42018.617.416.814.832655077910131499----93 %1013565 dam3678
23:0018.718.518.117.116.214.833155478310171502----93 %1013564 dam3703
Mer
19
00:0017.217.117.416.515.414.533455678410171502----91 %1014564 dam3722
01:0016.215.916.916.11514.433455678410171501----91 %1014564 dam3746
02:0016.11516.415.714.514.433755878510181502----90 %1015564 dam3786
03:0015.814.51615.214.114.334056178810201503----90 %1015564 dam3784
04:0015.514.215.714.913.81434456479110231506----90 %1015564 dam3775
05:0015.51415.414.413.61434656679310241507----91 %1016564 dam3773
06:0015.713.914.914.113.614.435057079610281511----91 %1016564 dam3770
07:0016.313.814.51413.714.735457480010311515----90 %1017564 dam3791
08:0016.913.914.214.113.614.835857780310341518----88 %1017564 dam3842

 Météo Saint-Brice-sous-Forêt - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Val-d'Oise

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Brice-sous-Forêt ( Val-d'Oise ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Brice-sous-Forêt : Latitude N 49°00' / Longitude E 2°21' / Altitude : 88 m
Altitude du point du modèle : 82 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact