• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Villers-Semeuse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Villers-Semeuse ( 08000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:59 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
26
03:0013.81412.611.7119.915937860283213080.4 mm--96 %994561 dam3358
04:0013.71412.812.111.710.615036959382313010.7 mm--97 %992561 dam3376
05:0014.214.713.512.812.210.614436458981912981.2 mm--99 %992561 dam3238
06:0014.715.31413.512.19.514836859382413010.5 mm--99 %992560 dam3255
07:001515.313.912.311.49.415537660083013060.2 mm--99 %993558 dam3101
08:0014.714.913.411.910.99.41613816058351311----96 %994557 dam2963
09:0014.714.713.211.711.18.91663866108391315----93 %994556 dam2944
10:0015.715.213.51210.98.71683886138421318----91 %995556 dam2869
11:0016.215.71412.31191683886138421318----92 %994556 dam2879
12:0016.516.214.512.811.49.11693906158451321--0.8 mm91 %995556 dam2879
13:0017.116.71513.211.89.51643856118411318--1.3 mm90 %994557 dam2899
14:001717.115.413.511.99.41623846108401317--1.7 mm90 %994556 dam2879
15:0016.816.915.413.611.99.615938160783713140.1 mm2.1 mm91 %993556 dam2839
16:0016.616.715.213.6129.71543756018321309--2 mm92 %993556 dam2822
17:0016.816.815.313.511.910.11493705968271304--1.4 mm90 %992556 dam2888
18:0016.616.815.313.511.89.61503715978271303--1.2 mm90 %992556 dam2845
19:0015.816.214.813.111.58.71553756018311306--1.4 mm91 %993555 dam2778
20:0015.115.514.312.910.97.41633846098381313--1.1 mm92 %994553 dam2698
21:0014.414.913.712.310.36.41743936188471320--0.7 mm89 %995552 dam2613
22:001414.413.111.69.75.81834026268551326--0.8 mm89 %996551 dam2553
23:0013.714.112.811.29.15.21914106338611332--0.9 mm87 %997550 dam2469
Ven
27
00:0013.213.712.410.68.44.61964156388661335--0.8 mm86 %998549 dam2352
01:0012.81311.79.97.84.11994186408671336--0.7 mm86 %998548 dam2245
02:0012.312.511.19.27.13.72024196418681335--0.8 mm87 %999547 dam2167
03:0011.81210.58.56.73.82034206418671334--0.8 mm89 %999547 dam2118
04:0011.411.59.98.16.33.82024196408661332--0.8 mm91 %999545 dam2082
05:001111.19.67.75.93.72034206418661332--0.8 mm92 %999544 dam2021
06:0010.710.79.37.35.5320742364386813330.1 mm--92 %999543 dam1937
07:0010.210.4975.22.42084246448691333----92 %1000542 dam1876
08:001010.18.975.32.42084246448691334----93 %1000542 dam1832
09:001110.78.97.45.82.62094256468711336--0.7 mm91 %1000542 dam1814
10:0011.611.39.37.86.12.72104266478721338--1.4 mm91 %1000542 dam1874
11:0011.611.49.27.45.63.32134296508751341--1.3 mm91 %1000542 dam1940
12:0011.611.49.37.45.63.52164336538781344--1 mm90 %1000542 dam1967
13:0012.712.29.97.85.83.32184356568811346--0.5 mm84 %1001542 dam1984
14:0013.312.910.68.56.432204386598851351--0.7 mm81 %1001543 dam1973
15:0013.713.411.196.92.82244426638901356--1 mm77 %1001543 dam1931
16:0013.713.511.49.47.23.12264446678931360--1.2 mm76 %1002544 dam1908
17:0013.613.511.69.67.53.42304486718971365--1.5 mm77 %1002544 dam1906
18:0012.812.811.19.37.23.72384566789041372--1.9 mm86 %1003545 dam1964
19:0011.811.710.28.46.84.125046768891413820.4 mm2.3 mm93 %1004545 dam2034
20:0010.410.28.77.86.83.226347869992413911.2 mm0.7 mm96 %1006544 dam1878
21:0099.38.57.56.33.22724887089331400----97 %1007544 dam1859
22:008.58.68.57.25.72.82834987189431408----99 %1009544 dam1894
23:009.59.38.36.75.12.42945097299531418----97 %1010544 dam1897
Sam
28
00:008.69.186.34.623045197389621426----96 %1011544 dam1876
01:007.68.67.664.21.43125277469701432----97 %1012543 dam1811
02:006.78.27.55.73.80.83215367559781440----97 %1014543 dam1642
03:005.97.77.35.53.60.33305457639871448----98 %1015542 dam1502
04:005.57.275.43.503375517699931453----99 %1016542 dam1461
05:006.16.66.85.13.3-0.13445587769991460----99 %1017541 dam1449
06:006.46.76.54.83.1-0.235256678410071467----99 %1018540 dam1441
07:006.176.34.63.1-0.336257579310161476----99 %1019540 dam1430
08:005.76.76.14.52.9-0.336958380110231483----99 %1020539 dam1442
09:006.86.55.94.42.8-0.137759080810301490----95 %1021539 dam1472
10:009.575.64.32.90.138659981710391500----85 %1022538 dam1518
11:00118.26430.139360782410471507----76 %1022538 dam1525
12:00128.86.64.52.9-0.139861283010521513----69 %1023539 dam1502
13:0012.89.47.35.12.9-0.240161683410571517----65 %1023539 dam1489
14:0013.29.97.75.63.3-0.440562083910621522----62 %1023539 dam1464
15:0013.410.38.15.93.7-0.740962484310671527----59 %1024539 dam1449
16:0013.310.48.26.13.9-0.541262784610701531----59 %1024540 dam1478
17:0012.910.38.263.8-0.541563085010731534----59 %1025540 dam1476
18:0012.510.28.15.93.7-0.742063585510781538----59 %1025540 dam1465
19:0011.7107.95.83.6-0.842564086010831543----62 %1026540 dam1456
20:0010.89.97.85.73.5-0.943064586410871547----62 %1027541 dam1450
21:0010.79.87.75.63.4-143364886710901550----64 %1027541 dam1441
22:0010.59.77.65.43.2-1.243865387110941554----65 %1028541 dam1427
23:0010.19.67.55.33-1.444165687510981557----66 %1028541 dam1405
Dim
29
00:009.89.47.35.12.9-1.644565987811001559----68 %1029541 dam1389
01:009.49.27.14.92.7-1.844666087911011560----69 %1029542 dam1373
02:008.3974.82.6-1.744766187911021560----71 %1029542 dam1370
03:007.18.96.94.72.5-1.444766187911011560----74 %1029542 dam1379
04:006.38.76.84.62.5-1.144666087911011560----76 %1029542 dam1397
05:005.68.56.74.62.5-1.244666087911011559----79 %1029542 dam1396
06:004.88.26.64.62.5-0.844565987710991558----82 %1029543 dam1423
07:003.786.54.52.5-0.344565887610981558----87 %1029543 dam1482
08:003.97.86.44.42.4-0.644766187911011560----89 %1030543 dam1440
09:006.47.76.24.32.3-0.444866288011021561----81 %1030544 dam1460
10:009.67.76.24.32.3-0.345066388111031562----73 %1030544 dam1495
11:0011.58.16.24.32.40.244866288011021561----66 %1029545 dam1985
12:0012.48.86.74.52.50.944666087811001560----60 %1029545 dam2161
13:00139.47.35.12.91.544365787610991560----57 %1028546 dam2210
14:0013.6107.95.73.5244065587410971559----57 %1028546 dam2234

 Météo Villers-Semeuse - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ardennes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Villers-Semeuse ( Ardennes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Villers-Semeuse : Latitude N 49°44' / Longitude E 4°45' / Altitude : 160 m
Altitude du point du modèle : 204 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact