• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Josse-ten-Noode

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Josse-ten-Noode ( 1210 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
09
21:0014.712.510.48.36.53.23005177389641430----58 %1010550 dam2735
22:0012.711.99.97.96.43.33025197409651431----67 %1011550 dam2739
23:0011.611.59.67.86.33.23035207409651431----73 %1011550 dam2584
Lun
10
00:001111.49.57.762.93045217419661432----75 %1011549 dam2002
01:0010.711.39.57.65.92.83005167379621427----76 %1011549 dam2093
02:009.911.39.57.762.82965127339581423----80 %1010549 dam2135
03:008.711.29.57.86.12.92915077289531419----87 %1010548 dam2127
04:007.911.29.57.96.22.92865027239481414----92 %1009548 dam2048
05:007.711.19.78.16.22.72804977179431408----95 %1009548 dam2001
06:008.710.99.786.22.62784947159411406----92 %1008547 dam1980
07:009.810.59.37.65.92.727649371393814040.2 mm--90 %1008547 dam2015
08:0010.81097.55.9327348970993414000.5 mm--90 %1008547 dam1975
09:0011.39.78.77.35.83.127248870893313991.2 mm--94 %1007547 dam1971
10:0012.410.28.77.46.23.527048670693213980.7 mm--91 %1007546 dam1961
11:0013.610.99.17.86.43.726748370493013970.3 mm--88 %1007546 dam2019
12:0013.511.29.47.96.43.726648270392913950.2 mm0.7 mm90 %1006546 dam2055
13:001411.59.47.65.83.32664837039291394--1.8 mm86 %1006545 dam2042
14:0012.810.2864.52.82724887079311395--0.9 mm81 %1007544 dam1974
15:0012.99.37.15.23.70.82784927119341396----78 %1008543 dam1852
16:00117.95.94.230.428549871693914000.2 mm--83 %1009541 dam1481
17:0011.37.95.83.92.5-0.129150572394514050.2 mm--81 %1010541 dam1374
18:0011.88.86.74.83-0.129651172995214120.2 mm--80 %1010540 dam1399
19:00129.27.15.23.20.530251673595814190.2 mm--81 %1011540 dam1507
20:0012.29.37.25.23.20.63075227419641425----77 %1012539 dam1542
21:0011.696.953.10.83125267459681429----80 %1012539 dam1568
22:0010.98.66.64.73.50.83175317509731434----84 %1013538 dam1570
23:0010.68.26.34.43.40.83235367559771439----84 %1014538 dam1569
Mar
11
00:0010.586.14.33.20.63255397579801441----84 %1014538 dam1551
01:0010.47.964.130.43275417599811442----84 %1014538 dam1524
02:0010.37.85.842.80.43305437619831444----83 %1015538 dam1512
03:0010.27.75.63.82.80.43315457629841445----82 %1015537 dam1518
04:0010.17.65.53.62.80.53325457639851445----81 %1015537 dam1531
05:00107.55.43.530.53325457629841445----80 %1015537 dam1538
06:0010.17.55.43.43.40.63335467649861447----77 %1015536 dam1542
07:0010.87.95.93.93.40.53375507689901451----73 %1015536 dam1530
08:0012.28.46.44.43.20.43395537719931454----67 %1016536 dam1523
09:0013.49.16.94.83.10.43405557739961457----62 %1016536 dam1520
10:0014.59.87.75.53.40.33425577769991460----57 %1016537 dam1504
11:001410.185.83.70.334455977910021464----61 %1016537 dam1506
12:0013.7107.85.73.60.634756278110041465----63 %1016537 dam1549
13:0014.810.48.2640.334756278210051467----58 %1016537 dam1517
14:0014.310.38.163.90.334956478310071468----62 %1016538 dam1530
15:001410.185.93.80.535156678510091470----65 %1017538 dam1580
16:0014.610.38.263.90.835056678510091471----61 %1017538 dam1626
17:0014.710.58.36.240.935156778610101472----61 %1017538 dam1641
18:0014.210.38.163.91.135256778710111472----64 %1017538 dam1656
19:0013.69.97.85.73.81.135456978810121474----68 %1017539 dam1661
20:0012.99.67.55.43.51.135757279010141476----71 %1018539 dam1675
21:0012.49.27.15.13.61.236057479310161478----74 %1018539 dam1682
22:0011.68.66.54.63.81.136557979710201482----78 %1019539 dam1684
23:0011.18.16.24.83.5137058480210251486----85 %1019538 dam1665
Mer
12
00:0010.97.96.14.43.40.837158580310261487----88 %1020538 dam1637
01:0010.47.65.64.63.40.737258580310261487----89 %1020538 dam1615
02:009.47.35.34.43.20.637358680410261487----94 %1020539 dam1591
03:009.27.25.24.12.90.537458780410271487----94 %1020539 dam1563
04:009.47.15.33.82.70.237558880510271487----94 %1020539 dam1524
05:009.66.953.42.4-037558880510271487----92 %1020539 dam1479
06:009.56.853.11.9-0.437759080710291488----91 %1021539 dam1407
07:0010.46.84.93.11.6-0.838159481010321490----84 %1021539 dam1311
08:0010.56.953.11.4-0.9384597814103514930.2 mm--84 %1021539 dam1307
09:0011.17.15.13.21.4-0.938659981510371495----77 %1021539 dam1306
10:0012.27.75.53.51.7-138760181810401498----68 %1022539 dam1301
11:0012.88.163.81.8-0.838960382010421500----63 %1022540 dam1297
12:0013.98.76.64.42.3-0.639160582310451504----55 %1022540 dam1370
13:0014.79.37.14.92.8-0.539160582410461506----52 %1022540 dam1407
14:0015.39.87.75.53.3-0.439160682510481508----51 %1022540 dam1420
15:001610.48.263.8-0.139160682610491510----47 %1022540 dam1483
16:0016.310.88.66.54.30.238960582510491510----46 %1021541 dam1553
17:0016.411.296.84.60.538860482410481510----46 %1021541 dam1585
18:001611.39.16.94.70.538860482410491511----48 %1021541 dam1580
19:0015.711.39.174.80.538860482410491511----49 %1021541 dam1581
20:0015.211.29.16.94.80.638760382310481510----51 %1021541 dam1599
21:0014.711.296.94.70.638760282210471509----54 %1021541 dam1610
22:0013.7118.96.84.60.538960482410491511----58 %1021541 dam1608
23:0013.310.78.76.74.50.639060682510501512----60 %1021542 dam1612
Jeu
13
00:0012.910.68.66.64.40.538860382310471509----61 %1021542 dam1601
01:0012.810.48.56.44.30.438660182110451507----63 %1021542 dam1578
02:0012.610.38.36.24.30.438560182010441506----65 %1021542 dam1576
03:0011.99.77.85.94.40.838159681610401502----75 %1021543 dam1609
04:00119.27.55.74.10.9378592811103514980.2 mm--92 %1020543 dam1624
05:009.39.37.45.43.70.837559080810321493----97 %1020544 dam1653
06:008.297.25.43.80.737258780610291491----99 %1020544 dam1631
07:009.38.475.63.80.837358780610291491----92 %1020545 dam1657
08:0011.58.16.95.53.70.837458880710301492----80 %1020545 dam1672

 Météo Saint-Josse-ten-Noode - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Josse-ten-Noode ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Josse-ten-Noode : Latitude N 50°51' / Longitude E 4°21' / Altitude : 40 m
Altitude du point du modèle : 52 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact