• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Boom

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Boom ( 2850 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:41 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
08
09:0014.710.29.48.16.95.33245397609861454----66 %1013553 dam2996
10:0016.411.69.58.16.75.13215387599841452----61 %1013553 dam2972
11:0017.712.610.58.36.54.73205377589841451----56 %1013553 dam2946
12:0018.713.611.39.174.43175357579831450----53 %1012553 dam2961
13:0019.414.312.19.97.63.83165357579841452----51 %1012553 dam2933
14:0019.914.812.610.48.14.13115307539811449----51 %1011553 dam2932
15:0019.614.712.510.38.14.23145337569831452----56 %1012553 dam2906
16:0018.814.312.1107.84.53135317549811450----60 %1012553 dam2878
17:0018.714.412.2107.84.13115297529791447----59 %1011552 dam2868
18:001914.512.310.17.93.93115307539801448----54 %1011552 dam2862
19:0018.714.512.310.17.93.83135317549811449----53 %1012552 dam2820
20:0017.713.911.79.57.33.63165347569831450----57 %1012551 dam2781
21:0015.612.410.38.26.343175347569811448----71 %1012551 dam2844
22:0012.911.29.47.66.33.83225397599851451----83 %1013551 dam2907
23:0011.610.79.37.65.83.23295457669911456----84 %1014551 dam2864
Dim
09
00:001110.79.17.35.52.73305467669911455----82 %1014551 dam2882
01:0010.610.697.25.42.43285447649891453----81 %1014551 dam2984
02:0010.110.68.875.32.23305457659901454----82 %1014551 dam2994
03:009.610.58.66.952.13285437639881451----83 %1014551 dam3021
04:009.310.48.66.74.61.83245407609841447----84 %1014551 dam2988
05:008.910.58.46.34.11.73235397589821444----86 %1014551 dam2910
06:009.610.28.163.81.83215377569801442----85 %1013551 dam2829
07:0011.910.28.15.93.81.73215377569801442----76 %1013551 dam2802
08:0013.810.185.93.81.23225377579801442----69 %1013551 dam2748
09:0014.910.48.36.141.53225377579811442----57 %1013551 dam2685
10:0015.710.98.76.64.423215377569811443----51 %1013551 dam2669
11:0016.411.49.274.82.63195357559791443----47 %1013551 dam2695
12:001711.89.67.45.22.83175337549781442----44 %1012551 dam2739
13:0017.612.310.17.95.62.83155317529771441----43 %1012551 dam2763
14:0017.912.710.48.2633115297509751440----42 %1012552 dam2821
15:0018.21310.88.56.333105277499741439----42 %1012552 dam2845
16:0018.213.110.98.76.52.93085257479731438----42 %1011552 dam2823
17:0017.81310.88.66.32.73075247459711436----43 %1011551 dam2810
18:0017.212.610.48.262.73055227449691434----45 %1011551 dam2903
19:0016.512.310.285.82.33045217429671431----49 %1011551 dam2941
20:0015.812.2107.95.72.13045217419661431----53 %1011551 dam2915
21:0014.711.99.87.75.523035197409651429----58 %1011551 dam2874
22:001311.79.67.55.41.93035197409651429----64 %1011551 dam2805
23:0012.311.59.57.55.51.93055227429671431----68 %1011550 dam2693
Lun
10
00:0011.811.39.47.55.52.13045217419661430----71 %1011550 dam2562
01:0011.211.39.47.55.52.33005177379621426----74 %1011549 dam2466
02:0010.611.39.67.65.62.42965127339581422----76 %1010549 dam2426
03:001111.49.67.45.22.82935097309541419----76 %1010549 dam2359
04:0011.411.59.67.45.23.32895057269511415----77 %1009549 dam2211
05:0011.211.79.97.75.53.42845017219461411----84 %1009549 dam2151
06:0011.211.810.38.25.93.22824997209451410----88 %1009548 dam2164
07:0012.21210.28.15.93.52804977189441409----82 %1008548 dam2168
08:0014.311.59.87.75.54.62794957169411407----74 %1008548 dam2097
09:0014.511.59.47.45.93.827949571694114070.2 mm--74 %1008547 dam1995
10:0014.111.59.67.86.23.627649371493914060.7 mm--83 %1008547 dam1980
11:0014.411.59.886.53.727449171293814050.9 mm--87 %1007547 dam1982
12:0014.611.79.98.26.63.827349071193714040.7 mm--87 %1007547 dam2000
13:0014.411.69.886.53.827248971093614030.7 mm0.7 mm90 %1007546 dam2025
14:0014.111.39.47.86.43.727248971093514020.4 mm1.3 mm89 %1007546 dam2028
15:0014.111.19.17.463.42754917129371403--0.9 mm86 %1008545 dam1988
16:0013.610.48.46.95.732784937139381404----85 %1008544 dam1906
17:0013.51086.24.82.42824977179411405----83 %1008543 dam1878
18:0013.29.57.45.53.91.52875027219441407----78 %1009542 dam1812
19:0012.99.1753.10.92935077269491410----76 %1010541 dam1684
20:0012.396.94.930.82985127319531414----75 %1011541 dam1589
21:00128.96.953.40.83025177359581420----79 %1011540 dam1594
22:0011.48.66.74.83.60.83085227409631425----84 %1012540 dam1630
23:0011.18.26.44.63.413135277459681430----85 %1012539 dam1646
Mar
11
00:0010.986.24.43.40.93165307489711432----84 %1013539 dam1620
01:0010.97.96.14.43.40.73185327509721434----84 %1013538 dam1567
02:0010.986.14.33.20.43205347529751436----83 %1013538 dam1510
03:0010.886.24.43.10.13225367549771437----84 %1014538 dam1458
04:0010.67.964.12.903235377559771438----86 %1014537 dam1441
05:0010.57.65.73.72.8-03255397569781438----84 %1014537 dam1436
06:0010.57.45.43.52.903295427599811442----83 %1014537 dam1449
07:0011.27.55.43.5303335467649861446----77 %1015536 dam1452
08:0012.17.85.73.93-03365497679891449----72 %1015536 dam1442
09:0013.48.66.44.42.7-0.13385527709931453----66 %1015536 dam1437
10:00149.47.25.13.1-0.23415567749971458----63 %1016537 dam1428
11:00149.67.55.33.3-0.134455977810011461----64 %1016537 dam1445
12:0013.89.77.65.43.5034756278010041465----67 %1016537 dam1473
13:0014.49.97.85.73.60.534856378210061467----64 %1016537 dam1539
14:0014.810.185.83.80.635056678510091470----64 %1017538 dam1564
15:0015.110.38.1640.935256778710101472----62 %1017538 dam1592
16:0016.310.88.66.44.30.935156778710111473----57 %1017539 dam1604
17:0015.510.88.66.44.40.735256878810121474----60 %1017539 dam1596
18:0014.710.58.36.24.20.735456978910131475----63 %1017539 dam1598
19:001410.17.95.83.80.935657179010141475----67 %1017539 dam1626
20:0013.89.77.65.53.7135857379210151477----68 %1018539 dam1639

 Météo Boom - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Boom ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Boom : Latitude N 51°05' / Longitude E 4°21' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 7 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact