|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 25 décembre 2020
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 5 °C | 1 °C | N.C. | 2.8 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -1.6 | | 13 km/h | 1029 hPa | |
23h00 | |   | 30 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -2.5 | | 15 km/h | 1032 hPa | |
22h30 | 4/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -0.7 | | 9 km/h | 1029 hPa | |
22h00 | |   | 30 km | 1.7 °C | 86% | -0.4 °C | 1.7 | -1.5 | | 11 km/h | 1032.1 hPa | |
21h30 | 4/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -2 | | 15 km/h | 1030 hPa | |
21h00 | 6/8 | | 15 km | 1 °C | 93% | 0 °C | 1 | -0.9 | | 6 km/h | 1032.3 hPa | 1 mm (sur 3h) |
20h30 | 6/8 | | | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -3.2 | | 15 km/h | 1030 hPa | |
20h00 | |   | 30 km | 2 °C | 90% | 0.5 °C | 2 | -3.5 | | 26 km/h | 1032.2 hPa | |
19h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | -3 | | 22 km/h | 1029 hPa | |
19h00 | |   | 30 km | 2 °C | 88% | 0.2 °C | 2 | -2.3 | | 17 km/h | 1032 hPa | |
18h30 | 6/8 | | 8 km | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | -3.2 | | 24 km/h | 1029 hPa | |
18h00 | 6/8 | | 15 km | 1.4 °C | 94% | 0.5 °C | 1.4 | -1.9 | | 11 km/h | 1032 hPa | 1 mm (sur 3h) |
17h30 | 6/8 |   | | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -3.2 | | 15 km/h | 1029 hPa | |
17h00 | |   | 30 km | 1.5 °C | 93% | 0.5 °C | 1.5 | -3.2 | | 19 km/h | 1031.7 hPa | |
16h30 | 6/8 | | 5 km | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -4.3 | | 22 km/h | 1029 hPa | |
16h00 | |   | 13 km | 3.3 °C | 82% | 0.5 °C | 3.3 | -0 | | 13 km/h | 1030.9 hPa | |
15h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -1.7 | | 22 km/h | 1028 hPa | |
15h00 | 7/8 | | 12 km | 3 °C | 78% | -0.4 °C | 3 | -1.4 | | 19 km/h | 1030.7 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -1.4 | | 19 km/h | 1028 hPa | |
14h00 | |   | 30 km | 3.2 °C | 79% | -0.1 °C | 3.2 | -0.8 | | 17 km/h | 1030.5 hPa | |
13h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -1.7 | | 22 km/h | 1028 hPa | |
13h00 | |   | 30 km | 3.6 °C | 66% | -2.2 °C | 3.6 | -1.2 | | 24 km/h | 1030.6 hPa | |
12h30 | 4/8 |   | | 4 °C | 65% | -2 °C | 4 | -1.3 | | 30 km/h | 1029 hPa | |
12h00 | 6/8 |   | 25 km | 4.1 °C | 61% | -2.8 °C | 4.1 | -1.6 | | 35 km/h | 1031.3 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | 4/8 |   | | 4 °C | 65% | -2 °C | 4 | -1.6 | | 33 km/h | 1029 hPa | |
11h00 | |   | 30 km | 3.7 °C | 63% | -2.7 °C | 3.7 | -1.9 | | 33 km/h | 1031.7 hPa | |
10h30 | 4/8 |   | | 3 °C | 70% | -2 °C | 3 | -2 | | 24 km/h | 1029 hPa | |
10h00 | |   | 30 km | 3 °C | 67% | -2.5 °C | 3 | -1.5 | | 20 km/h | 1031.5 hPa | |
9h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 70% | -2 °C | 3 | -2.6 | | 30 km/h | 1029 hPa | |
9h00 | 6/8 |   | 30 km | 2.9 °C | 69% | -2.2 °C | 2.9 | -2.3 | | 26 km/h | 1031 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 75% | -2 °C | 2 | -1.6 | | 13 km/h | 1028 hPa | |
8h00 | |   | 30 km | 1.7 °C | 76% | -2 °C | 1.7 | -2.3 | | 15 km/h | 1030.4 hPa | |
7h30 | 4/8 |   | | 2 °C | 81% | -1 °C | 2 | -2.3 | | 17 km/h | 1027 hPa | |
7h00 | |   | 30 km | 1.5 °C | 79% | -1.7 °C | 1.5 | -2.9 | | 17 km/h | 1029.8 hPa | |
6h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 81% | -1 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h | 1027 hPa | |
6h00 | 7/8 | | 15 km | 2 °C | 68% | -3.3 °C | 2 | -1.6 | | 13 km/h | 1029.1 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | 4/8 |   | | 2 °C | 75% | -2 °C | 2 | -2.7 | | 20 km/h | 1026 hPa | |
5h00 | |   | 30 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -2.2 | | 15 km/h | 1028.4 hPa | |
4h30 | 2/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h | 1026 hPa | |
4h00 | |   | 30 km | 2.5 °C | 79% | -0.8 °C | 2.5 | 0.5 | | 7 km/h | 1028.1 hPa | |
3h30 | |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -2.2 | | 26 km/h | 1025 hPa | |
3h00 | |   | 30 km | 3.2 °C | 80% | 0.1 °C | 3.2 | -2.6 | | 33 km/h | 1027.6 hPa | 0.5 mm (sur 3h) |
2h30 | 6/8 |   | 9 km | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | -2.6 | | 30 km/h | 1025 hPa | |
2h00 | |   | 22 km | 3.1 °C | 90% | 1.6 °C | 3.1 | -1.2 | | 19 km/h | 1027.4 hPa | |
1h30 | 6/8 | | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 0.2 | | 17 km/h | 1025 hPa | |
1h00 | |   | 30 km | 3.3 °C | 92% | 2.1 °C | 3.3 | -0.4 | | 15 km/h | 1027.1 hPa | |
0h30 | 4/8 | | | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h | 1025 hPa | |
0h00 | |   | 15 km | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | -0.7 | | 24 km/h | 1026.8 hPa | 2 mm (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0331 secondes
|
|
|