|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 22 octobre 2019
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.4 °C | 15.6 °C | 64 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 23.4 °C | 49% | 12.1 °C | 25.6 | 23.4 | | 29 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 23.4 °C | 48% | 11.8 °C | 25.5 | 23.4 | | 30 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 23.4 °C | 49% | 12.1 °C | 25.6 | 23.4 | | 30 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 23.4 °C | 49% | 12.1 °C | 25.6 | 23.4 | | 30 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 23.3 °C | 49% | 12 °C | 25.5 | 23.3 | | 30 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 23.2 °C | 50% | 12.2 °C | 25.5 | 23.2 | | 26 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 23.3 °C | 50% | 12.3 °C | 25.6 | 23.3 | | 26 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 23 °C | 50% | 12 °C | 25.2 | 23 | | 21 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 22.8 °C | 51% | 12.1 °C | 25 | 22.8 | | 20 km/h | | aucune |
23h00 | |   | | 22.8 °C | 51% | 12.1 °C | 25 | 22.8 | | 21 km/h (45 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 22.8 °C | 52% | 12.4 °C | 25.2 | 22.8 | | 20 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 22.8 °C | 52% | 12.4 °C | 25.2 | 22.8 | | 22 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 22.8 °C | 53% | 12.7 °C | 25.4 | 22.8 | | 23 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 22.9 °C | 53% | 12.8 °C | 25.5 | 22.9 | | 23 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 23.1 °C | 52% | 12.7 °C | 25.7 | 23.1 | | 23 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 23.1 °C | 51% | 12.4 °C | 25.5 | 23.1 | | 23 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 23.1 °C | 52% | 12.7 °C | 25.7 | 23.1 | | 23 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 23.3 °C | 51% | 12.6 °C | 25.8 | 23.3 | | 23 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 23.4 °C | 50% | 12.4 °C | 25.8 | 23.4 | | 24 km/h | | aucune |
22h00 | |   | | 23.6 °C | 49% | 12.3 °C | 25.9 | 23.6 | | 24 km/h (64 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 23.5 °C | 49% | 12.2 °C | 25.8 | 23.5 | | 21 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 23.4 °C | 50% | 12.4 °C | 25.8 | 23.4 | | 20 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 23.3 °C | 50% | 12.3 °C | 25.6 | 23.3 | | 22 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 23.3 °C | 50% | 12.3 °C | 25.6 | 23.3 | | 22 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 23.4 °C | 50% | 12.4 °C | 25.8 | 23.4 | | 24 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 23.3 °C | 51% | 12.6 °C | 25.8 | 23.3 | | 23 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 23.3 °C | 50% | 12.3 °C | 25.6 | 23.3 | | 22 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 23.3 °C | 51% | 12.6 °C | 25.8 | 23.3 | | 22 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 23.4 °C | 51% | 12.7 °C | 26 | 23.4 | | 21 km/h | | aucune |
21h00 | |   | | 23.3 °C | 52% | 12.9 °C | 26 | 23.3 | | 21 km/h (46 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 23.2 °C | 52% | 12.8 °C | 25.8 | 23.2 | | 19 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 23.1 °C | 54% | 13.3 °C | 26 | 23.1 | | 19 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 23.1 °C | 54% | 13.3 °C | 26 | 23.1 | | 21 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 23.1 °C | 55% | 13.6 °C | 26.1 | 23.1 | | 20 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 23 °C | 56% | 13.7 °C | 26.1 | 23 | | 17 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 22.8 °C | 57% | 13.8 °C | 26 | 22.8 | | 17 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 22.9 °C | 57% | 13.9 °C | 26.1 | 22.9 | | 16 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 22.7 °C | 58% | 14 °C | 26 | 22.7 | | 13 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 22.7 °C | 59% | 14.3 °C | 26.2 | 22.7 | | 13 km/h | | aucune |
20h00 | |   | | 22.8 °C | 58% | 14.1 °C | 26.1 | 22.8 | | 14 km/h (42 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 22.8 °C | 57% | 13.8 °C | 26 | 22.8 | | 15 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 22.8 °C | 58% | 14.1 °C | 26.1 | 22.8 | | 17 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 22.9 °C | 57% | 13.9 °C | 26.1 | 22.9 | | 19 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 22.9 °C | 57% | 13.9 °C | 26.1 | 22.9 | | 21 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 22.9 °C | 58% | 14.2 °C | 26.3 | 22.9 | | 21 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 22.9 °C | 58% | 14.2 °C | 26.3 | 22.9 | | 21 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 22.9 °C | 58% | 14.2 °C | 26.3 | 22.9 | | 21 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 22.9 °C | 58% | 14.2 °C | 26.3 | 22.9 | | 22 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 22.9 °C | 59% | 14.5 °C | 26.5 | 22.9 | | 22 km/h | | aucune |
19h00 | |   | | 22.9 °C | 59% | 14.5 °C | 26.5 | 22.9 | | 21 km/h (41 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 22.9 °C | 59% | 14.5 °C | 26.5 | 22.9 | | 21 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 22.9 °C | 60% | 14.7 °C | 26.6 | 22.9 | | 20 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 23 °C | 59% | 14.6 °C | 26.6 | 23 | | 21 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 23 °C | 60% | 14.8 °C | 26.8 | 23 | | 21 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 23 °C | 60% | 14.8 °C | 26.8 | 23 | | 21 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 23.1 °C | 60% | 14.9 °C | 26.9 | 23.1 | | 21 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 23.3 °C | 59% | 14.8 °C | 27.1 | 23.3 | | 21 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 23.3 °C | 59% | 14.8 °C | 27.1 | 23.3 | | 20 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 23.4 °C | 59% | 14.9 °C | 27.2 | 23.4 | | 20 km/h | | aucune |
18h00 | |   | | 23.5 °C | 58% | 14.8 °C | 27.3 | 23.5 | | 21 km/h (53 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 23.6 °C | 58% | 14.9 °C | 27.4 | 23.6 | | 22 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 23.6 °C | 58% | 14.9 °C | 27.4 | 23.6 | | 23 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 23.6 °C | 59% | 15.1 °C | 27.5 | 23.6 | | 22 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 23.7 °C | 60% | 15.5 °C | 27.9 | 23.7 | | 22 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 23.8 °C | 59% | 15.3 °C | 27.9 | 23.8 | | 24 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 23.8 °C | 60% | 15.6 °C | 28.1 | 23.8 | | 26 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 23.9 °C | 60% | 15.7 °C | 28.2 | 23.9 | | 28 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 23.9 °C | 59% | 15.4 °C | 28 | 23.9 | | 28 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 23.8 °C | 60% | 15.6 °C | 28.1 | 23.8 | | 26 km/h | | aucune |
17h00 | |   | | 23.8 °C | 62% | 16.1 °C | 28.4 | 23.8 | | 25 km/h (53 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 23.7 °C | 62% | 16 °C | 28.2 | 23.7 | | 27 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 23.8 °C | 61% | 15.8 °C | 28.2 | 23.8 | | 26 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 23.9 °C | 61% | 15.9 °C | 28.3 | 23.9 | | 26 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 23.9 °C | 61% | 15.9 °C | 28.3 | 23.9 | | 28 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 23.9 °C | 61% | 15.9 °C | 28.3 | 23.9 | | 26 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 24.1 °C | 61% | 16.1 °C | 28.7 | 24.1 | | 24 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 24.1 °C | 61% | 16.1 °C | 28.7 | 24.1 | | 24 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 24.1 °C | 61% | 16.1 °C | 28.7 | 24.1 | | 24 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 24.1 °C | 62% | 16.4 °C | 28.9 | 24.1 | | 23 km/h | | aucune |
16h00 | |   | | 24.2 °C | 62% | 16.5 °C | 29 | 24.2 | | 23 km/h (57 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 24.4 °C | 62% | 16.6 °C | 29.3 | 24.4 | | 24 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 24.3 °C | 61% | 16.3 °C | 29 | 24.3 | | 26 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 24.4 °C | 61% | 16.4 °C | 29.2 | 24.4 | | 27 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 24.3 °C | 61% | 16.3 °C | 29 | 24.3 | | 29 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 24.4 °C | 61% | 16.4 °C | 29.2 | 24.4 | | 29 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 24.2 °C | 62% | 16.5 °C | 29 | 24.2 | | 28 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 24.3 °C | 62% | 16.6 °C | 29.2 | 24.3 | | 25 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 24.2 °C | 63% | 16.7 °C | 29.2 | 24.2 | | 27 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 23.7 °C | 64% | 16.5 °C | 28.5 | 23.7 | | 27 km/h | | aucune |
15h00 | |   | | 23.8 °C | 64% | 16.6 °C | 28.7 | 23.8 | | 24 km/h (58 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 23.9 °C | 64% | 16.7 °C | 28.9 | 23.9 | | 24 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 23.9 °C | 64% | 16.7 °C | 28.9 | 23.9 | | 26 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 24 °C | 64% | 16.8 °C | 29 | 24 | | 23 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 24.1 °C | 64% | 16.9 °C | 29.2 | 24.1 | | 24 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 23.9 °C | 64% | 16.7 °C | 28.9 | 23.9 | | 26 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 23.8 °C | 65% | 16.8 °C | 28.8 | 23.8 | | 25 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 23.5 °C | 66% | 16.8 °C | 28.5 | 23.5 | | 23 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 23.2 °C | 68% | 17 °C | 28.4 | 23.2 | | 23 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 23.1 °C | 68% | 16.9 °C | 28.2 | 23.1 | | 22 km/h | | aucune |
14h00 | |   | | 23.1 °C | 68% | 16.9 °C | 28.2 | 23.1 | | 21 km/h (56 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 22.9 °C | 68% | 16.7 °C | 27.9 | 22.9 | | 21 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 22.9 °C | 69% | 16.9 °C | 28 | 22.9 | | 21 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 22.9 °C | 69% | 16.9 °C | 28 | 22.9 | | 20 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 22.9 °C | 69% | 16.9 °C | 28 | 22.9 | | 19 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 22.9 °C | 70% | 17.1 °C | 28.2 | 22.9 | | 20 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 22.8 °C | 70% | 17 °C | 28 | 22.8 | | 22 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 22.8 °C | 70% | 17 °C | 28 | 22.8 | | 24 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 22.8 °C | 71% | 17.3 °C | 28.2 | 22.8 | | 26 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 22.7 °C | 71% | 17.2 °C | 28 | 22.7 | | 24 km/h | | aucune |
13h00 | |   | | 22.6 °C | 72% | 17.3 °C | 28 | 22.6 | | 24 km/h (54 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 22.6 °C | 73% | 17.5 °C | 28.1 | 22.6 | | 22 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 22.6 °C | 73% | 17.5 °C | 28.1 | 22.6 | | 21 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 22.6 °C | 73% | 17.5 °C | 28.1 | 22.6 | | 22 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 22.6 °C | 73% | 17.5 °C | 28.1 | 22.6 | | 22 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 22.7 °C | 73% | 17.6 °C | 28.3 | 22.7 | | 22 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 22.7 °C | 72% | 17.4 °C | 28.2 | 22.7 | | 21 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 22.7 °C | 72% | 17.4 °C | 28.2 | 22.7 | | 21 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 22.7 °C | 72% | 17.4 °C | 28.2 | 22.7 | | 23 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 22.7 °C | 72% | 17.4 °C | 28.2 | 22.7 | | 24 km/h | | aucune |
12h00 | |   | | 22.7 °C | 73% | 17.6 °C | 28.3 | 22.7 | | 24 km/h (56 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 22.6 °C | 73% | 17.5 °C | 28.1 | 22.6 | | 24 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 22.7 °C | 73% | 17.6 °C | 28.3 | 22.7 | | 24 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 22.6 °C | 74% | 17.7 °C | 28.3 | 22.6 | | 21 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 22.6 °C | 73% | 17.5 °C | 28.1 | 22.6 | | 20 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 22.5 °C | 75% | 17.8 °C | 28.2 | 22.5 | | 21 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 22.5 °C | 75% | 17.8 °C | 28.2 | 22.5 | | 20 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 22.4 °C | 75% | 17.7 °C | 28.1 | 22.4 | | 19 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 22.3 °C | 77% | 18.1 °C | 28.3 | 22.3 | | 19 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 22.2 °C | 77% | 18 °C | 28.1 | 22.2 | | 19 km/h | | aucune |
11h00 | |   | | 22.1 °C | 78% | 18.1 °C | 28.1 | 22.1 | | 22 km/h (50 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 22 °C | 78% | 18 °C | 27.9 | 22 | | 22 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 22 °C | 78% | 18 °C | 27.9 | 22 | | 23 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 21.9 °C | 79% | 18.1 °C | 27.9 | 21.9 | | 22 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 21.9 °C | 79% | 18.1 °C | 27.9 | 21.9 | | 19 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 21.9 °C | 79% | 18.1 °C | 27.9 | 21.9 | | 17 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 21.8 °C | 79% | 18 °C | 27.7 | 21.8 | | 16 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 21.7 °C | 79% | 17.9 °C | 27.5 | 21.7 | | 17 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 21.7 °C | 80% | 18.1 °C | 27.7 | 21.7 | | 15 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 21.7 °C | 80% | 18.1 °C | 27.7 | 21.7 | | 14 km/h | | aucune |
10h00 | |   | | 21.6 °C | 81% | 18.2 °C | 27.6 | 21.6 | | 15 km/h (32 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 21.5 °C | 81% | 18.1 °C | 27.5 | 21.5 | | 17 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 21.4 °C | 81% | 18 °C | 27.3 | 21.4 | | 16 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 21.4 °C | 82% | 18.2 °C | 27.4 | 21.4 | | 14 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 21.2 °C | 83% | 18.2 °C | 27.2 | 21.2 | | 13 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 21 °C | 84% | 18.2 °C | 27 | 21 | | 13 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 20.7 °C | 87% | 18.5 °C | 27 | 20.7 | | 11 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 19.8 °C | 96% | 19.1 °C | 26.5 | 19.8 | | 7 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 18.5 °C | 97% | 18 °C | 24.4 | 18.5 | | 4 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 18.2 °C | 97% | 17.7 °C | 23.9 | 18.2 | | 2 km/h | | aucune |
9h00 | |   | | 18.2 °C | 98% | 17.9 °C | 24 | 18.2 | | 3 km/h (11 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 18.1 °C | 98% | 17.8 °C | 23.8 | 18.1 | | 4 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 18 °C | 98% | 17.7 °C | 23.7 | 18 | | 3 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 17.8 °C | 98% | 17.5 °C | 23.3 | 17.8 | | 3 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 17.7 °C | 98% | 17.4 °C | 23.2 | 17.7 | | 4 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 17.5 °C | 98% | 17.2 °C | 22.8 | 17.5 | | 4 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 17.4 °C | 98% | 17.1 °C | 22.7 | 17.4 | | 4 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 17.4 °C | 98% | 17.1 °C | 22.7 | 17.4 | | 4 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 17.3 °C | 97% | 16.8 °C | 22.3 | 17.3 | | 3 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 17.4 °C | 98% | 17.1 °C | 22.7 | 17.4 | | 3 km/h | | aucune |
8h00 | |   | | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 17.1 | | 2 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h00 | |   | | 17.2 °C | 96% | 16.6 °C | 22.1 | 17.2 | | 0 km/h (17 km/h) | | 0.6 mm |
6h00 | |   | | 17.4 °C | 94% | 16.4 °C | 22.2 | 17.2 | | 11 km/h (22 km/h) | | 0.2 mm |
5h00 | |   | | 16.8 °C | 96% | 16.2 °C | 21.4 | 16.8 | | 0 km/h (14 km/h) | | 0.2 mm |
4h00 | |   | | 16.1 °C | 96% | 15.5 °C | 20.3 | 16.1 | | 6 km/h (15 km/h) | | 0.4 mm |
3h00 | |   | | 16.3 °C | 92% | 15 °C | 20.2 | 16.3 | | 4 km/h (19 km/h) | | 0.4 mm |
2h00 | |   | | 15.9 °C | 95% | 15.1 °C | 19.8 | 15.9 | | 4 km/h (8 km/h) | | 0.6 mm |
1h00 | |   | | 15.9 °C | 93% | 14.8 °C | 19.7 | 15.9 | | 4 km/h (13 km/h) | | aucune |
0h00 | |   | | 16.4 °C | 89% | 14.6 °C | 20 | 16.4 | | 4 km/h (15 km/h) | | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0299 secondes
|
|
|