|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 1 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -2.3 °C | -5.7 °C | 58 km/h | 0.8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h30 |   | -4.2 °C | 90% | -5.6 °C | -4.2 | -5.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1009.9 hPa | 63.2 mm | -- |
23h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h00 |   | -4.2 °C | 90% | -5.6 °C | -4.2 | -5.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1009.8 hPa | 63.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
22h30 |   | -4.1 °C | 90% | -5.5 °C | -4.1 | -5.6 | | 4 km/h (58 km/h) | 1009.9 hPa | 63.2 mm | -- |
22h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h00 |   | -4.2 °C | 90% | -5.6 °C | -4.2 | -5.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1009.8 hPa | 63.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
21h30 |   | -4.2 °C | 90% | -5.6 °C | -4.2 | -5.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1009.6 hPa | 63.2 mm | -- |
21h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h00 |   | -4.1 °C | 90% | -5.5 °C | -4.1 | -5.6 | | 4 km/h (58 km/h) | 1009.5 hPa | 63.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
20h30 |   | -4.2 °C | 91% | -5.4 °C | -4.2 | -5.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1009.4 hPa | 63.2 mm | -- |
20h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h00 |   | -3.9 °C | 91% | -5.1 °C | -3.9 | -5.4 | | 4 km/h (58 km/h) | 1009.1 hPa | 63.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
19h30 |   | -3.8 °C | 92% | -4.9 °C | -3.8 | -5.3 | | 4 km/h (58 km/h) | 1009.1 hPa | 63.2 mm | -- |
19h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h00 |   | -3.7 °C | 92% | -4.8 °C | -3.7 | -5.2 | | 4 km/h (58 km/h) | 1008.8 hPa | 63.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
18h30 |   | -3.6 °C | 92% | -4.7 °C | -3.6 | -5.1 | | 4 km/h (58 km/h) | 1008.5 hPa | 63.2 mm | -- |
18h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h00 |   | -3.6 °C | 92% | -4.7 °C | -3.6 | -5.1 | | 4 km/h (58 km/h) | 1008.5 hPa | 63.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
17h30 |   | -3.3 °C | 91% | -4.5 °C | -3.3 | -4.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1008.2 hPa | 63.2 mm | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | -3.2 °C | 91% | -4.5 °C | -3.2 | -4.6 | | 4 km/h (58 km/h) | 1008 hPa | 63.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
16h30 |   | -3.3 °C | 91% | -4.5 °C | -3.3 | -4.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1008 hPa | 63.2 mm | -- |
16h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h00 |   | -3.3 °C | 91% | -4.5 °C | -3.3 | -4.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007.9 hPa | 63.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
15h30 |   | -2.8 °C | 90% | -4.2 °C | -2.8 | -4.2 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007.7 hPa | 63.2 mm | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h00 |   | -2.9 °C | 91% | -4.2 °C | -2.9 | -4.3 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007.2 hPa | 63.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
14h30 |   | -2.6 °C | 91% | -3.9 °C | -2.6 | -4 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007 hPa | 63.2 mm | -- |
14h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h00 |   | -3.2 °C | 92% | -4.3 °C | -3.2 | -4.6 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007.2 hPa | 63.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
13h30 |   | -2.8 °C | 93% | -3.8 °C | -2.8 | -4.2 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007.3 hPa | 63 mm | -- |
13h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h00 |   | -2.6 °C | 94% | -3.4 °C | -2.6 | -4 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007.7 hPa | 63 mm 0.6 mm/1h | 2.6 mm/h |
12h30 |   | -3.1 °C | 96% | -3.7 °C | -3.1 | -4.5 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007.9 hPa | 62.4 mm | -- |
12h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h00 |   | -4.1 °C | 95% | -4.8 °C | -4.1 | -5.6 | | 4 km/h (58 km/h) | 1008.1 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
11h30 |   | -4.6 °C | 94% | -5.4 °C | -4.6 | -6.2 | | 4 km/h (58 km/h) | 1008.3 hPa | 62.4 mm | -- |
11h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h00 |   | -4 °C | 94% | -4.8 °C | -4 | -5.5 | | 4 km/h (58 km/h) | 1008.3 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
10h30 |   | -3.6 °C | 94% | -4.4 °C | -3.6 | -5.1 | | 4 km/h (58 km/h) | 1008.1 hPa | 62.4 mm | -- |
10h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h00 |   | -4.4 °C | 95% | -5.1 °C | -4.4 | -6 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007.7 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
9h30 |   | -5.3 °C | 94% | -6.1 °C | -5.3 | -6.9 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007.6 hPa | 62.4 mm | -- |
9h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h00 |   | -5.7 °C | 96% | -6.3 °C | -5.7 | -7.4 | | 4 km/h (58 km/h) | 1007.2 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
8h30 |   | -5.2 °C | 95% | -5.9 °C | -5.2 | -6.8 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.9 hPa | 62.4 mm | -- |
8h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h00 |   | -5.1 °C | 95% | -5.8 °C | -5.1 | -6.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.9 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
7h30 |   | -5.1 °C | 96% | -5.7 °C | -5.1 | -6.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.8 hPa | 62.4 mm | -- |
7h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h00 |   | -4.2 °C | 96% | -4.7 °C | -4.2 | -5.7 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.4 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
6h30 |   | -4.1 °C | 96% | -4.7 °C | -4.1 | -5.6 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.4 hPa | 62.4 mm | -- |
6h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h00 |   | -3.4 °C | 95% | -4.1 °C | -3.4 | -4.8 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.2 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
5h30 |   | -2.9 °C | 95% | -3.6 °C | -2.9 | -4.3 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.4 hPa | 62.4 mm | -- |
5h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h00 |   | -2.8 °C | 95% | -3.5 °C | -2.8 | -4.2 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.3 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
4h30 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -4 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.4 hPa | 62.4 mm | -- |
4h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h00 |   | -2.3 °C | 95% | -3 °C | -2.3 | -3.6 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.5 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
3h30 |   | -2.1 °C | 96% | -2.7 °C | -2.1 | -3.4 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.6 hPa | 62.4 mm | -- |
3h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h00 |   | -1.8 °C | 96% | -2.4 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.4 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
2h30 |   | -1.8 °C | 96% | -2.3 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.2 hPa | 62.4 mm | -- |
2h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h00 |   | -1.6 °C | 96% | -2.1 °C | -1.6 | -2.8 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006.1 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
1h30 |   | -1.4 °C | 96% | -2 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h (58 km/h) | 1006 hPa | 62.4 mm | -- |
1h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h00 |   | -1.4 °C | 96% | -1.9 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h (58 km/h) | 1005.9 hPa | 62.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
0h00 |   | -1.6 °C | 96% | -2.1 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1005.8 hPa | aucune | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0152 secondes
|
|
|