|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 4 juillet 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.8 °C | 11.8 °C | 32 km/h | 0 mm | 13 h 58 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 19.1 °C | 65% | 12.4 °C | 21.5 | | | | | aucune |
23h48 | |   | | 19 °C | 65% | 12.3 °C | 21.3 | | | | | aucune |
23h42 | |   | | 19.3 °C | 64% | 12.3 °C | 21.6 | | | | | aucune |
23h36 | |   | | 19.6 °C | 64% | 12.6 °C | 22.1 | | | | | aucune |
23h30 | |   | | 19.6 °C | 63% | 12.4 °C | 22 | 19.6 | | 3 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 19.8 °C | 63% | 12.5 °C | 22.2 | 19.8 | | 3 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 19.9 °C | 62% | 12.4 °C | 22.3 | 19.9 | | 4 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 20.1 °C | 61% | 12.3 °C | 22.4 | 20.1 | | 4 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 20.3 °C | 60% | 12.3 °C | 22.6 | 20.3 | | 4 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 20.7 °C | 58% | 12.1 °C | 22.9 | 20.7 | | 4 km/h (12 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 21.1 °C | 56% | 12 °C | 23.3 | 21.1 | | 4 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 21.8 °C | 54% | 12.1 °C | 24 | 21.8 | | 4 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 22.1 °C | 53% | 12.1 °C | 24.3 | 22.1 | | 5 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 22.2 °C | 53% | 12.2 °C | 24.5 | 22.2 | | 6 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 22.3 °C | 52% | 12 °C | 24.5 | 22.3 | | 6 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 22.4 °C | 52% | 12.1 °C | 24.6 | 22.4 | | 6 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 22.3 °C | 53% | 12.3 °C | 24.6 | 22.3 | | 7 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 22.2 °C | 53% | 12.2 °C | 24.5 | 22.2 | | 7 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 22.3 °C | 52% | 12 °C | 24.5 | 22.3 | | 7 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 22.5 °C | 52% | 12.1 °C | 24.7 | 22.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 22.5 °C | 52% | 12.1 °C | 24.7 | 22.5 | | 8 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 22.7 °C | 51% | 12 °C | 24.9 | 22.7 | | 8 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 22.8 °C | 51% | 12.1 °C | 25 | 22.8 | | 8 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 23 °C | 51% | 12.3 °C | 25.3 | 23 | | 9 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 23.1 °C | 50% | 12.1 °C | 25.3 | 23.1 | | 9 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 23.5 °C | 49% | 12.2 °C | 25.8 | 23.5 | | 10 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 23.7 °C | 49% | 12.3 °C | 26 | 23.7 | | 10 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 23.8 °C | 49% | 12.4 °C | 26.2 | 23.8 | | 11 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 23.9 °C | 48% | 12.2 °C | 26.2 | 23.9 | | 10 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 24.1 °C | 48% | 12.4 °C | 26.5 | 24.1 | | 9 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 24.3 °C | 47% | 12.3 °C | 26.6 | 24.3 | | 10 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 24.3 °C | 46% | 11.9 °C | 26.4 | 24.3 | | 13 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 24.5 °C | 45% | 11.8 °C | 26.6 | 24.5 | | 13 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 24.6 °C | 46% | 12.2 °C | 26.9 | 24.6 | | 12 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 24.6 °C | 46% | 12.2 °C | 26.9 | 24.6 | | 11 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 24.7 °C | 45% | 12 °C | 26.9 | 24.7 | | 13 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 24.9 °C | 45% | 12.1 °C | 27.1 | 24.9 | | 14 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 24.9 °C | 44% | 11.8 °C | 27 | 24.9 | | 15 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 25 °C | 43% | 11.5 °C | 26.9 | 25 | | 14 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 25.2 °C | 43% | 11.7 °C | 27.2 | 25.2 | | 14 km/h (25 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 25.2 °C | 44% | 12.1 °C | 27.4 | 25.2 | | 14 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 25.2 °C | 43% | 11.7 °C | 27.2 | 25.2 | | 14 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 25.2 °C | 43% | 11.7 °C | 27.2 | 25.2 | | 14 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 25.1 °C | 44% | 12 °C | 27.3 | 25.1 | | 16 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 25.1 °C | 43% | 11.6 °C | 27.1 | 25.1 | | 15 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 25.2 °C | 44% | 12.1 °C | 27.4 | 25.2 | | 15 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 25.1 °C | 44% | 12 °C | 27.3 | 25.1 | | 17 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 25.4 °C | 43% | 11.9 °C | 27.5 | 25.4 | | 14 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 25.4 °C | 44% | 12.3 °C | 27.7 | 25.4 | | 13 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 25.2 °C | 42% | 11.4 °C | 27.1 | 25.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 25.7 °C | 43% | 12.2 °C | 28 | 25.7 | | 15 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 25.3 °C | 44% | 12.2 °C | 27.6 | 25.3 | | 14 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 25.3 °C | 44% | 12.2 °C | 27.6 | 25.3 | | 16 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 25.3 °C | 43% | 11.8 °C | 27.4 | 25.3 | | 14 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 25.6 °C | 43% | 12.1 °C | 27.8 | 25.6 | | 13 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 25.8 °C | 43% | 12.3 °C | 28.1 | 25.8 | | 14 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 25.5 °C | 43% | 12 °C | 27.7 | 25.5 | | 16 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 25.5 °C | 43% | 12 °C | 27.7 | 25.5 | | 16 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 25.5 °C | 42% | 11.6 °C | 27.5 | 25.5 | | 16 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 25.3 °C | 41% | 11.1 °C | 27 | 25.3 | | 17 km/h (30 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 25.5 °C | 41% | 11.3 °C | 27.3 | 25.5 | | 14 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 25.6 °C | 41% | 11.4 °C | 27.5 | 25.6 | | 14 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 25.3 °C | 40% | 10.7 °C | 26.8 | 25.3 | | 16 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 25.2 °C | 41% | 11 °C | 26.9 | 25.2 | | 15 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 25.3 °C | 42% | 11.5 °C | 27.2 | 25.3 | | 13 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 25.3 °C | 41% | 11.1 °C | 27 | 25.3 | | 14 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 25.1 °C | 42% | 11.3 °C | 26.9 | 25.1 | | 15 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 25 °C | 40% | 10.5 °C | 26.4 | 25 | | 14 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 25.1 °C | 42% | 11.3 °C | 26.9 | 25.1 | | 15 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 24.9 °C | 42% | 11.1 °C | 26.6 | 24.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 25.1 °C | 41% | 10.9 °C | 26.7 | 25.1 | | 16 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 25 °C | 41% | 10.8 °C | 26.6 | 25 | | 17 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 24.9 °C | 43% | 11.5 °C | 26.8 | 24.9 | | 15 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 24.8 °C | 44% | 11.7 °C | 26.8 | 24.8 | | 12 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 24.7 °C | 45% | 12 °C | 26.9 | 24.7 | | 11 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 24.2 °C | 45% | 11.5 °C | 26.1 | 24.2 | | 13 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 24.7 °C | 45% | 12 °C | 26.9 | 24.7 | | 12 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 24.7 °C | 43% | 11.3 °C | 26.5 | 24.7 | | 15 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 25 °C | 44% | 11.9 °C | 27.1 | 25 | | 13 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 24.4 °C | 45% | 11.7 °C | 26.4 | 24.4 | | 11 km/h (27 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 24.5 °C | 45% | 11.8 °C | 26.6 | 24.5 | | 11 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 24.8 °C | 45% | 12.1 °C | 27 | 24.8 | | 13 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 24.3 °C | 44% | 11.3 °C | 26.1 | 24.3 | | 14 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 24.6 °C | 45% | 11.9 °C | 26.7 | 24.6 | | 13 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 24.4 °C | 44% | 11.4 °C | 26.3 | 24.4 | | 12 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 24.3 °C | 47% | 12.3 °C | 26.6 | 24.3 | | 14 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 24.3 °C | 45% | 11.6 °C | 26.3 | 24.3 | | 16 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 24.3 °C | 47% | 12.3 °C | 26.6 | 24.3 | | 15 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 24.2 °C | 45% | 11.5 °C | 26.1 | 24.2 | | 13 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 24 °C | 46% | 11.7 °C | 26 | 24 | | 13 km/h (27 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 24 °C | 44% | 11 °C | 25.7 | 24 | | 13 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 23.7 °C | 47% | 11.7 °C | 25.7 | 23.7 | | 13 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 23.8 °C | 47% | 11.8 °C | 25.9 | 23.8 | | 12 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 23.6 °C | 48% | 11.9 °C | 25.7 | 23.6 | | 13 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 23.7 °C | 46% | 11.4 °C | 25.6 | 23.7 | | 14 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 23.2 °C | 46% | 10.9 °C | 24.8 | 23.2 | | 13 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 23.4 °C | 47% | 11.4 °C | 25.3 | 23.4 | | 11 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 23.7 °C | 48% | 12 °C | 25.9 | 23.7 | | 14 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 23.4 °C | 46% | 11.1 °C | 25.1 | 23.4 | | 15 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 23.2 °C | 47% | 11.3 °C | 25 | 23.2 | | 13 km/h (25 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 23.3 °C | 48% | 11.7 °C | 25.3 | 23.3 | | 15 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 23.3 °C | 48% | 11.7 °C | 25.3 | 23.3 | | 15 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 23.1 °C | 47% | 11.2 °C | 24.9 | 23.1 | | 12 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 23.3 °C | 46% | 11 °C | 25 | 23.3 | | 11 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 23.2 °C | 48% | 11.6 °C | 25.2 | 23.2 | | 13 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 23.4 °C | 47% | 11.4 °C | 25.3 | 23.4 | | 12 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 23 °C | 46% | 10.8 °C | 24.6 | 23 | | 11 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 22.9 °C | 49% | 11.6 °C | 24.9 | 22.9 | | 9 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 22.8 °C | 49% | 11.5 °C | 24.7 | 22.8 | | 11 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 22.9 °C | 50% | 11.9 °C | 25 | 22.9 | | 12 km/h (32 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 22.5 °C | 49% | 11.2 °C | 24.3 | 22.5 | | 12 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 22.3 °C | 50% | 11.4 °C | 24.2 | 22.3 | | 12 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 22.3 °C | 51% | 11.7 °C | 24.3 | 22.3 | | 6 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 22.1 °C | 50% | 11.2 °C | 23.9 | 22.1 | | 9 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 21.7 °C | 50% | 10.8 °C | 23.3 | 21.7 | | 11 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 22.3 °C | 51% | 11.7 °C | 24.3 | 22.3 | | 8 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 21.8 °C | 47% | 10 °C | 23 | 21.8 | | 10 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 21.9 °C | 49% | 10.7 °C | 23.4 | 21.9 | | 12 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 21.7 °C | 53% | 11.7 °C | 23.7 | 21.7 | | 12 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 21.4 °C | 52% | 11.1 °C | 23.1 | 21.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 21.3 °C | 53% | 11.3 °C | 23.1 | 21.3 | | 12 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 21.4 °C | 53% | 11.4 °C | 23.3 | 21.4 | | 13 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 21.1 °C | 52% | 10.9 °C | 22.7 | 21.1 | | 12 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 21.2 °C | 52% | 10.9 °C | 22.8 | 21.2 | | 11 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 20.9 °C | 53% | 11 °C | 22.6 | 20.9 | | 10 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 21 °C | 51% | 10.5 °C | 22.4 | 21 | | 10 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 21 °C | 52% | 10.8 °C | 22.6 | 21 | | 10 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 20.6 °C | 52% | 10.4 °C | 22 | 20.6 | | 8 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 20.6 °C | 54% | 11 °C | 22.3 | 20.6 | | 9 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 20.5 °C | 53% | 10.6 °C | 22 | 20.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 20.2 °C | 55% | 10.9 °C | 21.8 | 20.2 | | 7 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 20.2 °C | 56% | 11.1 °C | 21.9 | 20.2 | | 7 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 20.1 °C | 56% | 11 °C | 21.8 | 20.1 | | 7 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 19.6 °C | 57% | 10.8 °C | 21.2 | 19.6 | | 5 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 19.5 °C | 58% | 11 °C | 21.2 | 19.5 | | 6 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 19.5 °C | 59% | 11.3 °C | 21.3 | 19.5 | | 6 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 19.3 °C | 61% | 11.6 °C | 21.3 | 19.3 | | 5 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 19.2 °C | 61% | 11.5 °C | 21.1 | 19.2 | | 5 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 19 °C | 65% | 12.3 °C | 21.3 | 19 | | 4 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 18.6 °C | 66% | 12.1 °C | 20.8 | 18.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 18.4 °C | 65% | 11.7 °C | 20.4 | 18.4 | | 4 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 18.2 °C | 66% | 11.7 °C | 20.2 | 18.2 | | 4 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 18.2 °C | 67% | 12 °C | 20.4 | 18.2 | | 6 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 18 °C | 67% | 11.8 °C | 20.1 | 18 | | 5 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 17.7 °C | 66% | 11.3 °C | 19.5 | 17.7 | | 6 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 17.5 °C | 69% | 11.7 °C | 19.5 | 17.5 | | 5 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 17.2 °C | 70% | 11.7 °C | 19.2 | 17.2 | | 5 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 17.1 °C | 70% | 11.6 °C | 19.1 | 17.1 | | 5 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 16.9 °C | 71% | 11.6 °C | 18.9 | 16.9 | | 6 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 20 km | 16.8 °C | 71% | 11.5 °C | 18.7 | 16.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 16.4 °C | 72% | 11.3 °C | 18.2 | 16.4 | | 7 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 16.3 °C | 74% | 11.7 °C | 18.3 | 16.3 | | 6 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 16.1 °C | 76% | 11.9 °C | 18.2 | 16.1 | | 5 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 15.9 °C | 76% | 11.7 °C | 17.9 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 15.7 °C | 76% | 11.5 °C | 17.6 | 15.7 | | 7 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 15.6 °C | 78% | 11.8 °C | 17.7 | 15.6 | | 6 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 15.4 °C | 80% | 12 °C | 17.6 | 15.4 | | 6 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 15.1 °C | 80% | 11.7 °C | 17.1 | 15 | | 7 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 14.8 °C | 81% | 11.6 °C | 16.8 | 14.4 | | 9 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 20 km | 14.6 °C | 81% | 11.4 °C | 16.5 | 14.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1024.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 14.5 °C | 82% | 11.5 °C | 16.4 | 14.2 | | 8 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 14.4 °C | 83% | 11.5 °C | 16.3 | 14 | | 8 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 14.2 °C | 83% | 11.4 °C | 16.1 | 14 | | 7 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 14.1 °C | 84% | 11.4 °C | 16 | 14.1 | | 6 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 14 °C | 84% | 11.3 °C | 15.8 | 13.9 | | 6 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 13.9 °C | 84% | 11.2 °C | 15.7 | 13.6 | | 7 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 13.8 °C | 85% | 11.3 °C | 15.6 | 13.7 | | 6 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 13.5 °C | 86% | 11.2 °C | 15.3 | 13.5 | | 4 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 13.1 °C | 87% | 11 °C | 14.8 | 13.1 | | 2 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 20 km | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 12.8 | | 0 km/h (7 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | | | | | aucune |
6h48 | |   | | 12.4 °C | 87% | 10.3 °C | 13.7 | | | | | aucune |
6h42 | |   | | 12.3 °C | 88% | 10.4 °C | 13.7 | | | | | aucune |
6h36 | |   | | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | | | | | aucune |
6h30 | |   | | 11.9 °C | 85% | 9.5 °C | 12.9 | | | | | aucune |
6h24 | |   | | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 12.3 | | 4 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 13.8 | 12.4 | | 4 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 13.8 | 12.4 | | 4 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 12.2 °C | 87% | 10.1 °C | 13.5 | 12.2 | | 3 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 20 km | 12.2 °C | 87% | 10.1 °C | 13.5 | 12.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 12.3 | | 3 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | | | | | aucune |
5h42 | |   | | 12.2 °C | 86% | 9.9 °C | 13.4 | | | | | aucune |
5h36 | |   | | 12.5 °C | 86% | 10.2 °C | 13.8 | | | | | aucune |
5h30 | |   | | 12.7 °C | 86% | 10.4 °C | 14.1 | | | | | aucune |
5h24 | |   | | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | | | | | aucune |
5h18 | |   | | 12.5 °C | 85% | 10 °C | 13.7 | | | | | aucune |
5h12 | |   | | 12.6 °C | 85% | 10.1 °C | 13.9 | | | | | aucune |
5h06 | |   | | 12.8 °C | 85% | 10.3 °C | 14.1 | | | | | aucune |
5h00 | |   | 20 km | 12.9 °C | 85% | 10.4 °C | 14.3 | 12.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 12.8 °C | 85% | 10.3 °C | 14.1 | | | | | aucune |
4h48 | |   | | 12.7 °C | 84% | 10.1 °C | 14 | | | | | aucune |
4h42 | |   | | 12.9 °C | 83% | 10.1 °C | 14.2 | | | | | aucune |
4h36 | |   | | 13.3 °C | 84% | 10.7 °C | 14.8 | 13.3 | | 3 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 13.3 °C | 84% | 10.7 °C | 14.8 | 13.3 | | 4 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 13.4 °C | 84% | 10.7 °C | 14.9 | 13.4 | | 2 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 13.4 °C | 83% | 10.6 °C | 14.9 | | | | | aucune |
4h12 | |   | | 13.5 °C | 83% | 10.7 °C | 15 | 13.5 | | 2 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 13.4 °C | 80% | 10 °C | 14.6 | | | | | aucune |
4h00 | |   | 20 km | 13.8 °C | 81% | 10.6 °C | 15.3 | 13.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 14 °C | 81% | 10.8 °C | 15.6 | | | | | aucune |
3h48 | |   | | 14 °C | 81% | 10.8 °C | 15.6 | 14 | | 2 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 14.1 °C | 81% | 10.9 °C | 15.7 | 14.1 | | 2 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 14.2 °C | 81% | 11 °C | 15.9 | 14.2 | | 2 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 14.3 °C | 80% | 10.9 °C | 15.9 | | | | | aucune |
3h24 | |   | | 14.3 °C | 80% | 10.9 °C | 15.9 | 14.3 | | 2 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 14.3 °C | 80% | 10.9 °C | 15.9 | 14.3 | | 3 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 14.4 °C | 79% | 10.8 °C | 16 | | | | | aucune |
3h06 | |   | | 14.8 °C | 77% | 10.8 °C | 16.4 | | | | | aucune |
3h00 | |   | 20 km | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 15 | | 0 km/h (7 km/h) | 1024.4 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 15.2 °C | 76% | 11 °C | 16.9 | 15.2 | | 3 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 15.2 °C | 76% | 11 °C | 16.9 | 15.2 | | 3 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 15.4 °C | 75% | 11 °C | 17.1 | 15.4 | | 3 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 15.5 °C | 75% | 11.1 °C | 17.2 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 15.6 °C | 75% | 11.2 °C | 17.4 | 15.6 | | 4 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 15.7 °C | 74% | 11.1 °C | 17.4 | 15.7 | | 4 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 15.9 °C | 74% | 11.3 °C | 17.7 | 15.9 | | 4 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 16 °C | 74% | 11.4 °C | 17.9 | 16 | | 4 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 16.1 °C | 74% | 11.5 °C | 18 | 16.1 | | 5 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 20 km | 16.2 °C | 73% | 11.4 °C | 18.1 | 16.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 16.3 °C | 73% | 11.4 °C | 18.2 | 16.3 | | 7 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 16.5 °C | 72% | 11.4 °C | 18.4 | 16.5 | | 8 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 16.8 °C | 71% | 11.5 °C | 18.7 | 16.8 | | 8 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 16.8 °C | 70% | 11.3 °C | 18.6 | 16.8 | | 7 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 17 °C | 69% | 11.3 °C | 18.8 | 17 | | 7 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 17.2 °C | 69% | 11.5 °C | 19.1 | 17.2 | | 8 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 17.4 °C | 69% | 11.7 °C | 19.4 | 17.4 | | 8 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 17.5 °C | 68% | 11.5 °C | 19.4 | 17.5 | | 8 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 17.6 °C | 67% | 11.4 °C | 19.5 | 17.6 | | 8 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 20 km | 17.7 °C | 67% | 11.5 °C | 19.6 | 17.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 17.6 °C | 68% | 11.6 °C | 19.6 | 17.6 | | 8 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 17.7 °C | 67% | 11.5 °C | 19.6 | 17.7 | | 7 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 17.7 °C | 67% | 11.5 °C | 19.6 | 17.7 | | 7 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 17.5 °C | 68% | 11.5 °C | 19.4 | 17.5 | | 7 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 17.4 °C | 68% | 11.4 °C | 19.3 | 17.4 | | 8 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 17.3 °C | 68% | 11.3 °C | 19.1 | 17.3 | | 8 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 17.2 °C | 68% | 11.2 °C | 19 | 17.2 | | 7 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 17.2 °C | 68% | 11.2 °C | 19 | 17.2 | | 6 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 17.2 °C | 67% | 11 °C | 18.9 | 17.2 | | 6 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 20 km | 17.4 °C | 67% | 11.2 °C | 19.2 | 17.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0327 secondes
|
|
|