|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 4 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.4 °C | 15.7 °C | 31 km/h | 8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 16.4 °C | 85% | 13.9 °C | 19.6 | 16.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 16.5 °C | 85% | 14 °C | 19.8 | 16.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 16.6 °C | 84% | 13.9 °C | 19.8 | 16.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 16.8 °C | 84% | 14.1 °C | 20.1 | 16.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 16.9 °C | 84% | 14.2 °C | 20.3 | 16.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 16.9 °C | 83% | 14 °C | 20.2 | 16.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 17.1 °C | 83% | 14.2 °C | 20.5 | 17.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 17.1 °C | 83% | 14.2 °C | 20.5 | 17.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 17.1 °C | 83% | 14.2 °C | 20.5 | 17.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 17.1 °C | 83% | 14.2 °C | 20.5 | 17.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 17.1 °C | 83% | 14.2 °C | 20.5 | 17.1 | | 7 km/h (21 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 17.2 °C | 82% | 14.1 °C | 20.5 | 17.2 | | 6 km/h (21 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 17.3 °C | 82% | 14.2 °C | 20.7 | 17.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 17.4 °C | 82% | 14.3 °C | 20.9 | 17.4 | | 7 km/h (21 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 17.6 °C | 81% | 14.3 °C | 21.1 | 17.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 17.8 °C | 81% | 14.5 °C | 21.4 | 17.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 18.1 °C | 81% | 14.8 °C | 21.9 | 17.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 18.2 °C | 80% | 14.7 °C | 21.9 | 17.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 18.3 °C | 79% | 14.6 °C | 21.9 | 18.3 | | 7 km/h (21 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 18.6 °C | 80% | 15.1 °C | 22.5 | 18.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 18.7 °C | 80% | 15.2 °C | 22.7 | 18.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 18.7 °C | 80% | 15.2 °C | 22.7 | 18.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 18.9 °C | 79% | 15.2 °C | 22.9 | 18.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 19.2 °C | 78% | 15.3 °C | 23.3 | 19 | | 16 km/h (19 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 19.4 °C | 78% | 15.5 °C | 23.6 | 19.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 19.7 °C | 76% | 15.4 °C | 23.8 | 19.7 | | 6 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 20.5 °C | 73% | 15.5 °C | 24.7 | 20.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 20.2 °C | 75% | 15.6 °C | 24.5 | 20.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 19.8 °C | 76% | 15.5 °C | 24 | 19.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 20.1 °C | 76% | 15.7 °C | 24.4 | 20.1 | | 6 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 20.3 °C | 76% | 15.9 °C | 24.7 | 20.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 20.2 °C | 77% | 16 °C | 24.7 | 20.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 20.2 °C | 77% | 16 °C | 24.7 | 20.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 20.2 °C | 77% | 16 °C | 24.7 | 20.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 20.5 °C | 76% | 16.1 °C | 25.1 | 20.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 20.3 °C | 78% | 16.3 °C | 25 | 20.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 20.3 °C | 77% | 16.1 °C | 24.9 | 20.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 20.4 °C | 78% | 16.4 °C | 25.2 | 20.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 20.4 °C | 78% | 16.4 °C | 25.2 | 20.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 20.2 °C | 78% | 16.2 °C | 24.8 | 20.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 20.4 °C | 80% | 16.8 °C | 25.4 | 20.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 20 °C | 80% | 16.4 °C | 24.8 | 20 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 19.9 °C | 80% | 16.4 °C | 24.7 | 19.9 | | 5 km/h (19 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 20.3 °C | 80% | 16.7 °C | 25.3 | 20.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 19.9 °C | 81% | 16.5 °C | 24.7 | 19.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 19.6 °C | 82% | 16.4 °C | 24.4 | 19.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 19.7 °C | 81% | 16.4 °C | 24.5 | 19.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 20.1 °C | 80% | 16.5 °C | 24.9 | 20.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 20.7 °C | 79% | 16.9 °C | 25.8 | 20.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 20.9 °C | 82% | 17.7 °C | 26.6 | 20.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 20.6 °C | 82% | 17.4 °C | 26.1 | 20.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 20.1 °C | 83% | 17.1 °C | 25.4 | 20.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 19.8 °C | 83% | 16.8 °C | 24.8 | 19.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 20.2 °C | 82% | 17 °C | 25.4 | 20.2 | | 16 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 20.7 °C | 82% | 17.5 °C | 26.2 | 20.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 20.8 °C | 81% | 17.4 °C | 26.3 | 20.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 21.1 °C | 80% | 17.5 °C | 26.6 | 21.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 21 °C | 81% | 17.6 °C | 26.6 | 21 | | 10 km/h (13 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 20.9 °C | 79% | 17.1 °C | 26.2 | 20.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 20.9 °C | 79% | 17.1 °C | 26.2 | 20.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 20.9 °C | 78% | 16.9 °C | 26 | 20.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 21.1 °C | 78% | 17.1 °C | 26.4 | 21.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 21.2 °C | 78% | 17.2 °C | 26.5 | 21.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 21.3 °C | 78% | 17.3 °C | 26.7 | 21.3 | | 2 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 21.2 °C | 81% | 17.8 °C | 26.9 | 21.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 20.4 °C | 82% | 17.2 °C | 25.7 | 20.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 20.6 °C | 83% | 17.6 °C | 26.2 | 20.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 20 °C | 83% | 17 °C | 25.2 | 20 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 20 °C | 83% | 17 °C | 25.2 | 20 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 20.1 °C | 82% | 16.9 °C | 25.2 | 20.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20.1 °C | 83% | 17.1 °C | 25.4 | 20.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 20 °C | 84% | 17.2 °C | 25.3 | 20 | | 5 km/h (6 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 19.9 °C | 83% | 16.9 °C | 25 | 19.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 19.7 °C | 83% | 16.7 °C | 24.7 | 19.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 19.8 °C | 83% | 16.8 °C | 24.8 | 19.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 19.8 °C | 84% | 17 °C | 25 | 19.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 19.6 °C | 85% | 17 °C | 24.8 | 19.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 18.9 °C | 85% | 16.3 °C | 23.6 | 18.9 | | 0 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 19 °C | 86% | 16.6 °C | 23.9 | 19 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 18.8 °C | 86% | 16.4 °C | 23.6 | 18.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 18.7 °C | 87% | 16.5 °C | 23.5 | 18.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 18.3 °C | 87% | 16.1 °C | 22.9 | 18.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 18.3 °C | 88% | 16.3 °C | 23 | 18.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 17.9 °C | 88% | 15.9 °C | 22.3 | 17.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.9 hPa | aucune 1.4 mm/1h | 3.8 mm/h |
9h50 |   | 17.6 °C | 88% | 15.6 °C | 21.9 | 17.6 | | 6 km/h (6 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 17.6 °C | 88% | 15.6 °C | 21.9 | 17.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020 hPa | 0.2 mm | -- |
9h30 |   | 17.1 °C | 88% | 15.1 °C | 21 | 17.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1019.9 hPa | 0.2 mm | -- |
9h20 |   | 16.9 °C | 88% | 14.9 °C | 20.7 | 16.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019.9 hPa | 0.4 mm | -- |
9h10 |   | 17.1 °C | 88% | 15.1 °C | 21 | 17.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | 0.6 mm | -- |
9h00 |   | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 16.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | 0.6 mm 6.6 mm/1h | 11.6 mm/h |
8h50 |   | 16.1 °C | 88% | 14.1 °C | 19.4 | 16.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | 0.6 mm | -- |
8h40 |   | 15.8 °C | 88% | 13.8 °C | 19 | 15.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | 1.2 mm | -- |
8h30 |   | 15.8 °C | 88% | 13.8 °C | 19 | 15.8 | | 0 km/h (13 km/h) | 1019.8 hPa | 1.4 mm | -- |
8h20 |   | 15.8 °C | 88% | 13.8 °C | 19 | 15.8 | | 5 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | 1.4 mm | -- |
8h10 |   | 15.9 °C | 88% | 13.9 °C | 19.1 | 15.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | 1.4 mm | -- |
8h00 |   | 15.9 °C | 88% | 13.9 °C | 19.1 | 15.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.1 hPa | 1.2 mm 5.6 mm/1h | 10.4 mm/h |
7h50 |   | 16.1 °C | 88% | 14.1 °C | 19.4 | 16.1 | | 2 km/h (26 km/h) | 1020 hPa | 1.6 mm | -- |
7h40 |   | 16.2 °C | 88% | 14.2 °C | 19.6 | 16.1 | | 8 km/h (31 km/h) | 1019.9 hPa | 1.6 mm | -- |
7h30 |   | 16.4 °C | 88% | 14.4 °C | 19.9 | 16.1 | | 10 km/h (31 km/h) | 1020.1 hPa | 1.2 mm | -- |
7h20 |   | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 16 | | 10 km/h (31 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 16.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 16.1 °C | 88% | 14.1 °C | 19.4 | 16.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 15.9 °C | 88% | 13.9 °C | 19.1 | 15.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 15.8 °C | 88% | 13.8 °C | 19 | 15.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.8 °C | 88% | 13.8 °C | 19 | 15.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 15.9 °C | 88% | 13.9 °C | 19.1 | 15.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 16.1 °C | 88% | 14.1 °C | 19.4 | 15.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 16.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 1 mm/h |
5h50 |   | 16.4 °C | 88% | 14.4 °C | 19.9 | 16.4 | | 6 km/h (23 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 16.7 °C | 88% | 14.7 °C | 20.4 | 16.4 | | 11 km/h (26 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 16.9 °C | 88% | 14.9 °C | 20.7 | 16.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 16.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 17.3 °C | 88% | 15.3 °C | 21.4 | 17.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 17.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.7 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 4 mm/h |
4h50 |   | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 17.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | 0.6 mm | -- |
4h40 |   | 17.3 °C | 88% | 15.3 °C | 21.4 | 17.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 17.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 17.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 17.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 17 °C | 88% | 15 °C | 20.9 | 17 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 16.9 °C | 88% | 14.9 °C | 20.7 | 16.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 16.8 °C | 88% | 14.8 °C | 20.6 | 16.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 16.7 °C | 88% | 14.7 °C | 20.4 | 16.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 16.6 °C | 88% | 14.6 °C | 20.2 | 16.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 16.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 16.2 °C | 88% | 14.2 °C | 19.6 | 16.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 16.1 °C | 88% | 14.1 °C | 19.4 | 16.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 16 °C | 88% | 14 °C | 19.3 | 16 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 15.9 °C | 88% | 13.9 °C | 19.1 | 15.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 15.9 °C | 88% | 13.9 °C | 19.1 | 15.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 16 °C | 88% | 14 °C | 19.3 | 16 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 16.1 °C | 88% | 14.1 °C | 19.4 | 16.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 16.4 °C | 88% | 14.4 °C | 19.9 | 16.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 16.4 °C | 88% | 14.4 °C | 19.9 | 16.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 16.7 °C | 88% | 14.7 °C | 20.4 | 16.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 16.8 °C | 88% | 14.8 °C | 20.6 | 16.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 16.8 °C | 88% | 14.8 °C | 20.6 | 16.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 17 °C | 87% | 14.8 °C | 20.8 | 17 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 17.1 °C | 88% | 15.1 °C | 21 | 17.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 17.3 °C | 87% | 15.1 °C | 21.2 | 17.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 17.3 °C | 87% | 15.1 °C | 21.2 | 17.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 17.5 °C | 87% | 15.3 °C | 21.6 | 17.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 17.6 °C | 87% | 15.4 °C | 21.7 | 17.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 17.8 °C | 87% | 15.6 °C | 22.1 | 17.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0187 secondes
|
|
|