|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 10 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.7 °C | 5.7 °C | 71 km/h | 0 mm | 2 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h30 |   | 5.7 °C | 78% | 2.1 °C | 5.7 | 2.3 | | 17 km/h (71 km/h) | 1010.9 hPa | 57.1 mm | -- |
23h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h00 |   | 5.9 °C | 78% | 2.3 °C | 5.9 | 2.5 | | 17 km/h (71 km/h) | 1010.4 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
22h30 |   | 6.1 °C | 78% | 2.5 °C | 6.1 | 2.8 | | 17 km/h (71 km/h) | 1010.2 hPa | 57.1 mm | -- |
22h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h00 |   | 6.3 °C | 76% | 2.4 °C | 6.3 | 3 | | 17 km/h (71 km/h) | 1009.9 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
21h30 |   | 6.4 °C | 75% | 2.3 °C | 6.4 | 3.1 | | 17 km/h (71 km/h) | 1009.4 hPa | 57.1 mm | -- |
21h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h00 |   | 6.3 °C | 76% | 2.4 °C | 6.3 | 3 | | 17 km/h (71 km/h) | 1008.8 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
20h30 |   | 6.6 °C | 75% | 2.4 °C | 6.6 | 3.4 | | 17 km/h (71 km/h) | 1008.3 hPa | 57.1 mm | -- |
20h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h00 |   | 6.7 °C | 75% | 2.5 °C | 6.7 | 3.5 | | 17 km/h (71 km/h) | 1007.8 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
19h30 |   | 6.7 °C | 75% | 2.6 °C | 6.7 | 3.5 | | 17 km/h (71 km/h) | 1007.4 hPa | 57.1 mm | -- |
19h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h00 |   | 6.7 °C | 75% | 2.5 °C | 6.7 | 3.5 | | 17 km/h (71 km/h) | 1006.7 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
18h30 |   | 6.7 °C | 74% | 2.4 °C | 6.7 | 3.5 | | 17 km/h (71 km/h) | 1006.3 hPa | 57.1 mm | -- |
18h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h00 |   | 6.7 °C | 74% | 2.4 °C | 6.7 | 3.5 | | 17 km/h (71 km/h) | 1005.8 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
17h30 |   | 6.7 °C | 74% | 2.4 °C | 6.7 | 3.5 | | 17 km/h (71 km/h) | 1005.3 hPa | 57.1 mm | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | 6.7 °C | 74% | 2.4 °C | 6.7 | 3.5 | | 17 km/h (71 km/h) | 1004.7 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
16h30 |   | 6.8 °C | 74% | 2.5 °C | 6.8 | 3.6 | | 17 km/h (71 km/h) | 1004.1 hPa | 57.1 mm | -- |
16h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h00 |   | 6.9 °C | 73% | 2.4 °C | 6.9 | 3.8 | | 17 km/h (71 km/h) | 1003.6 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
15h30 |   | 7.2 °C | 73% | 2.6 °C | 7.2 | 4.1 | | 17 km/h (71 km/h) | 1003.2 hPa | 57.1 mm | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h00 |   | 6.9 °C | 72% | 2.2 °C | 6.9 | 3.8 | | 17 km/h (71 km/h) | 1002.7 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
14h30 |   | 7.4 °C | 72% | 2.7 °C | 7.4 | 4.4 | | 17 km/h (71 km/h) | 1002.4 hPa | 57.1 mm | -- |
14h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h00 |   | 7.5 °C | 72% | 2.8 °C | 7.5 | 4.5 | | 17 km/h (71 km/h) | 1002.1 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
13h30 |   | 7.6 °C | 72% | 2.8 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (71 km/h) | 1001.6 hPa | 57.1 mm | -- |
13h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h00 |   | 7.2 °C | 71% | 2.3 °C | 7.2 | 4.1 | | 17 km/h (71 km/h) | 1001.1 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
12h30 |   | 7.1 °C | 72% | 2.3 °C | 7.1 | 4 | | 17 km/h (71 km/h) | 1000.9 hPa | 57.1 mm | -- |
12h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h00 |   | 7.1 °C | 74% | 2.8 °C | 7.1 | 4 | | 17 km/h (71 km/h) | 1000.5 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
11h30 |   | 6.9 °C | 75% | 2.8 °C | 6.9 | 3.8 | | 17 km/h (71 km/h) | 999.8 hPa | 57.1 mm | -- |
11h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h00 |   | 6.8 °C | 75% | 2.7 °C | 6.8 | 3.6 | | 17 km/h (71 km/h) | 999.4 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
10h30 |   | 7 °C | 74% | 2.7 °C | 7 | 3.9 | | 17 km/h (71 km/h) | 998.7 hPa | 57.1 mm | -- |
10h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h00 |   | 6.9 °C | 75% | 2.8 °C | 6.9 | 3.8 | | 17 km/h (71 km/h) | 998 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
9h30 |   | 6.8 °C | 74% | 2.5 °C | 6.8 | 3.8 | | 16 km/h (71 km/h) | 997.3 hPa | 57.1 mm | -- |
9h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h00 |   | 7 °C | 74% | 2.7 °C | 7 | 4 | | 16 km/h (71 km/h) | 996.9 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
8h30 |   | 7.1 °C | 76% | 3.2 °C | 7.1 | 4.1 | | 16 km/h (71 km/h) | 996.3 hPa | 57.1 mm | -- |
8h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h00 |   | 7.3 °C | 77% | 3.5 °C | 7.3 | 4.4 | | 16 km/h (68 km/h) | 995.7 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
7h30 |   | 7.6 °C | 76% | 3.6 °C | 7.6 | 4.7 | | 16 km/h (68 km/h) | 995 hPa | 57.1 mm | -- |
7h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h00 |   | 7.7 °C | 78% | 4.1 °C | 7.7 | 4.9 | | 16 km/h (68 km/h) | 994.7 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
6h30 |   | 7.8 °C | 78% | 4.2 °C | 7.8 | 5 | | 16 km/h (68 km/h) | 993.7 hPa | 57.1 mm | -- |
6h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h00 |   | 8.3 °C | 78% | 4.7 °C | 8.3 | 5.6 | | 16 km/h (68 km/h) | 993.2 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
5h30 |   | 8.4 °C | 80% | 5.1 °C | 8.4 | 5.7 | | 16 km/h (68 km/h) | 992.7 hPa | 57.1 mm | -- |
5h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h00 |   | 8.5 °C | 81% | 5.4 °C | 8.5 | 5.9 | | 16 km/h (68 km/h) | 992.2 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
4h30 |   | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 6 | | 16 km/h (64 km/h) | 992.2 hPa | 57.1 mm | -- |
4h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h00 |   | 8.8 °C | 83% | 6 °C | 8.8 | 6.2 | | 16 km/h (64 km/h) | 991.8 hPa | 57.1 mm aucune/1h | 0 mm/h |
3h30 |   | 8.7 °C | 86% | 6.5 °C | 8.7 | 6.1 | | 16 km/h (64 km/h) | 991.6 hPa | 57.1 mm | -- |
3h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h00 |   | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 6.1 | | 16 km/h (64 km/h) | 991.3 hPa | 57.1 mm 1.3 mm/1h | 6.6 mm/h |
2h30 |   | 8.6 °C | 93% | 7.5 °C | 8.7 | 6 | | 16 km/h (64 km/h) | 990.8 hPa | 57.1 mm | -- |
2h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h00 |   | 8.8 °C | 94% | 7.9 °C | 9.1 | 6.2 | | 16 km/h (64 km/h) | 990.4 hPa | 55.8 mm 3.1 mm/1h | 18.3 mm/h |
1h30 |   | 7.6 °C | 95% | 6.8 °C | 7.6 | 4.7 | | 16 km/h (64 km/h) | 990.2 hPa | 55.3 mm | -- |
1h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h00 |   | 7.3 °C | 94% | 6.4 °C | 7.3 | 4.4 | | 16 km/h (64 km/h) | 990.5 hPa | 52.7 mm 5.6 mm/1h | 25.1 mm/h |
0h30 |   | 6.9 °C | 94% | 6 °C | 6.9 | 4 | | 15 km/h (64 km/h) | 991.1 hPa | 86 mm | -- |
0h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h00 |   | 6.7 °C | 94% | 5.8 °C | 6.7 | 3.8 | | 15 km/h (64 km/h) | 991.6 hPa | 83 mm 5.3 mm/1h | 15.2 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0289 secondes
|
|
|