|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 30 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.9 °C | 7.8 °C | 24 km/h | 0 mm | 7 h 25 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.5 °C | 87% | 7.4 °C | 9.6 | 9.5 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 9.6 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 9.6 °C | 87% | 7.6 °C | 9.8 | 9.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 9.7 °C | 87% | 7.6 °C | 9.9 | 9.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9.8 °C | 87% | 7.7 °C | 10 | 9.8 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.9 °C | 86% | 7.7 °C | 10.1 | 9.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.1 °C | 86% | 7.8 °C | 10.4 | 10.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.3 °C | 85% | 7.9 °C | 10.6 | 10.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 10.5 °C | 85% | 8.1 °C | 10.9 | 10.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 10.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 10.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 11.1 °C | 85% | 8.6 °C | 11.7 | 11.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 11.2 °C | 85% | 8.7 °C | 11.8 | 11.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.4 °C | 84% | 8.8 °C | 12.1 | 11.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.6 °C | 84% | 8.9 °C | 12.3 | 11.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 11.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.9 °C | 82% | 9 °C | 12.7 | 11.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 12.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | 11.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 12.8 °C | 78% | 9 °C | 13.6 | 12.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 13.1 °C | 76% | 8.9 °C | 13.8 | 12.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 13.3 °C | 74% | 8.8 °C | 14 | 13.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 13.6 °C | 72% | 8.6 °C | 14.2 | 13.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 13.9 °C | 69% | 8.3 °C | 14.4 | 13.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 14.4 °C | 66% | 8.2 °C | 14.8 | 14.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 14.8 °C | 63% | 7.9 °C | 15.1 | 14.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 15 °C | 63% | 8 °C | 15.3 | 14.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 15.4 °C | 59% | 7.4 °C | 15.5 | 14.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 15.9 °C | 57% | 7.4 °C | 16 | 15.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 16.3 °C | 54% | 6.9 °C | 16.3 | 16 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 16.5 °C | 54% | 7.2 °C | 16.5 | 16.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 16.6 °C | 52% | 6.7 °C | 16.6 | 16.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 16.8 °C | 50% | 6.3 °C | 16.8 | 16.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 17.1 °C | 49% | 6.3 °C | 17.1 | 16.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 17.4 °C | 48% | 6.3 °C | 17.4 | 17.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 17.6 °C | 45% | 5.5 °C | 17.6 | 17.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 17.6 °C | 44% | 5.2 °C | 17.6 | 17.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 17.7 °C | 41% | 4.3 °C | 17.7 | 17.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 18.1 °C | 46% | 6.3 °C | 18.1 | 18 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 18.2 °C | 46% | 6.4 °C | 18.2 | 18.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 18.3 °C | 47% | 6.8 °C | 18.3 | 18.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 18.4 °C | 47% | 6.9 °C | 18.4 | 18.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 18.3 °C | 47% | 6.8 °C | 18.3 | 18.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 18.3 °C | 46% | 6.5 °C | 18.3 | 18 | | 14 km/h (23 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 18.6 °C | 44% | 6.1 °C | 18.6 | 18.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 18.5 °C | 44% | 6 °C | 18.5 | 18.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 18.8 °C | 45% | 6.6 °C | 18.8 | 18.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 18.8 °C | 44% | 6.3 °C | 18.8 | 18.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 18.8 °C | 45% | 6.6 °C | 18.8 | 18.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 18.8 °C | 45% | 6.6 °C | 18.8 | 18.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 18.7 °C | 46% | 6.8 °C | 18.7 | 18.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 18.7 °C | 46% | 6.9 °C | 18.7 | 18.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 18.6 °C | 45% | 6.4 °C | 18.6 | 18.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 18.4 °C | 46% | 6.6 °C | 18.4 | 18.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 18.2 °C | 49% | 7.3 °C | 18.3 | 18.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 18.2 °C | 51% | 7.9 °C | 18.5 | 18.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 17.9 °C | 51% | 7.7 °C | 18.1 | 17.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 17.8 °C | 52% | 7.8 °C | 18.1 | 17.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 17.7 °C | 53% | 8 °C | 18 | 17.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 17.7 °C | 53% | 8 °C | 18 | 17.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 17.4 °C | 52% | 7.5 °C | 17.5 | 17.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 17.4 °C | 54% | 8 °C | 17.7 | 17.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 17.3 °C | 56% | 8.4 °C | 17.8 | 17.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 17 °C | 58% | 8.7 °C | 17.6 | 16.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 16.7 °C | 60% | 8.9 °C | 17.4 | 16.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 16.4 °C | 62% | 9.1 °C | 17.2 | 16 | | 11 km/h (24 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 16.2 °C | 63% | 9.1 °C | 17 | 15.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 16.3 °C | 65% | 9.7 °C | 17.4 | 15.7 | | 13 km/h (23 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 16.2 °C | 67% | 10 °C | 17.4 | 15.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 15.7 °C | 70% | 10.2 °C | 17 | 15.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.1 °C | 72% | 10 °C | 16.3 | 14.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 14.8 °C | 72% | 9.8 °C | 15.9 | 14.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 14.5 °C | 74% | 9.9 °C | 15.7 | 14 | | 9 km/h (18 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 14 °C | 77% | 10 °C | 15.2 | 13.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 13.4 °C | 80% | 10 °C | 14.6 | 12.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 13 °C | 82% | 10 °C | 14.2 | 12.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 12.6 °C | 83% | 9.7 °C | 13.7 | 12.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 12.2 °C | 85% | 9.7 °C | 13.3 | 11.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.8 °C | 87% | 9.7 °C | 12.9 | 11.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.6 °C | 89% | 9.8 °C | 12.7 | 10.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 11.3 °C | 90% | 9.7 °C | 12.4 | 10.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | 10.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 10.6 °C | 92% | 9.4 °C | 11.5 | 9.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 10.3 °C | 94% | 9.3 °C | 11.2 | 10.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.9 °C | 93% | 8.9 °C | 10.6 | 9.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 9.7 °C | 93% | 8.6 °C | 10.3 | 9.7 | | 4 km/h (15 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 9.5 °C | 92% | 8.3 °C | 10 | 8.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 9.4 °C | 92% | 8.2 °C | 9.8 | 9.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | 9.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1029.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 9.1 °C | 92% | 7.8 °C | 9.4 | 8.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 8.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 8.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 8.6 °C | 92% | 7.4 °C | 8.7 | 8.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 8.4 °C | 92% | 7.1 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 8 °C | 90% | 6.5 °C | 8 | 8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 8 °C | 90% | 6.5 °C | 8 | 8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.9 °C | 90% | 6.4 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1029.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 7.9 °C | 90% | 6.4 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 7.9 °C | 90% | 6.4 °C | 7.9 | 7.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 7.9 °C | 90% | 6.4 °C | 7.9 | 7.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8 °C | 89% | 6.3 °C | 8 | 8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.1 °C | 89% | 6.4 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8 °C | 89% | 6.3 °C | 8 | 7.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 7.9 °C | 89% | 6.2 °C | 7.9 | 7.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 7.8 °C | 88% | 6 °C | 7.8 | 7.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 7.8 °C | 88% | 5.9 °C | 7.8 | 7.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 7.8 °C | 88% | 5.9 °C | 7.8 | 7.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 7.8 °C | 88% | 6 °C | 7.8 | 7.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 7.9 °C | 88% | 6 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 7.9 °C | 88% | 6.1 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.9 °C | 89% | 6.2 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7.9 °C | 89% | 6.2 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.1 °C | 89% | 6.4 °C | 8.1 | 8.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.3 °C | 89% | 6.6 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.6 °C | 88% | 6.8 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 8.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9 °C | 90% | 7.4 °C | 9.1 | 9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9.2 °C | 90% | 7.6 °C | 9.4 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 9.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9.6 °C | 90% | 8 °C | 9.9 | 9.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | 9.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.2 °C | 90% | 8.6 °C | 10.8 | 10.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 10.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 10.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.8 °C | 91% | 9.4 °C | 11.7 | 10.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 10.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 10.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 10.8 °C | 90% | 9.3 °C | 11.7 | 10.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 10.8 °C | 90% | 9.3 °C | 11.7 | 10.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.8 °C | 90% | 9.3 °C | 11.7 | 10.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 10.9 °C | 89% | 9.2 °C | 11.8 | 10.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0255 secondes
|
|
|