|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 30 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.4 °C | 1.7 °C | 18 km/h | 0 mm | 9 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 6.8 °C | 96% | 6.2 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1024.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 7 °C | 96% | 6.4 °C | 7 | 7 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 7.1 °C | 96% | 6.5 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1024.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 7.2 °C | 96% | 6.6 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1024.6 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 7.3 °C | 96% | 6.7 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 7.4 °C | 95% | 6.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 7.7 °C | 95% | 7 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 7.9 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.9 °C | 95% | 7.2 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.1 °C | 95% | 7.4 °C | 8.2 | 8.1 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.2 °C | 95% | 7.5 °C | 8.3 | 8.2 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 8.3 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 8.4 °C | 94% | 7.5 °C | 8.5 | 8.4 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 8.7 °C | 93% | 7.6 °C | 8.9 | 8.7 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 8.9 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9.4 °C | 91% | 8 °C | 9.7 | 9.4 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | 9.8 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 10.1 °C | 89% | 8.4 °C | 10.6 | 10.1 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 10.7 °C | 87% | 8.6 °C | 11.3 | 10.7 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 11.2 °C | 86% | 8.9 °C | 11.9 | 11.2 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 11.8 °C | 84% | 9.2 °C | 12.7 | 11.8 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | 12.4 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 13.1 °C | 79% | 9.5 °C | 14.1 | 13.1 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 13.8 °C | 75% | 9.5 °C | 14.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 14.6 °C | 71% | 9.4 °C | 15.5 | 14.6 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 15.3 °C | 68% | 9.4 °C | 16.2 | 15.3 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 15.9 °C | 65% | 9.3 °C | 16.8 | 15.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 16.5 °C | 63% | 9.4 °C | 17.4 | 16.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 17.1 °C | 60% | 9.3 °C | 18 | 17.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 17.6 °C | 57% | 9 °C | 18.4 | 17.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 17.7 °C | 57% | 9.1 °C | 18.5 | 17.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 17.8 °C | 55% | 8.6 °C | 18.4 | 17.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 17.9 °C | 56% | 9 °C | 18.7 | 17.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 17.9 °C | 55% | 8.7 °C | 18.5 | 17.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 17.9 °C | 55% | 8.7 °C | 18.5 | 17.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 17.7 °C | 53% | 8 °C | 18 | 17.7 | | 3 km/h (13 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 17.9 °C | 52% | 7.9 °C | 18.2 | 17.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 18.3 °C | 54% | 8.8 °C | 19 | 18.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 18.3 °C | 50% | 7.7 °C | 18.5 | 18.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 18.3 °C | 54% | 8.8 °C | 19 | 18.3 | | 3 km/h (18 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 18.1 °C | 54% | 8.7 °C | 18.7 | 18.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 18.2 °C | 52% | 8.2 °C | 18.6 | 18.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 17.9 °C | 53% | 8.2 °C | 18.3 | 17.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 17.8 °C | 52% | 7.8 °C | 18.1 | 17.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 17.8 °C | 52% | 7.8 °C | 18.1 | 17.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 17.6 °C | 52% | 7.6 °C | 17.8 | 17.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 17.4 °C | 53% | 7.7 °C | 17.6 | 17.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 17.7 °C | 52% | 7.7 °C | 17.9 | 17.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 17.6 °C | 52% | 7.6 °C | 17.8 | 17.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 17.3 °C | 54% | 7.9 °C | 17.6 | 17.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 17.2 °C | 53% | 7.5 °C | 17.3 | 17.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 17.1 °C | 56% | 8.3 °C | 17.6 | 17.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 16.8 °C | 55% | 7.7 °C | 17 | 16.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 16.6 °C | 52% | 6.7 °C | 16.6 | 16.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 16.9 °C | 52% | 7 °C | 16.9 | 16.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 16.8 °C | 53% | 7.2 °C | 16.8 | 16.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 16.7 °C | 52% | 6.8 °C | 16.7 | 16.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 16.6 °C | 50% | 6.1 °C | 16.6 | 16.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 16.4 °C | 54% | 7.1 °C | 16.4 | 16.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 16.4 °C | 54% | 7.1 °C | 16.4 | 16.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 15.9 °C | 54% | 6.6 °C | 15.9 | 15.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 15.8 °C | 58% | 7.6 °C | 16 | 15.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.7 °C | 59% | 7.7 °C | 15.9 | 15.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.7 °C | 65% | 9.1 °C | 16.5 | 15.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.6 °C | 62% | 8.3 °C | 16.1 | 15.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.6 °C | 64% | 8.8 °C | 16.3 | 15.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.4 °C | 68% | 9.5 °C | 16.4 | 15.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 14.9 °C | 72% | 9.9 °C | 16.1 | 14.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 14.9 °C | 72% | 9.9 °C | 16.1 | 14.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.1 °C | 73% | 10.3 °C | 16.4 | 15.1 | | 2 km/h (11 km/h) | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 14.8 °C | 75% | 10.4 °C | 16.2 | 14.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 14.6 °C | 76% | 10.4 °C | 16 | 14.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 14.2 °C | 77% | 10.2 °C | 15.5 | 14.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 13.7 °C | 79% | 10.1 °C | 15 | 13.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 13.2 °C | 80% | 9.8 °C | 14.3 | 13.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 12.8 °C | 82% | 9.8 °C | 13.9 | 12.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 12.1 °C | 87% | 10 °C | 13.3 | 12.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.1 °C | 93% | 10 °C | 12.3 | 11.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 10 °C | 98% | 9.7 °C | 11.1 | 10 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.7 °C | 100% | 8.7 °C | 9.3 | 8.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 7.9 °C | 100% | 7.9 °C | 8.2 | 7.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 5.5 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 4.3 °C | 100% | 4.3 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 3.6 °C | 100% | 3.6 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 3.1 °C | 100% | 3.1 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 2.7 °C | 100% | 2.7 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 2.1 °C | 100% | 2.1 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 1.8 °C | 99% | 1.7 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 1.8 °C | 99% | 1.7 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 1.8 °C | 99% | 1.7 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 1.7 °C | 99% | 1.6 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
8h00 | | 1.7 °C | 99% | 1.6 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 1.7 °C | 99% | 1.6 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h | 1029.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 1.7 °C | 98% | 1.4 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 1.8 °C | 99% | 1.7 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 2 °C | 99% | 1.9 °C | 2 | 2 | | 0 km/h | 1029.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 1.9 °C | 99% | 1.8 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 1.9 °C | 99% | 1.8 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 2 °C | 99% | 1.9 °C | 2 | 2 | | 0 km/h | 1029.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 2 °C | 98% | 1.7 °C | 2 | 2 | | 0 km/h | 1029.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 2.1 °C | 98% | 1.8 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h | 1029.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 2.2 °C | 98% | 1.9 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 2.3 °C | 98% | 2 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1029.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 2.5 °C | 98% | 2.2 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 2.6 °C | 98% | 2.3 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1029.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 2.7 °C | 98% | 2.4 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h | 1029.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 2.7 °C | 99% | 2.6 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h | 1029.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 2.8 °C | 98% | 2.5 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1029.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 3 °C | 98% | 2.7 °C | 3 | 3 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 3.1 °C | 98% | 2.8 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 3.1 °C | 98% | 2.8 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1030 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 3.3 °C | 98% | 3 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 3.4 °C | 98% | 3.1 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 3.4 °C | 98% | 3.1 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 3.4 °C | 98% | 3.1 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 3.6 °C | 98% | 3.3 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h | 1030 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 3.7 °C | 98% | 3.4 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 3.9 °C | 98% | 3.6 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 4 °C | 98% | 3.7 °C | 4 | 4 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 4.2 °C | 98% | 3.9 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 4.3 °C | 98% | 4 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4.4 °C | 98% | 4.1 °C | 4.4 | 4.4 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 4.6 °C | 98% | 4.3 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 4.7 °C | 98% | 4.4 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 4.8 °C | 98% | 4.5 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 4.9 °C | 98% | 4.6 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 5.1 °C | 97% | 4.7 °C | 5.1 | 5.1 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 5.3 °C | 97% | 4.9 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 5.4 °C | 98% | 5.1 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 5.4 °C | 98% | 5.1 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.6 °C | 97% | 5.2 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.7 °C | 97% | 5.3 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 5.8 °C | 98% | 5.5 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5.8 °C | 97% | 5.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.8 °C | 97% | 5.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.8 °C | 97% | 5.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 6 °C | 97% | 5.6 °C | 6 | 6 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 6.1 °C | 97% | 5.7 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0176 secondes
|
|
|