|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 11 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.9 °C | 15.7 °C | 13 km/h | 0 mm | 15 h 55 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 20.2 °C | 77% | 16 °C | 24.7 | 20.2 | | 0 km/h | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 20.1 °C | 76% | 15.8 °C | 24.5 | 20.1 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 20.7 °C | 75% | 16.2 °C | 25.3 | 20.7 | | 0 km/h | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 20.6 °C | 74% | 15.9 °C | 25 | 20.6 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 20.8 °C | 74% | 16.1 °C | 25.4 | 20.8 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 21 °C | 75% | 16.3 °C | 25.7 | 21 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 21.3 °C | 76% | 16.9 °C | 26.4 | 21.3 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 21.6 °C | 73% | 16.6 °C | 26.5 | 21.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 22.3 °C | 70% | 16.5 °C | 27.1 | 22.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 21.9 °C | 71% | 16.5 °C | 26.7 | 21.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 22.2 °C | 71% | 16.7 °C | 27.2 | 22.2 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 22.4 °C | 70% | 16.6 °C | 27.3 | 22.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 23.1 °C | 67% | 16.7 °C | 28.1 | 23.1 | | 1 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 23.1 °C | 67% | 16.7 °C | 28.1 | 23.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 23.3 °C | 67% | 16.9 °C | 28.4 | 23.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 23.7 °C | 66% | 16.9 °C | 28.8 | 23.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 24.1 °C | 65% | 17 °C | 29.3 | 24.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 24.3 °C | 65% | 17.4 °C | 29.8 | 24.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 24.6 °C | 66% | 17.8 °C | 30.3 | 24.6 | | 1 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 24.7 °C | 65% | 17.6 °C | 30.3 | 24.7 | | 1 km/h (2 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 25 °C | 66% | 18.1 °C | 31 | 25 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 25.1 °C | 62% | 17.3 °C | 30.5 | 25.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 25.6 °C | 61% | 17.6 °C | 31.2 | 25.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 26.2 °C | 58% | 17.3 °C | 31.6 | 26.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 26.1 °C | 56% | 16.7 °C | 31.1 | 26.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 26.3 °C | 59% | 17.7 °C | 32 | 26.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 27.6 °C | 55% | 17.8 °C | 33.3 | 27.6 | | 1 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 27.4 °C | 49% | 15.9 °C | 31.8 | 27.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 28.1 °C | 48% | 15.9 °C | 32.5 | 28.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 28.3 °C | 46% | 15.7 °C | 32.6 | 28.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 28.3 °C | 46% | 15.7 °C | 32.6 | 28.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 28.4 °C | 44% | 15 °C | 32.3 | 28.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 28.6 °C | 44% | 15.2 °C | 32.6 | 28.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 28.7 °C | 45% | 15.7 °C | 33 | 28.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 28.6 °C | 44% | 15.3 °C | 32.7 | 28.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 28.4 °C | 43% | 14.7 °C | 32.1 | 28.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 28.7 °C | 45% | 15.6 °C | 33 | 28.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 28.8 °C | 43% | 14.8 °C | 32.6 | 28.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 28.6 °C | 45% | 15.4 °C | 32.7 | 28.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 28.5 °C | 42% | 14.3 °C | 32 | 28.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 28.3 °C | 43% | 14.6 °C | 31.9 | 28.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 28.5 °C | 41% | 14.1 °C | 31.8 | 28.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 28.7 °C | 49% | 17 °C | 33.9 | 28.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 28.7 °C | 48% | 16.5 °C | 33.5 | 28.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 28.4 °C | 49% | 16.6 °C | 33.3 | 28.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 28.4 °C | 45% | 15.2 °C | 32.4 | 28.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 28.1 °C | 48% | 15.9 °C | 32.5 | 28.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 28.4 °C | 48% | 16.2 °C | 33 | 28.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 28.2 °C | 51% | 17 °C | 33.4 | 28.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 28.2 °C | 48% | 16.2 °C | 32.8 | 28.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 28.1 °C | 42% | 14.1 °C | 31.4 | 28.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 27.9 °C | 49% | 16.2 °C | 32.5 | 27.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 27.4 °C | 47% | 15 °C | 31.3 | 27.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 27.6 °C | 44% | 14.3 °C | 31.1 | 27.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 27.3 °C | 52% | 16.5 °C | 32.1 | 27.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 27.8 °C | 48% | 15.9 °C | 32.2 | 27.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 27.1 °C | 49% | 15.6 °C | 31.4 | 27.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 27.6 °C | 49% | 16 °C | 32.1 | 27.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 27.1 °C | 54% | 17.1 °C | 32.4 | 27.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 27 °C | 53% | 16.7 °C | 32 | 27 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 26.8 °C | 50% | 15.6 °C | 31.1 | 26.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 26.7 °C | 57% | 17.5 °C | 32.2 | 26.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 26.6 °C | 50% | 15.3 °C | 30.7 | 26.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 26.5 °C | 51% | 15.4 °C | 30.6 | 26.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 26.4 °C | 51% | 15.3 °C | 30.5 | 26.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 26.4 °C | 52% | 15.8 °C | 30.8 | 26.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 26.7 °C | 53% | 16.3 °C | 31.4 | 26.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 26.1 °C | 54% | 16 °C | 30.6 | 26.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 25.9 °C | 54% | 15.9 °C | 30.3 | 25.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 26.1 °C | 60% | 17.6 °C | 31.7 | 26.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 25.9 °C | 57% | 16.8 °C | 30.9 | 25.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 25.5 °C | 54% | 15.5 °C | 29.7 | 25.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 25.4 °C | 62% | 17.5 °C | 30.9 | 25.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 25.1 °C | 62% | 17.3 °C | 30.5 | 25.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 24.9 °C | 62% | 17.2 °C | 30.2 | 24.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 24.7 °C | 62% | 17 °C | 29.9 | 24.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 24.4 °C | 66% | 17.7 °C | 30.1 | 24.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 24.3 °C | 68% | 17.9 °C | 30.1 | 24.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 23.4 °C | 69% | 17.3 °C | 28.8 | 23.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 23.3 °C | 69% | 17.4 °C | 28.8 | 23.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 23.1 °C | 71% | 17.5 °C | 28.6 | 23.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 22.8 °C | 72% | 17.5 °C | 28.3 | 22.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 22 °C | 75% | 17.3 °C | 27.4 | 22 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 21.4 °C | 74% | 16.5 °C | 26.2 | 21.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 21.4 °C | 75% | 16.7 °C | 26.4 | 21.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 21.4 °C | 75% | 16.8 °C | 26.4 | 21.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 21 °C | 73% | 16 °C | 25.5 | 21 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 20.7 °C | 75% | 16.2 °C | 25.3 | 20.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 19.8 °C | 80% | 16.3 °C | 24.5 | 19.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 19.3 °C | 83% | 16.4 °C | 24.1 | 19.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 19.1 °C | 83% | 16.1 °C | 23.7 | 19.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 18.9 °C | 81% | 15.5 °C | 23.1 | 18.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 18.9 °C | 81% | 15.6 °C | 23.2 | 18.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 18.6 °C | 84% | 15.9 °C | 23 | 18.6 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 18.4 °C | 84% | 15.7 °C | 22.7 | 18.4 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 18.2 °C | 84% | 15.4 °C | 22.3 | 18.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 17.9 °C | 82% | 14.8 °C | 21.7 | 17.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 17.8 °C | 86% | 15.5 °C | 22 | 17.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 17.5 °C | 86% | 15.2 °C | 21.5 | 17.5 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 17.3 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 17.2 °C | 85% | 14.7 °C | 20.9 | 17.2 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 16.9 °C | 85% | 14.4 °C | 20.4 | 16.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16.6 °C | 86% | 14.3 °C | 20.1 | 16.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.3 °C | 86% | 14 °C | 19.6 | 16.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.9 °C | 87% | 13.8 °C | 19.1 | 15.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 15.8 °C | 87% | 13.7 °C | 18.9 | 15.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 15.8 °C | 87% | 13.7 °C | 18.9 | 15.8 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 15.9 °C | 87% | 13.8 °C | 19.1 | 15.9 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0721 secondes
|
|
|