|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 16 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 27.8 °C | 13.6 °C | 35 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 18.3 °C | 79% | 14.6 °C | 21.9 | 18.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 18.6 °C | 81% | 15.3 °C | 22.7 | 18.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 18.7 °C | 81% | 15.4 °C | 22.8 | 18.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 18.8 °C | 81% | 15.5 °C | 23 | 18.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 18.9 °C | 81% | 15.6 °C | 23.2 | 18.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 19.1 | | 4 km/h (18 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 19.2 °C | 80% | 15.7 °C | 23.5 | 19.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 19.3 °C | 80% | 15.8 °C | 23.7 | 19.3 | | 4 km/h (16 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 19.4 °C | 80% | 15.9 °C | 23.8 | 19.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 19.6 °C | 79% | 15.9 °C | 24 | 19.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 19.8 °C | 79% | 16 °C | 24.3 | 19.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 20.1 °C | 78% | 16.1 °C | 24.7 | 20.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 20.4 °C | 76% | 16 °C | 24.9 | 20.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 20.6 °C | 75% | 16 °C | 25.1 | 20.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 20.9 °C | 73% | 15.9 °C | 25.3 | 20.9 | | 4 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 21.2 °C | 71% | 15.7 °C | 25.5 | 21.2 | | 5 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 21.6 °C | 68% | 15.4 °C | 25.7 | 21.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 21.9 °C | 65% | 15 °C | 25.8 | 21.9 | | 6 km/h (26 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 22.2 °C | 63% | 14.8 °C | 26 | 22.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 22.6 °C | 59% | 14.2 °C | 26 | 22.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h10 |   | 23.7 °C | 58% | 14.9 °C | 27.5 | 23.7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 24.1 °C | 60% | 15.8 °C | 28.5 | 24.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 24.1 °C | 59% | 15.6 °C | 28.4 | 24.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 24.1 °C | 58% | 15.3 °C | 28.2 | 24.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 24.3 °C | 61% | 16.3 °C | 29 | 24.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 24.4 °C | 63% | 16.9 °C | 29.5 | 24.4 | | 11 km/h (27 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 24.5 °C | 63% | 17 °C | 29.7 | 24.5 | | 14 km/h (31 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 24.8 °C | 61% | 16.8 °C | 29.8 | 24.8 | | 14 km/h (32 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 24.8 °C | 63% | 17.3 °C | 30.2 | 24.8 | | 14 km/h (31 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h00 |   | 25.3 °C | 56% | 15.9 °C | 29.7 | 25.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 26.3 °C | 54% | 16.2 °C | 30.9 | 26.3 | | 12 km/h (27 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | 27.2 °C | 51% | 16.2 °C | 31.8 | 27.2 | | 10 km/h (26 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 27.1 °C | 51% | 16.1 °C | 31.7 | 27.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 27.2 °C | 51% | 16.2 °C | 31.8 | 27.2 | | 14 km/h (27 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 27.6 °C | 50% | 16.2 °C | 32.2 | 27.6 | | 10 km/h (27 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h00 |   | 27.1 °C | 53% | 16.7 °C | 32.1 | 27.1 | | 14 km/h (31 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 27.3 °C | 51% | 16.3 °C | 32 | 27.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 27.8 °C | 53% | 17.3 °C | 33.2 | 27.8 | | 10 km/h (29 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   | 27.3 °C | 51% | 16.3 °C | 32 | 27.3 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 27.7 °C | 51% | 16.6 °C | 32.6 | 27.7 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 27.7 °C | 51% | 16.6 °C | 32.6 | 27.7 | | 10 km/h (29 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 27.1 °C | 54% | 17 °C | 32.3 | 27.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 27.1 °C | 51% | 16.1 °C | 31.7 | 27.1 | | 16 km/h (35 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h00 |   | 27.1 °C | 51% | 16.1 °C | 31.7 | 27.1 | | 12 km/h (31 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 27.2 °C | 54% | 17.1 °C | 32.5 | 27.2 | | 14 km/h (27 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 27.4 °C | 50% | 16 °C | 31.9 | 27.4 | | 8 km/h (24 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 27.2 °C | 51% | 16.2 °C | 31.8 | 27.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 27 °C | 54% | 16.9 °C | 32.1 | 27 | | 11 km/h (21 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 26.7 °C | 54% | 16.6 °C | 31.6 | 26.7 | | 12 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 26.8 °C | 53% | 16.4 °C | 31.6 | 26.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 26.9 °C | 53% | 16.5 °C | 31.7 | 26.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h20 |   | 26.3 °C | 53% | 15.9 °C | 30.7 | 26.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 26.4 °C | 53% | 16 °C | 30.9 | 26.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 26.4 °C | 54% | 16.3 °C | 31.1 | 26.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 26.1 °C | 55% | 16.3 °C | 30.8 | 26.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 25.8 °C | 56% | 16.3 °C | 30.5 | 25.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 25.5 °C | 58% | 16.6 °C | 30.4 | 25.5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 25.4 °C | 57% | 16.2 °C | 30 | 25.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 25.3 °C | 57% | 16.2 °C | 29.9 | 25.3 | | 9 km/h (21 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 24.8 °C | 58% | 16 °C | 29.3 | 24.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h30 |   | 24.6 °C | 61% | 16.6 °C | 29.5 | 24.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 23.9 °C | 63% | 16.4 °C | 28.7 | 23.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 23.8 °C | 63% | 16.3 °C | 28.5 | 23.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 22.7 °C | 66% | 16 °C | 27.2 | 22.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 22.6 °C | 65% | 15.7 °C | 26.9 | 22.6 | | 13 km/h (16 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h00 |   | 20.5 °C | 73% | 15.5 °C | 24.7 | | | | 1012.5 hPa | aucune | 0 mm/h |
8h50 |   | 20.5 °C | 73% | 15.5 °C | 24.7 | 20.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 20.3 °C | 74% | 15.5 °C | 24.5 | 20.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 19.9 °C | 76% | 15.5 °C | 24.1 | 19.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h00 |   | 18.3 °C | 79% | 14.6 °C | 21.9 | | | | 1013.2 hPa | aucune | 0 mm/h |
7h50 |   | 18.3 °C | 79% | 14.6 °C | 21.9 | 18.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 17.6 °C | 82% | 14.5 °C | 21.2 | 17.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h00 |   | 14 °C | 91% | 12.6 °C | 16.5 | | | | 1013.2 hPa | aucune | 0 mm/h |
6h50 |   | 14 °C | 91% | 12.6 °C | 16.5 | 14 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h00 |   | 13.8 °C | 88% | 11.8 °C | 15.9 | 13.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 14.3 °C | 88% | 12.3 °C | 16.6 | 14.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 14.5 °C | 89% | 12.7 °C | 17.1 | 14.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 14.3 °C | 87% | 12.2 °C | 16.6 | 14.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 14.7 °C | 87% | 12.6 °C | 17.2 | 14.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 14.7 °C | 91% | 13.2 °C | 17.5 | 14.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 14.1 °C | 90% | 12.5 °C | 16.5 | 14.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 13.7 °C | 89% | 11.9 °C | 15.8 | 13.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h20 |   | 14.8 °C | 85% | 12.3 °C | 17.1 | 14.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 15.2 °C | 86% | 12.9 °C | 17.9 | 15.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 14.9 °C | 90% | 13.3 °C | 17.8 | 14.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 14.1 °C | 88% | 12.1 °C | 16.3 | 14.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 14.3 °C | 87% | 12.2 °C | 16.6 | 14.3 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 14.6 °C | 87% | 12.5 °C | 17 | 14.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 14.8 °C | 86% | 12.5 °C | 17.2 | 14.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 15.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 15.6 °C | 85% | 13.1 °C | 18.4 | 15.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 15.6 °C | 85% | 13.1 °C | 18.4 | 15.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
2h40 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h20 |   | 15.9 °C | 84% | 13.2 °C | 18.7 | 15.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 15.8 °C | 83% | 12.9 °C | 18.5 | 15.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 15.9 °C | 82% | 12.8 °C | 18.5 | 15.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 16.3 °C | 81% | 13 °C | 19 | 16.3 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 16.5 °C | 80% | 13 °C | 19.2 | 16.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 16.8 °C | 80% | 13.3 °C | 19.7 | 16.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 17.2 °C | 79% | 13.5 °C | 20.2 | 17.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 17.2 °C | 79% | 13.5 °C | 20.2 | 17.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 17.3 °C | 79% | 13.6 °C | 20.3 | 17.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 17.6 °C | 77% | 13.5 °C | 20.6 | 17.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 18.1 °C | 76% | 13.8 °C | 21.3 | 18.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 18.6 °C | 74% | 13.9 °C | 21.8 | 18.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h00 |   | 19.1 °C | 73% | 14.1 °C | 22.4 | 19.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0563 secondes
|
|
|