|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 31 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.5 °C | 3.7 °C | 18 km/h | 0 mm | 10 h 15 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 11.7 °C | 52% | 2.2 °C | 11.7 | 11.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 11.9 °C | 52% | 2.4 °C | 11.9 | 11.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 11.8 °C | 52% | 2.3 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 12.4 °C | 50% | 2.3 °C | 12.4 | 12.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 12.9 °C | 47% | 1.9 °C | 12.9 | 12.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 13 °C | 46% | 1.6 °C | 13 | 13 | | 1 km/h (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 13.2 °C | 45% | 1.5 °C | 13.2 | 13.2 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 13.9 °C | 44% | 1.8 °C | 13.9 | 13.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 14.2 °C | 42% | 1.5 °C | 14.2 | 14.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 15.1 °C | 39% | 1.2 °C | 15.1 | 15.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 15.5 °C | 37% | 0.9 °C | 15.5 | 15.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 16 °C | 37% | 1.3 °C | 16 | 16 | | 0 km/h | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 16.6 °C | 34% | 0.7 °C | 16.6 | 16.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 17.3 °C | 32% | 0.4 °C | 17.3 | 17.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 17.5 °C | 33% | 1 °C | 17.5 | 17.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 17.8 °C | 30% | -0 °C | 17.8 | 17.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 17.2 °C | 33% | 0.8 °C | 17.2 | 17.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 18.7 °C | 29% | 0.3 °C | 18.7 | 18.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 19.2 °C | 28% | 0.2 °C | 19.2 | 19.2 | | 6 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 19.2 °C | 28% | 0.2 °C | 19.2 | 19.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 19.5 °C | 27% | 0 °C | 19.5 | 19.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 19.8 °C | 27% | 0.3 °C | 19.8 | 19.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 20.3 °C | 26% | 0.2 °C | 20.3 | 20.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 20.8 °C | 26% | 0.6 °C | 20.8 | 20.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 21.3 °C | 25% | 0.5 °C | 21.3 | 21.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 22.1 °C | 22% | -0.6 °C | 22.1 | 22.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 22.6 °C | 22% | -0.2 °C | 22.6 | 22.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 22.7 °C | 23% | 0.5 °C | 22.7 | 22.7 | | 1 km/h (8 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 23 °C | 23% | 0.8 °C | 23 | 23 | | 1 km/h (10 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 23.2 °C | 23% | 0.9 °C | 23.2 | 23.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 23.5 °C | 21% | -0.1 °C | 23.5 | 23.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23.6 °C | 22% | 0.6 °C | 23.6 | 23.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.7 °C | 22% | 0.7 °C | 23.7 | 23.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 23.9 °C | 20% | -0.4 °C | 23.9 | 23.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 24.1 °C | 24% | 2.3 °C | 24.1 | 24.1 | | 2 km/h (13 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 23.9 °C | 20% | -0.4 °C | 23.9 | 23.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 23.9 °C | 22% | 0.9 °C | 23.9 | 23.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 24.2 °C | 20% | -0.2 °C | 24.2 | 24.2 | | 2 km/h (11 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 24.2 °C | 19% | -0.9 °C | 24.2 | 24.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 24.4 °C | 21% | 0.7 °C | 24.4 | 24.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 24.2 °C | 22% | 1.1 °C | 24.2 | 24.2 | | 5 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 24.2 °C | 23% | 1.8 °C | 24.2 | 24.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 24.3 °C | 21% | 0.6 °C | 24.3 | 24.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 24.1 °C | 20% | -0.3 °C | 24.1 | 24.1 | | 2 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.2 °C | 19% | -0.9 °C | 24.2 | 24.2 | | 0 km/h (11 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 24.1 °C | 21% | 0.4 °C | 24.1 | 24.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 24.1 °C | 21% | 0.4 °C | 24.1 | 24.1 | | 3 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 24.2 °C | 20% | -0.2 °C | 24.2 | 24.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 24 °C | 22% | 1 °C | 24 | 24 | | 4 km/h (15 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 23.9 °C | 22% | 0.9 °C | 23.9 | 23.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 24 °C | 24% | 2.2 °C | 24 | 24 | | 2 km/h (16 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 24.1 °C | 22% | 1.1 °C | 24.1 | 24.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 23.8 °C | 18% | -2 °C | 23.8 | 23.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 23.2 °C | 22% | 0.3 °C | 23.2 | 23.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 23.1 °C | 20% | -1.1 °C | 23.1 | 23.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 23 °C | 23% | 0.8 °C | 23 | 23 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 22.9 °C | 25% | 1.8 °C | 22.9 | 22.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 22.8 °C | 20% | -1.3 °C | 22.8 | 22.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 22.7 °C | 19% | -2.1 °C | 22.7 | 22.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 22.4 °C | 20% | -1.7 °C | 22.4 | 22.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 22.1 °C | 24% | 0.6 °C | 22.1 | 22.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 21.9 °C | 22% | -0.8 °C | 21.9 | 21.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 21.8 °C | 19% | -2.9 °C | 21.8 | 21.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 21.6 °C | 20% | -2.3 °C | 21.6 | 21.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 21.2 °C | 21% | -2 °C | 21.2 | 21.2 | | 3 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 21.1 °C | 19% | -3.4 °C | 21.1 | 21.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 21 °C | 19% | -3.5 °C | 21 | 21 | | 5 km/h (15 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 20.9 °C | 19% | -3.6 °C | 20.9 | 20.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 20.7 °C | 22% | -1.8 °C | 20.7 | 20.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 20.4 °C | 21% | -2.7 °C | 20.4 | 20.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20.3 °C | 20% | -3.4 °C | 20.3 | 20.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 20.2 °C | 24% | -1 °C | 20.2 | 20.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 19.8 °C | 20% | -3.8 °C | 19.8 | 19.8 | | 1 km/h (8 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 18.6 °C | 29% | 0.2 °C | 18.6 | 18.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 17.7 °C | 35% | 2 °C | 17.7 | 17.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 16.7 °C | 39% | 2.7 °C | 16.7 | 16.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 15.8 °C | 40% | 2.2 °C | 15.8 | 15.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 14.7 °C | 44% | 2.6 °C | 14.7 | 14.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 14.3 °C | 45% | 2.5 °C | 14.3 | 14.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 13.7 °C | 50% | 3.5 °C | 13.7 | 13.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 12.4 °C | 52% | 2.8 °C | 12.4 | 12.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 11.8 °C | 56% | 3.3 °C | 11.8 | 11.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.9 °C | 58% | 3.9 °C | 11.9 | 11.9 | | 1 km/h (2 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 10 °C | 64% | 3.5 °C | 10 | 10 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.4 °C | 62% | 2.5 °C | 9.4 | 9.4 | | 1 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.8 °C | 64% | 2.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h | 1023.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8 °C | 65% | 1.8 °C | 8 | 8 | | 0 km/h | 1023.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 7.4 °C | 66% | 1.5 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6.8 °C | 68% | 1.3 °C | 6.8 | 6.8 | | 1 km/h (2 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 6.2 °C | 68% | 0.7 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 5.6 °C | 69% | 0.4 °C | 5.6 | 5.6 | | 1 km/h (2 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 5.1 °C | 71% | 0.3 °C | 5.1 | 5.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 4.3 °C | 73% | -0.1 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 4.1 °C | 73% | -0.3 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 3.8 °C | 73% | -0.6 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1023.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 3.9 °C | 73% | -0.5 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4.1 °C | 73% | -0.3 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.1 °C | 73% | -0.3 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.2 °C | 73% | -0.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 1 km/h (2 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.2 °C | 72% | -0.4 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.1 °C | 73% | -0.3 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.2 °C | 72% | -0.4 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 4.2 °C | 72% | -0.4 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 4.4 °C | 72% | -0.2 °C | 4.4 | 4.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.6 °C | 72% | -0 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.6 °C | 73% | 0.2 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.6 °C | 71% | -0.2 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h | 1023.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.9 °C | 71% | 0.1 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 5.2 °C | 70% | 0.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 5.3 °C | 71% | 0.5 °C | 5.3 | 5.3 | | 1 km/h (2 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 5.2 °C | 70% | 0.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1023.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 5.6 °C | 70% | 0.6 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1023.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 5.6 °C | 70% | 0.6 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1023.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 5.7 °C | 68% | 0.3 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.2 °C | 67% | 0.5 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1023.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.6 °C | 66% | 0.7 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.1 °C | 66% | 1.2 °C | 7.1 | 7.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 6.7 °C | 65% | 0.6 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 7.1 °C | 64% | 0.8 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7.4 °C | 64% | 1 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 7.6 °C | 65% | 1.4 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7.5 °C | 64% | 1.1 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 7.6 °C | 65% | 1.4 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1024.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 7.9 °C | 64% | 1.5 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 7.8 °C | 65% | 1.6 °C | 7.8 | 7.8 | | 1 km/h (2 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 7.7 °C | 64% | 1.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 7.9 °C | 64% | 1.5 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 8.3 °C | 63% | 1.7 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 8.6 °C | 61% | 1.5 °C | 8.6 | 8.6 | | 1 km/h (2 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 8.7 °C | 61% | 1.6 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 8.4 °C | 62% | 1.5 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 8.7 °C | 61% | 1.6 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.1 °C | 60% | 1.7 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.3 °C | 59% | 1.7 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10 °C | 57% | 1.9 °C | 10 | 10 | | 1 km/h (5 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 8.9 °C | 61% | 1.8 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 8.7 °C | 62% | 1.8 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9.1 °C | 60% | 1.7 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 9.8 °C | 58% | 1.9 °C | 9.8 | 9.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.5 °C | 51% | 1.7 °C | 11.5 | 11.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.3 °C | 54% | 2.3 °C | 11.3 | 11.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 10.6 °C | 56% | 2.2 °C | 10.6 | 10.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.8 °C | 55% | 2.1 °C | 10.8 | 10.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.3 °C | 54% | 2.3 °C | 11.3 | 11.3 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0203 secondes
|
|
|