|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 26 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.9 °C | 13.7 °C | 2 km/h | 2.4 mm | 0 h 50 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 16.4 °C | 92% | 15.1 °C | 20.3 | 16.4 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 16.3 °C | 92% | 15 °C | 20.2 | 16.3 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 16.4 °C | 92% | 15.1 °C | 20.3 | 16.4 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 16.4 °C | 92% | 15.1 °C | 20.3 | 16.4 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 16.7 °C | 92% | 15.4 °C | 20.8 | 16.7 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 16.9 °C | 92% | 15.6 °C | 21.2 | 16.9 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 16.9 °C | 92% | 15.6 °C | 21.2 | 16.9 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 16.9 °C | 92% | 15.6 °C | 21.2 | 16.9 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 16.7 °C | 92% | 15.4 °C | 20.8 | 16.7 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 59 mm/h |
20h50 |   | 16.6 °C | 92% | 15.3 °C | 20.7 | 16.6 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 16.7 °C | 92% | 15.4 °C | 20.8 | 16.7 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 16.7 °C | 92% | 15.4 °C | 20.8 | 16.7 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 16.8 °C | 91% | 15.3 °C | 20.9 | 16.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 16.9 °C | 91% | 15.4 °C | 21 | 16.9 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 17.1 °C | 91% | 15.6 °C | 21.4 | 17.1 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune 2 mm/1h | 59 mm/h |
19h50 |   | 17.4 °C | 89% | 15.6 °C | 21.7 | 17.4 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | 0.2 mm | -- |
19h40 |   | 17.8 °C | 89% | 16 °C | 22.3 | 17.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 18.1 °C | 89% | 16.3 °C | 22.8 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 18.6 °C | 87% | 16.4 °C | 23.4 | 18.6 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | 1.4 mm | -- |
19h10 |   | 20.1 °C | 82% | 16.9 °C | 25.2 | 20.1 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | 0.4 mm | -- |
19h00 |   | 20.4 °C | 80% | 16.8 °C | 25.4 | 20.4 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 20.6 °C | 79% | 16.8 °C | 25.6 | 20.6 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 20.8 °C | 78% | 16.8 °C | 25.8 | 20.8 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 20.9 °C | 76% | 16.5 °C | 25.7 | 20.9 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 20.9 °C | 75% | 16.3 °C | 25.6 | 20.9 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 21.1 °C | 75% | 16.5 °C | 25.9 | 21.1 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 21.2 °C | 75% | 16.6 °C | 26.1 | 21.2 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 20.8 °C | 84% | 18 °C | 26.7 | 20.8 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 20.6 °C | 84% | 17.8 °C | 26.3 | 20.6 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 20.3 °C | 84% | 17.5 °C | 25.8 | 20.3 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 20.4 °C | 84% | 17.6 °C | 26 | 20.4 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 20.6 °C | 83% | 17.6 °C | 26.2 | 20.6 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 20.6 °C | 83% | 17.6 °C | 26.2 | 20.6 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 20.4 °C | 83% | 17.4 °C | 25.9 | 20.4 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 20.3 °C | 84% | 17.5 °C | 25.8 | 20.3 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 20.1 °C | 84% | 17.3 °C | 25.5 | 20.1 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 20.1 °C | 83% | 17.1 °C | 25.4 | 20.1 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 20.5 °C | 83% | 17.5 °C | 26 | 20.5 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 19.7 °C | 84% | 16.9 °C | 24.8 | 19.7 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
15h50 |   | 19.8 °C | 84% | 17 °C | 25 | 19.8 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 19.9 °C | 86% | 17.5 °C | 25.4 | 19.9 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 19.3 °C | 86% | 16.9 °C | 24.4 | 19.3 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 19.3 °C | 86% | 16.9 °C | 24.4 | 19.3 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 19.7 °C | 82% | 16.5 °C | 24.5 | 19.7 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 20.8 °C | 77% | 16.6 °C | 25.7 | 20.8 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 20.8 °C | 77% | 16.6 °C | 25.7 | 20.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 21.2 °C | 76% | 16.8 °C | 26.2 | 21.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 21.5 °C | 76% | 17.1 °C | 26.8 | 21.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 21.7 °C | 77% | 17.5 °C | 27.2 | 21.7 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 21.6 °C | 78% | 17.6 °C | 27.2 | 21.6 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 20.8 °C | 80% | 17.2 °C | 26.1 | 20.8 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 20.8 °C | 81% | 17.4 °C | 26.3 | 20.8 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 20.2 °C | 79% | 16.4 °C | 25 | 20.2 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 20.8 °C | 80% | 17.2 °C | 26.1 | 20.8 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 20.9 °C | 80% | 17.3 °C | 26.3 | 20.9 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 20.2 °C | 81% | 16.8 °C | 25.2 | 20.2 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 20.1 °C | 82% | 16.9 °C | 25.2 | 20.1 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 20.2 °C | 82% | 17 °C | 25.4 | 20.2 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 19.9 °C | 83% | 16.9 °C | 25 | 19.9 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 19.7 °C | 84% | 16.9 °C | 24.8 | 19.7 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 19.2 °C | 86% | 16.8 °C | 24.2 | 19.2 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 19 °C | 87% | 16.8 °C | 24 | 19 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 18.9 °C | 88% | 16.9 °C | 24 | 18.9 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 18.8 °C | 89% | 17 °C | 24 | 18.8 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 18.7 °C | 90% | 17 °C | 23.9 | 18.7 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 18.6 °C | 91% | 17.1 °C | 23.9 | 18.6 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 18.6 °C | 91% | 17.1 °C | 23.9 | 18.6 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 18.6 °C | 92% | 17.3 °C | 24 | 18.6 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 18.6 °C | 93% | 17.5 °C | 24.1 | 18.6 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 18.2 °C | 94% | 17.2 °C | 23.5 | 18.2 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 17.4 °C | 94% | 16.4 °C | 22.2 | 17.4 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 17.2 °C | 94% | 16.2 °C | 21.8 | 17.2 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 17.2 °C | 94% | 16.2 °C | 21.8 | 17.2 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 17.2 °C | 94% | 16.2 °C | 21.8 | 17.2 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 17.1 °C | 94% | 16.1 °C | 21.7 | 17.1 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.9 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 16.8 °C | 94% | 15.8 °C | 21.2 | 16.8 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 16.8 °C | 94% | 15.8 °C | 21.2 | 16.8 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 16.8 °C | 94% | 15.8 °C | 21.2 | 16.8 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 16.8 °C | 94% | 15.8 °C | 21.2 | 16.8 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 16.7 °C | 94% | 15.7 °C | 21 | 16.7 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 16.7 °C | 94% | 15.7 °C | 21 | 16.7 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 16.6 °C | 94% | 15.6 °C | 20.9 | 16.6 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 16.5 °C | 94% | 15.5 °C | 20.7 | 16.5 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 16.4 °C | 95% | 15.6 °C | 20.7 | 16.4 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 16.5 °C | 94% | 15.5 °C | 20.7 | 16.5 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 16.4 °C | 95% | 15.6 °C | 20.7 | 16.4 | | 0 km/h | 1015 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 16.4 °C | 95% | 15.6 °C | 20.7 | 16.4 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 16.4 °C | 95% | 15.6 °C | 20.7 | 16.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16.4 °C | 95% | 15.6 °C | 20.7 | 16.4 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.3 °C | 95% | 15.5 °C | 20.5 | 16.3 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 16.3 °C | 95% | 15.5 °C | 20.5 | 16.3 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | 16.2 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | 16.2 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | 16.2 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 16.1 °C | 95% | 15.3 °C | 20.2 | 16.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 16 °C | 95% | 15.2 °C | 20 | 16 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 15.9 °C | 95% | 15.1 °C | 19.8 | 15.9 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 15.8 °C | 95% | 15 °C | 19.7 | 15.8 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 15.7 °C | 95% | 14.9 °C | 19.5 | 15.7 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | 15.6 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 15.1 °C | 95% | 14.3 °C | 18.6 | 15.1 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 14.8 °C | 95% | 14 °C | 18.1 | 14.8 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 14.6 °C | 95% | 13.8 °C | 17.8 | 14.6 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 14.3 °C | 95% | 13.5 °C | 17.3 | 14.3 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 13.8 °C | 94% | 12.9 °C | 16.5 | 13.8 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 13.9 °C | 95% | 13.1 °C | 16.7 | 13.9 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 13.8 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 13.8 °C | 94% | 12.9 °C | 16.5 | 13.8 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 13.7 °C | 94% | 12.8 °C | 16.3 | 13.7 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 13.7 °C | 94% | 12.8 °C | 16.3 | 13.7 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 13.8 °C | 94% | 12.9 °C | 16.5 | 13.8 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 13.9 °C | 94% | 13 °C | 16.6 | 13.9 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 14.2 °C | 94% | 13.3 °C | 17.1 | 14.2 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 14.1 °C | 94% | 13.2 °C | 16.9 | 14.1 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 14.1 °C | 94% | 13.2 °C | 16.9 | 14.1 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 14.1 °C | 94% | 13.2 °C | 16.9 | 14.1 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 14.3 °C | 94% | 13.4 °C | 17.2 | 14.3 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 14.2 °C | 94% | 13.3 °C | 17.1 | 14.2 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 14.1 °C | 94% | 13.2 °C | 16.9 | 14.1 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 14.3 °C | 94% | 13.4 °C | 17.2 | 14.3 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 14.3 °C | 94% | 13.4 °C | 17.2 | 14.3 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 14.3 °C | 94% | 13.4 °C | 17.2 | 14.3 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 14.4 °C | 94% | 13.5 °C | 17.4 | 14.4 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 14.5 °C | 94% | 13.6 °C | 17.5 | 14.5 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 14.6 °C | 94% | 13.7 °C | 17.7 | 14.6 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 14.6 °C | 94% | 13.7 °C | 17.7 | 14.6 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 14.3 °C | 94% | 13.4 °C | 17.2 | 14.3 | | 0 km/h | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0654 secondes
|
|
|