|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 9 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.8 °C | -1.5 °C | 50 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 0.8 °C | 75% | -3.1 °C | 0.8 | -5.1 | | 27 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 0.9 °C | 74% | -3.2 °C | 0.9 | -5.1 | | 28 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 0.9 °C | 74% | -3.2 °C | 0.9 | -5.2 | | 29 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 0.9 °C | 74% | -3.2 °C | 0.9 | -5.2 | | 29 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 0.9 °C | 74% | -3.2 °C | 0.9 | -5.1 | | 28 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 0.9 °C | 74% | -3.2 °C | 0.9 | -5.1 | | 28 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 1 °C | 74% | -3.1 °C | 1 | -5 | | 28 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 0.9 °C | 75% | -3 °C | 0.9 | -4.9 | | 26 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 1 °C | 75% | -2.9 °C | 1 | -4.8 | | 26 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 17 km | 1 °C | 75% | -2.9 °C | 1 | -4.9 | | 27 km/h (41 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 1 °C | 75% | -2.9 °C | 1 | -4.8 | | 26 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 1 °C | 75% | -2.9 °C | 1 | -4.9 | | 27 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 1 °C | 76% | -2.8 °C | 1 | -5 | | 28 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 1 °C | 76% | -2.8 °C | 1 | -4.9 | | 27 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 0.9 °C | 77% | -2.7 °C | 0.9 | -5 | | 27 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 1 °C | 77% | -2.6 °C | 1 | -4.9 | | 27 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 1 °C | 78% | -2.4 °C | 1 | -4.9 | | 27 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 1 °C | 78% | -2.4 °C | 1 | -5 | | 28 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 1 °C | 78% | -2.4 °C | 1 | -4.8 | | 26 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 10.6 km | 1 °C | 79% | -2.2 °C | 1 | -4.6 | | 25 km/h (39 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 1 °C | 79% | -2.2 °C | 1 | -4.5 | | 24 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | -4.6 | | 25 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 0.9 °C | 80% | -2.2 °C | 0.9 | -4.6 | | 24 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | -4.4 | | 23 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | -4.4 | | 23 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 1 °C | 81% | -1.9 °C | 1 | -4.5 | | 24 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 1 °C | 81% | -1.9 °C | 1 | -4.4 | | 23 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 0.9 °C | 81% | -2 °C | 0.9 | -4.6 | | 24 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 0.9 °C | 81% | -2 °C | 0.9 | -4.6 | | 24 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 9.4 km | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | -4.5 | | 24 km/h (42 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | -4.4 | | 23 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | -4.5 | | 24 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | -4.4 | | 23 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 1.1 °C | 80% | -2 °C | 1.1 | -4.4 | | 24 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 1.1 °C | 80% | -2 °C | 1.1 | -4.4 | | 24 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 1.2 °C | 79% | -2 °C | 1.2 | -4.4 | | 25 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 1.3 °C | 79% | -1.9 °C | 1.3 | -4.4 | | 26 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 1.3 °C | 78% | -2.1 °C | 1.3 | -4.5 | | 27 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 1.4 °C | 78% | -2 °C | 1.4 | -4.4 | | 27 km/h | | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 11.7 km | 1.5 °C | 77% | -2.1 °C | 1.5 | -4.1 | | 26 km/h (42 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 1.4 °C | 77% | -2.2 °C | 1.4 | -4 | | 24 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 1.4 °C | 77% | -2.2 °C | 1.4 | -4 | | 24 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 1.5 °C | 77% | -2.1 °C | 1.5 | -4.1 | | 26 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 1.5 °C | 77% | -2.1 °C | 1.5 | -4.3 | | 28 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 1.4 °C | 77% | -2.2 °C | 1.4 | -4.5 | | 28 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 1.4 °C | 78% | -2 °C | 1.4 | -4.4 | | 27 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 1.4 °C | 77% | -2.2 °C | 1.4 | -4.4 | | 27 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 1.4 °C | 78% | -2 °C | 1.4 | -4.4 | | 27 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 1.4 °C | 77% | -2.2 °C | 1.4 | -4.4 | | 27 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 12.4 km | 1.5 °C | 78% | -1.9 °C | 1.5 | -4.2 | | 27 km/h (42 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 1.5 °C | 78% | -1.9 °C | 1.5 | -4.1 | | 26 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 1.5 °C | 77% | -2.1 °C | 1.5 | -4 | | 25 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 1.6 °C | 77% | -2 °C | 1.6 | -4 | | 26 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 1.7 °C | 77% | -1.9 °C | 1.7 | -4 | | 27 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 1.7 °C | 77% | -1.9 °C | 1.7 | -3.9 | | 26 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 1.7 °C | 78% | -1.7 °C | 1.7 | -3.9 | | 26 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 1.7 °C | 77% | -1.9 °C | 1.7 | -3.7 | | 25 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 1.7 °C | 77% | -1.9 °C | 1.7 | -3.7 | | 25 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 1.8 °C | 77% | -1.8 °C | 1.8 | -3.6 | | 25 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 12.9 km | 1.9 °C | 77% | -1.7 °C | 1.9 | -3.5 | | 25 km/h (46 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 1.9 °C | 76% | -1.9 °C | 1.9 | -3.6 | | 26 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 2 °C | 76% | -1.8 °C | 2 | -3.7 | | 28 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 2.1 °C | 76% | -1.7 °C | 2.1 | -3.6 | | 28 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 2.1 °C | 76% | -1.7 °C | 2.1 | -3.6 | | 28 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 2.3 °C | 76% | -1.5 °C | 2.3 | -2.9 | | 24 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 2.3 °C | 75% | -1.7 °C | 2.3 | -2.9 | | 24 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 2.5 °C | 74% | -1.7 °C | 2.5 | -2.9 | | 27 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 2.6 °C | 75% | -1.4 °C | 2.6 | -2.6 | | 25 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 2.7 °C | 74% | -1.5 °C | 2.7 | -2.1 | | 22 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 17.5 km | 2.9 °C | 71% | -1.8 °C | 2.9 | -2.4 | | 27 km/h (49 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 3.1 °C | 70% | -1.8 °C | 3.1 | -2.6 | | 31 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 3.1 °C | 71% | -1.7 °C | 3.1 | -2.5 | | 30 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 3.1 °C | 72% | -1.5 °C | 3.1 | -2.2 | | 27 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 3.5 °C | 69% | -1.7 °C | 3.5 | -2 | | 31 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 3.6 °C | 69% | -1.6 °C | 3.6 | -2 | | 32 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 3.6 °C | 70% | -1.4 °C | 3.6 | -1.7 | | 29 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 3.9 °C | 68% | -1.5 °C | 3.9 | -1.1 | | 27 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 4 °C | 68% | -1.4 °C | 4 | -1 | | 27 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 4 °C | 68% | -1.4 °C | 4 | -0.9 | | 26 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 19.7 km | 4.1 °C | 70% | -0.9 °C | 4.1 | -0.9 | | 27 km/h (48 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 4.3 °C | 67% | -1.3 °C | 4.3 | -0.9 | | 30 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 4.4 °C | 67% | -1.2 °C | 4.4 | -0.8 | | 30 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 4.5 °C | 67% | -1.1 °C | 4.5 | -0.6 | | 29 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 4.6 °C | 67% | -1 °C | 4.6 | -0.7 | | 32 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 4.6 °C | 65% | -1.4 °C | 4.6 | -0.7 | | 32 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 4.7 °C | 66% | -1.1 °C | 4.7 | -0.2 | | 28 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 4.7 °C | 66% | -1.1 °C | 4.7 | -0.2 | | 28 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 4.6 °C | 66% | -1.2 °C | 4.6 | -0.6 | | 31 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 4.5 °C | 66% | -1.3 °C | 4.5 | -0.7 | | 31 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 19.9 km | 4.5 °C | 67% | -1.1 °C | 4.5 | -0.7 | | 30 km/h (50 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 4.6 °C | 67% | -1 °C | 4.6 | -0.3 | | 28 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 4.5 °C | 68% | -0.9 °C | 4.5 | -0.7 | | 30 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 4.3 °C | 68% | -1.1 °C | 4.3 | -0.9 | | 30 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 4.3 °C | 68% | -1.1 °C | 4.3 | -0.8 | | 29 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 4.3 °C | 68% | -1.1 °C | 4.3 | -0.8 | | 29 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 4.1 °C | 68% | -1.3 °C | 4.1 | -1 | | 28 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 3.9 °C | 69% | -1.3 °C | 3.9 | -1.4 | | 30 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 3.9 °C | 70% | -1.1 °C | 3.9 | -1.4 | | 30 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 3.8 °C | 70% | -1.2 °C | 3.8 | -1.4 | | 28 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 11.8 km | 3.8 °C | 71% | -1 °C | 3.8 | -1.2 | | 26 km/h (49 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 3.5 °C | 72% | -1.1 °C | 3.5 | -1.9 | | 30 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 3.3 °C | 72% | -1.3 °C | 3.3 | -2.4 | | 32 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 3.3 °C | 72% | -1.3 °C | 3.3 | -2.3 | | 31 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 3.2 °C | 72% | -1.4 °C | 3.2 | -2.4 | | 31 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 3.1 °C | 72% | -1.5 °C | 3.1 | -2.4 | | 29 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 3 °C | 73% | -1.4 °C | 3 | -2.4 | | 28 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 2.9 °C | 73% | -1.5 °C | 2.9 | -2.6 | | 29 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 2.8 °C | 73% | -1.6 °C | 2.8 | -2.6 | | 27 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 2.7 °C | 74% | -1.5 °C | 2.7 | -2.7 | | 27 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 12.2 km | 2.5 °C | 75% | -1.5 °C | 2.5 | -2.9 | | 27 km/h (47 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 2.4 °C | 75% | -1.6 °C | 2.4 | -3.1 | | 27 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 2.1 °C | 76% | -1.7 °C | 2.1 | -3.5 | | 27 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 2 °C | 76% | -1.8 °C | 2 | -3.7 | | 28 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 1.9 °C | 77% | -1.7 °C | 1.9 | -3.8 | | 28 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 1.7 °C | 77% | -1.9 °C | 1.7 | -4.1 | | 28 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 1.6 °C | 78% | -1.8 °C | 1.6 | -4.4 | | 30 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 1.5 °C | 78% | -1.9 °C | 1.5 | -4.5 | | 30 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 1.6 °C | 78% | -1.8 °C | 1.6 | -4.3 | | 29 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 1.5 °C | 78% | -1.9 °C | 1.5 | -4.2 | | 27 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 12.3 km | 1.4 °C | 79% | -1.8 °C | 1.4 | -4.2 | | 26 km/h (41 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 1.3 °C | 79% | -1.9 °C | 1.3 | -4.1 | | 24 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 1.2 °C | 79% | -2 °C | 1.2 | -4 | | 22 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 1.1 °C | 80% | -2 °C | 1.1 | -4.4 | | 24 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | -4.5 | | 24 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 0.9 °C | 80% | -2.2 °C | 0.9 | -4.8 | | 25 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 0.8 °C | 81% | -2.1 °C | 0.8 | -4.6 | | 23 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 0.7 °C | 82% | -2 °C | 0.7 | -4.8 | | 23 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 0.6 °C | 82% | -2.1 °C | 0.6 | -5.1 | | 25 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 0.5 °C | 82% | -2.2 °C | 0.5 | -5.4 | | 26 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 12.6 km | 0.4 °C | 82% | -2.3 °C | 0.4 | -5.6 | | 27 km/h (39 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 0.2 °C | 83% | -2.3 °C | 0.2 | -5.9 | | 27 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 0.2 °C | 83% | -2.3 °C | 0.2 | -5.7 | | 25 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 0.1 °C | 84% | -2.3 °C | 0.1 | -5.8 | | 25 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 0.1 °C | 84% | -2.3 °C | 0.1 | -5.7 | | 24 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 0 °C | 84% | -2.4 °C | 0 | -5.8 | | 24 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | -0.1 °C | 85% | -2.3 °C | -0.1 | -5.8 | | 23 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | -0.2 °C | 85% | -2.4 °C | -0.2 | -5.8 | | 22 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | -0.3 °C | 86% | -2.4 °C | -0.3 | -5.9 | | 22 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | -0.4 °C | 86% | -2.5 °C | -0.4 | -6 | | 22 km/h | | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 10 km | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | -6.3 | | 23 km/h (36 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | -6.5 | | 25 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | -6.4 | | 24 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -6.3 | | 22 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -6.3 | | 22 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -6.3 | | 21 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -6.4 | | 22 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | -6.5 | | 22 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | -6.5 | | 22 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -6.7 | | 23 km/h | | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 8.5 km | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -6.8 | | 24 km/h (36 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -6.8 | | 23 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -6.8 | | 23 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -6.8 | | 23 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.8 | | 22 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.8 | | 22 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.6 | | 21 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.8 | | 22 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -6.5 | | 21 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.5 | | 20 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 8.6 km | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.5 | | 20 km/h (34 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.6 | | 21 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.6 | | 21 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.8 | | 22 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.8 | | 22 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.9 | | 23 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -6.8 | | 23 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.6 | | 21 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.5 | | 20 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.3 | | 19 km/h | | aucune |
7h00 | 6/8 |   | 9.4 km | -1 °C | 87% | -2.9 °C | -1 | -6.5 | | 20 km/h (29 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | -1 °C | 87% | -2.9 °C | -1 | -6.2 | | 18 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6.2 | | 18 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6.2 | | 18 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6.2 | | 18 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6.3 | | 19 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6.3 | | 19 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6.2 | | 18 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6.2 | | 18 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6 | | 17 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 10.6 km | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6.2 | | 18 km/h (33 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | -0.9 °C | 85% | -3.1 °C | -0.9 | -6.1 | | 18 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | -0.9 °C | 85% | -3.1 °C | -0.9 | -6.2 | | 19 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | -0.8 °C | 85% | -3 °C | -0.8 | -6.1 | | 19 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | -0.8 °C | 85% | -3 °C | -0.8 | -6.4 | | 21 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | -0.7 °C | 85% | -2.9 °C | -0.7 | -6.3 | | 21 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | -0.7 °C | 85% | -2.9 °C | -0.7 | -6.4 | | 22 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | -0.6 °C | 85% | -2.8 °C | -0.6 | -6.3 | | 22 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | -0.6 °C | 86% | -2.7 °C | -0.6 | -5.8 | | 19 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | -0.5 °C | 85% | -2.7 °C | -0.5 | -5.7 | | 19 km/h | | aucune |
5h00 | 8/8 |   | 11.6 km | -0.4 °C | 85% | -2.6 °C | -0.4 | -5.9 | | 21 km/h (41 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | -0.4 °C | 85% | -2.6 °C | -0.4 | -6.2 | | 23 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | -0.4 °C | 85% | -2.6 °C | -0.4 | -6.4 | | 25 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | -0.3 °C | 85% | -2.5 °C | -0.3 | -6.3 | | 25 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | -0.4 °C | 85% | -2.6 °C | -0.4 | -6.3 | | 24 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | -0.4 °C | 86% | -2.5 °C | -0.4 | -6.5 | | 26 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | -0.4 °C | 86% | -2.5 °C | -0.4 | -6.5 | | 26 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | -0.4 °C | 86% | -2.5 °C | -0.4 | -6.5 | | 26 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | -0.5 °C | 87% | -2.4 °C | -0.5 | -6.7 | | 26 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | -0.5 °C | 87% | -2.4 °C | -0.5 | -6.8 | | 27 km/h | | aucune |
4h00 | 8/8 |   | 9.6 km | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -6.8 | | 26 km/h (37 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -6.7 | | 25 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | -0.7 °C | 88% | -2.4 °C | -0.7 | -6.8 | | 25 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | -0.8 °C | 89% | -2.4 °C | -0.8 | -6.8 | | 24 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | -0.9 °C | 89% | -2.5 °C | -0.9 | -6.7 | | 22 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | -1 °C | 89% | -2.6 °C | -1 | -6.8 | | 22 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | -1 °C | 89% | -2.6 °C | -1 | -6.6 | | 21 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | -1.2 °C | 89% | -2.8 °C | -1.2 | -6.6 | | 19 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | -1.2 °C | 89% | -2.8 °C | -1.2 | -6.6 | | 19 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | -1.2 °C | 89% | -2.8 °C | -1.2 | -6.6 | | 19 km/h | | aucune |
3h00 | 7/8 |   | 8.4 km | -1.2 °C | 89% | -2.8 °C | -1.2 | -6.7 | | 20 km/h (33 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | -1.2 °C | 89% | -2.8 °C | -1.2 | -6.7 | | 20 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | -1.3 °C | 89% | -2.9 °C | -1.3 | -6.9 | | 20 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -7 | | 21 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -7 | | 21 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -7 | | 20 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -6.5 | | 17 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | -1.5 °C | 89% | -3.1 °C | -1.5 | -6.4 | | 16 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -6.4 | | 17 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -6.4 | | 17 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 7.5 km | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -6.2 | | 16 km/h (25 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -6 | | 15 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -6.1 | | 15 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -6.1 | | 15 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -6 | | 15 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -5.8 | | 14 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -5.9 | | 14 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | -1.5 °C | 89% | -3.1 °C | -1.5 | -6 | | 14 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | -1.3 °C | 89% | -2.9 °C | -1.3 | -6 | | 15 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | -1.4 °C | 89% | -3 °C | -1.4 | -6.1 | | 15 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 7.4 km | -1.3 °C | 89% | -2.9 °C | -1.3 | -6.2 | | 16 km/h (29 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | -1.2 °C | 89% | -2.8 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | -1.2 °C | 89% | -2.8 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | -1.1 °C | 88% | -2.8 °C | -1.1 | -6.3 | | 18 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.2 | | 18 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -6.2 | | 19 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | -0.9 °C | 89% | -2.5 °C | -0.9 | -6.2 | | 19 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | -1 °C | 89% | -2.6 °C | -1 | -6.2 | | 18 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | -1 °C | 89% | -2.6 °C | -1 | -6 | | 17 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | -1 °C | 89% | -2.6 °C | -1 | -5.6 | | 15 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 7.9 km | -1.1 °C | 89% | -2.7 °C | -1.1 | -5.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
