|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 28 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 20.5 °C | 0.1 °C | 15 km/h | 0 mm | 11 h 25 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 7.2 °C | 58% | -0.5 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 7.7 °C | 55% | -0.8 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 8 °C | 54% | -0.8 °C | 8 | 6.6 | | 8 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 8.5 °C | 51% | -1.1 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 8.5 °C | 52% | -0.8 °C | 8.5 | 7 | | 9 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 8.6 °C | 51% | -1 °C | 8.6 | 7.1 | | 9 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 9.5 °C | 48% | -1 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 9.9 °C | 45% | -1.5 °C | 9.9 | 8.4 | | 10 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 10.4 °C | 44% | -1.3 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h | | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 20 km | 9.6 °C | 46% | -1.5 °C | 9.6 | 8.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 10 °C | 48% | -0.5 °C | 10 | 8.7 | | 9 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 10 °C | 46% | -1.1 °C | 10 | 8.5 | | 10 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 10.4 °C | 47% | -0.4 °C | 10.4 | 8.8 | | 11 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 11.3 °C | 44% | -0.5 °C | 11.3 | 9.9 | | 11 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 11.8 °C | 42% | -0.7 °C | 11.8 | 10.7 | | 10 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 12.1 °C | 41% | -0.8 °C | 12.1 | 11 | | 10 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 11.8 °C | 43% | -0.4 °C | 11.8 | 10.7 | | 10 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 12.4 °C | 42% | -0.2 °C | 12.4 | 11.5 | | 9 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 12.7 °C | 42% | 0.1 °C | 12.7 | 12.1 | | 8 km/h | | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 20 km | 13.6 °C | 38% | -0.5 °C | 13.6 | 13.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 14 °C | 35% | -1.2 °C | 14 | 13.4 | | 9 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 13.9 °C | 36% | -0.9 °C | 13.9 | 13.3 | | 9 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 14.2 °C | 37% | -0.3 °C | 14.2 | 13.8 | | 8 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 14.4 °C | 36% | -0.5 °C | 14.4 | 14 | | 8 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 14.7 °C | 36% | -0.2 °C | 14.7 | 14.2 | | 9 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 14.9 °C | 36% | -0.1 °C | 14.9 | 14.6 | | 8 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 14.9 °C | 38% | 0.7 °C | 14.9 | 14.8 | | 7 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 15.4 °C | 35% | 0 °C | 15.4 | 15.4 | | 7 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 15.6 °C | 35% | 0.2 °C | 15.6 | 15.6 | | 7 km/h | | aucune |
21h00 | 7/8 |   | 20 km | 15.5 °C | 35% | 0.1 °C | 15.5 | 15.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 15.8 °C | 35% | 0.4 °C | 15.8 | 15.8 | | 7 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 16.1 °C | 33% | -0.2 °C | 16.1 | 16.1 | | 6 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 16.4 °C | 32% | -0.4 °C | 16.4 | 16.4 | | 6 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 16.6 °C | 31% | -0.6 °C | 16.6 | 16.6 | | 5 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 16.8 °C | 30% | -0.9 °C | 16.8 | 16.8 | | 4 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 17.1 °C | 29% | -1.1 °C | 17.1 | 17.1 | | 4 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 17.2 °C | 28% | -1.5 °C | 17.2 | 17.2 | | 4 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 17.3 °C | 28% | -1.4 °C | 17.3 | 17.3 | | 5 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 17.5 °C | 28% | -1.2 °C | 17.5 | 17.5 | | 5 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 17.6 °C | 27% | -1.6 °C | 17.6 | 17.6 | | 5 km/h (12 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 17.8 °C | 27% | -1.5 °C | 17.8 | 17.8 | | 5 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 17.9 °C | 27% | -1.4 °C | 17.9 | 17.9 | | 6 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 18 °C | 27% | -1.3 °C | 18 | 18 | | 6 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 18.1 °C | 28% | -0.7 °C | 18.1 | 18.1 | | 4 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 18.4 °C | 26% | -1.5 °C | 18.4 | 18.4 | | 6 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 18.2 °C | 26% | -1.6 °C | 18.2 | 18.2 | | 7 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 18.4 °C | 27% | -1 °C | 18.4 | 18.4 | | 6 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 18.9 °C | 27% | -0.5 °C | 18.9 | 18.9 | | 4 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 19 °C | 26% | -1 °C | 19 | 19 | | 3 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 19.1 °C | 27% | -0.4 °C | 19.1 | 19.1 | | 3 km/h (14 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 19.2 °C | 26% | -0.8 °C | 19.2 | 19.2 | | 3 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 19.4 °C | 24% | -1.7 °C | 19.4 | 19.4 | | 5 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 19.3 °C | 26% | -0.7 °C | 19.3 | 19.3 | | 6 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 19.1 °C | 24% | -2 °C | 19.1 | 19.1 | | 8 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 19.2 °C | 25% | -1.3 °C | 19.2 | 19.2 | | 7 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 19.6 °C | 27% | 0.1 °C | 19.6 | 19.6 | | 5 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 19.6 °C | 24% | -1.5 °C | 19.6 | 19.6 | | 5 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 19.6 °C | 27% | 0.1 °C | 19.6 | 19.6 | | 8 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 19.7 °C | 26% | -0.4 °C | 19.7 | 19.7 | | 6 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 20 °C | 27% | 0.4 °C | 20 | 20 | | 4 km/h (13 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 19.9 °C | 27% | 0.3 °C | 19.9 | 19.9 | | 5 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 19.8 °C | 26% | -0.3 °C | 19.8 | 19.8 | | 7 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 19.8 °C | 29% | 1.2 °C | 19.8 | 19.8 | | 5 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 20.1 °C | 27% | 0.5 °C | 20.1 | 20.1 | | 5 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 20 °C | 31% | 2.3 °C | 20 | 20 | | 6 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 19.8 °C | 30% | 1.7 °C | 19.8 | 19.8 | | 5 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 20.2 °C | 27% | 0.6 °C | 20.2 | 20.2 | | 5 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 20.3 °C | 28% | 1.2 °C | 20.3 | 20.3 | | 4 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 20.3 °C | 31% | 2.6 °C | 20.3 | 20.3 | | 4 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 19.7 °C | 30% | 1.6 °C | 19.7 | 19.7 | | 4 km/h (14 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 19.7 °C | 32% | 2.5 °C | 19.7 | 19.7 | | 4 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 19.6 °C | 29% | 1.1 °C | 19.6 | 19.6 | | 5 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 19.4 °C | 29% | 0.9 °C | 19.4 | 19.4 | | 7 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 19.7 °C | 34% | 3.4 °C | 19.7 | 19.7 | | 6 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 19.7 °C | 32% | 2.5 °C | 19.7 | 19.7 | | 4 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 19.7 °C | 32% | 2.5 °C | 19.7 | 19.7 | | 6 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 19.4 °C | 32% | 2.3 °C | 19.4 | 19.4 | | 5 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 19.5 °C | 33% | 2.8 °C | 19.5 | 19.5 | | 3 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 19.5 °C | 32% | 2.4 °C | 19.5 | 19.5 | | 4 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 19.4 °C | 31% | 1.8 °C | 19.4 | 19.4 | | 3 km/h (15 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 19.5 °C | 31% | 1.9 °C | 19.5 | 19.5 | | 3 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 18.8 °C | 32% | 1.7 °C | 18.8 | 18.8 | | 5 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 18.5 °C | 35% | 2.7 °C | 18.5 | 18.5 | | 6 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 18.5 °C | 36% | 3.1 °C | 18.5 | 18.5 | | 9 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 18.6 °C | 35% | 2.8 °C | 18.6 | 18.6 | | 8 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 18.6 °C | 34% | 2.4 °C | 18.6 | 18.6 | | 8 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 18.7 °C | 35% | 2.9 °C | 18.7 | 18.7 | | 6 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 18.8 °C | 33% | 2.2 °C | 18.8 | 18.8 | | 4 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 18.5 °C | 34% | 2.3 °C | 18.5 | 18.5 | | 6 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 18.6 °C | 36% | 3.2 °C | 18.6 | 18.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 18.9 °C | 35% | 3.1 °C | 18.9 | 18.9 | | 4 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 18.8 °C | 38% | 4.2 °C | 18.8 | 18.8 | | 3 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 18.3 °C | 35% | 2.6 °C | 18.3 | 18.3 | | 3 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 17.7 °C | 37% | 2.8 °C | 17.7 | 17.7 | | 4 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 17.5 °C | 36% | 2.2 °C | 17.5 | 17.5 | | 4 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 17.1 °C | 40% | 3.4 °C | 17.1 | 17.1 | | 6 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 17 °C | 37% | 2.2 °C | 17 | 17 | | 5 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 17.4 °C | 40% | 3.6 °C | 17.4 | 17.4 | | 3 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 17.3 °C | 37% | 2.5 °C | 17.3 | 17.3 | | 3 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 16.9 °C | 38% | 2.5 °C | 16.9 | 16.9 | | 4 km/h (15 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 16.3 °C | 38% | 1.9 °C | 16.3 | 16.3 | | 4 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 16.1 °C | 40% | 2.5 °C | 16.1 | 16.1 | | 6 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 15.7 °C | 42% | 2.8 °C | 15.7 | 15.7 | | 6 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 16 °C | 44% | 3.7 °C | 16 | 16 | | 5 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 15.7 °C | 40% | 2.1 °C | 15.7 | 15.7 | | 6 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 15.7 °C | 42% | 2.8 °C | 15.7 | 15.7 | | 5 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 15.8 °C | 42% | 2.9 °C | 15.8 | 15.8 | | 5 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 15.8 °C | 49% | 5.1 °C | 15.8 | 15.8 | | 5 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 15.1 °C | 42% | 2.3 °C | 15.1 | 15.1 | | 5 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 19.8 km | 15 °C | 44% | 2.8 °C | 15 | 15 | | 6 km/h (15 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 15 °C | 44% | 2.8 °C | 15 | 14.9 | | 7 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 14.7 °C | 42% | 1.9 °C | 14.7 | 14.6 | | 7 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 15 °C | 44% | 2.8 °C | 15 | 15 | | 5 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 14.7 °C | 43% | 2.2 °C | 14.7 | 14.7 | | 6 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 14.5 °C | 44% | 2.4 °C | 14.5 | 14.5 | | 5 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 14.3 °C | 42% | 1.5 °C | 14.3 | 14.3 | | 5 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 14.1 °C | 42% | 1.4 °C | 14.1 | 14.1 | | 4 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 13.9 °C | 46% | 2.5 °C | 13.9 | 13.9 | | 5 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 13.7 °C | 46% | 2.3 °C | 13.7 | 13.7 | | 5 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 13.3 °C | 47% | 2.2 °C | 13.3 | 13.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 13.5 °C | 53% | 4.1 °C | 13.5 | 13.5 | | 3 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 12.8 °C | 56% | 4.2 °C | 12.8 | 12.8 | | 4 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 12.4 °C | 54% | 3.3 °C | 12.4 | 12.4 | | 4 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 11.8 °C | 56% | 3.3 °C | 11.8 | 11.8 | | 3 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 11.4 °C | 60% | 3.9 °C | 11.4 | | | | | aucune |
11h24 | |   | | 10.8 °C | 60% | 3.3 °C | 10.8 | 10.8 | | 2 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 10.1 °C | 61% | 2.9 °C | 10.1 | 10.1 | | 3 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 9.6 °C | 64% | 3.1 °C | 9.6 | 9.6 | | 4 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 9 °C | 63% | 2.3 °C | 9 | 8.5 | | 5 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 8.6 °C | 64% | 2.2 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1032 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 8.3 °C | 64% | 1.9 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 8.1 °C | 65% | 1.9 °C | 8.1 | 7.9 | | 4 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 7.6 °C | 66% | 1.6 °C | 7.6 | 7.3 | | 4 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 7.2 °C | 69% | 1.9 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 6.8 °C | 69% | 1.5 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 6.7 °C | 69% | 1.4 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 6.3 °C | 70% | 1.2 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 6.2 °C | 71% | 1.3 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 5.9 °C | 71% | 1 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 6.1 °C | 71% | 1.2 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 6.6 °C | 68% | 1.1 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 6.5 °C | 67% | 0.8 °C | 6.5 | | | | | aucune |
9h42 | |   | | 5.5 °C | 72% | 0.8 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 5 °C | 75% | 0.9 °C | 5 | 5 | | 2 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 4.8 °C | 77% | 1.1 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 4.5 °C | 75% | 0.4 °C | 4.5 | | | | | aucune |
9h18 | |   | | 4.2 °C | 73% | -0.2 °C | 4.2 | | | | | aucune |
9h12 | |   | | 4.1 °C | 76% | 0.2 °C | 4.1 | | | | | aucune |
9h06 | |   | | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | | | | | aucune |
9h00 | |   | 20 km | 3.4 °C | 81% | 0.4 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h (8 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 2.8 °C | 82% | 0 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 2 °C | 82% | -0.8 °C | 2 | 0.7 | | 5 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 1.3 °C | 84% | -1.1 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | -0.6 | | 5 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 0.5 °C | 86% | -1.6 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 0.5 °C | 86% | -1.6 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 0.5 °C | 86% | -1.6 °C | 0.5 | -0.5 | | 4 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 0.5 °C | 86% | -1.6 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 0.7 °C | 85% | -1.5 °C | 0.7 | | | | | aucune |
8h00 | 6/8 |   | 19.1 km | 0.8 °C | 87% | -1.1 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (8 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 0.6 °C | 86% | -1.5 °C | 0.6 | | | | | aucune |
7h48 | |   | | 0.7 °C | 85% | -1.5 °C | 0.7 | | | | | aucune |
7h42 | |   | | 0.8 °C | 84% | -1.6 °C | 0.8 | | | | | aucune |
7h36 | |   | | 1 °C | 84% | -1.4 °C | 1 | 0.7 | | 3 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 1.1 °C | 84% | -1.3 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 1.3 °C | 85% | -0.9 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 1.3 °C | 84% | -1.1 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 1.1 °C | 86% | -1 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 0.9 °C | 88% | -0.9 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h | | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 20 km | 0.2 °C | 87% | -1.7 °C | 0.2 | -1.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 0.2 °C | 87% | -1.7 °C | 0.2 | -2.2 | | 7 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 0.3 °C | 88% | -1.5 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 0.2 °C | 88% | -1.6 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 0.2 °C | 87% | -1.7 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 0.2 °C | 86% | -1.9 °C | 0.2 | -1.8 | | 6 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 0.6 °C | 85% | -1.6 °C | 0.6 | -0.9 | | 5 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 0.8 °C | 84% | -1.6 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 1.1 °C | 83% | -1.5 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 1.3 °C | 83% | -1.3 °C | 1.3 | | | | | aucune |
6h00 | 7/8 |   | 20 km | 1.5 °C | 82% | -1.2 °C | 1.5 | 1.5 | | 0 km/h (4 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 1.7 °C | 80% | -1.4 °C | 1.7 | 1.7 | | 2 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 1.6 °C | 79% | -1.7 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 2.1 °C | 77% | -1.5 °C | 2.1 | | | | | aucune |
5h36 | |   | | 2.8 °C | 75% | -1.2 °C | 2.8 | | | | | aucune |
5h30 | |   | | 2.8 °C | 75% | -1.2 °C | 2.8 | | | | | aucune |
5h24 | |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | | | | | aucune |
5h18 | |   | | 3.2 °C | 75% | -0.8 °C | 3.2 | | | | | aucune |
5h12 | |   | | 2.9 °C | 77% | -0.7 °C | 2.9 | | | | | aucune |
5h06 | |   | | 2.3 °C | 79% | -1 °C | 2.3 | | | | | aucune |
5h00 | 8/8 |   | 20 km | 2.3 °C | 79% | -1 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (9 km/h) | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 2.2 °C | 78% | -1.2 °C | 2.2 | | | | | aucune |
4h48 | |   | | 2.7 °C | 76% | -1.1 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 3.2 °C | 75% | -0.8 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 2.6 °C | 79% | -0.7 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 2.3 °C | 80% | -0.8 °C | 2.3 | | | | | aucune |
4h24 | |   | | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | 0.6 | | 5 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 2 °C | 79% | -1.3 °C | 2 | 2 | | 2 km/h | | aucune |
4h00 | 8/8 |   | 20 km | 2.5 °C | 77% | -1.1 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h (9 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | | | | | aucune |
3h48 | |   | | 2.9 °C | 76% | -0.9 °C | 2.9 | | | | | aucune |
3h42 | |   | | 3 °C | 76% | -0.8 °C | 3 | | | | | aucune |
3h36 | |   | | 2.7 °C | 78% | -0.8 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 2.5 °C | 77% | -1.1 °C | 2.5 | 1.7 | | 4 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 2.6 °C | 78% | -0.9 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 2.5 °C | 78% | -0.9 °C | 2.5 | 1.2 | | 5 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 2.7 °C | 77% | -0.9 °C | 2.7 | 1.9 | | 4 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 2.8 °C | 77% | -0.8 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h | | aucune |
3h00 | 8/8 |   | 20 km | 2.8 °C | 77% | -0.8 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | | | | | aucune |
2h48 | |   | | 2.9 °C | 76% | -0.9 °C | 2.9 | | | | | aucune |
2h42 | |   | | 3 °C | 76% | -0.8 °C | 3 | | | | | aucune |
2h36 | |   | | 2.7 °C | 78% | -0.8 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 2.5 °C | 77% | -1.1 °C | 2.5 | 1.7 | | 4 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 2.6 °C | 78% | -0.9 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 2.5 °C | 78% | -0.9 °C | 2.5 | 1.2 | | 5 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 2.7 °C | 77% | -0.9 °C | 2.7 | 1.9 | | 4 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 2.8 °C | 77% | -0.8 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h | | aucune |
2h00 | 8/8 |   | 20 km | 2.8 °C | 77% | -0.8 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 2.7 °C | 77% | -0.9 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 2.6 °C | 77% | -1 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 2.7 °C | 76% | -1.1 °C | 2.7 | 1.9 | | 4 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 2.9 °C | 76% | -0.9 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 2.9 °C | 75% | -1.1 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 3.3 °C | 74% | -0.9 °C | 3.3 | 3.3 | | 2 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 3.3 °C | 75% | -0.7 °C | 3.3 | 3.2 | | 3 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 2.8 °C | 76% | -1 °C | 2.8 | 2 | | 4 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h | | aucune |
1h00 | 7/8 |   | 20 km | 2.7 °C | 76% | -1.1 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 2.7 °C | 76% | -1.1 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 2.7 °C | 77% | -0.9 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 2.5 °C | 77% | -1.1 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 2.7 °C | 76% | -1.1 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 2.6 °C | 76% | -1.2 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 3.1 °C | 73% | -1.3 °C | 3.1 | 1.9 | | 5 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 3.5 °C | 72% | -1.1 °C | 3.5 | 2.4 | | 5 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 3.2 °C | 73% | -1.2 °C | 3.2 | 2 | | 5 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 3.5 °C | 71% | -1.3 °C | 3.5 | 2.8 | | 4 km/h | | aucune |
0h00 | 8/8 |   | 20 km | 3.7 °C | 70% | -1.3 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (9 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
