|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 22 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.2 °C | 12.6 °C | 31 km/h | 24.8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 12.9 °C | 96% | 12.2 °C | 15.2 | 12.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 12.9 °C | 96% | 12.2 °C | 15.2 | 12.9 | | 3 km/h (17 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 13 °C | 95% | 12.2 °C | 15.3 | 13 | | 4 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 13 °C | 95% | 12.2 °C | 15.3 | 13 | | 5 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 12.9 | | 6 km/h (26 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 5 km/h (19 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | -- |
22h50 |   | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 5 km/h (17 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 5 km/h (17 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13.2 | | 3 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 13.2 | | 2 km/h (17 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | -- |
21h50 |   | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 13.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13.2 | | 3 km/h (15 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13.2 | | 4 km/h (17 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 13.1 | | 5 km/h (17 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 13.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 13.1 °C | 96% | 12.4 °C | 15.5 | 13.1 | | 3 km/h (15 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
20h50 |   | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 13 | | 3 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 13 | | 4 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 13 | | 4 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 13 | | 4 km/h (13 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.9 | | 5 km/h (17 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 12.9 °C | 96% | 12.2 °C | 15.2 | 12.9 | | 5 km/h (20 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
19h50 |   | 12.9 °C | 96% | 12.2 °C | 15.2 | 12.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 12.9 °C | 96% | 12.2 °C | 15.2 | 12.5 | | 7 km/h (20 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.9 °C | 96% | 12.2 °C | 15.2 | 12.5 | | 7 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 4 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.3 °C | 96% | 12.7 °C | 15.9 | 13.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 12.6 | | 8 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | -- |
18h50 |   | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 12.5 | | 8 km/h (22 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 12.4 | | 9 km/h (26 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.1 °C | 96% | 12.4 °C | 15.5 | 12.7 | | 7 km/h (26 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.1 °C | 96% | 12.4 °C | 15.5 | 12.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 13.1 | | 5 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 13.1 | | 5 km/h (22 km/h) | 1015.7 hPa | aucune 0.4 mm/1h | -- |
17h50 |   | 13.3 °C | 97% | 12.8 °C | 15.9 | 12.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 12.5 | | 9 km/h (22 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.1 °C | 96% | 12.4 °C | 15.5 | 12.5 | | 8 km/h (22 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.5 | | 7 km/h (22 km/h) | 1015.5 hPa | 0.2 mm | -- |
17h10 |   | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 12.4 | | 7 km/h (22 km/h) | 1015.7 hPa | 0.2 mm | -- |
17h00 |   | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 12.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1015.8 hPa | 0.4 mm 2.4 mm/1h | -- |
16h50 |   | 12.7 °C | 96% | 12 °C | 14.9 | 12.7 | | 5 km/h (17 km/h) | 1015.9 hPa | 0.6 mm | -- |
16h40 |   | 12.6 °C | 96% | 12 °C | 14.8 | 12.1 | | 7 km/h (17 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm | -- |
16h30 |   | 12.7 °C | 96% | 12.1 °C | 14.9 | 12.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm | -- |
16h20 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.5 | | 7 km/h (19 km/h) | 1015.6 hPa | 0.2 mm | -- |
16h10 |   | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 12.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | 0.4 mm | -- |
16h00 |   | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 12.8 | | 7 km/h (24 km/h) | 1015 hPa | 0.2 mm 2.4 mm/1h | -- |
15h50 |   | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 12.7 | | 7 km/h (22 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h (22 km/h) | 1015.1 hPa | 0.6 mm | -- |
15h30 |   | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.6 | | 7 km/h (19 km/h) | 1015 hPa | 0.6 mm | -- |
15h20 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.5 | | 7 km/h (24 km/h) | 1015 hPa | 0.4 mm | -- |
15h10 |   | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 11.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1015 hPa | 0.6 mm | -- |
15h00 |   | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 11.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1014.9 hPa | 0.2 mm 2.6 mm/1h | -- |
14h50 |   | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 11.9 | | 10 km/h (26 km/h) | 1014.9 hPa | 0.4 mm | -- |
14h40 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.5 | | 7 km/h (22 km/h) | 1014.8 hPa | 0.4 mm | -- |
14h30 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.3 | | 8 km/h (22 km/h) | 1014.7 hPa | 0.2 mm | -- |
14h20 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.3 | | 8 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | 0.8 mm | -- |
14h10 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.3 | | 8 km/h (22 km/h) | 1014.5 hPa | 0.6 mm | -- |
14h00 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12 | | 10 km/h (26 km/h) | 1014.4 hPa | 0.6 mm 2.6 mm/1h | -- |
13h50 |   | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 11.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1014.3 hPa | 0.8 mm | -- |
13h40 |   | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 11.9 | | 10 km/h (22 km/h) | 1014.3 hPa | 0.6 mm | -- |
13h30 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 11.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | 0.4 mm | -- |
13h20 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 11.6 | | 13 km/h (26 km/h) | 1014.1 hPa | 0.2 mm | -- |
13h10 |   | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.1 °C | 96% | 12.4 °C | 15.5 | 11.9 | | 12 km/h (31 km/h) | 1013.8 hPa | 0.2 mm 1.4 mm/1h | -- |
12h50 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 11.5 | | 14 km/h (28 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 11.6 | | 14 km/h (31 km/h) | 1013.7 hPa | 0.2 mm | -- |
12h30 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 11.4 | | 15 km/h (31 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 11.1 | | 16 km/h (31 km/h) | 1013.5 hPa | 0.4 mm | -- |
12h10 |   | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 11.3 | | 14 km/h (28 km/h) | 1013.4 hPa | 0.6 mm | -- |
12h00 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12 | | 10 km/h (28 km/h) | 1013.4 hPa | 0.8 mm 7 mm/1h | -- |
11h50 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.1 | | 9 km/h (20 km/h) | 1013.3 hPa | 1.2 mm | -- |
11h40 |   | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 11.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.3 hPa | 1.2 mm | -- |
11h30 |   | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.2 | | 9 km/h (20 km/h) | 1013.3 hPa | 1.4 mm | -- |
11h20 |   | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 12.7 | | 7 km/h (20 km/h) | 1013.3 hPa | 1.2 mm | -- |
11h10 |   | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13.2 | | 5 km/h (19 km/h) | 1013.3 hPa | 1.2 mm | -- |
11h00 |   | 13.3 °C | 96% | 12.7 °C | 15.9 | 13.3 | | 5 km/h (30 km/h) | 1013.3 hPa | 0.8 mm 2.4 mm/1h | -- |
10h50 |   | 13.3 °C | 96% | 12.7 °C | 15.9 | 12.8 | | 8 km/h (26 km/h) | 1013.2 hPa | 0.6 mm | -- |
10h40 |   | 13.3 °C | 95% | 12.5 °C | 15.7 | 12.9 | | 7 km/h (26 km/h) | 1012.9 hPa | 0.6 mm | -- |
10h30 |   | 13.4 °C | 95% | 12.6 °C | 15.9 | 13.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.4 °C | 96% | 12.7 °C | 16 | 12.6 | | 10 km/h (26 km/h) | 1012.8 hPa | 0.2 mm | -- |
10h10 |   | 13.5 °C | 95% | 12.7 °C | 16.1 | 12.6 | | 11 km/h (30 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm | -- |
10h00 |   | 13.6 °C | 96% | 12.9 °C | 16.3 | 12.4 | | 13 km/h (31 km/h) | 1012.3 hPa | 0.2 mm 2.4 mm/1h | -- |
9h50 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 13.1 | | 9 km/h (22 km/h) | 1012.4 hPa | 0.6 mm | -- |
9h40 |   | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 13.2 | | 9 km/h (20 km/h) | 1012.5 hPa | 0.6 mm | -- |
9h30 |   | 13.9 °C | 95% | 13.1 °C | 16.7 | 13.5 | | 8 km/h (22 km/h) | 1012.4 hPa | 0.4 mm | -- |
9h20 |   | 13.9 °C | 96% | 13.2 °C | 16.7 | 13.5 | | 8 km/h (22 km/h) | 1012.2 hPa | 0.4 mm | -- |
9h10 |   | 14.1 °C | 95% | 13.3 °C | 17 | 13.5 | | 9 km/h (26 km/h) | 1012.1 hPa | 0.2 mm | -- |
9h00 |   | 14.1 °C | 95% | 13.3 °C | 17 | 13.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune 0.8 mm/1h | -- |
8h50 |   | 14.1 °C | 95% | 13.3 °C | 17 | 13.5 | | 9 km/h (24 km/h) | 1011.8 hPa | 0.2 mm | -- |
8h40 |   | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 14.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1011.9 hPa | 0.4 mm | -- |
8h30 |   | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 14 | | 7 km/h (19 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 14 | | 7 km/h (22 km/h) | 1011.7 hPa | 0.2 mm | -- |
8h10 |   | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 14.2 | | 6 km/h (17 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 14 | | 7 km/h (22 km/h) | 1011.7 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | -- |
7h50 |   | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 13.8 | | 8 km/h (20 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 14.1 °C | 95% | 13.3 °C | 17 | 13.7 | | 8 km/h (20 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 14.1 °C | 95% | 13.3 °C | 17 | 13.7 | | 8 km/h (22 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 14.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | 0.4 mm | -- |
7h10 |   | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 14.2 | | 5 km/h (17 km/h) | 1011.1 hPa | 0.2 mm | -- |
7h00 |   | 14.3 °C | 95% | 13.5 °C | 17.3 | 14.3 | | 5 km/h (20 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | -- |
6h50 |   | 14.3 °C | 95% | 13.5 °C | 17.3 | 14.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 14.4 °C | 95% | 13.6 °C | 17.4 | 14.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 14.4 °C | 96% | 13.7 °C | 17.5 | 14.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 14.4 °C | 96% | 13.7 °C | 17.5 | 14.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 14.4 °C | 96% | 13.7 °C | 17.5 | 14 | | 8 km/h (22 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 14.5 °C | 95% | 13.7 °C | 17.6 | 14.3 | | 7 km/h (22 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
5h50 |   | 14.6 °C | 95% | 13.8 °C | 17.8 | 14.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 14.7 °C | 95% | 13.9 °C | 17.9 | 14.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 14.8 °C | 95% | 14 °C | 18.1 | 14.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 14.9 °C | 95% | 14.1 °C | 18.2 | 14.9 | | 4 km/h (15 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 14.9 °C | 96% | 14.2 °C | 18.3 | 14.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 15.1 °C | 95% | 14.3 °C | 18.6 | 15.1 | | 6 km/h (20 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
4h50 |   | 15.2 °C | 95% | 14.4 °C | 18.7 | 15.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 15.3 | | 5 km/h (17 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 15.3 | | 7 km/h (20 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 15.1 | | 8 km/h (20 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 14.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 14.9 | | 9 km/h (22 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h | -- |
3h50 |   | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.1 | | 9 km/h (22 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.1 | | 9 km/h (22 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.2 | | 9 km/h (20 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | 15.4 | | 8 km/h (20 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 15.7 °C | 95% | 14.9 °C | 19.5 | 15.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 15.8 °C | 95% | 15 °C | 19.7 | 15.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
2h50 |   | 15.8 °C | 95% | 15 °C | 19.7 | 15.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 15.8 °C | 95% | 15 °C | 19.7 | 15.8 | | 5 km/h (19 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 15.8 °C | 95% | 15 °C | 19.7 | 15.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 15.9 °C | 95% | 15.1 °C | 19.8 | 15.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 15.9 °C | 95% | 15.1 °C | 19.8 | 15.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 16 °C | 95% | 15.2 °C | 20 | 16 | | 5 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune 1 mm/1h | -- |
1h50 |   | 16.1 °C | 94% | 15.1 °C | 20 | 16.1 | | 1 km/h (7 km/h) | 1010.4 hPa | 0.8 mm | -- |
1h40 |   | 16.2 °C | 94% | 15.2 °C | 20.2 | 16.2 | | 1 km/h (13 km/h) | 1010.5 hPa | 0.2 mm | -- |
1h30 |   | 16.2 °C | 94% | 15.3 °C | 20.3 | 16.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 16.3 °C | 94% | 15.3 °C | 20.4 | 16.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 16.4 °C | 94% | 15.4 °C | 20.5 | 16.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 16.5 °C | 94% | 15.5 °C | 20.7 | 16.5 | | 8 km/h (22 km/h) | 1010.1 hPa | aucune 10 mm/1h | -- |
0h50 |   | 16.6 °C | 94% | 15.6 °C | 20.9 | 16.6 | | 5 km/h (17 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 16.8 °C | 93% | 15.6 °C | 21.1 | 16.8 | | 5 km/h (17 km/h) | 1010.2 hPa | 1.8 mm | -- |
0h30 |   | 17.1 °C | 93% | 15.9 °C | 21.5 | 17.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.2 hPa | 8 mm | -- |
0h20 |   | 17.1 °C | 93% | 15.9 °C | 21.5 | 17.1 | | 6 km/h (17 km/h) | 1009.9 hPa | 0.2 mm | -- |
0h10 |   | 17.1 °C | 93% | 15.9 °C | 21.5 | 17.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 17.1 °C | 93% | 15.9 °C | 21.5 | 17.1 | | 6 km/h (22 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0307 secondes
|
|
|