|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 17 mai 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.5 °C | 14.1 °C | 54 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.8 | | 18 km/h (34 km/h) | | aucune |
23h48 | |   | | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 13.8 | | 19 km/h (34 km/h) | | aucune |
23h42 | |   | | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.7 | | 19 km/h (33 km/h) | | aucune |
23h36 | |   | | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.6 | | 21 km/h (38 km/h) | | aucune |
23h30 | |   | | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.6 | | 21 km/h (38 km/h) | | aucune |
23h24 | |   | | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 13.8 | | 19 km/h (33 km/h) | | aucune |
23h18 | |   | | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.7 | | 19 km/h (33 km/h) | | aucune |
23h12 | |   | | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.7 | | 20 km/h (33 km/h) | | aucune |
23h06 | |   | | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.6 | | 21 km/h (33 km/h) | | aucune |
23h00 | 4/8 |   | 16 km | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 13.7 | | 21 km/h (33 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.8 | | 18 km/h (33 km/h) | | aucune |
22h48 | |   | | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 14.1 | | 16 km/h (33 km/h) | | aucune |
22h42 | |   | | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 14 | | 17 km/h (30 km/h) | | aucune |
22h36 | |   | | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 13.8 | | 19 km/h (32 km/h) | | aucune |
22h30 | |   | | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 13.8 | | 19 km/h (35 km/h) | | aucune |
22h24 | |   | | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.7 | | 19 km/h (35 km/h) | | aucune |
22h18 | |   | | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 13.7 | | 21 km/h (36 km/h) | | aucune |
22h12 | |   | | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 13.6 | | 23 km/h (36 km/h) | | aucune |
22h06 | |   | | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 13.5 | | 24 km/h (38 km/h) | | aucune |
22h00 | |   | | 15.3 °C | 85% | 12.8 °C | 17.9 | 13.7 | | 23 km/h (38 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 15.3 °C | 84% | 12.6 °C | 17.8 | 13.7 | | 23 km/h (39 km/h) | | aucune |
21h48 | |   | | 15.4 °C | 85% | 12.9 °C | 18.1 | 13.8 | | 23 km/h (38 km/h) | | aucune |
21h42 | |   | | 15.4 °C | 84% | 12.7 °C | 18 | 13.9 | | 22 km/h (41 km/h) | | aucune |
21h36 | |   | | 15.5 °C | 84% | 12.8 °C | 18.1 | 13.8 | | 25 km/h (43 km/h) | | aucune |
21h30 | |   | | 15.6 °C | 84% | 12.9 °C | 18.3 | 13.9 | | 26 km/h (43 km/h) | | aucune |
21h24 | |   | | 15.6 °C | 83% | 12.7 °C | 18.2 | 14 | | 25 km/h (43 km/h) | | aucune |
21h18 | |   | | 15.7 °C | 83% | 12.8 °C | 18.3 | 14.2 | | 23 km/h (40 km/h) | | aucune |
21h12 | |   | | 15.8 °C | 83% | 12.9 °C | 18.5 | 14.3 | | 23 km/h (38 km/h) | | aucune |
21h06 | |   | | 16 °C | 82% | 12.9 °C | 18.7 | 14.5 | | 25 km/h (43 km/h) | | aucune |
21h00 | |   | | 16 °C | 83% | 13.1 °C | 18.8 | 14.4 | | 26 km/h (43 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 16 °C | 83% | 13.1 °C | 18.8 | 14.3 | | 28 km/h (45 km/h) | | aucune |
20h48 | |   | | 16.3 °C | 82% | 13.2 °C | 19.1 | 14.7 | | 29 km/h (48 km/h) | | aucune |
20h42 | |   | | 16.5 °C | 82% | 13.4 °C | 19.4 | 15 | | 28 km/h (49 km/h) | | aucune |
20h36 | |   | | 16.6 °C | 82% | 13.5 °C | 19.6 | 15.1 | | 28 km/h (54 km/h) | | aucune |
20h30 | |   | | 16.7 °C | 81% | 13.4 °C | 19.6 | 15.1 | | 30 km/h (51 km/h) | | aucune |
20h24 | |   | | 16.9 °C | 83% | 14 °C | 20.2 | 15.4 | | 29 km/h (51 km/h) | | aucune |
20h18 | |   | | 17.1 °C | 83% | 14.2 °C | 20.5 | 15.7 | | 28 km/h (48 km/h) | | aucune |
20h12 | |   | | 17.1 °C | 83% | 14.2 °C | 20.5 | 15.8 | | 26 km/h (47 km/h) | | aucune |
20h06 | |   | | 17.3 °C | 84% | 14.6 °C | 20.9 | 16.3 | | 22 km/h (38 km/h) | | aucune |
20h00 | 2/8 |   | 16 km | 17.5 °C | 84% | 14.8 °C | 21.3 | 16.8 | | 18 km/h (28 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 17.6 °C | 84% | 14.9 °C | 21.4 | 17 | | 16 km/h (28 km/h) | | aucune |
19h48 | |   | | 17.8 °C | 83% | 14.9 °C | 21.6 | 17.2 | | 17 km/h (32 km/h) | | aucune |
19h42 | |   | | 18.2 °C | 82% | 15.1 °C | 22.1 | 17.6 | | 18 km/h (32 km/h) | | aucune |
19h36 | |   | | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 17.6 | | 19 km/h (31 km/h) | | aucune |
19h30 | |   | | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 17.6 | | 18 km/h (35 km/h) | | aucune |
19h24 | |   | | 18.1 °C | 83% | 15.2 °C | 22.1 | 17.7 | | 16 km/h (35 km/h) | | aucune |
19h18 | |   | | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 17.8 | | 15 km/h (29 km/h) | | aucune |
19h12 | |   | | 18.4 °C | 83% | 15.5 °C | 22.6 | 18.1 | | 15 km/h (26 km/h) | | aucune |
19h06 | |   | | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 18 | | 15 km/h (25 km/h) | | aucune |
19h00 | |   | | 17.8 °C | 86% | 15.4 °C | 21.9 | 17.2 | | 17 km/h (27 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 17.5 °C | 86% | 15.1 °C | 21.4 | 16.8 | | 18 km/h (28 km/h) | | aucune |
18h48 | |   | | 17.7 °C | 86% | 15.3 °C | 21.8 | 17 | | 18 km/h (28 km/h) | | aucune |
18h42 | |   | | 18.1 °C | 86% | 15.7 °C | 22.4 | 17.4 | | 21 km/h (36 km/h) | | aucune |
18h36 | |   | | 18.1 °C | 85% | 15.5 °C | 22.3 | 17.3 | | 22 km/h (36 km/h) | | aucune |
18h30 | |   | | 18 °C | 86% | 15.6 °C | 22.3 | 17.2 | | 21 km/h (34 km/h) | | aucune |
18h24 | |   | | 17.7 °C | 87% | 15.5 °C | 21.9 | 16.7 | | 24 km/h (38 km/h) | | aucune |
18h18 | |   | | 17.8 °C | 87% | 15.6 °C | 22.1 | 16.7 | | 27 km/h (42 km/h) | | aucune |
18h12 | |   | | 17.4 °C | 87% | 15.2 °C | 21.4 | 16.2 | | 27 km/h (44 km/h) | | aucune |
18h06 | |   | | 17.3 °C | 87% | 15.1 °C | 21.2 | 16 | | 28 km/h (44 km/h) | | aucune |
18h00 | |   | | 17.3 °C | 87% | 15.1 °C | 21.2 | 16 | | 28 km/h (42 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 17.5 °C | 86% | 15.1 °C | 21.4 | 16.3 | | 28 km/h (45 km/h) | | aucune |
17h48 | |   | | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 16.1 | | 29 km/h (45 km/h) | | aucune |
17h42 | |   | | 17.5 °C | 85% | 14.9 °C | 21.3 | 16.1 | | 32 km/h (54 km/h) | | aucune |
17h36 | |   | | 17.9 °C | 83% | 15 °C | 21.8 | 16.6 | | 33 km/h (54 km/h) | | aucune |
17h30 | |   | | 18.3 °C | 82% | 15.2 °C | 22.3 | 17.3 | | 28 km/h (48 km/h) | | aucune |
17h24 | |   | | 18.4 °C | 82% | 15.3 °C | 22.5 | 17.4 | | 27 km/h (42 km/h) | | aucune |
17h18 | |   | | 18.5 °C | 80% | 15 °C | 22.4 | 17.6 | | 27 km/h (42 km/h) | | aucune |
17h12 | |   | | 19.2 °C | 77% | 15.1 °C | 23.1 | 18.4 | | 29 km/h (50 km/h) | | aucune |
17h06 | |   | | 19.5 °C | 76% | 15.2 °C | 23.5 | 18.8 | | 30 km/h (50 km/h) | | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 18 km | 19.8 °C | 74% | 15 °C | 23.7 | 19.3 | | 25 km/h (40 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 20.6 °C | 71% | 15.2 °C | 24.6 | 20.4 | | 24 km/h (40 km/h) | | aucune |
16h48 | |   | | 21.2 °C | 70% | 15.5 °C | 25.4 | 21.1 | | 26 km/h (40 km/h) | | aucune |
16h42 | |   | | 21.4 °C | 71% | 15.9 °C | 25.8 | 21.3 | | 26 km/h (39 km/h) | | aucune |
16h36 | |   | | 21.8 °C | 70% | 16.1 °C | 26.4 | 21.8 | | 24 km/h (36 km/h) | | aucune |
16h30 | |   | | 22.4 °C | 70% | 16.7 °C | 27.4 | 22.4 | | 22 km/h (32 km/h) | | aucune |
16h24 | |   | | 22.2 °C | 70% | 16.5 °C | 27 | 22.2 | | 21 km/h (36 km/h) | | aucune |
16h18 | |   | | 21.9 °C | 71% | 16.4 °C | 26.7 | 21.9 | | 22 km/h (36 km/h) | | aucune |
16h12 | |   | | 21.2 °C | 73% | 16.2 °C | 25.8 | 21.2 | | 23 km/h (36 km/h) | | aucune |
16h06 | |   | | 21 °C | 72% | 15.8 °C | 25.4 | 20.9 | | 23 km/h (34 km/h) | | aucune |
16h00 | |   | | 21.2 °C | 73% | 16.2 °C | 25.8 | 21.2 | | 21 km/h (30 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 21.6 °C | 73% | 16.5 °C | 26.4 | 21.6 | | 22 km/h (30 km/h) | | aucune |
15h48 | |   | | 21.2 °C | 76% | 16.8 °C | 26.2 | 21.2 | | 23 km/h (32 km/h) | | aucune |
15h42 | |   | | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | 19.7 | | 24 km/h (32 km/h) | | aucune |
15h36 | |   | | 20 °C | 75% | 15.4 °C | 24.1 | 19.7 | | 22 km/h (31 km/h) | | aucune |
15h30 | |   | | 20.3 °C | 75% | 15.7 °C | 24.6 | 20 | | 23 km/h (32 km/h) | | aucune |
15h24 | |   | | 20.4 °C | 73% | 15.4 °C | 24.5 | 20.1 | | 24 km/h (36 km/h) | | aucune |
15h18 | |   | | 20.7 °C | 73% | 15.7 °C | 25 | 20.5 | | 24 km/h (36 km/h) | | aucune |
15h12 | |   | | 21.4 °C | 73% | 16.4 °C | 26.2 | 21.4 | | 24 km/h (36 km/h) | | aucune |
15h06 | |   | | 20.5 °C | 74% | 15.7 °C | 24.8 | 20.2 | | 24 km/h (36 km/h) | | aucune |
15h00 | |   | | 21.2 °C | 72% | 15.9 °C | 25.6 | 21.1 | | 25 km/h (37 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 20.7 °C | 73% | 15.7 °C | 25 | 20.5 | | 25 km/h (40 km/h) | | aucune |
14h48 | |   | | 20.4 °C | 71% | 15 °C | 24.3 | 20 | | 27 km/h (36 km/h) | | aucune |
14h42 | |   | | 21 °C | 70% | 15.3 °C | 25.1 | 20.8 | | 27 km/h (37 km/h) | | aucune |
14h36 | |   | | 21.3 °C | 70% | 15.6 °C | 25.6 | 21.3 | | 23 km/h (37 km/h) | | aucune |
14h30 | |   | | 21 °C | 71% | 15.5 °C | 25.2 | 20.9 | | 24 km/h (39 km/h) | | aucune |
14h24 | |   | | 20.7 °C | 69% | 14.8 °C | 24.5 | 20.4 | | 26 km/h (39 km/h) | | aucune |
14h18 | |   | | 21.5 °C | 66% | 14.9 °C | 25.3 | 21.5 | | 25 km/h (36 km/h) | | aucune |
14h12 | |   | | 22.3 °C | 66% | 15.6 °C | 26.6 | 22.3 | | 26 km/h (36 km/h) | | aucune |
14h06 | |   | | 22.4 °C | 65% | 15.5 °C | 26.6 | 22.4 | | 26 km/h (36 km/h) | | aucune |
14h00 | 4/8 |   | 18 km | 22.3 °C | 66% | 15.6 °C | 26.6 | 22.3 | | 25 km/h (36 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 22.2 °C | 67% | 15.8 °C | 26.6 | 22.2 | | 24 km/h (34 km/h) | | aucune |
13h48 | |   | | 21.8 °C | 66% | 15.2 °C | 25.8 | 21.8 | | 26 km/h (38 km/h) | | aucune |
13h42 | |   | | 21.2 °C | 68% | 15.1 °C | 25.1 | 21 | | 27 km/h (38 km/h) | | aucune |
13h36 | |   | | 21.8 °C | 65% | 14.9 °C | 25.6 | 21.8 | | 26 km/h (36 km/h) | | aucune |
13h30 | |   | | 21.5 °C | 67% | 15.1 °C | 25.4 | 21.4 | | 28 km/h (38 km/h) | | aucune |
13h24 | |   | | 20.7 °C | 67% | 14.3 °C | 24.2 | 20.4 | | 27 km/h (38 km/h) | | aucune |
13h18 | |   | | 20.5 °C | 68% | 14.4 °C | 24 | 20.2 | | 26 km/h (40 km/h) | | aucune |
13h12 | |   | | 20.1 °C | 66% | 13.5 °C | 23.1 | 19.6 | | 29 km/h (41 km/h) | | aucune |
13h06 | |   | | 20.9 °C | 63% | 13.6 °C | 23.9 | 20.5 | | 31 km/h (45 km/h) | | aucune |
13h00 | |   | | 21.4 °C | 63% | 14.1 °C | 24.7 | 21.2 | | 32 km/h (45 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 21.3 °C | 64% | 14.2 °C | 24.7 | 21 | | 33 km/h (48 km/h) | | aucune |
12h48 | |   | | 21.3 °C | 63% | 14 °C | 24.6 | 21 | | 32 km/h (46 km/h) | | aucune |
12h42 | |   | | 21.8 °C | 64% | 14.7 °C | 25.5 | 21.7 | | 31 km/h (45 km/h) | | aucune |
12h36 | |   | | 21.6 °C | 64% | 14.5 °C | 25.2 | 21.5 | | 30 km/h (45 km/h) | | aucune |
12h30 | |   | | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | 20.7 | | 31 km/h (45 km/h) | | aucune |
12h24 | |   | | 20.7 °C | 67% | 14.3 °C | 24.2 | 20.3 | | 29 km/h (45 km/h) | | aucune |
12h18 | |   | | 20.9 °C | 66% | 14.3 °C | 24.4 | 20.7 | | 27 km/h (39 km/h) | | aucune |
12h12 | |   | | 20.9 °C | 66% | 14.3 °C | 24.4 | 20.6 | | 29 km/h (44 km/h) | | aucune |
12h06 | |   | | 21 °C | 65% | 14.2 °C | 24.4 | 20.8 | | 27 km/h (44 km/h) | | aucune |
12h00 | |   | | 21.5 °C | 67% | 15.1 °C | 25.4 | 21.5 | | 24 km/h (39 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 21.3 °C | 67% | 14.9 °C | 25.1 | 21.3 | | 23 km/h (36 km/h) | | aucune |
11h48 | |   | | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | 20.8 | | 25 km/h (39 km/h) | | aucune |
11h42 | |   | | 21.4 °C | 67% | 15 °C | 25.3 | 21.4 | | 25 km/h (39 km/h) | | aucune |
11h36 | |   | | 20.5 °C | 68% | 14.4 °C | 24 | 20.2 | | 24 km/h (36 km/h) | | aucune |
11h30 | |   | | 20.6 °C | 68% | 14.5 °C | 24.2 | 20.4 | | 24 km/h (36 km/h) | | aucune |
11h24 | |   | | 20.7 °C | 69% | 14.8 °C | 24.5 | 20.4 | | 27 km/h (40 km/h) | | aucune |
11h18 | |   | | 20.5 °C | 69% | 14.6 °C | 24.1 | 20.1 | | 28 km/h (40 km/h) | | aucune |
11h12 | |   | | 20.1 °C | 70% | 14.5 °C | 23.7 | 19.6 | | 27 km/h (42 km/h) | | aucune |
11h06 | |   | | 20.4 °C | 70% | 14.7 °C | 24.1 | 20.1 | | 25 km/h (42 km/h) | | aucune |
11h00 | 6/8 |   | 18 km | 20.2 °C | 70% | 14.6 °C | 23.8 | 19.8 | | 27 km/h (40 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 20.2 °C | 72% | 15 °C | 24.1 | 19.8 | | 27 km/h (40 km/h) | | aucune |
10h48 | |   | | 19.9 °C | 74% | 15.1 °C | 23.8 | 19.4 | | 26 km/h (37 km/h) | | aucune |
10h42 | |   | | 19.4 °C | 75% | 14.9 °C | 23.2 | 18.8 | | 26 km/h (37 km/h) | | aucune |
10h36 | |   | | 19.6 °C | 74% | 14.8 °C | 23.4 | 19.1 | | 24 km/h (36 km/h) | | aucune |
10h30 | |   | | 19.7 °C | 76% | 15.3 °C | 23.8 | 19.2 | | 26 km/h (41 km/h) | | aucune |
10h24 | |   | | 19.2 °C | 77% | 15.1 °C | 23.1 | 18.5 | | 27 km/h (40 km/h) | | aucune |
10h18 | |   | | 18.8 °C | 79% | 15.1 °C | 22.7 | 18 | | 26 km/h (38 km/h) | | aucune |
10h12 | |   | | 18.3 °C | 81% | 15 °C | 22.2 | 17.4 | | 25 km/h (38 km/h) | | aucune |
10h06 | |   | | 18.1 °C | 81% | 14.8 °C | 21.9 | 17.1 | | 26 km/h (36 km/h) | | aucune |
10h00 | |   | | 18.3 °C | 80% | 14.8 °C | 22.1 | 17.4 | | 26 km/h (36 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 18.7 °C | 81% | 15.4 °C | 22.8 | 17.9 | | 25 km/h (36 km/h) | | aucune |
9h48 | |   | | 18.7 °C | 82% | 15.6 °C | 23 | 18 | | 24 km/h (35 km/h) | | aucune |
9h42 | |   | | 18.6 °C | 84% | 15.8 °C | 23 | 17.8 | | 24 km/h (34 km/h) | | aucune |
9h36 | |   | | 17.9 °C | 87% | 15.7 °C | 22.2 | 16.9 | | 24 km/h (34 km/h) | | aucune |
9h30 | |   | | 17.1 °C | 87% | 14.9 °C | 20.9 | 15.9 | | 24 km/h (34 km/h) | | aucune |
9h24 | |   | | 17.1 °C | 88% | 15.1 °C | 21 | 16 | | 23 km/h (33 km/h) | | aucune |
9h18 | |   | | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 16.1 | | 23 km/h (33 km/h) | | aucune |
9h12 | |   | | 17.3 °C | 88% | 15.3 °C | 21.4 | 16.3 | | 21 km/h (32 km/h) | | aucune |
9h06 | |   | | 17.4 °C | 90% | 15.7 °C | 21.7 | 16.5 | | 21 km/h (30 km/h) | | aucune |
9h00 | |   | | 17 °C | 91% | 15.5 °C | 21.2 | 16 | | 21 km/h (32 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 16.7 °C | 93% | 15.6 °C | 21 | 15.5 | | 22 km/h (32 km/h) | | aucune |
8h48 | |   | | 16.2 °C | 94% | 15.2 °C | 20.2 | 15.1 | | 19 km/h (32 km/h) | | aucune |
8h42 | |   | | 15.9 °C | 94% | 14.9 °C | 19.7 | 14.9 | | 17 km/h (28 km/h) | | aucune |
8h36 | |   | | 15.7 °C | 94% | 14.7 °C | 19.4 | 14.6 | | 17 km/h (27 km/h) | | aucune |
8h30 | |   | | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | 14.5 | | 17 km/h (24 km/h) | | aucune |
8h24 | |   | | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 14.1 | | 17 km/h (25 km/h) | | aucune |
8h18 | |   | | 15.2 °C | 95% | 14.4 °C | 18.7 | 14.1 | | 16 km/h (24 km/h) | | aucune |
8h12 | |   | | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 14.3 | | 14 km/h (26 km/h) | | aucune |
8h06 | |   | | 15.3 °C | 96% | 14.7 °C | 19 | 14.4 | | 14 km/h (26 km/h) | | aucune |
8h00 | 3/8 |   | 10 km | 15.3 °C | 96% | 14.7 °C | 19 | 14.5 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 15.3 °C | 96% | 14.7 °C | 19 | 14.5 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune |
7h48 | |   | | 15.1 °C | 96% | 14.5 °C | 18.7 | 14.2 | | 13 km/h (23 km/h) | | aucune |
7h42 | |   | | 14.9 °C | 97% | 14.4 °C | 18.4 | 14.1 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
7h36 | |   | | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
7h30 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 13.9 | | 12 km/h (20 km/h) | | aucune |
7h24 | |   | | 14.6 °C | 96% | 14 °C | 17.9 | 13.7 | | 12 km/h (20 km/h) | | aucune |
7h18 | |   | | 14.5 °C | 97% | 14 °C | 17.8 | 13.7 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h12 | |   | | 14.5 °C | 97% | 14 °C | 17.8 | 13.7 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h06 | |   | | 14.4 °C | 97% | 13.9 °C | 17.6 | 13.6 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h00 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 13.4 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 13.3 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
6h48 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 13.3 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
6h42 | |   | | 14.3 °C | 96% | 13.7 °C | 17.4 | 13.4 | | 12 km/h (20 km/h) | | aucune |
6h36 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 13.2 | | 14 km/h (21 km/h) | | aucune |
6h30 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 13 | | 15 km/h (21 km/h) | | aucune |
6h24 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 13 | | 14 km/h (21 km/h) | | aucune |
6h18 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 13.2 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
6h12 | |   | | 14.3 °C | 96% | 13.7 °C | 17.4 | 13.3 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
6h06 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 13.2 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
6h00 | |   | | 14.3 °C | 96% | 13.7 °C | 17.4 | 13.3 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 14.4 °C | 96% | 13.8 °C | 17.6 | 13.4 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h48 | |   | | 14.4 °C | 96% | 13.8 °C | 17.6 | 13.4 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h42 | |   | | 14.4 °C | 96% | 13.8 °C | 17.6 | 13.4 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h36 | |   | | 14.4 °C | 96% | 13.8 °C | 17.6 | 13.4 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h30 | |   | | 14.4 °C | 96% | 13.8 °C | 17.6 | 13.5 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h24 | |   | | 14.5 °C | 96% | 13.9 °C | 17.7 | 13.6 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h18 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 13.9 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h12 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 13.9 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h06 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 14 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
5h00 | 9/8 | | 0.1 km | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 14 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
4h54 | |   | | 14.5 °C | 96% | 13.9 °C | 17.7 | 13.6 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h48 | |   | | 14.6 °C | 96% | 14 °C | 17.9 | 13.7 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
4h42 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 13.9 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
4h36 | |   | | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
4h30 | |   | | 14.9 °C | 96% | 14.3 °C | 18.4 | 14.2 | | 11 km/h (17 km/h) | | 0.2 mm |
4h24 | |   | | 15 °C | 96% | 14.4 °C | 18.5 | 14.3 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h18 | |   | | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.1 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
4h12 | |   | | 14.8 °C | 95% | 14 °C | 18.1 | 13.8 | | 14 km/h (22 km/h) | | aucune |
4h06 | |   | | 15 °C | 96% | 14.4 °C | 18.5 | 13.8 | | 16 km/h (22 km/h) | | aucune |
4h00 | |   | | 15 °C | 96% | 14.4 °C | 18.5 | 13.8 | | 17 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 14.9 °C | 95% | 14.1 °C | 18.2 | 13.6 | | 17 km/h (23 km/h) | | aucune |
3h48 | |   | | 14.8 °C | 95% | 14 °C | 18.1 | 13.5 | | 17 km/h (23 km/h) | | aucune |
3h42 | |   | | 14.8 °C | 95% | 14 °C | 18.1 | 13.4 | | 18 km/h (24 km/h) | | aucune |
3h36 | |   | | 14.7 °C | 95% | 13.9 °C | 17.9 | 13.2 | | 19 km/h (25 km/h) | | aucune |
3h30 | |   | | 14.6 °C | 95% | 13.8 °C | 17.8 | 13.2 | | 18 km/h (25 km/h) | | aucune |
3h24 | |   | | 14.6 °C | 95% | 13.8 °C | 17.8 | 13.2 | | 18 km/h (25 km/h) | | aucune |
3h18 | |   | | 14.6 °C | 95% | 13.8 °C | 17.8 | 13.1 | | 19 km/h (25 km/h) | | aucune |
3h12 | |   | | 14.6 °C | 95% | 13.8 °C | 17.8 | 13.1 | | 19 km/h (25 km/h) | | aucune |
3h06 | |   | | 14.7 °C | 95% | 13.9 °C | 17.9 | 13.4 | | 17 km/h (23 km/h) | | aucune |
3h00 | |   | | 14.7 °C | 95% | 13.9 °C | 17.9 | 13.5 | | 16 km/h (20 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 14.7 °C | 95% | 13.9 °C | 17.9 | 13.6 | | 15 km/h (19 km/h) | | aucune |
2h48 | |   | | 14.8 °C | 95% | 14 °C | 18.1 | 13.7 | | 15 km/h (19 km/h) | | aucune |
2h42 | |   | | 14.7 °C | 95% | 13.9 °C | 17.9 | 13.5 | | 16 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h36 | |   | | 14.6 °C | 95% | 13.8 °C | 17.8 | 13.3 | | 17 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h30 | |   | | 14.6 °C | 95% | 13.8 °C | 17.8 | 13.5 | | 14 km/h (18 km/h) | | aucune |
2h24 | |   | | 14.6 °C | 95% | 13.8 °C | 17.8 | 13.7 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune |
2h18 | |   | | 14.5 °C | 95% | 13.7 °C | 17.6 | 13.5 | | 13 km/h (16 km/h) | | aucune |
2h12 | |   | | 14.4 °C | 95% | 13.6 °C | 17.4 | 13.5 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune |
2h06 | |   | | 14.3 °C | 95% | 13.5 °C | 17.3 | 13.4 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune |
