|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 12 juin 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.3 °C | 12.4 °C | 34 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 21.8 °C | 67% | 15.4 °C | 25.9 | 21.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 22.2 °C | 62% | 14.6 °C | 25.8 | 22.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 22.4 °C | 60% | 14.3 °C | 25.9 | 22.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 22.5 °C | 61% | 14.6 °C | 26.1 | 22.5 | | 17 km/h (28 km/h) | 1019 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 22.5 °C | 60% | 14.3 °C | 26 | 22.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 60 km | 22 °C | 65% | 15.1 °C | 25.9 | 22 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 21.6 °C | 67% | 15.2 °C | 25.6 | 21.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 59.8 km | 21.5 °C | 74% | 16.7 °C | 26.5 | 21.5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 59.8 km | 21 °C | 75% | 16.4 °C | 25.8 | 21 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
23h00 | 7/8 |   | 60 km | 20.7 °C | 76% | 16.3 °C | 25.4 | 20.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 59.9 km | 20.8 °C | 75% | 16.2 °C | 25.4 | 20.8 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 59.7 km | 20.8 °C | 77% | 16.6 °C | 25.7 | 20.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
22h42 | |   | 59.9 km | 21.2 °C | 82% | 18 °C | 27.1 | 21.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 59.9 km | 21.2 °C | 81% | 17.8 °C | 26.9 | 21.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | 58 km | 21.4 °C | 78% | 17.4 °C | 26.9 | 21.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 58.8 km | 21.7 °C | 75% | 17.1 °C | 27 | 21.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 59.5 km | 21.8 °C | 75% | 17.2 °C | 27.1 | 21.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 57.8 km | 21.8 °C | 71% | 16.3 °C | 26.5 | 21.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 54.5 km | 22.1 °C | 75% | 17.5 °C | 27.6 | 22.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 57.7 km | 22.2 °C | 73% | 17.1 °C | 27.5 | 22.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1018.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
21h54 | |   | 17.5 km | 22.4 °C | 71% | 16.9 °C | 27.5 | 22.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
21h48 | |   | 16.4 km | 22.7 °C | 67% | 16.3 °C | 27.4 | 22.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 12 km | 23.2 °C | 64% | 16 °C | 27.7 | 23.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1018.8 hPa | 0.2 mm |
21h36 | |   | 14.5 km | 23.5 °C | 63% | 16 °C | 28 | 23.5 | | 10 km/h (22 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 15.1 km | 24.1 °C | 58% | 15.3 °C | 28.2 | 24.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 21.6 km | 24.7 °C | 52% | 14.2 °C | 28.1 | 24.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 38.2 km | 25.2 °C | 50% | 14 °C | 28.5 | 25.2 | | 5 km/h (12 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 45.1 km | 25.8 °C | 44% | 12.6 °C | 28.3 | 25.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 58.8 km | 26.2 °C | 43% | 12.6 °C | 28.7 | 26.2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 | | 60 km | 26.3 °C | 40% | 11.6 °C | 28.3 | 26.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.1 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 59.4 km | 26.4 °C | 40% | 11.7 °C | 28.4 | 26.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 59.4 km | 26.5 °C | 39% | 11.4 °C | 28.4 | 26.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 26.5 °C | 40% | 11.8 °C | 28.6 | 26.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 26.8 °C | 39% | 11.7 °C | 28.8 | 26.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 55.3 km | 27.1 °C | 38% | 11.6 °C | 29.1 | 27.1 | | 14 km/h (29 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 55 km | 27.5 °C | 36% | 11.1 °C | 29.2 | 27.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 59.8 km | 27.7 °C | 35% | 10.8 °C | 29.3 | 27.7 | | 18 km/h (34 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 27.8 °C | 35% | 10.9 °C | 29.4 | 27.8 | | 14 km/h (34 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 59.6 km | 27.9 °C | 35% | 11 °C | 29.6 | 27.9 | | 12 km/h (25 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 59.3 km | 28.1 °C | 34% | 10.8 °C | 29.7 | 28.1 | | 12 km/h (28 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 55.9 km | 28.3 °C | 33% | 10.5 °C | 29.7 | 28.3 | | 14 km/h (28 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | 54.8 km | 28.4 °C | 32% | 10.1 °C | 29.7 | 28.4 | | 16 km/h (28 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 59.7 km | 28.5 °C | 32% | 10.2 °C | 29.8 | 28.5 | | 14 km/h (28 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h36 | |   | 58.2 km | 28.6 °C | 35% | 11.6 °C | 30.6 | 28.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 48.1 km | 28.7 °C | 36% | 12.2 °C | 31 | 28.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 40.9 km | 29.1 °C | 36% | 12.5 °C | 31.5 | 29.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 47.7 km | 29.5 °C | 39% | 14.1 °C | 32.8 | 29.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | 45.9 km | 30 °C | 37% | 13.7 °C | 33.1 | 30 | | 10 km/h (16 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 42.5 km | 30.2 °C | 35% | 13 °C | 32.9 | 30.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | 55.4 km | 30.3 °C | 33% | 12.2 °C | 32.6 | 30.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 52.1 km | 30.3 °C | 31% | 11.3 °C | 32.1 | 30.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 42.9 km | 30.5 °C | 30% | 11 °C | 32.2 | 30.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 40.9 km | 30.8 °C | 28% | 10.2 °C | 32.1 | 30.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 46.9 km | 30.6 °C | 25% | 8.3 °C | 31.1 | 30.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 49.4 km | 30.1 °C | 28% | 9.6 °C | 31.1 | 30.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h24 | |   | 44.4 km | 30.1 °C | 28% | 9.6 °C | 31.1 | 30.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 59.2 km | 30.2 °C | 30% | 10.7 °C | 31.7 | 30.2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 59 km | 30.4 °C | 29% | 10.4 °C | 31.8 | 30.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h06 | |   | 56.7 km | 30.7 °C | 27% | 9.6 °C | 31.7 | 30.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 53.6 km | 31 °C | 29% | 10.9 °C | 32.6 | 31 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 32.3 km | 30.7 °C | 30% | 11.1 °C | 32.4 | 30.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 30.8 km | 31.1 °C | 31% | 12 °C | 33.3 | 31.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 33 km | 31.2 °C | 30% | 11.6 °C | 33.2 | 31.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 33.2 km | 31.1 °C | 29% | 11 °C | 32.8 | 31.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 33.2 km | 31.1 °C | 32% | 12.5 °C | 33.5 | 31.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 17.7 km | 31.1 °C | 30% | 11.5 °C | 33 | 31.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | 17.7 km | 31.2 °C | 30% | 11.6 °C | 33.2 | 31.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 33.9 km | 31.2 °C | 30% | 11.6 °C | 33.2 | 31.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 34 km | 31.2 °C | 32% | 12.5 °C | 33.6 | 31.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 34.4 km | 30.9 °C | 32% | 12.3 °C | 33.2 | 30.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 37.8 km | 30.7 °C | 33% | 12.6 °C | 33.2 | 30.7 | | 7 km/h (12 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 41.6 km | 30.1 °C | 33% | 12.1 °C | 32.3 | 30.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1017 hPa | aucune |
16h42 | |   | 46.7 km | 29.9 °C | 32% | 11.4 °C | 31.8 | 29.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 53.9 km | 30.1 °C | 32% | 11.6 °C | 32.1 | 30.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h30 | |   | 56.4 km | 30.3 °C | 29% | 10.3 °C | 31.6 | 30.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 48.8 km | 30.5 °C | 28% | 9.9 °C | 31.7 | 30.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 44.8 km | 30.7 °C | 28% | 10.1 °C | 32 | 30.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 48.2 km | 30.6 °C | 26% | 8.9 °C | 31.3 | 30.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 30.9 °C | 29% | 10.8 °C | 32.5 | 30.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 30.9 °C | 27% | 9.7 °C | 32 | 30.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 52.7 km | 30.7 °C | 30% | 11.1 °C | 32.4 | 30.7 | | 4 km/h (12 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 51.2 km | 30.5 °C | 32% | 11.9 °C | 32.6 | 30.5 | | 6 km/h (14 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 46.8 km | 30.3 °C | 33% | 12.2 °C | 32.6 | 30.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 45.8 km | 30.5 °C | 32% | 11.9 °C | 32.6 | 30.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 42.1 km | 30 °C | 28% | 9.5 °C | 31 | 30 | | 7 km/h (14 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 34.8 km | 30.3 °C | 28% | 9.8 °C | 31.4 | 30.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 32.4 km | 30.6 °C | 30% | 11 °C | 32.3 | 30.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 32.8 km | 30.3 °C | 30% | 10.8 °C | 31.9 | 30.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 33 km | 30.4 °C | 29% | 10.4 °C | 31.8 | 30.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h00 | |   | 38.1 km | 30.5 °C | 27% | 9.4 °C | 31.4 | 30.5 | | 5 km/h (12 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 38.6 km | 30.4 °C | 28% | 9.8 °C | 31.5 | 30.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h48 | |   | 39.2 km | 30.3 °C | 31% | 11.3 °C | 32.1 | 30.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 40 km | 30.1 °C | 35% | 13 °C | 32.8 | 30.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 40.5 km | 29.9 °C | 27% | 8.9 °C | 30.6 | 29.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h30 | |   | 40.9 km | 29.6 °C | 29% | 9.7 °C | 30.7 | 29.6 | | 6 km/h (17 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | 41.5 km | 29.4 °C | 32% | 11 °C | 31.1 | 29.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 42.3 km | 29.4 °C | 31% | 10.5 °C | 30.8 | 29.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
14h12 | |   | 18.1 km | 29.2 °C | 33% | 11.3 °C | 31 | 29.2 | | 9 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.5 km | 29 °C | 34% | 11.5 °C | 30.9 | 29 | | 8 km/h (17 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | 40.2 km | 29 °C | 35% | 12 °C | 31.2 | 29 | | 5 km/h (14 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 41.1 km | 28.8 °C | 33% | 10.9 °C | 30.4 | 28.8 | | 6 km/h (14 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 41.7 km | 28.6 °C | 37% | 12.5 °C | 31 | 28.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 42.6 km | 28.5 °C | 36% | 12 °C | 30.7 | 28.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 44.2 km | 28.3 °C | 36% | 11.8 °C | 30.4 | 28.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune |
13h30 | |   | 45.5 km | 28.2 °C | 37% | 12.1 °C | 30.4 | 28.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019 hPa | aucune |
13h24 | |   | 46.6 km | 28.1 °C | 37% | 12 °C | 30.3 | 28.1 | | 11 km/h (20 km/h) | 1019 hPa | aucune |
13h18 | |   | 47.7 km | 28.2 °C | 40% | 13.3 °C | 31.1 | 28.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 49.4 km | 28.1 °C | 40% | 13.2 °C | 30.9 | 28.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 51.3 km | 28 °C | 40% | 13.1 °C | 30.8 | 28 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
13h00 | |   | 53.5 km | 27.6 °C | 40% | 12.8 °C | 30.2 | 27.6 | | 8 km/h (17 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.9 km | 27.7 °C | 38% | 12.1 °C | 29.9 | 27.7 | | 8 km/h (17 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.9 km | 27.4 °C | 41% | 13 °C | 30.1 | 27.4 | | 6 km/h (14 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | 59.2 km | 27.3 °C | 40% | 12.5 °C | 29.7 | 27.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.8 km | 27.2 °C | 41% | 12.8 °C | 29.8 | 27.2 | | 9 km/h (20 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.8 km | 27.4 °C | 41% | 13 °C | 30.1 | 27.4 | | 4 km/h (14 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 60 km | 26.8 °C | 41% | 12.4 °C | 29.2 | 26.8 | | 5 km/h (12 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 60 km | 27 °C | 42% | 13 °C | 29.7 | 27 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 60 km | 26.7 °C | 42% | 12.7 °C | 29.3 | 26.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 60 km | 26.7 °C | 42% | 12.7 °C | 29.3 | 26.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h00 | |   | 60 km | 26.4 °C | 40% | 11.7 °C | 28.4 | 26.4 | | 3 km/h (7 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 60 km | 26.4 °C | 42% | 12.5 °C | 28.8 | 26.4 | | 3 km/h (7 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | 17.4 km | 26.1 °C | 41% | 11.8 °C | 28.2 | 26.1 | | 3 km/h (7 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 17.6 km | 25.7 °C | 42% | 11.8 °C | 27.8 | 25.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 51 km | 25.8 °C | 43% | 12.3 °C | 28.1 | 25.8 | | 3 km/h (9 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 42.3 km | 25.8 °C | 40% | 11.2 °C | 27.6 | 25.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19 km | 25.6 °C | 41% | 11.4 °C | 27.5 | 25.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19 km | 25.5 °C | 44% | 12.3 °C | 27.8 | 25.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.6 km | 25 °C | 41% | 10.8 °C | 26.6 | 25 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.6 km | 24.7 °C | 42% | 10.9 °C | 26.3 | 24.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h00 | |   | 23.8 km | 24.7 °C | 42% | 10.9 °C | 26.3 | 24.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 18.9 km | 24.9 °C | 41% | 10.7 °C | 26.4 | 24.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19 km | 24.7 °C | 45% | 12 °C | 26.9 | 24.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 52.8 km | 23.9 °C | 44% | 10.9 °C | 25.5 | 23.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h36 | |   | 57.3 km | 23.7 °C | 44% | 10.7 °C | 25.2 | 23.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 54.9 km | 23.8 °C | 42% | 10.1 °C | 25.1 | 23.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 49.2 km | 23.4 °C | 42% | 9.8 °C | 24.5 | 23.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 32.7 km | 23.1 °C | 42% | 9.5 °C | 24.1 | 23.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 23.1 km | 23 °C | 45% | 10.4 °C | 24.4 | 23 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 27.2 km | 23 °C | 45% | 10.4 °C | 24.4 | 23 | | 3 km/h (7 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
10h00 | |   | 17.7 km | 22.7 °C | 42% | 9.1 °C | 23.5 | 22.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 17.7 km | 22.7 °C | 43% | 9.5 °C | 23.7 | 22.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 43.3 km | 22.6 °C | 42% | 9 °C | 23.4 | 22.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 45.8 km | 21.9 °C | 43% | 8.7 °C | 22.5 | 21.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 45.7 km | 21.9 °C | 44% | 9.1 °C | 22.7 | | | (5 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 48.8 km | 21.4 °C | 47% | 9.6 °C | 22.4 | 21.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022 hPa | aucune |
9h24 | |   | 55.8 km | 20.9 °C | 48% | 9.5 °C | 21.9 | 20.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 40.9 km | 21.3 °C | 47% | 9.5 °C | 22.3 | 21.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022 hPa | aucune |
9h12 | |   | 24.9 km | 21.2 °C | 47% | 9.4 °C | 22.1 | 21.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 18.2 km | 20.8 °C | 48% | 9.4 °C | 21.7 | 20.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19.5 km | 20.3 °C | 47% | 8.6 °C | 20.9 | 20.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 31.5 km | 20 °C | 49% | 9 °C | 20.8 | 20 | | 4 km/h (7 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 46.1 km | 19.6 °C | 49% | 8.6 °C | 20.2 | 19.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 49.9 km | 19.7 °C | 52% | 9.6 °C | 20.7 | 19.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 31.8 km | 19.1 °C | 54% | 9.6 °C | 20.1 | 19.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 33.2 km | 18.7 °C | 54% | 9.2 °C | 19.6 | 18.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 30.5 km | 18.5 °C | 58% | 10.1 °C | 19.8 | 18.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 24.5 km | 18 °C | 58% | 9.6 °C | 19 | 18 | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 24.6 km | 17.6 °C | 62% | 10.2 °C | 18.9 | 17.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 26.8 km | 17.2 °C | 63% | 10.1 °C | 18.5 | 17.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
8h00 | |   | 31.2 km | 16.6 °C | 68% | 10.7 °C | 18.1 | 16.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 32 km | 16.2 °C | 69% | 10.5 °C | 17.6 | 16.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 32.9 km | 15.7 °C | 69% | 10 °C | 16.9 | 15.7 | | 7 km/h (9 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | 36 km | 15.3 °C | 69% | 9.6 °C | 16.3 | 15.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 47.2 km | 14.8 °C | 69% | 9.2 °C | 15.7 | 14.8 | | 5 km/h (12 km/h) | 1023 hPa | aucune |
7h30 | |   | 32.4 km | 14.6 °C | 68% | 8.8 °C | 15.3 | 14.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023 hPa | aucune |
7h24 | |   | 33 km | 14.3 °C | 70% | 8.9 °C | 15 | 14.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 42.4 km | 14.1 °C | 71% | 8.9 °C | 14.8 | 14.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 48.7 km | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 13.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h06 | |   | 44.4 km | 13.7 °C | 73% | 8.9 °C | 14.4 | 13.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h00 | |   | 39.7 km | 13.6 °C | 72% | 8.6 °C | 14.2 | 13.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 39.3 km | 13.4 °C | 74% | 8.9 °C | 14.1 | 13.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 36.4 km | 13.3 °C | 76% | 9.2 °C | 14.2 | 13.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 47.8 km | 13.1 °C | 76% | 9 °C | 13.9 | 12.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 29.4 km | 12.9 °C | 75% | 8.6 °C | 13.5 | 12.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 25.3 km | 12.8 °C | 76% | 8.7 °C | 13.4 | 12.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 40.9 km | 12.6 °C | 76% | 8.5 °C | 13.2 | 11.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 50.3 km | 12.5 °C | 78% | 8.8 °C | 13.2 | 11.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 42.2 km | 12.6 °C | 77% | 8.7 °C | 13.2 | 11.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
6h06 | |   | 46.8 km | 12.5 °C | 77% | 8.6 °C | 13.1 | 11.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
