|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 4 septembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 29.2 °C | 19.7 °C | 44 km/h | 0 mm | 6 h 36 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 19.8 km | 24.2 °C | 88% | 22.1 °C | 33.5 | 24.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
23h48 | |   | 19.9 km | 24.3 °C | 87% | 22 °C | 33.5 | 24.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 36.7 km | 24.4 °C | 87% | 22.1 °C | 33.7 | 24.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | 35.9 km | 24.4 °C | 88% | 22.3 °C | 33.9 | 24.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
23h30 | |   | 35.5 km | 24.5 °C | 88% | 22.4 °C | 34.1 | 24.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
23h24 | |   | 19.9 km | 24.6 °C | 88% | 22.5 °C | 34.2 | 24.6 | | 13 km/h (20 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
23h18 | |   | 36.3 km | 24.6 °C | 88% | 22.5 °C | 34.2 | 24.6 | | 13 km/h (20 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
23h12 | |   | 36.6 km | 24.7 °C | 88% | 22.6 °C | 34.4 | 24.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 24.7 °C | 88% | 22.6 °C | 34.4 | 24.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 24.7 °C | 87% | 22.4 °C | 34.3 | 24.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 38.1 km | 24.8 °C | 87% | 22.5 °C | 34.4 | 24.8 | | 15 km/h (25 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 38.9 km | 24.8 °C | 87% | 22.5 °C | 34.4 | 24.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
22h42 | |   | 39 km | 24.8 °C | 87% | 22.5 °C | 34.4 | 24.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | 38.3 km | 24.8 °C | 87% | 22.5 °C | 34.4 | 24.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 24.9 °C | 87% | 22.6 °C | 34.6 | 24.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 39.1 km | 24.9 °C | 87% | 22.6 °C | 34.6 | 24.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 40.4 km | 24.8 °C | 87% | 22.5 °C | 34.4 | 24.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 39 km | 24.9 °C | 87% | 22.6 °C | 34.6 | 24.9 | | 13 km/h (25 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 36.2 km | 24.7 °C | 88% | 22.6 °C | 34.4 | 24.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 24.8 °C | 88% | 22.7 °C | 34.6 | 24.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 24.7 °C | 88% | 22.6 °C | 34.4 | 24.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 19.9 km | 24.7 °C | 89% | 22.8 °C | 34.6 | 24.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 19.8 km | 24.7 °C | 89% | 22.8 °C | 34.6 | 24.7 | | 15 km/h (28 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 19.9 km | 24.8 °C | 89% | 22.9 °C | 34.8 | 24.8 | | 16 km/h (28 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 19.9 km | 24.8 °C | 88% | 22.7 °C | 34.6 | 24.8 | | 15 km/h (25 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 19.9 km | 24.8 °C | 88% | 22.7 °C | 34.6 | 24.8 | | 17 km/h (25 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 19.9 km | 24.9 °C | 88% | 22.8 °C | 34.8 | 24.9 | | 15 km/h (25 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 19.9 km | 24.9 °C | 88% | 22.8 °C | 34.8 | 24.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 36.7 km | 25 °C | 87% | 22.7 °C | 34.8 | 25 | | 17 km/h (31 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 36.1 km | 25 °C | 87% | 22.7 °C | 34.8 | 25 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 37.3 km | 25 °C | 87% | 22.7 °C | 34.8 | 25 | | 16 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | 37.9 km | 25 °C | 86% | 22.5 °C | 34.6 | 25 | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 39.4 km | 25.1 °C | 86% | 22.6 °C | 34.8 | 25.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h36 | |   | 41.3 km | 25.1 °C | 86% | 22.6 °C | 34.8 | 25.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 41.9 km | 25.1 °C | 85% | 22.4 °C | 34.7 | 25.1 | | 16 km/h (28 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 41.6 km | 25.2 °C | 85% | 22.5 °C | 34.8 | 25.2 | | 17 km/h (28 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 41 km | 25.2 °C | 86% | 22.7 °C | 35 | 25.2 | | 20 km/h (32 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 39.9 km | 25.2 °C | 86% | 22.7 °C | 35 | 25.2 | | 19 km/h (32 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 39.2 km | 25.3 °C | 86% | 22.8 °C | 35.2 | 25.3 | | 20 km/h (35 km/h) | 1016 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 25.4 °C | 85% | 22.7 °C | 35.2 | 25.4 | | 20 km/h (35 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 38.8 km | 25.4 °C | 85% | 22.7 °C | 35.2 | 25.4 | | 19 km/h (35 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h48 | |   | 40.7 km | 25.6 °C | 84% | 22.7 °C | 35.4 | 25.6 | | 18 km/h (32 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h42 | |   | 42.2 km | 25.7 °C | 84% | 22.8 °C | 35.6 | 25.7 | | 19 km/h (32 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h36 | |   | 44.4 km | 25.8 °C | 83% | 22.7 °C | 35.6 | 25.8 | | 22 km/h (35 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h30 | |   | 44.8 km | 25.9 °C | 82% | 22.6 °C | 35.6 | 25.9 | | 22 km/h (34 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h24 | |   | 46.5 km | 26 °C | 81% | 22.5 °C | 35.6 | 26 | | 21 km/h (35 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 26.2 °C | 80% | 22.5 °C | 35.8 | 26.2 | | 19 km/h (33 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 26.4 °C | 80% | 22.7 °C | 36.2 | 26.4 | | 20 km/h (35 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 49.5 km | 26.3 °C | 79% | 22.4 °C | 35.9 | 26.3 | | 19 km/h (31 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h00 | |   | 19.8 km | 26.5 °C | 78% | 22.3 °C | 36 | 26.5 | | 20 km/h (33 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 19.9 km | 26.6 °C | 78% | 22.4 °C | 36.2 | 26.6 | | 20 km/h (33 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h48 | |   | 52.5 km | 26.6 °C | 78% | 22.4 °C | 36.2 | 26.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h42 | |   | 47.1 km | 26.4 °C | 78% | 22.3 °C | 35.9 | 26.4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h36 | |   | 37.4 km | 26.8 °C | 76% | 22.2 °C | 36.2 | 26.8 | | 21 km/h (36 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h30 | |   | 49.3 km | 27.1 °C | 77% | 22.7 °C | 36.9 | 27.1 | | 25 km/h (40 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h24 | |   | 51.3 km | 26.6 °C | 78% | 22.4 °C | 36.2 | 26.6 | | 27 km/h (44 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h18 | |   | 43.9 km | 26.9 °C | 76% | 22.3 °C | 36.4 | 26.9 | | 26 km/h (44 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 38.2 km | 27.1 °C | 76% | 22.5 °C | 36.7 | 27.1 | | 23 km/h (37 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h06 | |   | 42.8 km | 26.7 °C | 78% | 22.5 °C | 36.3 | 26.7 | | 22 km/h (33 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h00 | 6/8 |   | 36.8 km | 26.5 °C | 78% | 22.3 °C | 36 | 26.5 | | 25 km/h (36 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 32.8 km | 26.4 °C | 79% | 22.5 °C | 36 | 26.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 41.8 km | 26.5 °C | 78% | 22.3 °C | 36 | 26.5 | | 24 km/h (39 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 42.3 km | 26.4 °C | 77% | 22 °C | 35.6 | 26.4 | | 24 km/h (40 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 26.5 °C | 77% | 22.1 °C | 35.8 | 26.5 | | 26 km/h (42 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 26.7 °C | 75% | 21.9 °C | 35.8 | 26.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.9 km | 27 °C | 73% | 21.7 °C | 35.9 | 27 | | 24 km/h (40 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | 19.9 km | 27.2 °C | 73% | 21.9 °C | 36.3 | 27.2 | | 26 km/h (39 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 46.6 km | 27.2 °C | 73% | 21.9 °C | 36.3 | 27.2 | | 26 km/h (39 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 49.6 km | 27.2 °C | 71% | 21.5 °C | 35.9 | 27.2 | | 26 km/h (40 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h00 | |   | 43.1 km | 27.7 °C | 69% | 21.5 °C | 36.4 | 27.7 | | 24 km/h (37 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.5 km | 27.4 °C | 72% | 21.9 °C | 36.5 | 27.4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.5 km | 27.7 °C | 72% | 22.2 °C | 37.1 | 27.7 | | 22 km/h (36 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 52.7 km | 28.1 °C | 71% | 22.3 °C | 37.6 | 28.1 | | 21 km/h (35 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 53 km | 27.8 °C | 72% | 22.3 °C | 37.3 | 27.8 | | 21 km/h (32 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 53.9 km | 27.7 °C | 73% | 22.4 °C | 37.3 | 27.7 | | 23 km/h (35 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 54 km | 27.3 °C | 73% | 22 °C | 36.5 | 27.3 | | 23 km/h (35 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
16h18 | |   | 52.2 km | 27.6 °C | 69% | 21.4 °C | 36.2 | 27.6 | | 24 km/h (37 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.7 km | 28.4 °C | 67% | 21.7 °C | 37.3 | 28.4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 19.4 km | 28.5 °C | 66% | 21.5 °C | 37.2 | 28.5 | | 22 km/h (36 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
16h00 | 6/8 |   | 52.1 km | 28.3 °C | 67% | 21.6 °C | 37.1 | 28.3 | | 24 km/h (34 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 60 km | 28.5 °C | 67% | 21.8 °C | 37.5 | 28.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | 51.2 km | 28.8 °C | 66% | 21.8 °C | 37.8 | 28.8 | | 25 km/h (37 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.9 km | 28.3 °C | 67% | 21.6 °C | 37.1 | 28.3 | | 25 km/h (39 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.9 km | 28.7 °C | 64% | 21.2 °C | 37.2 | 28.7 | | 25 km/h (39 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
15h30 | |   | 39.4 km | 29.1 °C | 65% | 21.8 °C | 38.1 | 29.1 | | 22 km/h (35 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 39.5 km | 28.2 °C | 67% | 21.5 °C | 36.9 | 28.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 39.6 km | 27.6 °C | 68% | 21.2 °C | 36.1 | 27.6 | | 25 km/h (35 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 46.8 km | 27.5 °C | 69% | 21.3 °C | 36.1 | 27.5 | | 24 km/h (34 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 57.3 km | 27.7 °C | 67% | 21 °C | 36 | 27.7 | | 24 km/h (38 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 58.1 km | 27.6 °C | 70% | 21.6 °C | 36.4 | 27.6 | | 25 km/h (38 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 54.9 km | 27.2 °C | 70% | 21.2 °C | 35.7 | 27.2 | | 25 km/h (33 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 57.7 km | 27.5 °C | 69% | 21.3 °C | 36.1 | 27.5 | | 24 km/h (37 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 54.3 km | 28 °C | 66% | 21.1 °C | 36.4 | 28 | | 23 km/h (35 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 51.9 km | 28.2 °C | 65% | 21 °C | 36.5 | 28.2 | | 24 km/h (34 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
14h30 | |   | 55.9 km | 27.8 °C | 67% | 21.1 °C | 36.2 | 27.8 | | 24 km/h (36 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 60 km | 28.8 °C | 65% | 21.6 °C | 37.6 | 28.8 | | 23 km/h (36 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
14h18 | |   | 60 km | 28.7 °C | 64% | 21.2 °C | 37.2 | 28.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 27.9 °C | 66% | 21 °C | 36.2 | 27.9 | | 23 km/h (35 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 51.3 km | 27.3 °C | 70% | 21.3 °C | 35.9 | 27.3 | | 23 km/h (35 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 45.7 km | 27.1 °C | 70% | 21.2 °C | 35.6 | 27.1 | | 24 km/h (35 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 47.3 km | 27 °C | 71% | 21.3 °C | 35.6 | 27 | | 24 km/h (35 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 49.5 km | 27.1 °C | 70% | 21.2 °C | 35.6 | 27.1 | | 23 km/h (33 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 55 km | 27 °C | 69% | 20.8 °C | 35.1 | 27 | | 22 km/h (32 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 53.9 km | 27.6 °C | 67% | 20.9 °C | 35.8 | 27.6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 52.9 km | 27.7 °C | 67% | 21 °C | 36 | 27.7 | | 21 km/h (32 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 38.4 km | 27.8 °C | 66% | 20.9 °C | 36 | 27.8 | | 20 km/h (29 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 29.3 km | 28.5 °C | 62% | 20.5 °C | 36.4 | 28.5 | | 22 km/h (33 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 42 km | 27.8 °C | 67% | 21.1 °C | 36.2 | 27.8 | | 22 km/h (32 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 54.2 km | 27.9 °C | 67% | 21.2 °C | 36.4 | 27.9 | | 22 km/h (35 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 47.4 km | 28.2 °C | 66% | 21.2 °C | 36.7 | 28.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.9 km | 28.5 °C | 62% | 20.5 °C | 36.4 | 28.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.9 km | 28 °C | 65% | 20.8 °C | 36.1 | 28 | | 19 km/h (27 km/h) | 1017 hPa | aucune |
12h42 | |   | 60 km | 28.2 °C | 65% | 21 °C | 36.5 | 28.2 | | 20 km/h (27 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 58.1 km | 27.7 °C | 68% | 21.3 °C | 36.3 | 27.7 | | 21 km/h (28 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 52.3 km | 27.2 °C | 69% | 21 °C | 35.5 | 27.2 | | 22 km/h (29 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 55.9 km | 27.5 °C | 69% | 21.3 °C | 36.1 | 27.5 | | 21 km/h (29 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 56.9 km | 26.8 °C | 70% | 20.9 °C | 35 | 26.8 | | 20 km/h (28 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 57.1 km | 27.1 °C | 69% | 20.9 °C | 35.3 | 27.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 57.9 km | 28 °C | 68% | 21.5 °C | 36.7 | 28 | | 19 km/h (36 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 51 km | 27.9 °C | 66% | 21 °C | 36.2 | 27.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 50.3 km | 27.2 °C | 71% | 21.5 °C | 35.9 | 27.2 | | 19 km/h (31 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | 48.9 km | 27.3 °C | 68% | 20.9 °C | 35.5 | 27.3 | | 21 km/h (31 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 48.9 km | 27.3 °C | 70% | 21.3 °C | 35.9 | 27.3 | | 22 km/h (31 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 49.2 km | 27.3 °C | 71% | 21.6 °C | 36.1 | 27.3 | | 21 km/h (31 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 54.6 km | 26.6 °C | 71% | 20.9 °C | 34.8 | 26.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | 56.9 km | 26.5 °C | 71% | 20.8 °C | 34.6 | 26.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 44.4 km | 27.1 °C | 70% | 21.2 °C | 35.6 | 27.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1017 hPa | aucune |
11h12 | |   | 45.8 km | 27.1 °C | 70% | 21.2 °C | 35.6 | 27.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1017 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.9 km | 26.8 °C | 69% | 20.6 °C | 34.7 | 26.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1017 hPa | aucune |
11h00 | 7/8 |   | 19.9 km | 27 °C | 70% | 21.1 °C | 35.4 | 27 | | 14 km/h (24 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 55.8 km | 26.6 °C | 70% | 20.7 °C | 34.6 | 26.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 42.6 km | 26.4 °C | 69% | 20.3 °C | 34.1 | 26.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 40.1 km | 26.9 °C | 69% | 20.7 °C | 34.9 | 26.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 27.6 °C | 67% | 20.9 °C | 35.8 | 27.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 55.6 km | 27.2 °C | 68% | 20.8 °C | 35.3 | 27.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 53.9 km | 26.9 °C | 69% | 20.7 °C | 34.9 | 26.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h18 | |   | 47 km | 26.7 °C | 69% | 20.5 °C | 34.6 | 26.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 26.5 °C | 70% | 20.6 °C | 34.4 | 26.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 26.1 °C | 71% | 20.4 °C | 33.9 | 26.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h00 | |   | 50.5 km | 26.1 °C | 72% | 20.7 °C | 34.1 | 26.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 41.6 km | 26.1 °C | 72% | 20.7 °C | 34.1 | 26.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 45.7 km | 25.8 °C | 72% | 20.4 °C | 33.6 | 25.8 | | 5 km/h (12 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 47.3 km | 25.6 °C | 72% | 20.2 °C | 33.2 | 25.6 | | 5 km/h (12 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 52.3 km | 25.3 °C | 73% | 20.1 °C | 32.8 | 25.3 | | 5 km/h (12 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 54.4 km | 24.5 °C | 75% | 19.8 °C | 31.8 | 24.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 51.2 km | 24 °C | 77% | 19.7 °C | 31.2 | 24 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 43.2 km | 23.5 °C | 79% | 19.6 °C | 30.6 | 23.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 42.7 km | 22.9 °C | 79% | 19.1 °C | 29.6 | 22.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 47 km | 22.5 °C | 80% | 18.9 °C | 29.1 | 22.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h00 | |   | 41.5 km | 22.2 °C | 80% | 18.6 °C | 28.5 | 22.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 34.2 km | 21.9 °C | 81% | 18.5 °C | 28.2 | 21.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.8 km | 21.7 °C | 82% | 18.5 °C | 28 | 21.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.8 km | 21.6 °C | 84% | 18.8 °C | 28.1 | 21.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 41.9 km | 21.3 °C | 85% | 18.7 °C | 27.7 | 21.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 45 km | 20.9 °C | 87% | 18.7 °C | 27.3 | 20.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 42.3 km | 20.7 °C | 87% | 18.5 °C | 27 | 20.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 38.9 km | 20.5 °C | 88% | 18.4 °C | 26.7 | 20.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 37.5 km | 20.2 °C | 88% | 18.1 °C | 26.2 | 20.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 39.1 km | 20.1 °C | 89% | 18.2 °C | 26.1 | 20.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
8h00 | |   | 38.9 km | 20 °C | 89% | 18.1 °C | 26 | 20 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 40 km | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 38.6 km | 19.7 °C | 89% | 17.8 °C | 25.4 | 19.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 38.8 km | 19.7 °C | 89% | 17.8 °C | 25.4 | 19.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune |
7h36 | |   | 38.6 km | 19.7 °C | 88% | 17.7 °C | 25.4 | 19.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune |
7h30 | |   | 36.1 km | 19.7 °C | 88% | 17.7 °C | 25.4 | 19.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 32 km | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
7h18 | |   | 19.9 km | 19.9 °C | 89% | 18 °C | 25.8 | 19.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | 19.6 km | 20 °C | 90% | 18.3 °C | 26.1 | 20 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 19.3 km | 20 °C | 90% | 18.3 °C | 26.1 | 20 | | 5 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h00 | |   | 19.7 km | 19.9 °C | 90% | 18.2 °C | 25.9 | 19.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 19.8 °C | 90% | 18.1 °C | 25.8 | 19.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | 19.9 °C | 89% | 18 °C | 25.8 | 19.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 20 °C | 89% | 18.1 °C | 26 | 20 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 31.8 km | 20.1 °C | 89% | 18.2 °C | 26.1 | 20.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 19.9 km | 20.1 °C | 89% | 18.2 °C | 26.1 | 20.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 19.8 km | 20.1 °C | 89% | 18.2 °C | 26.1 | 20.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 33.8 km | 20.2 °C | 89% | 18.3 °C | 26.3 | 20.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 32.8 km | 20.1 °C | 89% | 18.2 °C | 26.1 | 20.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
