|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 13 juin 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 30.4 °C | 17.9 °C | 44 km/h | 0 mm | 10 h 16 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 48.3 km | 20.7 °C | 51% | 10.2 °C | 22 | 20.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | 47.7 km | 20.9 °C | 51% | 10.4 °C | 22.3 | 20.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 48.2 km | 20.9 °C | 51% | 10.4 °C | 22.3 | 20.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 49.8 km | 21 °C | 50% | 10.2 °C | 22.3 | 21 | | 8 km/h (17 km/h) | 1011 hPa | aucune |
23h30 | |   | 50.5 km | 21.1 °C | 50% | 10.3 °C | 22.4 | 21.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune |
23h24 | |   | 49.8 km | 21.4 °C | 49% | 10.2 °C | 22.7 | 21.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune |
23h18 | |   | 49.9 km | 21.5 °C | 49% | 10.3 °C | 22.8 | 21.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | aucune |
23h12 | |   | 49.2 km | 21.3 °C | 50% | 10.5 °C | 22.7 | 21.3 | | 8 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 46.1 km | 21.8 °C | 49% | 10.6 °C | 23.3 | 21.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
23h00 | |   | 45.9 km | 22.4 °C | 46% | 10.2 °C | 23.7 | 22.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 49 km | 22.5 °C | 46% | 10.3 °C | 23.8 | 22.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 50.5 km | 22.5 °C | 46% | 10.3 °C | 23.8 | 22.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | 49.9 km | 22.5 °C | 46% | 10.3 °C | 23.8 | 22.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 49.6 km | 22.4 °C | 47% | 10.5 °C | 23.8 | 22.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 50.9 km | 22.4 °C | 47% | 10.5 °C | 23.8 | 22.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
22h24 | |   | 51.9 km | 22.3 °C | 47% | 10.4 °C | 23.7 | 22.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010 hPa | aucune |
22h18 | |   | 49.7 km | 22.2 °C | 47% | 10.3 °C | 23.5 | 22.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010 hPa | aucune |
22h12 | |   | 49.8 km | 22.3 °C | 47% | 10.4 °C | 23.7 | 22.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 52.7 km | 22.4 °C | 47% | 10.5 °C | 23.8 | 22.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
22h00 | |   | 52 km | 22.6 °C | 47% | 10.7 °C | 24.1 | 22.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 53.3 km | 22.9 °C | 46% | 10.7 °C | 24.4 | 22.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 53.1 km | 23 °C | 45% | 10.4 °C | 24.4 | 23 | | 10 km/h (16 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 52.3 km | 23.2 °C | 45% | 10.6 °C | 24.7 | 23.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | 52.6 km | 23.5 °C | 44% | 10.5 °C | 24.9 | 23.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 56.7 km | 23.8 °C | 43% | 10.5 °C | 25.2 | 23.8 | | 11 km/h (20 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | 57.1 km | 24.1 °C | 42% | 10.4 °C | 25.5 | 24.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 57.6 km | 24.3 °C | 41% | 10.2 °C | 25.6 | 24.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
21h12 | |   | 56.4 km | 24.5 °C | 41% | 10.4 °C | 25.9 | 24.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 53.3 km | 24.8 °C | 40% | 10.3 °C | 26.1 | 24.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
21h00 | |   | 47.3 km | 25.1 °C | 39% | 10.2 °C | 26.4 | 25.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 49.4 km | 25.3 °C | 39% | 10.3 °C | 26.6 | 25.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 51.5 km | 25.4 °C | 38% | 10 °C | 26.6 | 25.4 | | 11 km/h (22 km/h) | 1009 hPa | aucune |
20h42 | |   | 49.7 km | 25.6 °C | 38% | 10.2 °C | 26.9 | 25.6 | | 11 km/h (22 km/h) | 1009 hPa | aucune |
20h36 | |   | 44.1 km | 25.7 °C | 38% | 10.3 °C | 27 | 25.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 42.3 km | 25.9 °C | 38% | 10.5 °C | 27.3 | 25.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 43.3 km | 26.2 °C | 37% | 10.4 °C | 27.6 | 26.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 30.1 km | 26.5 °C | 36% | 10.2 °C | 27.8 | 26.5 | | 11 km/h (25 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 15.2 km | 27.1 °C | 33% | 9.4 °C | 28 | 27.1 | | 11 km/h (25 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 17.3 km | 27.2 °C | 32% | 9.1 °C | 28 | 27.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
20h00 | |   | 33.9 km | 27.5 °C | 32% | 9.3 °C | 28.4 | 27.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 32.3 km | 27.9 °C | 31% | 9.2 °C | 28.8 | 27.9 | | 12 km/h (26 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 25.7 km | 28.1 °C | 31% | 9.4 °C | 29 | 28.1 | | 14 km/h (28 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 25.8 km | 28.3 °C | 32% | 10 °C | 29.5 | 28.3 | | 13 km/h (28 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 28 km | 28.6 °C | 31% | 9.8 °C | 29.7 | 28.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 29.3 km | 28.7 °C | 29% | 8.9 °C | 29.4 | 28.7 | | 13 km/h (26 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 30.6 km | 28.8 °C | 30% | 9.5 °C | 29.8 | 28.8 | | 14 km/h (30 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 32 km | 28.7 °C | 29% | 8.9 °C | 29.4 | 28.7 | | 16 km/h (30 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 33.8 km | 29 °C | 29% | 9.2 °C | 29.9 | 29 | | 16 km/h (31 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | 36.1 km | 29.3 °C | 28% | 8.9 °C | 30 | 29.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
19h00 | |   | 37.9 km | 29.4 °C | 28% | 9 °C | 30.2 | 29.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 39.3 km | 29.5 °C | 28% | 9.1 °C | 30.3 | 29.5 | | 16 km/h (34 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.9 km | 29.4 °C | 27% | 8.4 °C | 29.9 | 29.4 | | 17 km/h (31 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 48.3 km | 29.7 °C | 26% | 8.1 °C | 30.1 | 29.7 | | 16 km/h (32 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 52.7 km | 29.7 °C | 25% | 7.6 °C | 29.9 | 29.7 | | 14 km/h (32 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 58 km | 29.6 °C | 25% | 7.5 °C | 29.7 | 29.6 | | 16 km/h (30 km/h) | 1008 hPa | aucune |
18h24 | |   | 31.6 km | 29.5 °C | 26% | 8 °C | 29.8 | 29.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 8.2 km | 29.8 °C | 26% | 8.2 °C | 30.2 | 29.8 | | 14 km/h (31 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 6 km | 29.8 °C | 26% | 8.2 °C | 30.2 | 29.8 | | 17 km/h (30 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 6.1 km | 29.8 °C | 25% | 7.7 °C | 30 | 29.8 | | 18 km/h (32 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
18h00 | |   | 5.8 km | 30 °C | 26% | 8.4 °C | 30.5 | 30 | | 15 km/h (31 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 5.7 km | 29.9 °C | 26% | 8.3 °C | 30.4 | 29.9 | | 18 km/h (37 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 5.8 km | 30 °C | 27% | 9 °C | 30.8 | 30 | | 19 km/h (42 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | 5.8 km | 30.3 °C | 26% | 8.7 °C | 30.9 | 30.3 | | 18 km/h (42 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 5.9 km | 30 °C | 26% | 8.4 °C | 30.5 | 30 | | 19 km/h (39 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 6 km | 30.1 °C | 27% | 9 °C | 30.9 | 30.1 | | 19 km/h (33 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 6 km | 30 °C | 27% | 9 °C | 30.8 | 30 | | 20 km/h (35 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 6.1 km | 30.1 °C | 27% | 9 °C | 30.9 | 30.1 | | 19 km/h (32 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 6.3 km | 30.1 °C | 26% | 8.5 °C | 30.7 | 30.1 | | 21 km/h (40 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 6.4 km | 29.9 °C | 26% | 8.3 °C | 30.4 | 29.9 | | 20 km/h (40 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
17h00 | |   | 6.6 km | 29.9 °C | 25% | 7.7 °C | 30.1 | 29.9 | | 19 km/h (42 km/h) | 1007.7 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 6.7 km | 30 °C | 25% | 7.8 °C | 30.3 | 30 | | 22 km/h (44 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 6.9 km | 30.1 °C | 23% | 6.7 °C | 30.1 | 30.1 | | 19 km/h (37 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
16h42 | |   | 6.9 km | 30.3 °C | 27% | 9.2 °C | 31.2 | 30.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 7 km | 29.9 °C | 26% | 8.3 °C | 30.4 | 29.9 | | 20 km/h (39 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 7.2 km | 29.9 °C | 27% | 8.9 °C | 30.6 | 29.9 | | 18 km/h (39 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 7.4 km | 29.8 °C | 25% | 7.7 °C | 30 | 29.8 | | 21 km/h (41 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 7.7 km | 30.3 °C | 26% | 8.7 °C | 30.9 | 30.3 | | 20 km/h (41 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 7.8 km | 30.3 °C | 25% | 8.1 °C | 30.7 | 30.3 | | 18 km/h (39 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 7.7 km | 29.7 °C | 27% | 8.7 °C | 30.3 | 29.7 | | 20 km/h (38 km/h) | 1008 hPa | aucune |
16h00 | |   | 7.7 km | 29.7 °C | 26% | 8.1 °C | 30.1 | 29.7 | | 21 km/h (39 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 7.9 km | 30.2 °C | 26% | 8.6 °C | 30.8 | 30.2 | | 21 km/h (39 km/h) | 1008 hPa | aucune |
15h48 | |   | 8.2 km | 29.9 °C | 27% | 8.9 °C | 30.6 | 29.9 | | 21 km/h (35 km/h) | 1008 hPa | aucune |
15h42 | |   | 8.4 km | 29.8 °C | 26% | 8.2 °C | 30.2 | 29.8 | | 19 km/h (35 km/h) | 1008 hPa | aucune |
15h36 | |   | 8.4 km | 29.8 °C | 27% | 8.8 °C | 30.5 | 29.8 | | 22 km/h (39 km/h) | 1008 hPa | aucune |
15h30 | |   | 8.5 km | 29.8 °C | 27% | 8.8 °C | 30.5 | 29.8 | | 23 km/h (39 km/h) | 1008 hPa | aucune |
15h24 | |   | 8.8 km | 30 °C | 27% | 9 °C | 30.8 | 30 | | 22 km/h (38 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 9.3 km | 29.8 °C | 26% | 8.2 °C | 30.2 | 29.8 | | 23 km/h (41 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 9.8 km | 30 °C | 27% | 9 °C | 30.8 | 30 | | 20 km/h (41 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 10.1 km | 29.4 °C | 29% | 9.5 °C | 30.4 | 29.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
15h00 | |   | 10.3 km | 29.4 °C | 28% | 9 °C | 30.2 | 29.4 | | 15 km/h (32 km/h) | 1008.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 10.4 km | 29.4 °C | 32% | 11 °C | 31.1 | 29.4 | | 16 km/h (32 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 10.5 km | 29 °C | 29% | 9.2 °C | 29.9 | 29 | | 15 km/h (29 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 10.7 km | 29.2 °C | 31% | 10.3 °C | 30.5 | 29.2 | | 17 km/h (33 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 11 km | 29 °C | 31% | 10.2 °C | 30.3 | 29 | | 18 km/h (33 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 11.3 km | 28.8 °C | 32% | 10.5 °C | 30.2 | 28.8 | | 15 km/h (32 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 11.4 km | 28.9 °C | 31% | 10.1 °C | 30.2 | 28.9 | | 15 km/h (32 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 11.6 km | 29 °C | 32% | 10.6 °C | 30.5 | 29 | | 18 km/h (34 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 12 km | 29.3 °C | 30% | 9.9 °C | 30.5 | 29.3 | | 19 km/h (32 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 12.1 km | 29 °C | 27% | 8.1 °C | 29.4 | 29 | | 19 km/h (35 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
14h00 | |   | 12.4 km | 29.1 °C | 32% | 10.7 °C | 30.6 | 29.1 | | 19 km/h (34 km/h) | 1008.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 12.8 km | 28.8 °C | 29% | 9 °C | 29.6 | 28.8 | | 19 km/h (35 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 13 km | 28.8 °C | 31% | 10 °C | 30 | 28.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 13.3 km | 28.7 °C | 33% | 10.8 °C | 30.3 | 28.7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 13.7 km | 28.8 °C | 33% | 10.9 °C | 30.4 | 28.8 | | 17 km/h (32 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 14.5 km | 28.6 °C | 35% | 11.6 °C | 30.6 | 28.6 | | 18 km/h (32 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | 14.9 km | 28.5 °C | 37% | 12.4 °C | 30.9 | 28.5 | | 17 km/h (32 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 15.6 km | 28.4 °C | 37% | 12.3 °C | 30.7 | 28.4 | | 17 km/h (36 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 16.9 km | 28.8 °C | 35% | 11.8 °C | 30.9 | 28.8 | | 19 km/h (36 km/h) | 1009 hPa | aucune |
13h06 | |   | 18.2 km | 28.6 °C | 37% | 12.5 °C | 31 | 28.6 | | 17 km/h (32 km/h) | 1009 hPa | aucune |
13h00 | |   | 19.6 km | 28.7 °C | 37% | 12.6 °C | 31.2 | 28.7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20.6 km | 28.3 °C | 38% | 12.6 °C | 30.8 | 28.3 | | 13 km/h (28 km/h) | 1009 hPa | aucune |
12h48 | |   | 21.3 km | 28 °C | 39% | 12.8 °C | 30.6 | 28 | | 13 km/h (26 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.5 km | 27.9 °C | 41% | 13.4 °C | 30.8 | 27.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 22.9 km | 27.7 °C | 41% | 13.2 °C | 30.5 | 27.7 | | 13 km/h (26 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 23.8 km | 27.5 °C | 42% | 13.4 °C | 30.4 | 27.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 24.8 km | 27.5 °C | 42% | 13.4 °C | 30.4 | 27.5 | | 10 km/h (22 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.9 km | 27.1 °C | 44% | 13.8 °C | 30.3 | 27.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 26.1 km | 26.7 °C | 45% | 13.8 °C | 29.9 | 26.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 27 km | 26.8 °C | 49% | 15.2 °C | 30.8 | 26.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
12h00 | |   | 27.4 km | 26.4 °C | 50% | 15.1 °C | 30.3 | 26.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1009.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 27.8 km | 26.2 °C | 51% | 15.3 °C | 30.3 | 26.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | 28.6 km | 26.1 °C | 55% | 16.4 °C | 30.9 | 26.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 29.3 km | 25.7 °C | 52% | 15.1 °C | 29.6 | 25.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 29.9 km | 25.5 °C | 55% | 15.8 °C | 29.9 | 25.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.7 km | 25.4 °C | 57% | 16.3 °C | 30.1 | 25.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.7 km | 25.3 °C | 58% | 16.4 °C | 30.1 | 25.3 | | 9 km/h (21 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 32.2 km | 25.3 °C | 59% | 16.7 °C | 30.3 | 25.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 33.2 km | 25 °C | 61% | 17 °C | 30.2 | 25 | | 9 km/h (17 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 34 km | 25.1 °C | 60% | 16.8 °C | 30.1 | 25.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
11h00 | |   | 34.8 km | 24.6 °C | 63% | 17.1 °C | 29.9 | 24.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 35.3 km | 24.2 °C | 63% | 16.7 °C | 29.2 | 24.2 | | 7 km/h (14 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 35.8 km | 23.9 °C | 64% | 16.7 °C | 28.9 | 23.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.5 km | 23.6 °C | 65% | 16.6 °C | 28.5 | 23.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.5 km | 23.3 °C | 66% | 16.6 °C | 28.2 | 23.3 | | 7 km/h (17 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 22.5 km | 23.4 °C | 66% | 16.7 °C | 28.4 | 23.4 | | 8 km/h (17 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.9 km | 23 °C | 68% | 16.8 °C | 28 | 23 | | 8 km/h (17 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.9 km | 22.6 °C | 70% | 16.8 °C | 27.6 | 22.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 23.3 km | 22.3 °C | 68% | 16.1 °C | 26.9 | 22.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 23.7 km | 22.3 °C | 72% | 17 °C | 27.5 | 22.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
10h00 | |   | 23.9 km | 22 °C | 72% | 16.7 °C | 27 | 22 | | 8 km/h (18 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 24 km | 21.6 °C | 76% | 17.2 °C | 26.9 | 21.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 22.7 km | 21.2 °C | 77% | 17 °C | 26.4 | 21.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 23.2 km | 20.8 °C | 78% | 16.8 °C | 25.8 | 20.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h36 | |   | 29.3 km | 20.5 °C | 81% | 17.1 °C | 25.8 | 20.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 20.2 °C | 79% | 16.4 °C | 25 | 20.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 30.3 km | 20.1 °C | 80% | 16.5 °C | 24.9 | 20.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.7 km | 20 °C | 80% | 16.4 °C | 24.8 | 20 | | 12 km/h (19 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.8 km | 19.9 °C | 81% | 16.5 °C | 24.7 | 19.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19.1 km | 19.9 °C | 81% | 16.5 °C | 24.7 | 19.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 18.6 km | 20.1 °C | 80% | 16.5 °C | 24.9 | 20.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 18.5 km | 20.4 °C | 81% | 17 °C | 25.6 | 20.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.6 km | 20.4 °C | 80% | 16.8 °C | 25.4 | 20.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.7 km | 20.1 °C | 80% | 16.5 °C | 24.9 | 20.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 18.5 km | 20 °C | 81% | 16.6 °C | 24.9 | 20 | | 9 km/h (16 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 18.4 km | 19.9 °C | 83% | 16.9 °C | 25 | 19.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
8h24 | |   | 19 km | 19.4 °C | 84% | 16.6 °C | 24.3 | 19.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010 hPa | aucune |
8h18 | |   | 18.2 km | 19.2 °C | 85% | 16.6 °C | 24.1 | 19.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010 hPa | aucune |
8h12 | |   | 18.2 km | 19.2 °C | 85% | 16.6 °C | 24.1 | 19.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1010 hPa | aucune |
8h06 | |   | 19.1 km | 19.2 °C | 86% | 16.8 °C | 24.2 | 19.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 18.9 km | 19 °C | 86% | 16.6 °C | 23.9 | 19 | | 7 km/h (14 km/h) | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 19.2 km | 18.8 °C | 87% | 16.6 °C | 23.7 | 18.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.2 km | 18.6 °C | 87% | 16.4 °C | 23.4 | 18.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1010 hPa | aucune |
7h42 | |   | 18.9 km | 18.6 °C | 88% | 16.6 °C | 23.5 | 18.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010 hPa | aucune |
7h36 | |   | 18 km | 18.6 °C | 88% | 16.6 °C | 23.5 | 18.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1010 hPa | aucune |
7h30 | |   | 17.5 km | 18.6 °C | 88% | 16.6 °C | 23.5 | 18.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 18.2 km | 18.6 °C | 88% | 16.6 °C | 23.5 | 18.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 17.8 km | 18.6 °C | 88% | 16.6 °C | 23.5 | 18.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 17.8 km | 18.5 °C | 88% | 16.5 °C | 23.3 | 18.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 16.8 km | 18.4 °C | 89% | 16.6 °C | 23.3 | 18.4 | | 11 km/h (20 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 16.4 km | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | 18.3 | | 11 km/h (20 km/h) | 1010 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | 17.6 km | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | 18.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 18.1 km | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | 18.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 18.1 km | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | 18.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 18.1 km | 18.2 °C | 91% | 16.7 °C | 23.2 | 18.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 16.1 km | 18.2 °C | 91% | 16.7 °C | 23.2 | 18.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 13.4 km | 18.1 °C | 91% | 16.6 °C | 23 | 18.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 12.8 km | 18.1 °C | 91% | 16.6 °C | 23 | 18.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 14.7 km | 18 °C | 91% | 16.5 °C | 22.8 | 18 | | 6 km/h (13 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | 19.4 km | 17.9 °C | 90% | 16.2 °C | 22.5 | 17.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
