|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 19 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.3 °C | 1.1 °C | 47 km/h | 5.4 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.9 °C | 89% | 4.3 °C | 5.9 | 4.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 6 °C | 90% | 4.5 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 5.9 °C | 91% | 4.5 °C | 5.9 | 4.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 5.9 °C | 91% | 4.5 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (15 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 6.1 °C | 90% | 4.6 °C | 6.1 | 6.1 | | 1 km/h (8 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 6.2 °C | 90% | 4.7 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 6.3 °C | 90% | 4.8 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 6.3 °C | 90% | 4.8 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | 6.4 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | 6.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 6.7 °C | 90% | 5.1 °C | 6.7 | 6.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 6.7 °C | 90% | 5.1 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 6.8 °C | 90% | 5.2 °C | 6.8 | 6.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 6.8 °C | 89% | 5.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune 1 mm/1h | 4.2 mm/h |
19h50 |   | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1014.1 hPa | 0.2 mm | -- |
19h20 |   | 7.3 °C | 88% | 5.5 °C | 7.3 | 5.8 | | 8 km/h (26 km/h) | 1013.7 hPa | 0.4 mm | -- |
19h10 |   | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 7.6 | 5.7 | | 10 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | 0.4 mm | -- |
19h00 |   | 7.8 °C | 89% | 6.1 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1014.1 hPa | 0.4 mm 1.8 mm/1h | 7.4 mm/h |
18h50 |   | 7.9 °C | 90% | 6.3 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1014 hPa | 0.2 mm | -- |
18h40 |   | 7.9 °C | 90% | 6.3 °C | 7.9 | 6.7 | | 7 km/h (21 km/h) | 1013.8 hPa | 0.6 mm | -- |
18h30 |   | 7.9 °C | 90% | 6.3 °C | 7.9 | 6.7 | | 7 km/h (23 km/h) | 1013.4 hPa | 0.2 mm | -- |
18h20 |   | 7.8 °C | 90% | 6.2 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | 0.2 mm | -- |
18h10 |   | 7.7 °C | 90% | 6.1 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013.4 hPa | 0.2 mm | -- |
18h00 |   | 7.7 °C | 90% | 6.1 °C | 7.7 | 5.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.2 hPa | 0.2 mm 2 mm/1h | 3.2 mm/h |
17h50 |   | 7.7 °C | 90% | 6.1 °C | 7.7 | 5.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1013.4 hPa | 0.6 mm | -- |
17h40 |   | 7.7 °C | 90% | 6.1 °C | 7.7 | 5.5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1013.4 hPa | 0.4 mm | -- |
17h30 |   | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 5.5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1013.5 hPa | 0.2 mm | -- |
17h20 |   | 7.8 °C | 88% | 6 °C | 7.8 | 5.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1013.7 hPa | 0.4 mm | -- |
17h10 |   | 7.9 °C | 88% | 6 °C | 7.9 | 5.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1013.9 hPa | 0.2 mm | -- |
17h00 |   | 8.1 °C | 87% | 6 °C | 8.1 | 5.4 | | 16 km/h (35 km/h) | 1013.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
16h50 |   | 8.2 °C | 86% | 6 °C | 8.2 | 4.9 | | 21 km/h (35 km/h) | 1013.9 hPa | 0.2 mm | -- |
16h40 |   | 8.2 °C | 87% | 6.1 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (42 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 8.2 °C | 86% | 6 °C | 8.2 | 5.4 | | 17 km/h (42 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (42 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 8.2 °C | 83% | 5.5 °C | 8.2 | 5.5 | | 16 km/h (37 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 8 °C | 82% | 5.2 °C | 8 | 5 | | 18 km/h (39 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 7.8 °C | 82% | 5 °C | 7.8 | 4.5 | | 20 km/h (39 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 7.7 °C | 83% | 5 °C | 7.7 | 4.3 | | 21 km/h (42 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 4.4 | | 20 km/h (42 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (35 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 7.4 °C | 85% | 5 °C | 7.4 | 4.4 | | 17 km/h (47 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 7.2 °C | 85% | 4.8 °C | 7.2 | 4 | | 18 km/h (39 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 7.1 °C | 85% | 4.8 °C | 7.1 | 3.9 | | 18 km/h (37 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 7.1 °C | 86% | 4.9 °C | 7.1 | 4.3 | | 15 km/h (35 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 6.9 °C | 85% | 4.6 °C | 6.9 | 4 | | 15 km/h (35 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 6.9 °C | 85% | 4.5 °C | 6.9 | 4.3 | | 13 km/h (32 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 6.9 °C | 84% | 4.4 °C | 6.9 | 4 | | 15 km/h (31 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 6.9 °C | 84% | 4.4 °C | 6.9 | 4.5 | | 12 km/h (31 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 6.9 °C | 84% | 4.4 °C | 6.9 | 4.7 | | 11 km/h (27 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 6.9 °C | 84% | 4.3 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 6.8 °C | 83% | 4.1 °C | 6.8 | 3.6 | | 17 km/h (35 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 6.9 °C | 82% | 4 °C | 6.9 | 4.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 6.9 °C | 81% | 3.9 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (27 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 6.9 °C | 81% | 3.9 °C | 6.9 | 3.6 | | 18 km/h (40 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 7 °C | 81% | 3.9 °C | 7 | 3.9 | | 17 km/h (40 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 7.1 °C | 81% | 4.1 °C | 7.1 | 4.1 | | 16 km/h (34 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 7.2 °C | 80% | 4 °C | 7.2 | 4.4 | | 15 km/h (32 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 7.3 °C | 80% | 4 °C | 7.3 | 4.7 | | 14 km/h (37 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 7.6 °C | 79% | 4.1 °C | 7.6 | 4.9 | | 15 km/h (42 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 7.7 °C | 79% | 4.3 °C | 7.7 | 4.9 | | 16 km/h (32 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 7.7 °C | 77% | 4 °C | 7.7 | 5.1 | | 14 km/h (29 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 7.8 °C | 77% | 4 °C | 7.8 | 5.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 7.7 °C | 77% | 3.9 °C | 7.7 | 5.3 | | 13 km/h (29 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 7.6 °C | 77% | 3.8 °C | 7.6 | 4.7 | | 16 km/h (35 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 7.4 °C | 77% | 3.7 °C | 7.4 | 4.8 | | 14 km/h (35 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 7.3 °C | 79% | 3.9 °C | 7.3 | 4.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 7.1 °C | 79% | 3.7 °C | 7.1 | 4.6 | | 13 km/h (29 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 6.9 °C | 80% | 3.6 °C | 6.9 | 4.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 6.8 °C | 80% | 3.6 °C | 6.8 | 4.4 | | 12 km/h (29 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 6.6 °C | 81% | 3.5 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (27 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 6.4 °C | 81% | 3.4 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 6.4 °C | 82% | 3.6 °C | 6.4 | 4.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1018.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
9h50 |   | 6.4 °C | 82% | 3.6 °C | 6.4 | 4.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.2 °C | 83% | 3.5 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5.8 °C | 84% | 3.3 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.2 hPa | 0.2 mm | -- |
9h20 |   | 5.6 °C | 83% | 3 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 5.4 °C | 84% | 2.9 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 5.3 °C | 84% | 2.8 °C | 5.3 | 3.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1018.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
8h50 |   | 5.2 °C | 84% | 2.8 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 5.1 °C | 84% | 2.7 °C | 5.1 | 3.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 4.9 °C | 84% | 2.5 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 4.9 °C | 84% | 2.4 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 5 °C | 83% | 2.3 °C | 5 | 2.6 | | 10 km/h (27 km/h) | 1019.3 hPa | 0.2 mm | -- |
8h00 |   | 5.1 °C | 82% | 2.3 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 5.5 °C | 79% | 2.2 °C | 5.5 | 3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 5.6 °C | 78% | 2 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 5.4 °C | 79% | 2 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 5.2 °C | 80% | 2 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 5.3 °C | 80% | 2.1 °C | 5.3 | 3.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 5.3 °C | 79% | 2 °C | 5.3 | 3.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 5.2 °C | 80% | 2 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 5.1 °C | 80% | 2 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.9 °C | 82% | 2 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.6 °C | 85% | 2.3 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.3 °C | 87% | 2.3 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 3.7 °C | 89% | 2.1 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 3.2 °C | 91% | 1.8 °C | 3.2 | 3.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 3.2 °C | 90% | 1.7 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1020 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 3.2 °C | 90% | 1.7 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1020.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 3.3 °C | 90% | 1.8 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 3.3 °C | 91% | 1.9 °C | 3.3 | 3.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 3.2 °C | 91% | 1.9 °C | 3.2 | 3.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 3.2 °C | 91% | 1.9 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 3 °C | 92% | 1.8 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 2.8 °C | 92% | 1.7 °C | 2.8 | 2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 2.4 °C | 92% | 1.3 °C | 2.4 | 2.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 2.2 °C | 92% | 1.1 °C | 2.2 | 2.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 2.1 °C | 92% | 1 °C | 2.1 | 2.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 1.8 °C | 92% | 0.7 °C | 1.8 | 1.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 1.6 °C | 92% | 0.5 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 1.5 °C | 92% | 0.3 °C | 1.5 | 1.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 1.5 °C | 92% | 0.3 °C | 1.5 | 1.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 1.4 °C | 92% | 0.2 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 1.3 °C | 92% | 0.1 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 1.3 °C | 92% | 0.1 °C | 1.3 | 1.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1.2 °C | 92% | -0 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 1.2 °C | 92% | -0 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 1.1 °C | 91% | -0.2 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 1.1 °C | 91% | -0.2 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 1.4 °C | 91% | 0.1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 1.4 °C | 91% | 0.1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 1.6 °C | 91% | 0.3 °C | 1.6 | 1.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 1.6 °C | 90% | 0.2 °C | 1.6 | 1.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 1.6 °C | 90% | 0.2 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 1.6 °C | 90% | 0.2 °C | 1.6 | 1.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 1.4 °C | 90% | -0.1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 1.4 °C | 90% | -0.1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 1.4 °C | 90% | -0.1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0175 secondes
|
|
|