|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 8 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.6 °C | 15.6 °C | 39 km/h | 15.8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 19.7 °C | 46% | 7.8 °C | 20 | 19.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 19.9 °C | 46% | 7.9 °C | 20.2 | 19.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 20.1 °C | 46% | 8.1 °C | 20.5 | 20.1 | | 6 km/h (23 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 20.4 °C | 47% | 8.7 °C | 21 | 20.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1006 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 20.6 °C | 44% | 7.9 °C | 20.9 | 20.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 20.7 °C | 45% | 8.3 °C | 21.2 | 20.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1004.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 20.6 °C | 46% | 8.6 °C | 21.2 | 20.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1004.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 20.7 °C | 47% | 8.9 °C | 21.4 | 20.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 20.8 °C | 47% | 9.1 °C | 21.6 | 20.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 21 °C | 47% | 9.3 °C | 21.9 | 21 | | 11 km/h (23 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 21 °C | 48% | 9.6 °C | 22 | 21 | | 13 km/h (23 km/h) | 1004.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 20.9 °C | 49% | 9.8 °C | 22 | 20.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1004.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 20.9 °C | 49% | 9.8 °C | 22 | 20.9 | | 13 km/h (26 km/h) | 1004.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 21.1 °C | 49% | 9.9 °C | 22.3 | 21.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 21.2 °C | 50% | 10.3 °C | 22.5 | 21.2 | | 11 km/h (27 km/h) | 1004.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 21.3 °C | 50% | 10.4 °C | 22.7 | 21.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 21.4 °C | 49% | 10.3 °C | 22.7 | 21.4 | | 9 km/h (23 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 21.6 °C | 49% | 10.4 °C | 23 | 21.6 | | 11 km/h (26 km/h) | 1004.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 21.6 °C | 49% | 10.4 °C | 23 | 21.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 21.6 °C | 48% | 10.1 °C | 22.9 | 21.6 | | 10 km/h (24 km/h) | 1004.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 21.6 °C | 50% | 10.7 °C | 23.1 | 21.6 | | 11 km/h (26 km/h) | 1004.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 21.6 °C | 49% | 10.4 °C | 23 | 21.6 | | 10 km/h (24 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 21.6 °C | 50% | 10.7 °C | 23.1 | 21.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 21.7 °C | 50% | 10.8 °C | 23.3 | 21.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1004.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 21.8 °C | 50% | 10.9 °C | 23.4 | 21.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1004.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 22 °C | 49% | 10.8 °C | 23.6 | 22 | | 9 km/h (16 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 22.2 °C | 49% | 10.9 °C | 23.8 | 22.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 22.4 °C | 48% | 10.8 °C | 24 | 22.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 22.5 °C | 48% | 10.9 °C | 24.1 | 22.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 22.7 °C | 49% | 11.5 °C | 24.6 | 22.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1005.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 22.9 °C | 48% | 11.3 °C | 24.7 | 22.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1005.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23.1 °C | 47% | 11.1 °C | 24.8 | 23.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.2 °C | 48% | 11.6 °C | 25.2 | 23.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1005.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 23.3 °C | 47% | 11.4 °C | 25.2 | 23.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1005.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 23.6 °C | 46% | 11.3 °C | 25.4 | 23.6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 23.7 °C | 47% | 11.7 °C | 25.7 | 23.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1005.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 23.8 °C | 45% | 11.2 °C | 25.6 | 23.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 24.1 °C | 45% | 11.4 °C | 26 | 24.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 24.2 °C | 43% | 10.8 °C | 25.8 | 24.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 24.4 °C | 42% | 10.7 °C | 25.9 | 24.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 24.5 °C | 43% | 11.1 °C | 26.2 | 24.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 24.5 °C | 43% | 11.1 °C | 26.2 | 24.5 | | 8 km/h (21 km/h) | 1006.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 24.3 °C | 44% | 11.2 °C | 26.1 | 24.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 23.9 °C | 42% | 10.2 °C | 25.2 | 23.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.2 °C | 42% | 10.5 °C | 25.6 | 24.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 24.6 °C | 41% | 10.5 °C | 26 | 24.6 | | 13 km/h (26 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 24.4 °C | 41% | 10.3 °C | 25.7 | 24.4 | | 15 km/h (31 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 24.4 °C | 42% | 10.7 °C | 25.9 | 24.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1006.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 23.9 °C | 43% | 10.6 °C | 25.4 | 23.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 23.4 °C | 43% | 10.1 °C | 24.7 | 23.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 23.4 °C | 43% | 10.1 °C | 24.7 | 23.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 23.2 °C | 44% | 10.3 °C | 24.5 | 23.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 22.6 °C | 44% | 9.7 °C | 23.7 | 22.6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 21.9 °C | 48% | 10.4 °C | 23.3 | 21.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1007.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 21.7 °C | 45% | 9.2 °C | 22.6 | 21.7 | | 11 km/h (27 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 21.8 °C | 44% | 9 °C | 22.6 | 21.8 | | 10 km/h (27 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 21.8 °C | 44% | 9 °C | 22.6 | 21.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 22 °C | 43% | 8.8 °C | 22.7 | 22 | | 13 km/h (29 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 22.4 °C | 44% | 9.5 °C | 23.4 | 22.4 | | 17 km/h (39 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 22.3 °C | 42% | 8.8 °C | 23 | 22.3 | | 18 km/h (34 km/h) | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 21.9 °C | 43% | 8.8 °C | 22.6 | 21.9 | | 17 km/h (34 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 21.8 °C | 45% | 9.4 °C | 22.7 | 21.8 | | 15 km/h (31 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 22.1 °C | 45% | 9.6 °C | 23.1 | 22.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 21.7 °C | 44% | 8.9 °C | 22.4 | 21.7 | | 15 km/h (34 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 21 °C | 47% | 9.3 °C | 21.9 | 21 | | 15 km/h (35 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 20.2 °C | 46% | 8.2 °C | 20.6 | 20 | | 20 km/h (34 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 19.9 °C | 47% | 8.2 °C | 20.3 | 19.9 | | 16 km/h (34 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 19.8 °C | 48% | 8.4 °C | 20.3 | 19.7 | | 16 km/h (31 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 19.8 °C | 50% | 9.1 °C | 20.6 | 19.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 19.5 °C | 50% | 8.8 °C | 20.2 | 19.4 | | 15 km/h (32 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 19.3 °C | 51% | 8.9 °C | 20 | 19.1 | | 16 km/h (31 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 19.2 °C | 51% | 8.8 °C | 19.9 | 19.2 | | 13 km/h (32 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 19.3 °C | 50% | 8.6 °C | 19.9 | 19.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 19.4 °C | 50% | 8.7 °C | 20 | 19.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 19.3 °C | 51% | 8.9 °C | 20 | 19.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 19.1 °C | 50% | 8.4 °C | 19.6 | 19.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 18.8 °C | 51% | 8.5 °C | 19.4 | 18.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 18.8 °C | 51% | 8.4 °C | 19.3 | 18.8 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 18.7 °C | 51% | 8.3 °C | 19.2 | 18.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 18.6 °C | 52% | 8.6 °C | 19.2 | 18.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 18.7 °C | 53% | 8.9 °C | 19.4 | 18.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 18.7 °C | 53% | 8.9 °C | 19.4 | 18.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 18.7 °C | 51% | 8.4 °C | 19.2 | 18.3 | | 17 km/h (31 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 18.6 °C | 52% | 8.6 °C | 19.2 | 18.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 18.7 °C | 52% | 8.6 °C | 19.3 | 18.5 | | 15 km/h (31 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 18.6 °C | 52% | 8.5 °C | 19.2 | 18.3 | | 16 km/h (31 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 18.3 °C | 52% | 8.2 °C | 18.7 | 18 | | 15 km/h (27 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 18.2 °C | 52% | 8.1 °C | 18.6 | 17.8 | | 16 km/h (31 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 17.9 °C | 53% | 8.2 °C | 18.3 | 17.4 | | 16 km/h (31 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 17.8 °C | 53% | 8.1 °C | 18.2 | 17.2 | | 18 km/h (32 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 17.8 °C | 53% | 8.1 °C | 18.2 | 17.2 | | 18 km/h (34 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 17.7 °C | 53% | 8 °C | 18 | 17.1 | | 17 km/h (34 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 17.4 °C | 53% | 7.7 °C | 17.6 | 16.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 17.1 °C | 55% | 7.9 °C | 17.4 | 16.4 | | 16 km/h (29 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 16.8 °C | 56% | 8 °C | 17.1 | 16.2 | | 14 km/h (32 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 16.6 °C | 57% | 8.1 °C | 17 | 15.8 | | 16 km/h (32 km/h) | 1009.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 16.6 °C | 58% | 8.3 °C | 17.1 | 16.2 | | 12 km/h (29 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 16.5 °C | 58% | 8.2 °C | 16.9 | 15.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 16.5 °C | 58% | 8.2 °C | 16.9 | 16.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 16.6 °C | 58% | 8.3 °C | 17.1 | 16.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 16.6 °C | 58% | 8.3 °C | 17.1 | 16.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 16.4 °C | 58% | 8.2 °C | 16.8 | 16.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16.2 °C | 59% | 8.2 °C | 16.6 | 16.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.1 °C | 60% | 8.3 °C | 16.6 | 16.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.9 °C | 60% | 8.2 °C | 16.3 | 15.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 15.9 °C | 60% | 8.1 °C | 16.3 | 15.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 15.9 °C | 60% | 8.2 °C | 16.3 | 15.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16 °C | 60% | 8.2 °C | 16.4 | 16 | | 6 km/h (18 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 16 °C | 61% | 8.5 °C | 16.6 | 15.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 15.9 °C | 61% | 8.4 °C | 16.4 | 15.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 15.7 °C | 62% | 8.5 °C | 16.3 | 15.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 15.6 °C | 62% | 8.4 °C | 16.1 | 15.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 15.7 °C | 62% | 8.4 °C | 16.2 | 15.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 15.8 °C | 62% | 8.5 °C | 16.4 | 15.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 15.7 °C | 63% | 8.7 °C | 16.3 | 15.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 15.7 °C | 63% | 8.7 °C | 16.3 | 15.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 15.8 °C | 62% | 8.6 °C | 16.4 | 15.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 16.2 °C | 62% | 8.9 °C | 16.9 | 16.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 16.4 °C | 61% | 8.8 °C | 17.1 | 16.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 16.6 °C | 61% | 9.1 °C | 17.4 | 16.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 16.8 °C | 60% | 9 °C | 17.6 | 16.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 16.9 °C | 60% | 9.1 °C | 17.7 | 16.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 16.9 °C | 60% | 9.1 °C | 17.7 | 16.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 16.9 °C | 60% | 9.1 °C | 17.7 | 16.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 17 °C | 60% | 9.2 °C | 17.9 | 16.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 17.1 °C | 59% | 9 °C | 17.9 | 17 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 17.1 °C | 59% | 9 °C | 17.9 | 16.8 | | 11 km/h (26 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 17.1 °C | 59% | 9 °C | 17.9 | 16.8 | | 12 km/h (27 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 17.1 °C | 60% | 9.2 °C | 18 | 16.7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 17.1 °C | 60% | 9.2 °C | 18 | 16.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 17.1 °C | 60% | 9.3 °C | 18 | 16.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 17.3 °C | 59% | 9.2 °C | 18.2 | 17 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 17.4 °C | 59% | 9.3 °C | 18.3 | 17.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 17.4 °C | 59% | 9.3 °C | 18.3 | 17.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 17.6 °C | 58% | 9.2 °C | 18.5 | 17.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 17.8 °C | 57% | 9.2 °C | 18.7 | 17.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 18.1 °C | 57% | 9.4 °C | 19 | 18 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 18.2 °C | 56% | 9.2 °C | 19.1 | 18.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 18.2 °C | 56% | 9.3 °C | 19.1 | 18.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 18.3 °C | 56% | 9.4 °C | 19.2 | 18.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 18.4 °C | 55% | 9.2 °C | 19.3 | 18.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 18.5 °C | 55% | 9.3 °C | 19.4 | 18.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 18.7 °C | 55% | 9.4 °C | 19.6 | 18.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 18.8 °C | 55% | 9.6 °C | 19.8 | 18.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0177 secondes
|
|
|