|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 30 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.8 °C | 7.5 °C | 34 km/h | 0.6 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 42 km | 8.1 °C | 96% | 7.5 °C | 8.2 | 5.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
23h48 | |   | 19 km | 8.1 °C | 96% | 7.5 °C | 8.2 | 6.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 19 km | 8 °C | 96% | 7.4 °C | 8.1 | 6.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 35.2 km | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 5.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
23h30 | |   | 19.6 km | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 5.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
23h24 | |   | 19.6 km | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 5.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 39.7 km | 8 °C | 95% | 7.2 °C | 8 | 5.5 | | 14 km/h (20 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 41.3 km | 8 °C | 96% | 7.4 °C | 8.1 | 5.4 | | 15 km/h (20 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
23h06 | |   | 36 km | 8 °C | 96% | 7.4 °C | 8.1 | 5.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 40.4 km | 8 °C | 96% | 7.4 °C | 8.1 | 5.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 997.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 44.1 km | 7.9 °C | 95% | 7.1 °C | 7.9 | 5.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 43 km | 7.9 °C | 95% | 7.1 °C | 7.9 | 5.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 44.1 km | 8 °C | 94% | 7.1 °C | 8 | 5.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | 32.7 km | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 32.6 km | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h (23 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 40.5 km | 8 °C | 94% | 7.1 °C | 8 | 5.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 41.8 km | 8 °C | 94% | 7.1 °C | 8 | 5.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 41.6 km | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 5.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 41.7 km | 8 °C | 94% | 7.1 °C | 8 | 5.5 | | 14 km/h (20 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 44.3 km | 8 °C | 94% | 7.1 °C | 8 | 6 | | 11 km/h (18 km/h) | 998.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 45.3 km | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 5.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 49.4 km | 8 °C | 93% | 6.9 °C | 8 | 5.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
21h42 | |   | 55.2 km | 8 °C | 93% | 6.9 °C | 8 | 5.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
21h36 | |   | 57.1 km | 8 °C | 93% | 6.9 °C | 8 | 5.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 55.1 km | 8.1 °C | 93% | 7 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (17 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 52.7 km | 8.2 °C | 92% | 7 °C | 8.2 | 6.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 53.5 km | 8.2 °C | 92% | 7 °C | 8.2 | 6.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
21h12 | |   | 55.6 km | 8.3 °C | 92% | 7.1 °C | 8.3 | 6 | | 13 km/h (18 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 57.2 km | 8.2 °C | 92% | 7 °C | 8.2 | 5.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 58 km | 8.3 °C | 92% | 7.1 °C | 8.3 | 6 | | 13 km/h (18 km/h) | 998.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 56.9 km | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | 6.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 55 km | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | 6.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 55.5 km | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 6.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 56.4 km | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 6 | | 15 km/h (21 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 55.2 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 5.9 | | 17 km/h (22 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 55.9 km | 8.7 °C | 91% | 7.3 °C | 8.8 | 5.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 57.7 km | 8.7 °C | 90% | 7.1 °C | 8.7 | 5.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 57.8 km | 8.7 °C | 90% | 7.1 °C | 8.7 | 5.9 | | 18 km/h (25 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
20h06 | |   | 57.6 km | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 6 | | 18 km/h (24 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 57 km | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 6.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 998.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 58.7 km | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 6.2 | | 16 km/h (23 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 59.7 km | 8.9 °C | 88% | 7 °C | 8.9 | 6.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 59.5 km | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 7 | | 12 km/h (18 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
19h36 | |   | 59.9 km | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 7 | | 12 km/h (16 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 60 km | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 7 | | 12 km/h (21 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 60 km | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 7 | | 13 km/h (21 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
19h18 | |   | 59.6 km | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 6.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 998 hPa | aucune |
19h12 | |   | 59.7 km | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 6.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | 58.5 km | 9.2 °C | 87% | 7.1 °C | 9.2 | 7.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 59.2 km | 9.2 °C | 87% | 7.1 °C | 9.2 | 7.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 998.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 59.4 km | 9.2 °C | 87% | 7.1 °C | 9.2 | 7.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 50.4 km | 9.3 °C | 87% | 7.2 °C | 9.3 | 7.2 | | 13 km/h (20 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 48.4 km | 9.4 °C | 85% | 7 °C | 9.4 | 7.2 | | 14 km/h (20 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 55.7 km | 9.5 °C | 85% | 7.1 °C | 9.5 | 7.2 | | 15 km/h (20 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 56 km | 9.5 °C | 84% | 6.9 °C | 9.5 | 7.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
18h24 | |   | 58 km | 9.5 °C | 83% | 6.8 °C | 9.5 | 7.3 | | 14 km/h (18 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 56.8 km | 9.6 °C | 84% | 7 °C | 9.6 | 7.6 | | 13 km/h (17 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 54.1 km | 9.6 °C | 84% | 7 °C | 9.6 | 7.5 | | 14 km/h (18 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 59.1 km | 9.7 °C | 84% | 7.1 °C | 9.7 | 7.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 59.4 km | 9.7 °C | 82% | 6.8 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 998.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
17h54 | |   | 56.8 km | 9.9 °C | 81% | 6.8 °C | 9.9 | 8.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 57 km | 9.9 °C | 81% | 6.8 °C | 9.9 | 8.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 56.7 km | 10 °C | 80% | 6.7 °C | 10 | 8.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 49.5 km | 10 °C | 78% | 6.3 °C | 10 | 8.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 49.3 km | 10 °C | 78% | 6.3 °C | 10 | 8.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | 51.1 km | 10 °C | 78% | 6.3 °C | 10 | 8.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 43.5 km | 10.2 °C | 77% | 6.3 °C | 10.2 | 8.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 999.1 hPa | 0.2 mm |
17h12 | |   | 43.3 km | 10.6 °C | 77% | 6.7 °C | 10.6 | 9.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 43.7 km | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 9.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 42.8 km | 10.7 °C | 79% | 7.2 °C | 10.7 | 9.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 999.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.8 km | 10.8 °C | 79% | 7.3 °C | 10.9 | 9.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
16h48 | |   | 43.3 km | 10.5 °C | 81% | 7.4 °C | 10.6 | 9.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | 40.3 km | 9.9 °C | 82% | 7 °C | 9.9 | 8.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 38.9 km | 9.7 °C | 84% | 7.1 °C | 9.7 | 8.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 49 km | 9.6 °C | 83% | 6.9 °C | 9.6 | 8.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 46.4 km | 9.5 °C | 83% | 6.8 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 47 km | 9.5 °C | 84% | 6.9 °C | 9.5 | 7.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 54.7 km | 9.5 °C | 80% | 6.2 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 56.7 km | 9.6 °C | 80% | 6.3 °C | 9.6 | 8.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 54.8 km | 9.6 °C | 77% | 5.8 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 999.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 56.3 km | 9.7 °C | 80% | 6.4 °C | 9.7 | 9.7 | | 3 km/h (9 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 57.6 km | 9.7 °C | 75% | 5.5 °C | 9.7 | | | (7 km/h) | 999 hPa | aucune |
15h42 | |   | 58.5 km | 9.7 °C | 75% | 5.5 °C | 9.7 | 9.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 56.1 km | 9.7 °C | 78% | 6 °C | 9.7 | 9.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 25.7 km | 9.7 °C | 77% | 5.9 °C | 9.7 | 9.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 51.9 km | 9.6 °C | 79% | 6.1 °C | 9.6 | 9.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 56.7 km | 9.6 °C | 77% | 5.8 °C | 9.6 | 9.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 15.1 km | 9.6 °C | 80% | 6.3 °C | 9.6 | 9.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 16 km | 9.5 °C | 80% | 6.2 °C | 9.5 | 9.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 35.8 km | 9.4 °C | 80% | 6.1 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (9 km/h) | 998.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 36.2 km | 9.5 °C | 82% | 6.6 °C | 9.5 | 9.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 46 km | 9.4 °C | 82% | 6.5 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (9 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 50.2 km | 9.4 °C | 82% | 6.5 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (9 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 45.8 km | 9.4 °C | 84% | 6.8 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (10 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 18.8 km | 9.2 °C | 82% | 6.3 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (12 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 18.8 km | 9.2 °C | 82% | 6.3 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (12 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
14h18 | |   | 45.2 km | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 44 km | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | 34 km | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 8 | | 8 km/h (13 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 25 km | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 998.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 27.6 km | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 33.1 km | 9.1 °C | 86% | 6.9 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 30.5 km | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 32.1 km | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 38.8 km | 8.7 °C | 86% | 6.5 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 17.6 km | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 14.8 km | 8.7 °C | 92% | 7.5 °C | 8.8 | 6.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 27 km | 8.5 °C | 94% | 7.6 °C | 8.7 | 6.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 11.6 km | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 6.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 6.3 km | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 999.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 11.3 km | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 12.3 km | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | 8.4 km | 8 °C | 94% | 7.1 °C | 8 | 5.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 7 km | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 8.5 km | 8.2 °C | 95% | 7.4 °C | 8.3 | 5.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 6.8 km | 8.1 °C | 95% | 7.3 °C | 8.2 | 5.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 4.8 km | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 5.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 999 hPa | aucune |
12h12 | |   | 4.6 km | 8 °C | 95% | 7.2 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 6.3 km | 8.2 °C | 95% | 7.4 °C | 8.3 | 5.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 5.3 km | 8 °C | 93% | 6.9 °C | 8 | 5.1 | | 17 km/h (25 km/h) | 998.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 14.5 km | 8.3 °C | 92% | 7.1 °C | 8.3 | 5.5 | | 17 km/h (23 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | 36 km | 8.5 °C | 90% | 7 °C | 8.5 | 5.7 | | 17 km/h (22 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | 51.8 km | 8.6 °C | 89% | 6.9 °C | 8.6 | 6 | | 16 km/h (22 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 53.5 km | 8.6 °C | 89% | 6.9 °C | 8.6 | 5.9 | | 17 km/h (22 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 58.2 km | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 39.6 km | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 6.1 | | 16 km/h (22 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 38.5 km | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 6.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 54.9 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 6.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 57.1 km | 8.3 °C | 87% | 6.3 °C | 8.3 | 6.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 51.4 km | 8.2 °C | 90% | 6.7 °C | 8.2 | 5.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 998.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 46 km | 8.1 °C | 88% | 6.2 °C | 8.1 | 5.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 50.4 km | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (19 km/h) | 998 hPa | aucune |
10h42 | |   | 48.7 km | 8 °C | 91% | 6.6 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 39.5 km | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 5.1 | | 18 km/h (23 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 28.3 km | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h (26 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 29.3 km | 8.1 °C | 92% | 6.9 °C | 8.1 | 4.9 | | 20 km/h (26 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 29.2 km | 8.2 °C | 93% | 7.1 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (26 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 31.8 km | 8.2 °C | 93% | 7.1 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (26 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 22.9 km | 8.2 °C | 95% | 7.4 °C | 8.3 | 5.4 | | 17 km/h (23 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 24.7 km | 8.1 °C | 95% | 7.3 °C | 8.2 | 5.2 | | 17 km/h (23 km/h) | 997.3 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 34.5 km | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 5 | | 17 km/h (24 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18 km | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 5 | | 15 km/h (24 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 17.6 km | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | 5.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.9 km | 7.6 °C | 96% | 7 °C | 7.6 | 4.7 | | 16 km/h (21 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | 36 km | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 4.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 4.6 | | 16 km/h (24 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 15 km | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 4.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 12 km | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 4.7 | | 16 km/h (24 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 11.5 km | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 4.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 995.9 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 | | 10.2 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 4.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 996.3 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
8h54 | |   | 8.8 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 4.4 | | 20 km/h (30 km/h) | 996.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 8.6 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 4.2 | | 23 km/h (31 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 6.1 km | 8 °C | 98% | 7.7 °C | 8.2 | 4.5 | | 23 km/h (32 km/h) | 996.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 5.5 km | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 4.9 | | 21 km/h (29 km/h) | 996 hPa | 0.2 mm |
8h30 | |   | 5.8 km | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 5 | | 20 km/h (28 km/h) | 995.9 hPa | aucune |
8h24 | |   | 5.3 km | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 5.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 995.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | 3.6 km | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | 5.9 | | 14 km/h (20 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 3.3 km | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 5.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 995.4 hPa | 0.2 mm |
8h06 | |   | 4 km | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 6.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 995.2 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 | | 3.7 km | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 6.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 995.2 hPa | aucune traces/1h |
7h54 | |   | 1.9 km | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 6.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 995.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 1.2 km | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 6.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 995 hPa | aucune |
7h42 | |   | 0.9 km | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 6.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 994.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.7 km | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 6.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 994.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.7 km | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 6.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 994.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 0.6 km | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 6.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 994.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 0.5 km | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 7.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 994.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 0.4 km | 8 °C | 98% | 7.7 °C | 8.2 | 7.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 994.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 0.3 km | 8 °C | 98% | 7.7 °C | 8.2 | 7.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 994.2 hPa | aucune |
7h00 | 9/8 | | 0.3 km | 8 °C | 98% | 7.7 °C | 8.2 | 7.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 994.2 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
6h54 | |   | 0.3 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 994 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.4 km | 8 °C | 98% | 7.7 °C | 8.2 | 7.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 994 hPa | aucune |
6h42 | |   | 0.4 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 994.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 0.4 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 994 hPa | aucune |
6h30 | |   | 0.3 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 994.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 0.3 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 993.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 0.3 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 993.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 0.3 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7 | | 6 km/h (9 km/h) | 993.7 hPa | aucune |
6h06 | |   | 0.3 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7 | | 6 km/h (9 km/h) | 993.8 hPa | aucune |
6h00 | 9/8 | | 0.3 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 993.8 hPa | aucune aucune/1h |
