|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Drancy |
|
Tendances à 10 jours pour Drancy ( 93700 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 14.9 | 11.1 | 10.9 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 404 | 621 | 844 | 1073 | 1552 | -- | -- | 57 % | 1023 | 561 dam | 3901 | 19:00 | 13 | 12.8 | 12.3 | 12.9 | 13.4 | 12.1 | 396 | 614 | 838 | 1068 | 1547 | -- | -- | 72 % | 1022 | 560 dam | 3681 | Mar 05
| 01:00 | 11.3 | 12.7 | 13.2 | 13.1 | 12.6 | 10.6 | 392 | 610 | 834 | 1064 | 1542 | -- | -- | 78 % | 1022 | 557 dam | 3340 | 07:00 | 10.7 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 11.5 | 9.2 | 390 | 609 | 833 | 1063 | 1539 | -- | -- | 80 % | 1022 | 555 dam | 2996 | 13:00 | 16.5 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 11.4 | 8.9 | 399 | 617 | 841 | 1071 | 1547 | -- | -- | 65 % | 1022 | 555 dam | 2985 | 19:00 | 15.3 | 15.1 | 13.4 | 12 | 10.9 | 8.2 | 409 | 628 | 853 | 1082 | 1557 | -- | -- | 81 % | 1023 | 555 dam | 3048 | Mer 06
| 01:00 | 13.4 | 14.3 | 13.4 | 12.2 | 11.2 | 8.8 | 417 | 637 | 861 | 1091 | 1566 | -- | -- | 92 % | 1024 | 554 dam | 2985 | 07:00 | 12.3 | 13.4 | 13 | 12.1 | 11.1 | 8.7 | 428 | 647 | 871 | 1100 | 1576 | -- | -- | 96 % | 1026 | 555 dam | 2906 | 13:00 | 17.4 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 11.4 | 8.8 | 445 | 664 | 888 | 1118 | 1593 | -- | -- | 70 % | 1028 | 556 dam | 3182 | 19:00 | 16 | 14.9 | 13.2 | 11.9 | 11.1 | 8.8 | 461 | 680 | 904 | 1133 | 1609 | -- | -- | 79 % | 1029 | 557 dam | 3223 | Jeu 07
| 01:00 | 14 | 14.1 | 12.9 | 11.8 | 10.9 | 8.9 | 465 | 684 | 908 | 1137 | 1613 | -- | -- | 89 % | 1030 | 558 dam | 3444 | 07:00 | 12.6 | 13.2 | 12.5 | 11.5 | 10.7 | 8.7 | 461 | 680 | 904 | 1133 | 1608 | -- | -- | 94 % | 1030 | 558 dam | 3455 | 13:00 | 17.4 | 13.1 | 12.4 | 12 | 11.2 | 9.2 | 463 | 681 | 905 | 1134 | 1610 | -- | -- | 69 % | 1030 | 560 dam | 3670 | 19:00 | 15.4 | 14 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 9.8 | 461 | 680 | 903 | 1133 | 1609 | -- | -- | 82 % | 1029 | 560 dam | 3665 | Ven 08
| 01:00 | 12.7 | 13.3 | 12.9 | 12.4 | 11.8 | 10.2 | 458 | 676 | 900 | 1130 | 1606 | -- | -- | 88 % | 1030 | 561 dam | 3760 | 07:00 | 11.2 | 12.9 | 13.4 | 13.2 | 12.7 | 10.7 | 445 | 664 | 888 | 1118 | 1596 | -- | -- | 86 % | 1028 | 561 dam | 3781 | 13:00 | 16.5 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 10.4 | 448 | 666 | 890 | 1120 | 1597 | -- | -- | 61 % | 1028 | 562 dam | 3939 | 19:00 | 14.3 | 13.6 | 13 | 13 | 12.5 | 10.5 | 444 | 663 | 887 | 1117 | 1594 | -- | -- | 75 % | 1028 | 561 dam | 3776 | Sam 09
| 01:00 | 12 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 9.9 | 443 | 661 | 884 | 1114 | 1590 | -- | -- | 84 % | 1028 | 560 dam | 3709 | 07:00 | 10.8 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 9.7 | 437 | 654 | 877 | 1106 | 1582 | -- | -- | 86 % | 1027 | 559 dam | 3363 | 13:00 | 14.7 | 10.7 | 11.7 | 11.5 | 10.8 | 8.5 | 442 | 659 | 882 | 1111 | 1585 | -- | -- | 55 % | 1028 | 557 dam | 3412 | 19:00 | 13.1 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 10.6 | 8.3 | 447 | 664 | 887 | 1115 | 1589 | -- | -- | 67 % | 1028 | 556 dam | 3218 | Dim 10
| 01:00 | 11.7 | 11.3 | 11 | 10.6 | 9.9 | 7.9 | 455 | 672 | 894 | 1122 | 1595 | -- | -- | 71 % | 1030 | 555 dam | 3235 | 07:00 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10 | 9.3 | 7.4 | 464 | 681 | 903 | 1130 | 1602 | -- | -- | 76 % | 1031 | 554 dam | 3198 | 13:00 | 14.8 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 9.1 | 7.2 | 475 | 691 | 913 | 1140 | 1612 | -- | -- | 55 % | 1032 | 554 dam | 3246 | 19:00 | 13.4 | 11.5 | 10.4 | 9.6 | 8.6 | 7.2 | 482 | 699 | 920 | 1148 | 1619 | -- | -- | 66 % | 1033 | 555 dam | 3356 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-Saint-Denis
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Drancy ( Seine-Saint-Denis ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Drancy : Latitude N 48°56' / Longitude E 2°27' / Altitude : 48 m Altitude du point du modèle : 81 m
|
|
|