• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Châlons-en-Champagne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Châlons-en-Champagne ( 51000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
15
Premier quartier
15:0018.313.711.69.66.44877119391412----71 %1006551 dam2388
16:0018.514.111.99.96.848671093914120.1 mm--70 %1006551 dam2399
17:0018.714.412.210.3748470993814120.1 mm--69 %1006551 dam2421
18:0018.714.612.510.57.24847099381412----69 %1006551 dam2447
19:0018.214.612.510.474837089381411----70 %1006551 dam2412
20:0016.813.912.110.46.948470893714111.6 mm--82 %1006551 dam2457
21:0015.613.61210.56.948470893814110.2 mm--91 %1006551 dam2408
22:001513.612.210.56.848771194014130.1 mm--94 %1006551 dam2404
23:0014.813.311.710.16.548771194014120.3 mm--95 %1006551 dam2393
Jeu
16
00:0014.612.911.49.86.648671093914110.2 mm--95 %1006551 dam2396
01:0014.412.711.39.76.648670993814110.1 mm--96 %1006550 dam2393
02:0014.312.611.29.56.248470793614080.1 mm--96 %1006550 dam2390
03:0014.21210.68.95.748070393114020.2 mm--97 %1006550 dam2332
04:0014.21210.68.95.748070393114020.3 mm--96 %1006550 dam2332
05:0014.11210.68.95.748070393114020.3 mm--94 %1006550 dam2332
06:0013.711.410.18.55.648070293014010.2 mm--95 %1006549 dam2299
07:0013.311.410.18.55.64807029301401----95 %1006549 dam2299
08:0013.111.410.18.55.64807029301401----95 %1006549 dam2299
09:0013.411.19.98.55.448470793414050.1 mm--95 %1006548 dam2261
10:001411.19.98.55.44847079341405----93 %1006548 dam2261
11:001511.19.98.55.448470793414050.1 mm--90 %1006548 dam2261
12:0015.811.99.98.75.448670993714070.2 mm--87 %1006549 dam2262
13:0015.611.99.98.75.448670993714070.3 mm--85 %1006549 dam2262
14:0015.811.99.98.75.448670993714070.2 mm--82 %1006549 dam2262
15:0016.213.1119.25.948570893614080.1 mm--79 %1006549 dam2282
16:0016.513.1119.25.94857089361408----73 %1006549 dam2282
17:0016.613.1119.25.94857089361408----69 %1006549 dam2282
18:001713.711.79.66.24867109381410----68 %1006549 dam2294
19:001713.711.79.66.24867109381410----68 %1006549 dam2294
20:0016.813.711.79.66.24867109381410----70 %1006549 dam2294
21:0015.813.611.69.66.24947189471419----78 %1006549 dam2262
22:0014.813.611.69.66.24947189471419----78 %1007549 dam2262
23:0014.113.611.69.66.24947189471419----82 %1007549 dam2262
Ven
17
00:0013.413.511.59.45.54987229501421----84 %1007549 dam2212
01:0012.913.511.59.45.54987229501421----84 %1007549 dam2212
02:0012.613.511.59.45.54987229501421----79 %1008549 dam2212
03:0012.313.311.49.35.44997239511422----78 %1008549 dam2268
04:0012.313.311.49.35.44997239511422----76 %1008549 dam2268
05:0011.913.311.49.35.44997239511422----80 %1008549 dam2268
06:0011.412.811.49.35.15077309581429----84 %1008548 dam2122
07:0011.412.811.49.35.15077309581429----89 %1009548 dam2122
08:0012.212.811.49.35.15077309581429----85 %1009548 dam2122
09:0013.411.711.29.35.15147379651436----84 %1009548 dam2194
10:0014.811.711.29.35.15147379651436----80 %1010548 dam2194
11:0016.311.711.29.35.15147379651436----78 %1010548 dam2194
12:0017.413.711.69.56.15197439711443----74 %1010549 dam2288
13:0018.213.711.69.56.151974397114430.1 mm--68 %1010549 dam2288
14:0018.613.711.69.56.151974397114430.1 mm--67 %1010549 dam2288
15:0018.614.312.210.26.851874297114450.1 mm--67 %1010550 dam2376
16:0018.814.312.210.26.851874297114450.1 mm--67 %1010550 dam2376
17:0018.814.312.210.26.851874297114450.1 mm--67 %1010550 dam2376
18:0018.614.112.210.37.152174697514480.1 mm--69 %1010551 dam2382
19:001814.112.210.37.152174697514480.1 mm--73 %1010551 dam2382
20:0017.114.112.210.37.152174697514480.7 mm--83 %1010551 dam2382
21:0016.214.212.410.66.85287529811455----90 %1010551 dam2422
22:001514.212.410.66.85287529811455----90 %1011551 dam2422
23:001414.212.410.66.85287529811455----91 %1011551 dam2422
Sam
18
00:0013.113.71210.675287529811454----93 %1011550 dam2431
01:0012.413.71210.675287529811454----94 %1011550 dam2431
02:0011.813.71210.675287529811454----95 %1011550 dam2431
03:0011.313.312.410.66.85287529811454----96 %1011550 dam2361
04:0010.813.312.410.66.85287529811454----96 %1011550 dam2361
05:0010.513.312.410.66.85287529811454----97 %1011550 dam2361
06:0010.213.212.310.46.65317559841457----97 %1011549 dam2335
07:0010.213.212.310.46.65317559841457----98 %1012549 dam2335
08:0011.213.212.310.46.65317559841457----98 %1012549 dam2335
09:0013.413.412.210.46.75367609891462----95 %1012550 dam2407
10:0015.513.412.210.46.75367609891462----89 %1012550 dam2407
11:0017.713.412.210.46.75367609891462----75 %1012550 dam2407
12:0018.915.313.110.97.35357609901463----65 %1012551 dam2486
13:0019.815.313.110.97.35357609901463----61 %1012551 dam2486
14:0020.515.313.110.97.35357609901463----58 %1011551 dam2486
15:002116.514.412.48.65237509801457----55 %1011553 dam2638
16:0021.116.514.412.48.65237509801457----55 %1011553 dam2638
17:0020.916.514.412.48.65237509801457----57 %1011553 dam2638
18:0020.716.514.412.48.65237509801457----59 %1010553 dam2638
19:0020.616.514.412.48.65237509801457----59 %1010553 dam2638
20:0019.916.514.412.48.65237509801457----62 %1010553 dam2638
21:0018.316.414.412.38.25227489791455----69 %1010553 dam2567
22:0016.916.414.412.38.25227489791455----71 %1010553 dam2567
23:0015.916.414.412.38.25227489791455----75 %1010553 dam2567
Dim
19
00:0015.216.414.412.38.25227489791455----77 %1010553 dam2567
01:0014.716.414.412.38.25227489791455----78 %1010553 dam2567
02:0014.416.414.412.38.25227489791455----77 %1010553 dam2567
03:0014.413.211.810.26.351774297014431.1 mm--87 %1010551 dam2409
04:0014.313.211.810.26.351774297014430.6 mm--89 %1010551 dam2409
05:0014.313.211.810.26.35177429701443----91 %1009551 dam2409
06:0014.213.211.810.26.35177429701443----93 %1010551 dam2409
07:0014.413.211.810.26.35177429701443----93 %1010551 dam2409
08:0014.613.211.810.26.35177429701443----91 %1010551 dam2409
09:001513.611.510.37.15197449721446----89 %1010551 dam2626
10:0015.813.611.510.37.15197449721446----84 %1010551 dam2626
11:0016.513.611.510.37.15197449721446----82 %1010551 dam2626
12:0017.613.611.510.37.151974497214460.1 mm--79 %1010551 dam2626
13:0018.413.611.510.37.151974497214460.2 mm--76 %1010551 dam2626
14:0017.713.611.510.37.151974497214460.4 mm--76 %1010551 dam2626
15:0019.31512.911.27.85157419701445----70 %1010553 dam2622
16:00191512.911.27.851574197014450.1 mm--71 %1010553 dam2622
17:0019.31512.911.27.85157419701445----67 %1009553 dam2622
18:0019.61512.911.27.85157419701445----63 %1009553 dam2622
19:0019.21512.911.27.85157419701445----63 %1009553 dam2622
20:0018.61512.911.27.85157419701445----66 %1009553 dam2622

 Météo Châlons-en-Champagne - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Châlons-en-Champagne ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Châlons-en-Champagne : Latitude N 48°58' / Longitude E 4°23' / Altitude : 84 m
Altitude du point du modèle : 128 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact