• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Châlons-en-Champagne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Châlons-en-Champagne ( 51000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:54 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
15
Premier quartier
15:0018.315.713.511.295.92684887129401411----68 %1006550 dam2361
16:0018.416.113.811.69.45.92664867109391410----69 %1006551 dam2390
17:0018.516.314.111.99.76.12634837079361408----68 %1006551 dam2440
18:0018.516.414.3129.86.32614827069351407----68 %1005551 dam2503
19:0018.316.514.312.19.96.42604807059341406----68 %1005551 dam2516
20:0017.916.414.312.19.96.62604807059341406----70 %1005551 dam2532
21:0016.716.314.212.19.96.82604807049331405----74 %1005551 dam2554
22:001616.314.212.19.96.72624827069351407----75 %1005551 dam2513
23:0015.516.214.2129.96.62634847089371409----78 %1006551 dam2487
Jeu
16
00:00151614.1129.86.52614817059341406----82 %1005551 dam2488
01:0014.515.81411.89.66.42574777019301402----85 %1005551 dam2477
02:0014.215.613.811.79.56.42564767009281400----87 %1005551 dam2439
03:001415.313.711.69.56.22544746989261398----88 %1005551 dam2379
04:0013.714.813.311.49.462524716959241395----90 %1005550 dam2333
05:0013.314.212.7119.25.925046969392113920.2 mm--93 %1004550 dam2288
06:0013.113.412.310.695.825046969292013910.3 mm--95 %1005550 dam2277
07:0013.112.311.710.48.85.825146969291913900.2 mm--95 %1005549 dam2265
08:0013.311.811.310.38.85.825046869091813890.2 mm--93 %1005549 dam2237
09:0013.511.811.110.28.85.725146869191913890.2 mm--92 %1005549 dam2188
10:0014.112.310.8108.65.52534716939211391----90 %1005549 dam2177
11:0014.612.810.99.98.55.42544726949221392--0.6 mm89 %1005548 dam2209
12:0015.413.611.49.88.55.32554736969231393--1.3 mm86 %1005549 dam2249
13:0016.214.412.210.28.45.32564756989251395--1.6 mm83 %1005549 dam2299
14:0016.114.712.610.58.45.52574766999271396--1.6 mm81 %1005549 dam2324
15:001614.712.610.58.55.72584777009281398--1.1 mm81 %1005549 dam2346
16:0016.214.712.610.58.55.92584787019281399--0.8 mm79 %1005549 dam2352
17:0016.915.21310.88.762584787019291399----76 %1005549 dam2345
18:0017.315.513.311.18.962594787029301400----73 %1005549 dam2332
19:0017.315.613.511.39.15.72594797039311402----73 %1005549 dam2345
20:0017.115.713.611.59.35.32614807049331404----75 %1005549 dam2401
21:001615.813.811.69.45.32624827069351406----84 %1006549 dam2422
22:0015.215.613.711.59.35.32654847089371408----83 %1006549 dam2408
23:0013.815.313.711.69.45.12684887129401411----87 %1006548 dam2364
Ven
17
00:0012.815.113.611.59.34.92694887129401411----88 %1007548 dam2364
01:0012.514.613.111.294.62704897139411411----88 %1007548 dam2382
02:0012.114.312.710.88.74.32744937169441413----90 %1007548 dam2363
03:0011.71412.410.48.44.12784977209471416----90 %1008547 dam2314
04:0011.513.712.110.18.13.72814997229491418----92 %1008546 dam2284
05:0010.813.411.89.97.74.12825007239501418----93 %1008546 dam2286
06:009.91311.69.57.44.52865047269531420----95 %1009546 dam2285
07:0011.412.611.29.47.24.32905087309561423----91 %1009546 dam2276
08:0013.612.3119.27.14.12935107329591426----84 %1010546 dam2268
09:0015.112.510.7974.22965137359611428----78 %1010546 dam2261
10:0015.913.1118.86.94.33005177399651433----73 %1010546 dam2255
11:0016.513.611.49.274.73025207429681436----70 %1010546 dam2267
12:0017.11411.89.67.44.93045227449711439----69 %1011546 dam2280
13:0017.614.412.2107.85.13055247469731442----68 %1011547 dam2303
14:0018.114.912.710.58.35.33065257489751445----67 %1011547 dam2333
15:0018.515.513.311.18.85.53065267499771447----64 %1011547 dam2353
16:0018.715.813.611.49.25.63055257499771447----63 %1011548 dam2375
17:0018.71613.811.69.35.83055257499771448----64 %1011548 dam2427
18:0018.51613.811.69.463055257499771448----64 %1011549 dam2478
19:0018.21613.811.69.46.13055257499781449----65 %1011549 dam2500
20:0017.715.813.711.59.36.13075277519801450----69 %1011549 dam2503
21:0016.515.713.511.49.16.13105297539811452----71 %1011549 dam2496
22:0015.715.513.411.296.13125327569841454----69 %1012549 dam2498
23:0015.115.313.211.18.96.23165367599871457----70 %1012549 dam2497
Sam
18
00:0014.515.113.110.98.86.33175367609881458----71 %1012548 dam2501
01:0013.914.912.910.88.76.43165357589861456----73 %1012548 dam2532
02:0013.414.812.810.78.66.43155347589851455----75 %1012549 dam2555
03:0013.114.612.710.68.56.23155347579841454----76 %1012548 dam2536
04:0012.614.512.610.58.56.23135327559821452----77 %1012549 dam2539
05:0012.214.312.510.48.46.33125317549811451----78 %1012548 dam2542
06:0011.514.212.410.48.36.33145337559831452----79 %1012548 dam2530
07:0012.81412.310.38.36.23155347579841454----82 %1012548 dam2515
08:0014.313.912.310.38.36.23175367599861456----85 %1012548 dam2495
09:0016.313.812.310.38.36.13205387619891458----78 %1013548 dam2482
10:0017.414.612.410.28.26.13215407629901459----69 %1013548 dam2482
11:00181512.810.68.46.43205397629901460----65 %1012549 dam2500
12:0018.715.513.311.18.96.73185387619891460----65 %1012549 dam2521
13:0019.316.113.911.79.46.93165367609891461----65 %1012549 dam2535
14:0019.816.714.512.21073145357599881461----63 %1012550 dam2536
15:0019.716.914.712.410.273135347599881460----65 %1011550 dam2535
16:0019.816.914.712.510.37.33105317569851458----65 %1011550 dam2558
17:0019.817.114.912.710.47.33095307559851458----66 %1011550 dam2541
18:0019.417.114.912.710.47.43095307559841457----68 %1011551 dam2570
19:0019.11714.812.610.37.73095297549841457----69 %1011551 dam2601
20:0018.716.914.812.610.47.73085297549831456----71 %1011551 dam2606
21:0017.616.814.712.510.27.53095307549841456----77 %1011551 dam2579
22:0016.916.614.412.2107.53115327569851458----77 %1011551 dam2597
23:0016.216.314.2129.77.43135337589861459----82 %1012550 dam2607
Dim
19
00:0015.31613.911.79.57.53125327569851457----85 %1011550 dam2622
01:0014.515.913.711.59.37.73095297539821454----87 %1011550 dam2632
02:0013.415.713.611.49.27.63095297539811453----88 %1011550 dam2608

 Météo Châlons-en-Champagne - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Châlons-en-Champagne ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Châlons-en-Champagne : Latitude N 48°58' / Longitude E 4°23' / Altitude : 84 m
Altitude du point du modèle : 112 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact